Reklama:
Skladem opět všechny příchutě!
100 % Whey Protein v akci 1+1
Náš nejprodávanější protein. Více zde.

Milan Špingl stříbrný na ME
v silovém trojboji 2010

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Jak jsme Vás již informovali, ve dnech 4. - 8. května 2010 se ve švédském Köpingu konalo mistrovství Evropy v silovém trojboji.

Nejlepšího výsledku z české reprezentace dosáhl Milan Špingl v nejtěžší váhové kategorii nad 125 kg, když s výkonem 1062,5 kg v trojboji obsadil druhé místo. První místo musel přenechat kvůli své vyšší tělesné hmotnosti polskému reprezentantovi Danielu Grabowskému, který dosáhl stejného součtu. Ale jedno zlato Milan přeci jen získal, a to v dřepu za nový český rekord 435 kg. Za bench-press 295 kg vybojoval ještě bronz.

Další pěkný výkon 947,5 kg v trojboji předvedl i Tomáš Šárik ve váze do 125 kg, který i přesto, že mu nevyšel dřep, v němž zapsal jen 360 kg, zabojoval a dokázal v opravdu velmi nabité konkurenci udržet 7. místo. Úspěšný byl i Zbyněk Krejča, který s trojbojem 887,5 kg dosáhl taktéž na 7. místo, jen o rozdíl hmotnosti necelého půl kilogramu mu unikl bronz za bench-press s parádním výkonem 270 kg.

Umístění dalších členů reprezentace bylo následující:

  • Karel Ruso - 5. místo v kategorii do 67,5 kg, trojboj 595 kg
  • Jiří Horník - 9. místo v kategorii do 90 kg, trojboj 802,5 kg
  • Jaromír Sršeň - 8. místo v kategorii do 100 kg, trojboj 805 kg

Jana Hrabalová jako jediná žena hájící barvy ČR, a to v kategorii do 67,5 kg, zůstala kvůli nepovedenému základu ve dřepu ve výsledkové listině bez trojbojového zápisu.

Kompletní výsledkovou listinu najdete níže pod tímto článkem. Můžete se těšit i na reportáž a fotodokumentaci z průběhu cesty, pobytu ve Švédsku a samotném závodu.



Muži do 56 kg

p. jméno země váha dřep tlak tah trojboj body
1. Dariusz Wszola Polsko 55,50 237,5 165,0 205,0 607,5 557,928
2. Pawel Osmialowski Polsko 55,60 240,0 135,0 220,0 595,0 545,496
3. Patrick Constantine Velká Británie 55,25 220,0 120,0 227,5 567,5 523,065
4. Frederic Tinebra Francie 55,50 225,0 137,5 200,0 562,5 516,600

Muži do 60 kg

p. jméno země váha dřep tlak tah trojboj body
1. Konstantin Danilov Rusko 59,30 275,0 165,0 265,0 705,0 607,781
2. Etienne Lited Francie 59,90 245,0 152,5 242,5 640,0 546,688
3. Dominik Golak Polsko 59,85 230,0 140,0 230,0 600,0 512,520
4. Ivan Nikolov Bulharsko 58,90 210,0 140,0 200,0 550,0 477,125
- Thomas Wulffeld Švédsko 59,85 0,0 110,0 210,0 320,0 273,344

Muži do 67,5 kg

p. jméno země váha dřep tlak tah trojboj body
1. Hassan El Belghiti Francie 67,40 300,0 160,0 310,0 770,0 594,363
2. Dmitrij Makarov Rusko 67,30 285,0 190,0 275,0 750,0 579,675
3. Phillip Richard Velká Británie 67,45 295,0 192,5 247,5 735,0 566,685
4. Timo Heiskanen Finsko 66,85 242,5 145,0 265,0 652,5 506,732
5. Karel Ruso Česká republika 67,00 250,0 100,0 245,0 595,0 461,482

Muži do 75 kg

p. jméno země váha dřep tlak tah trojboj body
1. Arkadiy Shalokha Ukrajina 74,65 300,0 210,0 290,0 800,0 571,680
2. Alexander Gromov Rusko 74,35 300,0 235,0 250,0 785,0 562,531
3. Irakli Mdivnishvili Ukrajina 73,75 285,0 205,0 280,0 770,0 554,939
4. Kader Baali Francie 74,50 270,0 185,0 290,0 745,0 533,346
5. Louis Preuthun Dánsko 74,70 240,0 152,5 240,0 632,5 451,985
- Robert Mihailov Bulharsko 75,00 277,5 192,5 0,0 470,0 334,922

Muži do 82,5 kg

p. jméno země váha dřep tlak tah trojboj body
1. Andriy Naniev Ukrajina 82,25 352,5 225,0 310,0 887,5 595,424
2. Volodymyr Rysyev Ukrajina 81,50 352,5 215,0 312,5 880,0 593,912
3. Eugeny Vasyukov Rusko 82,20 345,0 217,5 310,0 872,5 585,797
4. Jacek Spychala Polsko 82,30 325,0 207,5 300,0 832,5 558,524
5. Todor Vasilev Bulharsko 82,20 320,0 190,0 317,5 827,5 555,584
6. Robert Palmer Velká Británie 80,85 315,0 230,0 280,0 825,0 559,268
7. Jouni Kvist Finsko 82,10 315,0 197,5 312,5 825,0 554,318
8. Eduard Tepper Německo 81,55 285,0 227,5 302,5 815,0 549,636
9. Miklos Fekete Maďarsko 82,05 285,0 212,5 292,5 790,0 530,801
10. Daniel Miller Polsko 82,10 340,0 217,5 170,0 727,5 488,807
11. Pardeep Kailey Nizozemsko 81,20 267,5 175,0 257,5 700,0 473,480
12. Ovidiu Panazan Rumunsko 81,45 220,0 195,0 220,0 635,0 428,562

Muži do 90 kg

p. jméno země váha dřep tlak tah trojboj body
1. Andriy Krymov Ukrajina 89,75 335,0 287,0 292,5 914,5 584,457
2. Zdravko Sarafimov Bulharsko 89,80 340,0 225,0 332,5 897,5 573,592
3. Daniele Ghirardi Itálie 89,70 320,0 230,0 342,5 892,5 570,754
4. Jan Wegiera Polsko 89,10 335,0 270,0 285,0 890,0 571,113
5. Patrik Turesson Švédsko 89,10 345,0 217,5 325,0 887,5 569,509
6. Volodymyr Bettyar Ukrajina 89,70 345,0 245,0 280,0 870,0 556,365
7. Vesa Mattila Finsko 88,15 310,0 225,0 295,0 830,0 535,433
8. Andre Hentschel Německo 88,80 302,5 230,0 282,5 815,0 523,882
9. Jiří Horník Česká republika 88,75 302,5 220,0 280,0 802,5 515,847
10. Andreas Jandorek Rakousko 89,35 297,5 210,0 290,0 797,5 510,879
11. Henrik Nielsen Dánsko 89,85 320,0 195,0 275,0 790,0 504,652
12. Jaswinder Singh Velká Británie 89,40 275,0 202,5 280,0 757,5 485,255
13. Joe Bullock Velká Británie 89,45 300,0 0,0 260,0 560,0 358,512

Muži do 100 kg

p. jméno země váha dřep tlak tah trojboj body
1. Anibal Coimbra Lucembursko 99,60 375,0 250,0 350,0 975,0 594,360
2. Andrei Ivanets Bělorusko 97,20 340,0 215,0 362,5 917,5 564,997
3. Grzegorz Skowronski Polsko 99,00 335,0 232,5 322,5 890,0 543,879
4. Andre Peeters Francie 98,90 330,0 232,5 325,0 887,5 542,529
5. Christoph Erbs Německo 95,70 310,0 200,0 345,0 855,0 530,100
6. Joakim Lakso Švédsko 99,65 337,5 202,5 307,5 847,5 516,382
7. Pavol Varchola Slovensko 98,35 320,0 212,5 290,0 822,5 503,864
8. Jaromír Sršeň Česká republika 99,20 312,5 222,5 270,0 805,0 491,533
9. Mathias Kristiansen Dánsko 99,65 310,0 205,0 290,0 805,0 490,487
10. Erkki Hirsnik Estonsko 96,20 295,0 187,5 310,0 792,5 490,241
11. Petar Balabanov Bulharsko 98,30 310,0 200,0 280,0 790,0 484,191
12. Floris Van Melis Nizozemsko 98,65 290,0 200,0 265,0 755,0 461,909
13. Kim Dahl Hansen Dánsko 99,80 285,0 190,0 270,0 745,0 453,780
- Sergiy Pevnyev Ukrajina 99,20 377,5 0,0 335,0 712,5 435,053
- Robert Spindler Rakousko 99,55 0,0 205,0 0,0 205,0 124,968

Muži do 110 kg

p. jméno země váha dřep tlak tah trojboj body
1. Valeriy Karpov Ukrajina 109,75 405,0 267,5 352,5 1025,0 603,520
2. Jacek Wiak Polsko 109,45 400,0 270,0 350,0 1020,0 601,086
3. Andrey Shurbenkov Rusko 109,40 385,0 272,5 330,0 987,5 582,131
4. Mikhail Frolov Rusko 110,00 400,0 257,5 330,0 987,5 581,144
5. Ove Lehto Finsko 109,55 325,0 255,0 335,0 915,0 539,118
6. Sami Pullinen Finsko 109,85 315,0 290,5 302,5 908,0 534,540
7. Zbyněk Krejča Česká republika 109,75 320,0 270,0 297,5 887,5 522,560
8. Sune Bak Dánsko 109,60 335,0 255,0 290,0 880,0 518,496
9. Kristoffer Willebrand Švédsko 108,50 360,0 215,0 300,0 875,0 517,125
10. Peter Ovsonka Slovensko 107,80 360,0 205,0 300,0 865,0 512,340
11. Marcus Denke Švédsko 108,15 332,5 200,0 320,0 852,5 504,339
12. Tor Herman Omland Norsko 109,00 385,0 0,0 315,0 700,0 413,140
13. Aleksandrs Grigorjevs Lotyšsko 109,50 0,0 260,0 320,0 580,0 341,794
14. Jörgen Hansen Norsko 109,30 0,0 235,0 0,0 235,0 138,580

Muži do 125 kg

p. jméno země váha dřep tlak tah trojboj body
1. Viktor Testsov Ukrajina 124,85 407,5 327,5 347,5 1082,5 0,5699
2. Andrey Drachev Rusko 121,70 405,0 275,0 355,0 1035,0 0,5731
3. Oleksandr Shepel Ukrajina 125,00 427,5 250,0 350,0 1027,5 0,5698
4. Asbjörn Randen Norsko 124,90 390,0 270,0 320,0 980,0 0,5699
5. David Holmberg Švédsko 124,45 395,0 267,5 312,5 975,0 0,5703
6. Vasil Yanchev Bulharsko 114,30 360,0 240,0 347,5 947,5 0,5820
7. Tomáš Šárik Česká republika 117,90 360,0 260,0 327,5 947,5 0,5774
8. Lars Markussen Norsko 125,00 357,5 260,0 327,5 945,0 0,5698
9. Benjamin Banks Velká Británie 117,60 340,0 250,0 325,0 915,0 0,5777
10. Linas Palivonas Litva 123,40 332,5 245,0 312,5 890,0 0,5714
11. Tony Cliffe Velká Británie 116,25 332,5 240,0 310,0 882,5 0,5793
12. Jean-Luc Collart Belgie 122,55 350,0 220,0 302,5 872,5 0,5722
13. Sorin Vasile Cazacu Rumunsko 123,15 362,5 225,0 260,0 847,5 0,5716
14. Dusan Cernak Slovensko 124,80 330,0 235,0 270,0 835,0 0,5700

Muži nad 125 kg

p. jméno země váha dřep tlak tah trojboj body
1. Daniel Grabowski Polsko 136,20 430,0 285,0 347,5 1062,5 596,275
2. Milan Špingl Česká republika 146,00 435,0 295,0 332,5 1062,5 590,113
3. Kenneth Sandvik Finsko 134,20 405,0 315,0 315,0 1035,0 582,188
4. Anton Kibirev Rusko 141,30 420,0 275,0 340,0 1035,0 577,530
5. Anders Johansson Švédsko 148,20 390,0 285,0 355,0 1030,0 570,826
6. Olaf Dahl Norsko 145,80 380,0 262,5 360,0 1002,5 556,889
7. Andy-Elvis Dörner Německo 140,40 432,5 262,5 305,0 1000,0 558,600
8. Audunn Jonsson Island 143,70 392,5 270,0 337,5 1000,0 556,700
9. Andrew Thompson Velká Británie 164,25 350,0 280,0 325,0 955,0 521,430
10. Arni Freyr Stefansson Island 151,75 342,5 220,0 282,5 845,0 466,778
11. Morten Sorig Dánsko 136,60 370,0 0,0 270,0 640,0 358,976
12. Fredrik Svensson Švédsko 152,60 0,0 315,0 305,0 620,0 342,240




Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

19.05.21:26alesek - Parádní výkony. Skoro všechno jsem viděl on-line. Gratulac..-1
Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínJosef Květoň - trénink prsou a ramen...
Mikuc (19:55) • Všechno špatný k něčemu dobrý! Poskočí nohy, vršek do roka dožene a bude zas jinde! A k...
magazínJosef Květoň - trénink prsou a ramen...
havlic (14:43) • ...no ono to ještě vyleze!bude mě zajímat srovnání s Milanem Šádkem ty 2-3 týdny před s...
magazínSedmdesátiny Jana Smejkala: Můj život...
mirous (13:10) • Super článek! Takového čtení by mělo být víc. Miluji tyto retro pohledy do minulosti ku...
magazínMistrovství Čech dorostu a juniorů 20...
Amanda (09:01) • Prima fotky. Těším se na ty soutěžní. *79*
magazínMistrovství Čech dorostu a juniorů 20...
Ondra Hájek (19:57) • Soutěže v Kutné Hoře nemůžou zklamat, tenhle tým pořadatelů to má fakt zmáknutý. Co je...



Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2024 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2024 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie