Reklama:

Mistrovství světa v klasickém (RAW) silovém trojboji masters 2026 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Ve dnech 15. - 21. října probíhá v Renu v americké Nevadě Mistrovství světa v klasickém (RAW) silovém trojboji masters 2026. K soutěži se nominovalo celkem 356 závodníků z celého světa a mezi nimi také Zuzana Bitterová a Karel Rada, kteří budou v USA hájit české barvy. Na soutěž naváže hned po jejím skončení obdobný šampionát v podpůrných dresech, který je naplánován na 22. - 24. října.

Níže přikládáme kompletní listiny nominovaných závodníků, kam budeme průběžně doplňovat výsledky.

Dění na šampionátu můžete sledovat prostřednictvím živého přenosu zde.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

22. 10. 15:00 - doplněny středeční výsledky
21. 10. 10:30 - doplněny úterní výsledky
20. 10. 15:00 - doplněny pondělní výsledky
19. 10. 15:00 - doplněny nedělní výsledky
18. 10. 13:30 - doplněny páteční a sobotní výsledky
16. 10. 16:30 - doplněny čtvrteční  výsledky


Naši reprezentanti

Zuzana Bitterová ženy masters I nad 84 kg 5. místo 500,0 kg
Karel Rada muži masters II do 105 kg 3. místo 700,0 kg


Mistrovství světa v klasickém (RAW) silovém trojboji masters 2026
- výsledky

Muži masters I
kat. a um. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 59 kg                  
1. William TENERELLI 1985 USA 58,60 187,5 135,0 232,5 555,0 92,172735
2. Ivan CANCEL 1982 Portoriko 58,20 200,0 127,5 222,5 550,0 91,678400
3. Tsunao KUDOU 1977 Japonsko 58,85 180,0 135,0 225,0 540,0 89,477460
4. Matteo XAXA 1986 Itálie 59,00 165,0 105,0 217,5 487,5 80,668088
do 66 kg                  
1. Brice BOURDEAU 1984 Kanada 65,80 197,5 135,0 255,0 587,5 91,729313
2. Shawn FRASQUILLO 1986 USA 65,70 192,5 155,0 237,5 585,0 91,412100
do 74 kg                  
1. Carlos MATA 1985 USA 73,45 245,0 140,0 302,5 687,5 101,323750
2. Yuki SHIBUYA 1985 Japonsko 73,50 270,0 157,5 260,0 687,5 101,288000
3. Dean TROTTIER 1983 Kanada 73,40 232,5 150,0 277,5 660,0 97,305120
4. David WHITE 1982 Velká Británie 73,40 257,5 132,5 267,5 657,5 96,936540
5. Jorge G. P. DE PAULA MENDES 1982 Brazílie 72,95 210,0 147,5 245,0 602,5 89,112160
6. Johnny HEL 1984 Francie 73,85 200,0 130,0 265,0 595,0 87,444175
7. Jonathon ARTALE 1984 Kanada 73,60 207,5 142,5 225,0 575,0 84,653800
8. Raúl OSUNA SÁNCHEZ-INFANTE 1982 Španělsko 73,50 215,0 122,5 225,0 562,5 82,872000
9. Ake ERSKJÄNS 1981 Švédsko 73,80 180,0 142,5 222,5 545,0 80,123720
10. Victor HERRERA 1984 Mexiko 73,30 182,5 120,0 232,5 535,0 78,931760
do 83 kg                  
1. Steve CORMIER 1983 Kanada 81,85 272,5 167,5 300,0 740,0 103,161180
2. Simon GEE 1986 Kanada 82,20 272,5 175,0 280,0 727,5 101,199615
3. Jaime VELASQUEZ 1986 USA 82,15 272,5 175,0 277,5 725,0 100,883025
4. Julien RAZANANJARINY 1985 Francie 82,75 255,0 157,5 292,5 705,0 97,739790
5. Kiril VALCHANOV 1986 Bulharsko 82,30 270,0 147,5 285,0 702,5 97,662253
6. Jeroen WINNEN 1986 Nizozemsko 82,50 235,0 160,0 280,0 675,0 93,723750
7. Craig STRONG 1982 Velká Británie 82,80 225,0 162,5 270,0 657,5 91,126213
8. Makoto SAKAGAMI 1978 Japonsko 82,30 250,0 155,0 235,0 640,0 88,973440
9. Eduardo CARNEIRO DE ASSIS 1980 Brazílie 82,35 230,0 127,5 267,5 625,0 86,861250
10. Jimmy DE JESUS 1983 Austrálie 82,40 215,0 170,0 237,5 622,5 86,487038
11. Alejandro MORALES 1978 Mexiko 82,65 197,5 135,0 212,5 545,0 75,604035
12. Tommy JOHANSSON 1980 Švédsko 80,00 200,0 100,0 232,5 532,5 75,102203
do 93 kg                  
1. Nathan KULAS 1983 USA 91,40 307,5 172,5 337,0 817,0 107,792529
2. Axel RAYMOND 1984 Francie 92,30 275,0 175,0 300,0 750,0 98,478750
3. Robin VIS 1986 Nový Zéland 92,45 277,5 147,5 292,5 717,5 94,136718
4. Liam SNUSHER 1985 Velká Británie 92,30 257,5 167,5 290,0 715,0 93,883075
5. Jussi HARMAALA 1980 Finsko 92,40 267,5 167,5 260,0 695,0 91,208325
6. Tsuyoshi HIDAKA 1986 Japonsko 90,75 252,5 145,0 250,0 647,5 85,729000
7. Martinš LIELUPS 1983 Lotyšsko 92,20 215,0 135,0 240,0 590,0 77,510660
do 105 kg                  
1. Michael GAROZZO 1982 USA 104,70 328,0 182,5 351,0 861,5 106,506384
2. Sam NAYLER 1985 Velká Británie 104,30 285,0 190,0 310,0 785,0 97,222250
3. Miguel MANCILLA ANTILEF 1986 Chile 102,65 297,5 192,5 252,5 742,5 92,647665
4. Cesar HIDEKI KIKUTI 1984 Brazílie 103,05 280,0 162,5 280,0 722,5 89,987375
5. Porfirio Alberto CAMPOS 1979 Mexiko 103,60 295,0 177,5 242,5 715,0 88,831600
6. Pano TEOFILO 1981 Nový Zéland 104,40 230,0 205,0 265,0 700,0 86,655800
7. Mauricio HENRIQUEZ TOBAR 1983 Chile 104,30 212,5 132,5 262,5 607,5 75,238875
8. Raphael DA SILVA DUARTE 1982 Brazílie 97,20 200,0 122,5 242,5 565,0 72,350510
do 120 kg                  
1. Michael TUCHSCHERER 1985 USA 119,25 320,0 205,0 365,0 890,0 103,743
2. Rubén MARTINEZ HOYO 1986 Španělsko 114,85 305,0 182,5 310,0 797,5 94,518
3. Reece SMITH 1985 Velká Británie 119,50 310,0 175,0 305,0 790,0 92,002
4. Akira NAKAJIMA 1986 Japonsko 119,95 300,0 185,0 275,0 760,0 88,363
5. Jason WONG 1986 Kanada 118,35 290,0 185,0 275,0 750,0 87,715
nad 120 kg                  
1. Matthew LUCAS 1977 Kanada 150,00 275,0 180,0 320,0 775,0 82,254
2. Didzis BERZINS 1983 Lotyšsko 146,00 285,0 180,0 307,5 772,5 82,838
3. Jari SAARIO 1985 Finsko 149,35 302,5 180,0 290,0 772,5 82,124
4. Paul DOHERTY 1982 Velká Británie 132,20 285,0 185,0 300,0 770,0 85,907
5. Kimmo MATILAINEN 1982 Finsko 156,55 295,0 207,5 240,0 742,5 77,564
6. Jason ANDERSON 1979 Nový Zéland 153,10 270,0 155,0 290,0 715,0 75,307
- Taras TARASENKO 1982 Německo 130,75 290,0 - - -    -
Muži masters II
kat. a um. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 59 kg                  
1. Tomonori HANAOKA 1976 Japonsko 58,60 165,0 95,0 210,0 470,0 78,056190
2. Andy LIDDLE 1970 Velká Británie 58,90 135,0 80,0 155,0 370,0 61,280880
do 66 kg                  
1. Jean-Sebastien RHEAUME 1974 Kanada 64,90 215,5 120,0 235,0 570,5 89,727099
2. Kazuyuki KOMOBUCHI 1974 Japonsko 65,55 180,0 122,5 220,0 522,5 81,745125
3. Richard BRINK 1969 USA 65,30 182,5 112,5 217,5 512,5 80,343088
4. Ron BRINKER 1975 USA 65,00 182,5 110,0 197,5 490,0 77,003500
5. Dirk VERBRUGGEN 1970 Belgie 65,45 172,5 92,5 182,5 447,5 70,067760
6. Warren KIKUCHI 1969 Kanada 65,65 147,5 97,5 157,5 402,5 62,920008
do 74 kg                  
1. Donald BIGHAM 1972 USA 73,65 225,0 140,0 247,5 612,5 90,142850
2. Seth STOHLMANN 1976 Norsko 71,90 207,5 142,5 242,5 592,5 88,297905
3. Shun KWOK 1973 Hongkong 73,45 197,5 132,5 252,5 582,5 85,848850
4. Bernard MCGURK 1968 Velká Británie 73,60 205,0 110,0 245,0 560,0 82,445440
5. Marko FORSELL 1970 Finsko 73,60 200,0 140,0 210,0 550,0 80,973200
6. Johny PAELINCK 1970 Belgie 72,50 180,0 110,0 195,0 485,0 71,964785
7. Ruben SERFATY 1975 Argentina 72,60 165,0 112,5 200,0 477,5 70,801313
8. Martin WEDEL 1970 Švédsko 73,25 140,0 117,5 195,0 452,5 66,784023
do 83 kg                  
1. Jesus FRAGOSO 1973 USA 79,25 215,0 150,0 277,5 642,5 91,053173
2. Karim HOUAS 1975 Francie 82,85 215,0 167,5 260,0 642,5 89,020303
3. Diego SEVILLA MARIN 1976 Španělsko 82,30 225,0 145,0 260,0 630,0 87,583230
4. Thomas KONSTANTY 1973 Německo 81,30 210,0 117,5 298,0 625,5 87,498068
5. David SPENCER 1975 Austrálie 80,05 200,0 125,0 292,5 617,5 87,062560
6. Albin MARKWARDT 1974 Německo 82,70 207,5 137,5 250,0 595,0 82,514600
7. Kevin STEIGER 1972 Kanada 80,40 192,5 117,5 255,0 565,0 79,483635
8. Rajeev RAJAGOPAL 1975 Nový Zéland 82,90 200,0 107,5 250,0 557,5 77,219883
9. Junichi YOKOGI 1967 Japonsko 81,65 180,0 150,0 200,0 530,0 73,977400
10. Jorge TEJEDA 1974 Mexiko 79,65 175,0 135,0 210,0 520,0 73,503560
do 93 kg                  
1. Alessandro CUOGHI 1975 Itálie 90,95 275,0 177,5 275,0 727,5 96,216968
2. Fabrice HOUBRE 1975 Francie 91,70 267,5 155,0 280,0 702,5 92,536813
3. Junichi INUI 1975 Japonsko 91,60 250,0 170,0 270,0 690,0 90,938550
4. Edward RULAND 1972 USA 92,65 230,0 187,5 267,5 685,0 89,777470
5. Sean MINTO 1971 Austrálie 91,90 225,0 150,0 270,0 645,0 84,871680
6. Brad MCKIM 1974 Kanada 92,50 242,5 150,0 242,5 635,0 83,290410
7. Dharminder SHARMA 1971 Velká Británie 92,65 220,0 137,5 257,5 615,0 80,603130
8. Edson KAMOGAWA 1976 Brazílie 92,45 200,0 150,0 200,0 550,0 72,160550
9. Johann Tomas SIGURDSSON 1974 Island 89,80 195,0 132,5 217,5 545,0 72,532960
10. Mario HERNANDEZ 1968 Mexiko 91,10 200,0 110,0 215,0 525,0 69,378750
do 105 kg                  
1. Sean MANDERS 1976 Jihoafrická republika 104,45 305,0 165,0 310,0 780,0 96,538260
2. Bob EUCKER 1973 USA 104,45 247,5 167,5 292,5 707,5 88,361090
3. Karel RADA 1973 Česká republika 104,25 265,0 160,0 275,0 700,0 86,713900
4. Craig MCMILLAN 1969 Nový Zéland 95,60 232,5 135,0 265,0 632,5 81,644365
5. Nicolas URIOSTE 1968 Uruguay 104,10 230,0 155,0 225,0 610,0 75,616210
6. Daniel VELAZQUEZ 1974 Mexiko 97,60 205,0 132,5 217,5 555,0 70,930110
7. Teskhuu ICHINNOROV 1971 Mongolsko 98,30 150,0 170,0 170,0 490,0 62,409340
do 120 kg                  
1. Ryan STILLS 1976 USA 114,55 305,0 177,5 315,0 797,5 94,628160
2. Scott ROBERTSON 1970 Kanada 118,95 295,0 200,0 272,5 767,5 89,561878
3. Pjotr VAN DEN HOEK 1972 Nizozemsko 115,70 282,5 190,0 272,5 745,0 88,006105
4. Frederic SPITZ 1967 Francie 113,75 260,0 162,5 280,0 702,5 83,617873
5. Jan ALTERSTEN 1975 Švédsko 116,90 235,0 167,5 270,0 672,5 79,079275
6. Tony NIKKEL 1976 Kanada 119,60 262,5 155,0 255,0 672,5 78,289760
7. Darren GREVILLE 1970 Velká Británie 119,25 252,5 162,5 250,0 665,0 77,515725
- Roger ROGERS 1969 Guyana 120,0 - - - - -
nad 120 kg                  
1. Kenneth CAMERON 1976 USA 128,35 255,0 182,5 300,0 737,5 83,298413
2. Darren SCARFE 1973 Velká Británie 146,65 260,0 170,0 295,0 725,0 77,611975
3. Peter MICHAUD 1972 Kanada 129,90 272,5 162,5 275,0 710,0 79,790510
4. Dagbjartur FINNSSON 1972 Island 142,40 240,0 165,0 250,0 655,0 70,923400
- Robert FULLER 1970 Portoriko 144,55 222,5 - - - -
                   
Muži masters III
kat. a um. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 59 kg                  
1. Eric KUPPERSTEIN 1966 USA 58,35 175,0 60,0 217,5 452,5 75,322245
2. Stephan LATOUR 1960 Kanada 58,65 80,0 55,0 115,0 250,0 41,500250
do 66 kg                  
1. Michael FELDHAUS 1966 USA 65,55 182,5 120,0 217,5 520.0 81,354000
2. Yoshihisa IMAI 1965 Japonsko 65,20 165,0 126,5 202,5 494,0 77,505636
3. Shoichi WATANABE 1958 Japonsko 65,65 188,0 115,0 190,0 493,0 77,067239
4. David GURVEY 1966 Kanada 65,55 135,0 100,0 180,0 415,0 64,926750
- Jay THOMPSON 1964 USA 64,45 150,0 110,0 - - -
do 74 kg                  
1. Michael RODRIGUEZ 1961 USA 73,40 205,0 144,0 235,0 584,0 86,100288
2. Carlos BURGOS 1964 Argentina 72,85 180,0 125,0 240,0 545,0 80,665450
3. Raymond ROBINSON 1963 Velká Británie 72,95 160,0 130,0 185,0 475,0 70,254400
4. James NAHIRNIAK 1963 Kanada 72,55 167,5 90,0 202,5 460,0 68,230880
5. Joe MCCULLOUGH 1966 Kanada 73,30 180,0 105,0 125,0 410,0 60,489760
do 83 kg                  
1. Makoto DOI 1963 Japonsko 80,90 232,5 140,0 220,0 592,5 83,089830
2. Grant SUGARMAN 1962 Velká Británie 82,25 190,0 125,0 247,5 562,5 78,222938
3. David KENT 1966 Austrálie 82,60 217,5 122,5 222,5 562,5 78,055313
4. Antonio MACIA PAJARES 1966 Španělsko 82,05 207,5 100,0 227,5 535,0 74,490725
5. Seiji HARADA 1961 Japonsko 81,15 185,0 120,0 217,5 522,5 73,158360
6. Sandro D'ANGELO 1964 Kanada 80,70 182,5 107,5 225,0 515,0 72,312695
7. Stephen VARADY 1962 Austrálie 82,35 180,0 100,0 230,0 510,0 70,878780
8. Dumas MAUGILE 1966 Velká Británie 81,55 165,0 120,0 205,0 490,0 68,436830
9. Hans-Erik MAACK 1966 Norsko 81,85 157,5 110,0 187,5 455,0 63,430185
- Laddie GIBSON 1965 USA 81,45 200,0 - 237,5 - -
do 93 kg                  
1. David RICKS 1959 USA 91,80 240,0 192,5 225,0 657,5 86,562505
2. Kalju ABNER 1965 Estonsko 92,35 210,0 170,0 235,0 615,0 80,731050
3. Eric DUMAS 1964 Austrálie 88,15 222,5 135,0 247,5 605,0 81,260575
4. Clifford MACDUFF 1961 Velká Británie 90,20 215,0 135,0 250,0 600,0 79,678200
5. Privat MADIENGUELA 1966 Francie 91,70 225,0 130,0 245,0 600,0 79,035000
6. Stokeley SAWYERS 1966 Velká Británie 92,50 200,0 100,0 260,0 560,0 73,452960
7. Jose Manuel SELEM RAMIREZ 1965 Peru 90,25 160,0 125,0 185,0 470,0 62,397670
do 105 kg                  
1. Derek POMANA 1966 Nový Zéland 104,55 293,0 150,0 300,0 743,0 91,917273
2. Jeff OLSEN 1965 USA 103,95 207,5 162,5 242,5 612,5 75,976950
3. Harri HAGFORS 1961 Finsko 99,80 212,5 115,0 245,0 572,5 72,392053
4. John RICHARDSON 1966 Velká Británie 103,30 200,0 130,0 225,0 555,0 69,046995
5. Luis ZERPA 1965 Peru 102,25 180,0 102,5 192,5 475,0 59,378325
do 120 kg                  
1. Wilson MARTINEZ 1965 USA 118,20 270,0 145,0 277,5 692,5 81,034965
2. Harold VEILLEUX 1964 Kanada 116,45 262,5 155,0 267,5 685,0 80,686835
3. David CHARNOCK 1964 Velká Británie 113,90 230,0 135,0 240,0 605,0 71,970195
4. Aldo MUNOZ 1966 Peru 111,30 147,5 155,0 160,0 462,5 55,593888
                   
nad 120 kg                  
1. Jens VINTHER 1965 Dánsko 122,20 237,5 157,5 270,0 665,0 76,696445
2. Denis BENSCH 1965 Jihoafrická republika 122,65 240,0 145,0 247,5 632,5 72,832375
3. Jukka KALLIONKIELI 1966 Finsko 128,55 205,0 130,0 222,5 557,5 62,926698
4. Bob SADLER 1962 Velká Británie 133,50 207,5 102,5 235,0 545,0 60,559855
5. Paul LEVINE 1962 Thajsko 128,50 130,0  127,5 190,0 447,5 50,518723
                   
Muži masters IV
kat. a um. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 59 kg                  
1. Barry LILLEY 1952 Velká Británie 58,30 100,0 65,0 120,0 285,0  47,462190
do 66 kg                  
1. Richard FLAUM 1945 USA 64,80 80,0 60,0 165,0 305,0 48,008830
2. Douglas GRAHAM 1953 Velká Británie 64,55 95,0 55,0 152,5 302,5 47,713023
do 74 kg                  
1. John TERRAGNI 1947 Dánsko 73,20 152,5 115,0 195,0 462,5 68,283963
2. Barry PATCHETT 1945 Nový Zéland 73,40 105,0 85,0 140,0 330,0 48,652560
3. Venkata Sankara Rao DESARAJU 1953 Indie 72,20 70,0 65,0 95,0 230,0 34,201460
do 83 kg                  
1. Russ MARR 1953 USA 80,40 160,0 110,0 225,0 495,0 69,636105
2. Kenneth LEVINE 1953 USA 81,45 150,0 140,5 185,0 475,5 66,453027
3. Juan Jose ORTIN CABALL 1956 Španělsko 82,40 157,5 97,5 187,5 442,5 61,478738
do 93 kg                  
1. Robert MOORE 1953 USA 90,90 177,5 132,5 195,0 505,0 66,807460
2. Frank TUCKER 1952 Guyana 91,90 115,0 80,0 157,5 352,5 46,383360
- Phillip ROSENSTERN 1954 USA 92,30 - 92,5 227,5 - -
do 105 kg                  
1. Roger GEDYE 1956 Nový Zéland 101,20 160,0 127,5 232,5 520,0 65,320840
2. Dave SCHNEIDER 1956 USA 101,65 175,0 102,5 210,0 487,5 61,110075
3. Michael LOBB 1954 USA 101,45 190,0 100,0 195,0 485,0 60,853435
4. Lorenzo POLETTO 1952 Austrálie 103,20 125,0 110,0 177,5 412,5 51,341813
- Edmond IMS 1956 Norsko 101,50 - 115,0 262,5 - -
do 120 kg                  
1. Allen PROFITT 1955 Kanada 110,65 130,0 132,5 200,0 462,5 55,741888
2. Valeriy STEPANENKO 1951 Kazachstán 105,40 170,0 95,0 180,0 445,0 54,844470
3. Michael BITTING 1956 USA 114,20 147,5 117,5 157,5 422,5 50,201028
                   
Ženy masters I
kat. a um. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 47 kg                  
1. Martina PISANO 1986 Itálie 46,55 130,5 72,5 147,5 350,5 98,096538
2. Megumi SAITO 1982 Japonsko 46,70 120,0 62,5 155,0 337,5 94,154063
3. Britt KAPTEINA 1983 Německo 45,05 102,5 57,5 135,0 295,0 85,392470
4. Katie PASKIN 1981 Velká Británie 46,65 100,0 57,5 137,5 295,0 82,385830
5. Hatsumi INUI 1985 Japonsko 46,55 107,5 60,0 125,0 292,5 81,863730
do 52 kg                  
1. Stephanie KEAN 1986 Kanada 51,50 152,5 80,0 172,5 405,0 103,122720
2. Elisa GUIDI 1982 Itálie 50,15 142,5 80,0 165,0 387,5 101,017763
3. Yuka UENO 1986 Japonsko 51,10 125,0 67,5 150,0 342,5 87,805355
4. Claudia SHERMAN 1984 USA 51,80 110,0 65,0 160,0 335,0 84,870910
5. Thao PHAM 1983 Austrálie 50,65 110,0 70,0 152,5 332,5 85,911683
6. Becky REVALK 1984 Belgie 51,80 100,0 67,5 145,0 312,5 79,170625
7. Kana KOYAMA 1981 Japonsko 51,75 112,5 62,5 130,0 305,0 77,334885
8. Johanna AREVALO 1982 Mexiko 51,00 92,5 47,5 107,5 247,5 63,560228
- Tiffany TRAN 1986 Austrálie 51,80 115,0 57,5 - - -
do 57 kg                  
1. Elise RUMMENS 1981 Belgie 56,40 135,0 80,0 195,0 410,0 96,944090
2. Patria JIMENEZ 1985 USA 56,80 127,5 85,0 180,0 392,5 92,310505
3. Shanee CESARD 1986 Kanada 56,80 140,0 80,0 167,5 387,5 91,134575
4. Maricela CORTEZ 1981 Mexiko 55,00 152,5 62,5 155,0 370,0 89,209590
5. Emma DRACKFORD 1979 Velká Británie 56,70 140,0 67,5 155,0 362,5 85,368388
6. Maiko OKAMOTO 1984 Austrálie 56,20 122,5 75,0 152,5 350,0 82,982200
7. Helen FRANK 1978 Austrálie 55,25 127,5 80,0 137,5 345,0 82,885215
8. Yuki ARAI 1983 Japonsko 53,10 100,0 55,0 142,5 297,5 73,804098
9. Fabiola ALDANA OBREQUE 1979 Chile 56,35 102,5 55,0 137,5 295,0 69,799655
10. Kazuyo SHINDO 1979 Japonsko 52,20 102,5 57,5 120,0 280,0 70,470400
do 63 kg                  
1. Yvy LLAMBES 1984 USA 62,20 177,5 97,5 197,5 472,5 104,237753
2. Sahyuri LALIME 1984 Belgie 62,80 175,0 95,0 195,0 465,0 101,943345
3. Morayo AKINSANYA 1982 Kanada 62,20 152,5 87,5 197,5 437,5 96,516438
4. Molly HENDRYX 1983 USA 62,65 157,5 80,0 185,0 422,5 92,769593
5. Hannah YARDY 1982 Velká Británie 62,60 155,0 90,0 175,0 420,0 92,268540
6. Catherine WOODWARD 1979 Velká Británie 62,00 142,5 85,0 157,5 385,0 85,114645
7. Meaghan TROVATO 1979 Austrálie 62,70 137,5 85,0 157,5 380,0 83,394420
8. Gisele BARBOSA LOURENÇO 1982 Brazílie 61,40 127,5 67,5 177,5 372,5 82,885720
9. Nataly MARTINEZ ROSAS 1985 Chile 62,15 150,0 67,5 152,5 370,0 81,668620
10. Jessica KALLAGE-GÖTZE 1977 Německo 62,40 135,0 77,5 137,5 350,0 77,050750
11. Martha RODRIGUEZ 1978 Mexiko 62,30 117,5 65,0 145,0 327,5 72,173468
do 69 kg                  
1. Jonna ALANKO 1986 Finsko 68,60 167,5 102,5 200,0 470,0 97,688560
2. Allegra ROMUSSI 1983 Itálie 64,35 177,5 100,0 185,0 462,5 99,837563
3. Angela COMPILLI 1978 USA 68,70 162,5 105,0 195,0 462,5 96,051075
4. Jennifer SAUTER 1979 USA 68,65 165,0 90,0 185,0 440,0 91,415720
5. Brooke ROBERTSON 1980 Kanada 68,05 152,5 87,5 190,0 430,0 89,782280
do 76 kg                  
1. Dayna MCNEAL 1984 USA 75,40 195,0 100,0 245,0 540,0 106,865460
2. Johanna KANKUS 1984 Finsko 74,35 198,0 105,0 170,0 473,0 94,243358
3. Melissa STONE 1981 Kanada 75,65 170,0 95,0 207,5 472,5 93,359858
4. Ranveig STRAND 1985 Norsko 75,35 162,5 75,0 175,0 412,5 81,659325
5. Diana GAJDOSZ 1983 Uruguay 71,95 155,0 75,0 170,0 400,0 81,026800
do 84 kg                  
1. Alexis GOLDSTEIN 1981 USA 83,40 162,5 107,5 230,0 500,0 94,691
2. Sheri MILES 1986 Velká Británie 81,25 160,0 112,5 225,0 497,5 95,222
3. Iolanda COSTA ZOLYOME 1977 Brazílie 76,20 175,0 105,0 192,5 472,5 93,041
4. Lisa RETALLACK 1980 Austrálie 83,30 162,5 82,5 210,0 455,0 86,210
5. Alexis SALKIN 1981 Austrálie 83,80 155,0 110,0 190,0 455,0 86,006
6. Sandi KLEMPNER 1983 Kanada 83,65 170,0 95,0 180,0 445,0 84,175
7. Lina STRINNHOLM 1979 Švédsko 83,90 172,5 85,0 167,5 425,0 80,298
8. Selma CHAUVIN 1984 Francie 83,50 135,0 70,0 170,0 375,0 70,985
9. Stefanie GLANZMANN 1981 Švýcarsko 77,00 132,5 75,0 162,5 370,0 72,505
nad 84 kg                  
1. Claire ROBERTS 1983 Velká Británie 102,80 197,5 117,5 220,0 535,0 94,729
2. Maria TACCONE 1981 Kanada 98,20 210,0 115,0 190,0 515,0 92,309
3. Inara KUISELE 1984 Velká Británie 116,95 192,5 95,0 220,0 507,5 87,390
4. Laititia Hinaata TERIINOHO 1985 Francie 106,40 197,5 100,0 207,5 505,0 88,673
5. Zuzana BITTEROVÁ 1984 Česká republika 116,30 197,5 112,5 190,0 500,0 86,187
6. Kristine BAYNTUN 1981 Kanada 98,25 175,0 105,0 207,5 487,5 87,367
7. Nga TE AHURU 1980 Nový Zéland 100,80 162,5 87,5 210,0 460,0 81,864
8. Carmen HERNANDEZ 1977 Mexiko 105,90 167,5 87,5 192,5 447,5 78,664
9. Brydie ANDERSON 1985 Nový Zéland 115,70 162,5 80,0 190,0 432,5 74,623
Ženy masters II
kat. a um. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 47 kg                  
1. Kelley SHERWIN 1972 USA 46,25 87,5 55,0 122,5 265,0 74,652620
do 52 kg                  
1. Luisa ARIENTA 1976 Itálie 51,30 137,5 57,5 170,0 365,0 93,253485
2. Suzanne HARTWIG-GARY 1968 USA 51,35 132,5 67,5 142,5 342,5 87,430660
3. Eva BUXBOM 1969 Dánsko 50,90 115,0 62,5 145,0 322,5 82,964415
4. Nanako SATO 1975 Japonsko 51,60 110,0 67,5 145,0 322,5 81,977888
5. Angelina LANE 1969 Velká Británie 51,90 105,0 62,5 127,5 295,0 74,613170
6. Geraldine VERLAINE 1970 Francie 51,00 87,5 70,0 117,5 275,0 70,622475
7. Toni VERNELLI 1971 Kanada 51,60 95,0 60,0 115,0 270,0 68,632650
do 57 kg                  
1. Ekta VISHNOI 1974 Indie 56,20 130,0 72,5 160,0 362,5 85,945850
2. Heather AYLES 1971 Kanada 57,00 110,0 77,5 142,5 330,0 77,406780
3. Megumi KIYOTA 1975 Japonsko 56,05 120,0 62,5 142,5 325,0 77,212850
4. Jasmin TREIMER 1976 Německo 56,85 105,0 57,5 155,0 317,5 74,622025
5. Ellinor KEMPE 1971 Švédsko 56,75 110,0 50,0 132,5 292,5 68,837828
do 63 kg                  
1. Jo Ann AITA 1970 USA 60,95 137,5 75,0 165,0 377,5 84,415795
2. Ada CHUYO 1971 Peru 60,00 150,0 77,5 147,5 375,0 84,765000
3. Louise DE JONG 1969 Nizozemsko 61,10 122,5 77,5 162,5 362,5 80,926675
4. Kimberly ELLIS 1974 Belgie 60,85 115,0 65,0 160,0 340,0 76,114780
5. Sabine WITTENBURG 1967 Německo 62,55 105,0 62,5 135,0 302,5 66,489803
do 69 kg                  
1. Cicera BATISTA TAVARES 1976 Brazílie 68,80 184,0 95,0 205,0 484,0 100,434356
2. Sylvia ATKINSON 1973 Kanada 68,50 180,0 80,0 192,5 452,5 94,128145
3. Claudia BEATTY 1972 USA 68,00 140,0 90,0 190,0 420,0 87,730860
4. Terrie REDMORE 1970 Velká Británie 68,45 160,0 90,0 155,0 405,0 84,282120
5. Anne TURUNEN 1976 Finsko 66,45 137,5 82,5 167,5 387,5 82,032975
6. Carolyn MCAULAY 1976 Nový Zéland 68,05 135,0 80,0 170,0 385,0 80,386460
7. Dana SINGLETON-KAPLAN 1975 Americké Panenské ostrovy 66,55 135,0 82,5 165,0 382,5 80,902575
8. Veronica CAORSI 1975 Uruguay 67,25 140,0 70,0 160,0 370,0 77,781030
9. Florence LECCESE 1969 Francie 67,05 135,0 80,0 120,0 335,0 70,545640
10. Amy SUZAN 1976 Americké Panenské ostrovy 68,55 110,0 75,0 140,0 325,0 67,578225
11. Emiko SAKURAI 1972 Japonsko 67,05 112,5 65,0 145,0 322,5 67,913340
- Sigríður SNORRADÓTTIR 1971 Island 68,55 137,5 - - - -
do 76 kg                  
1. Joah IANNOTTA 1973 USA 74,45 170,0 112,5 197,5 480,0 95,575200
2. Emmannuelle ARCHAMBAULT 1976 Kanada 73,35 147,5 92,5 195,0 435,0 87,255345
3. Siri HOOGEN 1974 USA 73,40 152,5 92,5 172,5 417,5 83,716265
4. Amelie MAYO 1974 Kanada 75,05 122,5 70,0 204,0 396,5 78,642207
5. Maare KAUPPINEN 1976 Finsko 73,65 125,0 75,0 185,0 385,0 77,068530
