Reklama:

Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) bench-pressu 2026 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Ve dnech 2. - 6. srpna probíhá v litevském lázeňském městě Druskininkai Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) bench-pressu 2026. Na něj hned v pátek naváže obdobná soutěž v podpůrných dresech (EQUIP), které se budeme věnovat v samostatném článku. Do Litvy se vyrazilo porovnat s evropskou špičkou také 9 českých benčařů, jejichž přehled najdete níže. Své zástupce budeme mít i na soutěži v dresech.

Elementálové jsou nám nakloněni, a tak Vám tentokrát můžeme přinést kompletní seznam nominovaných závodníků i kompletní výsledky, které budeme v tomto článku průběžně doplňovat.

Dění na šampionátu můžete sledovat živě na této adrese.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

07. 08. 09:00 - doplněny čtvrteční výsledky
06. 08. 11:30 - doplněny středeční výsledky - Marie Eva Vesperová má stříbro!
05. 08. 11:30 - doplněny úterní výsledky - Andrej Tümmler má zlato, Martin Bajer bronz!
04. 08. 11:30 - doplněny pondělní výsledky - Zuzana Bitterová má stříbro!
03. 08. 15:00 - doplněny nedělní výsledky - Václava Zodererová má zlato, Ladislav Thun bronz!


Naši reprezentanti

Barbora Josková ženy do 76 kg 8. místo 112,5 kg
Monika Brandeiská juniorky do 63 kg 9. místo 80,0 kg
Marie Eva Vesperová juniorky do 69 kg 2. místo 102,5 kg
Zuzana Bitterová ženy masters I nad 84 kg 2. místo 115,0 kg
Václava Zodererová ženy masters III do 52 kg 1. místo 45,0 kg
Martin Bajer mladší juinioři do 93 kg 3. místo 165,0 kg
Andrej Tümmler mladší junioři do 105 kg 1. místo 177,5 kg
Pavel Brožek muži masters II do 105 kg - nezapsal
Ladislav Thun muži masters IV do 83 kg 3. místo 107,5 kg


Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) bench-pressu 2026 - výsledky

Ženy
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 47 kg 1. Aslund Emelie 1995 Švédsko 46,70 90,0 95,0 102,5 95,0 101,42
  2. Kozdryk Justyna 1980 Polsko 46,25 87,5 92,5 97,5 92,5 99,87
  3. Beglarashvili Mari 1999 Gruzie 46,30 70,0 77,5 80,0 77,5 83,57
  4. Mazzetti Tiffanie 2002 Francie 46,65 72,5 75,0 80,0 75,0 80,17
  5. Haisan Liudmyla 2002 Ukrajina 45,90 70,0 75,0 75,0 70,0 76,26
  6. Tsetskhladze Mariam 2000 Gruzie 46,60 55,0 62,5 67,5 62,5 66,89
                     
do 52 kg 1. Nagypal Krisztina 1985 Maďarsko 51,05 100,0 102,5 107,5 107,5 104,65
  2. Lero Malaury 2001 Francie 51,60 90,0 90,0 95,0 95,0 91,58
  3. Schoepe Deborah-Sue 1997 Německo 48,40 85,0 90,0 92,5 92,5 94,94
  4. Kuronen Johanna 1988 Finsko 51,50 90,0 92,5 95,0 92,5 89,32
  5. Grazioli Vittoria 1996 Itálie 50,75 87,5 90,0 92,5 87,5 85,65
  6. van Lokven Zoe 2001 Nizozemsko 51,65 82,5 87,5 92,5 87,5 84,27
  7. Dissanayake Amila 1988 Velká Británie 51,40 77,5 80,0 85,0 80,0 77,39
  8. Lentjes Jesse 1996 Nizozemsko 50,85 75,0 80,0 80,0 75,0 73,28
                     
do 57 kg 1. Cicognani Anna 1998 Itálie 56,80 107,5 112,5 115,0 115,0 102,53
  2. Starck Julia 1998 Švédsko 56,55 102,5 107,5 112,5 112,5 100,62
  3. Chen Zijun 1995 Velká Británie 55,20 105,0 110,0 112,5 110,0 100,19
  4. Westra Marije 2002 Nizozemsko 56,30 100,0 107,5 112,5 107,5 96,47
  5. Zaccarin Francesca 2002 Itálie 56,35 95,0 100,0 102,5 102,5 91,92
  6. Buturlym Hanna 1997 Ukrajina 56,95 95,0 100,0 110,0 100,0 88,99
  7. Doyle Sheena 1987 Irsko 56,10 87,5 90,0 92,5 92,5 83,23
  8. Nyvoll Pernille 1993 Norsko 56,90 90,0 92,5 97,5 92,5 82,37
  9. Kaye Sheina 1997 Velká Británie 55,50 87,5 90,0 92,5 90,0 81,64
  10. Roudier Laurine 2002 Francie 56,40 85,0 90,0 95,0 90,0 80,66
                     
do 63 kg 1. Kvantchiani Sopiko 1998 Gruzie 62,75 115,0 120,0 125,0 120,0 100,36
  2. Ruess Sonja 1998 Rakousko 62,15 105,0 110,0 112,5 112,5 94,61
  3. Boyer Marie 2000 Francie 60,45 110,0 115,0 115,0 110,0 94,06
  4. Cakebread Emily 2000 Velká Británie 62,05 82,5 87,5 87,5 87,5 73,65
  5. Meshveliani Natela 1994 Gruzie 62,00 65,0 72,5 75,0 72,5 61,05
                     
do 69 kg 1. Rozsnyai Kovacs Aletta 1999 Maďarsko 68,10 120,0 125,0 127,5 127,5 102,27
  2. Kolding Elin 1998 Norsko 65,75 110,0 117,5 120,0 120,0 97,89
  3. Palagyi Zsanett 1986 Maďarsko 67,40 117,5 117,5 120,0 120,0 96,72
  4. van Daal Marie-Jose 2001 Nizozemsko 68,15 120,0 125,0 125,0 120,0 96,22
  5. Delos Ludivine 2000 Francie 68,80 105,0 112,5 117,5 117,5 93,81
  6. Ljungberg Jennifer 1999 Švédsko 68,10 107,5 115,0 120,0 115,0 92,24
  7. Supanetz Pantea 1990 Rakousko 68,55 105,0 110,0 112,5 112,5 89,97
  8. Adalheidardottir Elin Melga 1992 Island 68,40 100,0 105,0 105,0 100,0 80,05
  9. Majerska Karolina 1995 Polsko 67,00 80,0 85,0 87,5 85,0 68,70
  10. Penttila Helmi 1993 Finsko 68,50 75,0 80,0 82,5 82,5 66,00
                     
do 76 kg 1. Odling Micaela 1990 Švédsko 73,90 117,5 122,5 122,5 122,5 95,02
  2. Zbiral Barbara 1996 Rakousko 74,40 112,5 117,5 120,0 120,0 92,85
  3. Studt Tabea 1998 Německo 75,90 112,5 117,5 120,0 120,0 92,21
  5. Palma Giada 1998 Itálie 74,05 117,5 122,5 122,5 117,5 91,07
  4. Myhr Marthine 1999 Norsko 74,05 110,0 115,0 117,5 117,5 91,07
  6. Berton Giorgia Silvia 2001 Itálie 70,40 110,0 115,0 120,0 115,0 90,91
  7. Blomkvist Livia 2002 Švédsko 74,05 112,5 117,5 120,0 112,5 87,20
  8. Josková Barbora 1997 Česká republika 74,90 112,5 120,0 122,5 112,5 86,84
  9. Valkola Roosa 1998 Finsko 72,75 102,5 110,0 117,5 110,0 85,83
  10. Wright Amy 1999 Velká Británie 75,55 90,0 95,0 100,0 100,0 76,96
  11. Laine Terhi 2001 Finsko 75,65 95,0 100,0 102,5 100,0 76,93
  12. Martin Amy 2000 Velká Británie 72,75 90,0 95,0 97,5 97,5 76,07
                     
do 84 kg 1. Zelander Annika 1988 Švédsko 78,40 130,0 135,0 140,0 140,0 106,46
  2. Strik Ielja 1973 Nizozemsko 81,90 122,5 125,0 132,5 125,0 93,87
  3. Bratland Anita Camilla 1989 Norsko 83,10 107,5 115,0 120,0 120,0 89,77
  4. Tourenne Florine 2001 Francie 82,20 117,5 122,5 122,5 117,5 88,15
  5. Tchrikishvili Nino 1991 Gruzie 78,50 90,0 95,0 100,0 95,0 72,21
                     
nad 84 kg 1. Laitinen Johanna 1986 Finsko 115,10 150,0 155,0 157,5 157,5 112,12
  2. Hjalle Matilda 1991 Švédsko 103,35 150,0 155,0 157,5 155,0 111,47
  3. Szabo Agnes 1988 Maďarsko 113,55 137,5 142,5 145,0 145,0 103,33
  4. Vogel Ivana 2001 Nizozemsko 127,80 130,0 137,5 137,5 137,5 97,28
  5. Lovas Monika 1994 Maďarsko 136,80 127,5 132,5 135,0 132,5 93,50
  6. Giraldo Alice 2002 Itálie 89,15 117,5 122,5 130,0 122,5 90,18
  7. Snorradottir Gudny Asta 1973 Island 112,95 112,5 117,5 125,0 117,5 83,77
  8. Jokubauskaite Izaura 1989 Litva 88,45 107,5 112,5 112,5 107,5 79,26
  9. Hovtova Vira 1977 Ukrajina 105,95 95,0 102,5 107,5 107,5 77,10
  10. Davies Caitlin 2001 Velká Británie 126,65 97,5 102,5 105,0 105,0 74,32
                     
Mladší juniorky
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 43 kg 1. Fastovets Antonina 2012 Ukrajina 42,70 70,0 75,0 80,0 75,0 89,79
  2. Postupailo Mariia 2009 Ukrajina 40,50 45,0 47,5 50,0 47,5 61,62
                     
do 47 kg 1. Urberh Yuliia 2008 Ukrajina 46,50 60,0 62,5 65,0 65,0 69,74
  2. Kvitsiani Barbare 2011 Gruzie 44,85 25,0 27,5 30,0 27,5 30,82
                     
do 52 kg 1. Mykolaichuk Iryna 2011 Ukrajina 51,60 62,5 67,5 70,0 67,5 65,07
  2. Maruashvili Nini 2008 Gruzie 51,85 65,0 67,5 72,5 67,5 64,78
                     
do 57 kg 1. Paquin Erine 2008 Francie 55,50 77,5 82,5 85,0 82,5 74,83
  2. Szklenar Tara 2009 Island 55,75 65,0 70,0 72,5 70,0 63,28
  3. Kosecka Karolina 2008 Polsko 56,00 47,5 52,5 52,5 47,5 42,79
                     
do 63 kg 1. Denysenko Kseniia 2008 Ukrajina 62,00 90,0 92,5 95,0 92,5 77,90
  2. Vautey Marie 2008 Francie 62,35 85,0 90,0 90,0 85,0 71,35
  3. Lekishvili Lizi 2008 Gruzie 61,35 55,0 55,0 57,5 57,5 48,72
  4. Al-Khoury Maria 2009 Velká Británie 57,30 50,0 52,5 55,0 52,5 46,52
                     
do 69 kg 1. Miniv Veronika 2008 Ukrajina 67,60 85,0 90,0 92,5 90,0 72,44
  2. Flory Gabriella 2008 Velká Británie 66,30 80,0 85,0 87,5 87,5 71,08
  3. Mamisashvili Salome 2009 Gruzie 68,40 77,5 80,0 87,5 80,0 64,04
                     
do 76 kg 1. Krzyzanowska Iga 2011 Polsko 72,45 80,0 85,0 90,0 85,0 66,42
  2. Monica Marta 2009 Polsko 69,30 67,5 75,0 80,0 75,0 59,69
  3. Hnidenko Mariia 2008 Ukrajina 69,30 70,0 70,0 77,5 70,0 55,71
  4. Daushvili Ketevan 2009 Gruzie 70,05 50,0 55,0 60,0 55,0 43,57
                     
do 84 kg 1. Tiivel Marin 2009 Estonsko 76,95 90,0 95,0 95,0 90,0 68,84
  2. Chorna Daryna 2010 Ukrajina 82,05 82,5 87,5 90,0 90,0 67,55
  - Argilan Fanni Anna 2010 Maďarsko 81,25 85,0 85,0 85,0 - -
                     
nad 84 kg 1. Babinszki Barbara 2008 Maďarsko 114,40 85,0 92,5 95,0 92,5 65,88
  2. Nizhnichenko Anastasiia 2008 Ukrajina 111,10 65,0 70,0 72,5 72,5 51,76
  3. Weldon Freya 2008 Velká Británie 117,85 57,5 62,5 62,5 57,5 40,86
                     
Juniorky
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 43 kg 1. Champion Mae 2003 Francie 42,55 55,0 60,0 60,0 55,0 66,17
  2. Ruzhynska Alina 2005 Ukrajina 41,60 37,5 42,5 47,5 42,5 52,87
                     
do 47 kg 1. Korolianchuk Iryna 2007 Ukrajina 46,95 45,0 47,5 52,5 52,5 55,71
  2. Dajka Aleksandra 2004 Polsko 45,95 40,0 42,5 45,0 42,5 46,24
                     
do 52 kg 1. Chlomko Augusta 2005 Litva 50,50 70,0 75,0 77,5 75,0 73,76
  2. Wasilewska Natalia 2003 Polsko 50,80 60,0 65,0 67,5 67,5 66,01
  3. Pyatnychko Anna-Sofiya 2007 Ukrajina 51,65 55,0 62,5 70,0 62,5 60,19
                     
do 57 kg 1. Duboisset Camille 2005 Francie 56,40 95,0 95,0 97,5 97,5 87,38
  2. Nora Shacham 2005 Švédsko 55,90 87,5 92,5 95,0 95,0 85,70
  3. Demianczuk Nadia 2005 Polsko 56,30 87,5 90,0 95,0 90,0 80,76
  4. Inguscio Miriam 2007 Itálie 55,70 82,5 85,0 85,0 82,5 74,63
  5. Valdimarsdottir Eva 2007 Island 56,85 72,5 75,0 77,5 75,0 66,83
  - Gavrila Maria 2004 Rumunsko 55,85 92,5 92,5 92,5 - -
                     
do 63 kg 1. Picazo Elodie 2004 Francie 62,15 112,5 117,5 122,5 117,5 98,81
  2. Albery Larsdotter Stella 2006 Švédsko 59,95 97,5 102,5 105,0 102,5 88,10
  3. Kahri Jenni 2003 Finsko 62,60 90,0 95,0 95,0 95,0 79,56
  4. Antanovica Ania 2005 Lotyšsko 61,50 85,0 90,0 92,5 90,0 76,15
  5. Scalf Melanie 2005 Nizozemsko 62,30 82,5 90,0 92,5 90,0 75,58
  6. Coskun Sena 2005 Nizozemsko 61,10 82,5 87,5 87,5 87,5 74,33
  7. Herrmann Fabienne 2003 Německo 62,40 82,5 85,0 85,0 82,5 69,22
  8. Bogensperger Anna Maria 2003 Rakousko 62,70 82,5 87,5 87,5 82,5 69,03
  9. Brandeiská Monika 2005 Česká republika 62,10 75,0 80,0 82,5 80,0 67,31
  10. McAtamney Jessica 2004 Irsko 62,30 70,0 72,5 75,0 75,0 62,98
  11. Olafsdottir Herdis Anna 2005 Island 62,95 70,0 75,0 75,0 70,0 58,44
                     
do 69 kg 1. Iliev Dorene 2003 Francie 68,70 102,5 107,5 110,0 110,0 87,88
  2. Vesperová Marie Eva 2005 Česká republika 66,55 97,5 102,5 107,5 102,5 83,11
  3. Daams Chinsey 2003 Nizozemsko 65,20 90,0 95,0 97,5 97,5 79,87
  4. Konsten Eleanora 2006 Nizozemsko 68,55 90,0 95,0 100,0 95,0 75,97
  5. Gotiam Regina 2007 Velká Británie 66,10 92,5 97,5 97,5 92,5 75,26
  6. Bean Jessica 2003 Velká Británie 67,35 85,0 90,0 95,0 90,0 72,56
  7. Loftus Kiera 2003 Irsko 68,30 82,5 87,5 90,0 87,5 70,09
                     
do 76 kg 1. Ubachs Frederique 2003 Nizozemsko 75,40 107,5 112,5 117,5 117,5 90,49
  2. Lukacs Katalin 2003 Nizozemsko 75,20 97,5 102,5 107,5 107,5 82,87
  3. Pelz Pauline Chiamaka 2003 Rakousko 74,00 90,0 95,0 95,0 95,0 73,65
  4. Stones Violet 2006 Velká Británie 70,20 85,0 90,0 95,0 90,0 71,23
                     
do 84 kg 1. Laitinen Jenna 2003 Finsko 82,25 120,0 125,0 130,0 125,0 93,76
  2. Wigh Hannah 2007 Švédsko 82,65 105,0 112,5 117,5 112,5 84,28
  3. Fadare-Green Taiya 2003 Velká Británie 79,65 100,0 100,0 105,0 100,0 75,68
  4. Rosol Wiktoria 2004 Polsko 82,65 72,5 75,0 75,0 72,5 54,31
                     
nad 84 kg 1. Opiola Aleksandra 2003 Polsko 93,05 105,0 110,0 110,0 105,0 76,67
  2. La Pierre-Carmichael Auld 2006 Velká Británie 122,40 90,0 95,0 100,0 100,0 70,90
  3. Laurinaviciute Reda 2007 Litva 91,20 85,0 90,0 90,0 90,0 65,96
                     
Ženy masters I
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 52 kg 1. Lindqvist Anna Grezzy 1986 Švédsko 49,65 65,0 67,5 70,0 70,0 69,99
  2. Jariabkova Gabriela 1980 Slovensko 50,75 60,0 62,5 65,0 62,5 61,18
  3. Mailly Evelyne 1977 Francie 51,10 55,0 60,0 62,5 60,0 58,36
                     
do 57 kg 1. Koninki Niina 1981 Finsko 56,60 90,0 92,5 95,0 95,0 84,92
                     
do 63 kg 1. Pohjola Minna 1985 Finsko 62,65 92,5 97,5 100,0 97,5 81,62
  2. Stuetz Rieger Silvia 1978 Německo 62,20 77,5 82,5 82,5 82,5 69,35
                     
do 69 kg 1. Engberg Mari 1982 Finsko 68,60 102,5 107,5 115,0 107,5 85,94
  2. Bogdany Zsuzsanna 1982 Maďarsko 64,50 80,0 85,0 87,5 87,5 72,09
  3. Karhu Hanna 1984 Finsko 68,10 80,0 85,0 90,0 80,0 64,17
  4. Chadaway Amy 1986 Velká Británie 68,60 72,5 77,5 80,0 77,5 61,96
                     
do 76 kg 1. Clavier Emilie 1979 Francie 74,60 102,5 107,5 112,5 107,5 83,10
  2. Coogan Joanne 1982 Irsko 74,75 90,0 92,5 97,5 97,5 75,32
  3. Lipskiene Gitana 1979 Litva 72,20 87,5 90,0 92,5 90,0 70,43
  4. Kajanti Vilja 1983 Finsko 72,40 85,0 90,0 92,5 90,0 70,35
  5. Pettersson Linda 1981 Švédsko 74,30 70,0 75,0 80,0 75,0 58,06
  6. Pabot Yuliia 1984 Ukrajina 72,75 47,5 52,5 55,0 52,5 40,96
                     
do 84 kg 1. Timmers Ankie 1986 Lucembursko 83,65 112,5 117,5 122,5 117,5 87,75
  2. Sinikoski Jessica 1977 Finsko 78,30 97,5 102,5 107,5 102,5 77,98
  3. Ettienne Tiana 1983 Velká Británie 82,45 90,0 95,0 97,5 95,0 71,21
  4. Pretorius Maria 1977 Švédsko 82,20 82,5 87,5 90,0 87,5 65,64
  5. Fysh Kelly 1981 Velká Británie 82,60 67,5 72,5 75,0 75,0 56,19
                     
nad 84 kg 1. Patterson Clare 1984 Irsko 109,70 140,0 145,0 150,0 145,0 103,63
  2. Bitterová Zuzana 1984 Česká republika 118,70 105,0 112,5 115,0 115,0 81,69
  3. Polishchuk Viktoriia 1985 Ukrajina 110,30 105,0 112,5 115,0 112,5 80,36
  4. Kekalainen Anne 1980 Finsko 104,55 107,5 110,0 112,5 110,0 79,00
  5. Wallen Nanny 1984 Finsko 142,45 107,5 110,0 112,5 110,0 77,53
  6. Lang Jen 1978 Velká Británie 120,05 87,5 92,5 95,0 95,0 67,43
  7. Gaffney Fiona 1977 Velká Británie 101,70 85,0 90,0 92,5 92,5 66,65
                     
Ženy masters II
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 47 kg 1. Ivankova Nataliia 1974 Ukrajina 46,95 52,5 55,0 57,5 57,5 61,01
                     
do 52 kg 1. Radwanska Jadwiga 1975 Polsko 51,55 75,0 77,5 77,5 75,0 72,36
  2. Petroczki Magdolna 1968 Maďarsko 50,00 70,0 72,5 75,0 72,5 71,99
  3. Verlaine Geraldine 1970 Francie 51,50 67,5 70,0 72,5 70,0 67,60
  4. Lane Angelina 1969 Velká Británie 51,50 57,5 62,5 62,5 57,5 55,53
                     
do 57 kg 1. Mainetti Katia 1975 Itálie 54,85 67,5 70,0 72,5 70,0 64,08
  2. Walter Ingrid 1970 Rakousko 54,95 67,5 70,0 72,5 70,0 63,99
  3. Sirkia Mervi 1972 Finsko 52,80 60,0 65,0 70,0 65,0 61,40
                     
do 63 kg 1. Heimstad-Aasbo Anette 1974 Norsko 61,50 82,5 82,5 85,0 85,0 71,92
  2. Meunier Melisa 1975 Francie 62,00 72,5 75,0 77,5 77,5 65,26
  3. Flinckman Milla 1973 Finsko 61,70 67,5 72,5 75,0 67,5 57,01
  4. Popovic Danguole 1974 Litva 60,70 50,0 55,0 57,5 57,5 49,04
  5. Petrova Larysa 1976 Ukrajina 60,50 50,0 55,0 60,0 55,0 47,00
                     
do 69 kg 1. Rodgers Beverley 1972 Velká Británie 68,85 92,5 100,0 103,5 100,0 79,82
  2. Leccese Florence 1969 Francie 67,10 77,5 80,0 82,5 80,0 64,61
  3. McKendry Karen 1973 Velká Británie 66,70 72,5 77,5 80,0 77,5 62,77
  4. Samoilova Ludmila 1969 Lotyšsko 68,20 75,0 80,0 82,5 75,0 60,12
  5. Laurinaviciene Danguole 1971 Litva 68,40 50,0 55,0 57,5 55,0 44,03
                     
do 76 kg 1. Suomela Pauliina 1976 Finsko 75,45 107,5 112,5 118,0 112,5 86,62
  2. Pedersen Annette 1968 Dánsko 75,00 87,5 90,0 92,5 92,5 71,37
  3. Duboux Stephanie 1976 Francie 74,40 85,0 87,5 90,0 87,5 67,71
  4. Palmer Georgina 1975 Velká Británie 73,85 67,5 72,5 72,5 67,5 52,37
                     
do 84 kg 1. Kroiss Jana 1975 Rakousko 81,40 97,5 100,0 105,0 100,0 75,22
  2. Kuismin Marjut 1975 Finsko 79,20 92,5 92,5 100,0 92,5 70,13
  3. Rohr Pernilla 1972 Švédsko 83,00 82,5 87,5 87,5 87,5 65,48
  4. Carrington Helen 1976 Velká Británie 82,75 80,0 80,0 87,5 80,0 59,91
                     
nad 84 kg 1. Wik Norling Jenny 1975 Švédsko 139,10 115,0 122,5 125,0 122,5 86,40
  2. Eikefet Kim 1973 Norsko 102,20 92,5 92,5 95,0 95,0 68,41
  3. Ekroth Li 1971 Švédsko 110,80 82,5 87,5 92,5 87,5 62,48
  4. Nikitina Natasa 1971 Lotyšsko 98,40 85,0 90,0 90,0 85,0 61,52
  5. Phasey Kelly 1976 Velká Británie 114,35 60,0 60,0 60,0 60,0 42,73
                     
Ženy masters III
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 52 kg 1. Zodererová Václava 1961 Česká republika 51,00 42,5 45,0 47,5 45,0 43,85
                     
do 63 kg 1. Westh Maria 1965 Švédsko 61,40 62,5 67,5 70,0 67,5 57,17
  2. Salminen Margetta 1961 Finsko 62,50 55,0 60,0 62,5 62,5 52,39
  3. Grazuliene Natalija 1957 Litva 61,80 47,5 50,0 52,5 50,0 42,19
                     
do 69 kg 1. Gangnaes Grete 1962 Norsko 64,20 85,0 90,5 91,5 90,5 74,74
  2. Maciejewski Patricia 1961 Francie 68,60 77,5 82,5 85,0 82,5 65,96
  3. Larsson Viktoria 1966 Švédsko 66,75 72,5 77,5 77,5 72,5 58,70
                     
do 76 kg 1. Sunnarvik Kari Holmen 1966 Norsko 71,95 70,0 75,0 80,0 80,0 62,69
  2. Blomgren Asa 1966 Švédsko 71,40 70,0 75,0 77,5 75,0 58,95
  3. Stavheim Gro-Berit 1964 Norsko 75,20 75,0 77,5 80,0 75,0 57,82
  4. Elfleet Liz 1966 Velká Británie 76,00 37,5 40,0 42,5 40,0 30,72
                     
do 84 kg 1. Vidziuniene Giedre 1966 Litva 76,10 57,5 60,0 62,5 62,5 47,98
                     
nad 84 kg 1. Beremark Katarina 1964 Švédsko 105,00 87,5 92,5 92,5 92,5 66,40
  2. Karppinen Tiina 1966 Finsko 99,70 40,0 50,0 60,0 50,0 36,12
                     
Ženy masters IV
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 52 kg 1. Heligon Francoise 1943 Francie 50,40 35,0 37,5 40,0 37,5 36,95
                     
do 57 kg 1. Fernstrom Britten 1949 Švédsko 56,15 52,5 55,0 60,5 55,0 49,45
  2. Duboux Andree 1946 Francie 56,20 42,5 45,0 47,5 47,5 42,68
                     
do 63 kg 1. Herbin Evelyne 1956 Francie 60,35 55,0 60,0 60,0 60,0 51,36
                     
do 76 kg 1. Labat Framboise 1956 Francie 74,50 72,5 78,0 80,0 80,0 61,87
                     
Ženy SOI
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 76 kg 1. Terletska Yanina-Mariia 2006 Ukrajina 71,50 25,0 30,0 35,0 30,0 23,57
                     
do 84 kg 1. Zemaityte Kamile 2003 Litva 78,95 40,0 42,5 45,0 45,0 34,15
                     
nad 84 kg 1. Sigurjonsdottir Sigridur 1983 Island 132,30 70,0 75,0 77,5 77,5 54,75
  2. Sigurjonsdottir Hulda 1985 Island 100,00 67,5 72,5 75,0 75,0 54,16
                     
Muži
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 59 kg 1. Sepiashvili Jaba 2003 Gruzie 58,70 170,0 175,5 180,5 180,5 109,22
  2. Brunetti Bryan 2001 Itálie 58,60 137,5 142,5 147,5 142,5 86,31
  3. Paniccia' Alessandro 1997 Itálie 58,50 137,5 142,5 142,5 137,5 83,36
  4. Gunnarsson Jon Sigurdur 1992 Island 58,55 110,0 117,5 117,5 110,0 66,66
                     
do 66 kg 1. Bezhashvili Tsotne 1985 Gruzie 65,80 165,0 170,0 170,0 170,0 96,58
  2. Levionnois Willy 1999 Francie 65,20 160,0 160,0 165,0 165,0 94,21
  3. Ergin Kemal 2002 Nizozemsko 63,35 142,5 147,5 150,0 147,5 85,56
  4. Chernyshov Oleksandr 1966 Ukrajina 65,75 130,0 137,5 140,0 137,5 78,15
  - Lyson Michal 1991 Polsko 65,60 130,0 135,0 135,0 - -
                     
do 74 kg 1. Bosari Francesco 1997 Itálie 72,90 182,5 182,5 182,5 182,5 98,11
  2. Otiashvili Genadi 1987 Gruzie 72,65 180,0 187,5 187,5 180,0 96,94
  3. Goossens Chesney 1992 Belgie 74,00 165,0 170,0 182,5 170,0 90,66
  4. Miller James 2001 Velká Británie 71,65 150,0 155,0 157,5 155,0 84,10
  5. Rannat Allan 2000 Estonsko 73,55 152,5 160,0 160,0 152,5 81,59
  6. Bruni Marco 1988 Belgie 72,80 142,5 147,5 150,0 147,5 79,35
                     
do 83 kg 1. Ciuffreda Libero 1997 Itálie 82,35 200,0 207,5 215,0 215,0 108,43
  2. Chuprynko Ivan 1986 Ukrajina 78,30 200,0 207,5 215,0 207,5 107,42
  3. Stolle Lucas 1999 Velká Británie 82,80 190,0 200,0 205,0 205,0 103,10
  4. Hasselt Jeffrey 1987 Nizozemsko 82,80 190,0 197,5 202,5 197,5 99,33
  5. Tsaturian Volodymyr 1995 Ukrajina 82,00 192,5 200,0 200,0 192,5 97,29
  6. Sahari Mehdi 1996 Francie 82,70 175,0 182,5 190,0 190,0 95,61
  7. Weiss Stefan 1987 Německo 82,60 165,0 172,5 177,5 177,5 89,38
  8. Goisashvili Giorgi 2000 Gruzie 82,95 170,0 170,0 177,5 177,5 89,18
                     
do 93 kg 1. Eriksson Josef 1992 Švédsko 87,95 207,5 215,0 220,0 215,0 104,87
  2. Ferolo Riccardo 2001 Itálie 92,30 205,0 210,0 217,5 210,0 100,00
  3. Sjadis Armants 1995 Lotyšsko 92,80 197,5 207,5 210,0 210,0 99,74
  4. Brogiato Marco Luigi 1993 Itálie 92,55 192,5 202,5 207,5 207,5 98,68
  5. Bjorgo Onarheim Jarle 1992 Norsko 92,75 207,5 215,0 215,0 207,5 98,58
  6. Onimowo Dominic 1992 Velká Británie 91,85 190,0 197,5 202,5 202,5 96,66
  7. Kreuzer Lukas 1999 Rakousko 89,65 185,0 197,5 207,5 197,5 95,42
  8. Lee Marco 1998 Nizozemsko 92,20 192,5 200,0 207,5 192,5 91,72
  9. Graf Jakob 1992 Německo 91,60 190,0 200,0 200,0 190,0 90,82
  10. Brisi Robin 1997 Německo 91,90 185,0 190,0 192,5 190,0 90,67
  11. Carter Alin 1999 Velká Británie 92,15 187,5 187,5 195,0 187,5 89,36
  12. Hannuksela Eelis 1994 Finsko 92,25 170,0 177,5 182,5 177,5 84,55
  13. Robeyns Aurelien 1994 Belgie 91,60 160,0 165,0 165,0 160,0 76,48
                     
do 105 kg 1. Reher Hakan 1987 Švédsko 103,15 232,5 245,5 251,5 251,5 113,55
  2. Le Theophile 1991 Francie 105,00 225,0 235,0 240,0 240,0 107,46
  3. Mtiulishvili Levani 1990 Gruzie 104,25 210,0 217,5 222,5 222,5 99,96
  4. Lindsay Cejai 1998 Velká Británie 104,90 207,5 217,5 222,5 222,5 99,67
  5. Morkvenas Paulius 1992 Litva 104,80 210,0 220,0 225,0 220,0 98,60
  6. Ornerstedt Steven 1999 Švédsko 103,75 205,0 210,0 220,0 210,0 94,56
  7. Zeun Florian 1994 Německo 102,65 192,5 202,5 210,0 202,5 91,63
  8. Wartha Paul 1992 Německo 102,15 195,0 202,5 202,5 195,0 88,44
  - McGuinness Wesley 1989 Velká Británie 103,20 185,0 185,0 185,0 - -
                     
do 120 kg 1. Kryha Ivan 1993 Ukrajina 119,40 245,0 250,0 258,5 258,5 109,29
  2. Strazdauskas Nerijus 1981 Litva 117,85 235,0 242,5 245,0 245,0 104,17
  3. Gilles Henry-Claude 1995 Francie 119,00 230,0 245,0 247,5 245,0 103,73
  4. Petkovic Filip 1987 Srbsko 118,65 225,0 232,5 245,0 232,5 98,57
