Reklama:

Mistrovství Evropy v silovém trojboji (EQ) 2026 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

V Plzni se ve dnech 1. - 10. května odehraje Mistrovství Evropy v silovém trojboji ve vybavení, tedy v podpůrných dresech, ke kterému se nominovalo celkem 378 závodníků. Příležitost zde dostanou všechny věkové kategorie od těch nejmladších až po kategorie masters. Na soutěži na domácí půdě se představí hned 30 českých reprezentantů, jejichž přehled najdete níže, stejně jako podrobný časový harmonogram šampionátu.

Do listiny nominovaných závodníků budeme průběžně doplňovat známé výsledky. Aktuální dění na soutěži můžete sledovat formou živého přenosu na YouTube kanálu Evropské federace powerliftingu.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

12. 05. 11:30 - doplněny kompletní výsledky - Václav Patočka má stříbro, Jana Šebánková bronz!
10. 05. 12:00 - doplněny sobotní výsledky - Tomáš Lacko má zlato, Karel Rada stříbro!
09. 05. 10:00 - doplněny páteční výsledky - Katarína Hánělová a Martin Čech mají zlato, Tomáš Sedláček a Zoltán Kanát stříbro, Jitka Fraňková bronz!
08. 05. 12:00 - doplněny čtvrteční výsledky - Vladimír Medek má zlato, Libor Novák stříbro, Michal Sekot bronz!
07. 05. 11:30 - doplněny středeční výsledky - Ondřej Šíp má stříbro!
06. 05. 11:30 - doplněny pondělní a úterní výsledky - Blanka Bartoňková má zlato!
04. 05. 11:30 - doplněny nedělní výsledky - Václav Bartůněk má stříbro!
03. 05. 10:30 - doplněny sobotní výsledky
02. 05. 10:30 - doplněny páteční výsledky


Naši reprezentanti

Blanka Bartoňková ženy do 57 kg 1. místo 568,0 kg
Tina Holoubková ženy do 76 kg 8. místo 457,5 kg
Alena Rybková ženy masters I do 79 kg 5. místo 367,5 kg
Gertrude Mark ženy masters I do 84 kg 4. místo 330,0 kg
Jana Šebánková ženy masters I nad 84 kg 3. místo 432,5 kg
Jitka Fraňková ženy masters II do 69 kg 3. místo 297,5 kg
Věra Fišerová ženy masters II do 84 kg bez umístění nezapsala bench-press
Katarína Hánělová ženy masters II do 84 kg 1. místo 335,0 kg
Roman Kocúr muži do 74 kg 5. místo 700,0 kg
Milan Zeman muži do 83 kg - -
Jan Šuser muži do 83 kg 5. místo 675,0 kg
Matěj Jurka muži do 105 kg 8. místo 845,0 kg
Ondřej Šíp muži do 120 kg 2. místo 1035,0 kg
Tomáš Trněný muži do 120 kg 6. místo 925,0 kg
Filip Müller mladší junioři do 83 kg 4. místo 680,0 kg
Matěj Mašek mladší junioři do 93 kg bez umístění nezapsal dřep
Oleksandr Hrizdak junioři do 83 kg 5. místo 635,0 kg
Václav Bartůněk junioři do 93 kg 2. místo 822,5 kg
Tomáš Lacko muži masters I do 83 kg 1. místo 725,0 kg
Zdeněk Zvonič muži masters I do 93 kg 5. místo 575,0 kg
Václav Patočka muži masters I do 105 kg 2. místo 775,0 kg
Martin Čech muži masters II do 66 kg 1. místo 557,5 kg
Miroslav Peške muži masters II do 93 kg bez umístění nezapsal bench-press
Karel Rada muži masters II do 105 kg 2. místo 772,5 kg
Vladimír Medek muži masters III do 83 kg 1. místo 597,5 kg
Libor Novák muži masters III do 83 kg 2. místo 580,0 kg
Michal Sekot muži masters III do 93 kg 3. místo 530,0 kg
Tomáš Sedláček muži masters III do 105 kg 2. místo 667,5 kg
Aleš Vrzák muži masters III do 105 kg 5. místo 500,0 kg
Zoltán Kanát muži masters III do 120 kg 2. místo 750,0kg


Časový harmonogram šampionátu

datum začátek kategorie
pátek 01. 05. 10:00 mladší juniorky do 47 kg až do 57 kg, mladší junioři do 53 kg až do 74 kg
    16:00 mladší juniorky do 63 kg až nad 84 kg, mladší junioři do 83 kg
sobota 02. 05. 11:00 mladší junioři do 93 kg až nad 120 kg, junioři do 53 kg až do 74 kg
    16:00 juniorky do 47 kg až do 63 kg, junioři do 83 kg
neděle 03. 05. 10:00 juniorky do 69 kg až do 76 kg, junioři do 93 kg
    14:30 juniorky do 84 kg až nad 84 kg, junioři do 105 kg až nad 120 kg
pondělí 04. 05. 10:00 ženy do 47 kg až do 57 kg, muži do 59 kg až do 74 kg
    16:00 ženy do 63 kg, muži do 83 kg
úterý 05. 05. 11:00 ženy do 69 kg, muži do 93 kg
    16:00 ženy do 76 kg, muži do 105 kg
středa 06. 05. 10:00 ženy do 84 kg až nad 84 kg
    14:00 muži do 120 kg až nad 120 kg
čtvrtek 07. 05. 10:00 ženy masters III a IV, muži masters IV
    15:00 muži masters III do 59 kg až do 93 kg
pátek 08. 05. 10:00 muži masters III do 105 kg až nad 120 kg, ženy masters II do 52 kg až do 69 kg
    15:00 muži masters II do 66 kg až do 83 kg, ženy masters II do 76 kg až nad 84 kg
sobota 09. 05. 10:00 muži masters II do 93 kg až nad 120 kg
    15:00 muži masters II do 66 kg až do 93 kg
neděle 10. 05. 10:00 ženy masters I do 57 kg až do 69 kg, muži masters I do 105 kg
    14:00 ženy masters I do 76 kg až nad 84 kg, muži masters I do 120 kg až nad 120 kg


Mistrovství Evropy v silovém trojboji (EQ) 2026 - výsledky

Ženy
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 47 kg 1. Polianska Mariia 2003 Ukrajina 45,99 193,0 100,0 175,5 468,5 104,38
2. Hansen Lisette 1989 Dánsko 46,73 175,0 97,5 176,0 448,5 98,70
3. Stroe Daniela 1999 Rumunsko 46,66 120,0 67,5 130,0 317,5 69,95
do 52 kg 1. Derevianko Anastasiia 1987 Ukrajina 51,32 200,0 110,0 175,0 485,0 99,68
2. Quignaudon Sandrine 1991 Švédsko 51,43 177,5 100,0 170,0 447,5 91,84
3. Buxbom Eva 1969 Dánsko 51,81 170,0 77,5 157,5 405,0 82,69
4. Zhydkova Tetiana 2002 Ukrajina 49,79 157,5 90,0 120,0 367,5 77,17
do 57 kg 1. Bartoňková Blanka 1995 Česká republika 56,41 220,0 145,0 203,0 568,0 109,59
2. Steel Ellie 1991 Velká Británie 56,86 210,0 155,0 175,0 540,0 103,67
3. Moszynska Karolina 1986 Německo 57,00 215,0 137,5 172,5 525,0 100,63
4. Ukkonen Mari 1990 Finsko 55,05 172,5 115,0 160,0 447,5 87,71
5. de Silvestri Eleonora 1995 Itálie 55,75 175,0 90,0 160,0 425,0 82,62
do 63 kg 1. Soloviova Larysa 1978 Ukrajina 62,88 225,0 150,0 210,0 585,0 105,73
2. Hall Kathryn 1996 Velká Británie 61,96 215,0 127,5 177,5 520,0 94,78
3. Darmon Melodie 1997 Francie 62,76 215,0 130,0 175,0 520,0 94,08
4. Bocquet Eva 1995 Belgie 60,48 180,0 110,0 187,5 477,5 88,27
5. Spina Celine 1998 Belgie 62,22 150,0 102,5 172,5 425,0 77,28
6. Ionita Raluca 1998 Rumunsko 60,71 165,0 105,0 142,5 412,5 76,08
- Raiha Sofia 2001 Finsko 62,33 207,5 - 192,5 - -
- Viehauser Ruth 1988 Rakousko 62,48 - 110,0 195,0 - -
- Silvennoinen Janika 1989 Finsko 62,56 207,5 - 180,0 - -
do 69 kg 1. Lulova Radostina 1993 Bulharsko 68,49 252,5 130,0 222,5 605,0 104,40
2. Kahrer Ines 1996 Rakousko 68,10 225,0 157,5 195,0 577,5 99,95
3. Bordiuh Veronika 2003 Ukrajina 67,61 230,0 147,5 195,0 572,5 99,45
4. Aaser Aurora Gutuen 2002 Norsko 68,62 215,0 147,5 190,0 552,5 95,24
5. Caravaggio Caterina 1996 Itálie 67,94 227,5 115,0 200,0 542,5 94,00
6. Kaljula Karmen 1994 Estonsko 68,74 195,0 157,5 187,5 540,0 93,00
7. Elder Lauren 1989 Velká Británie 68,69 210,0 100,0 180,0 490,0 84,43
- Silberzahn Cathrin 1988 Německo 68,55 245,0 - 202,5 - -
do 76 kg 1. Wik Frida 1991 Švédsko 75,35 225,0 155,0 210,0 590,0 97,19
2. Maier Sabrina 1994 Rakousko 69,21 225,0 137,5 200,0 562,5 96,54
3. Muliar Kateryna 2002 Ukrajina 75,63 227,5 125,0 200,0 552,5 90,86
4. Bak Kathrine 1981 Dánsko 69,01 192,5 117,5 232,5 542,5 93,25
5. Ricciardi Angela 1990 Velká Británie 75,54 197,5 115,0 187,5 500,0 82,27
6. Fraser-Williams Angharad 1991 Velká Británie 70,83 197,5 105,0 190,0 492,5 83,55
7. Ashymbreiner Tetiana 1994 Ukrajina 69,65 202,5 102,5 155,0 460,0 78,70
8. Holoubková Tina 2002 Česká republika 74,01 170,0 100,0 187,5 457,5 75,99
do 84 kg 1. von Gleichen Valerie 1992 Německo 83,86 257,5 130,0 220,0 607,5 95,60
2. Andersen Karen Thrige 2000 Dánsko 83,55 286,0 105,0 215,0 606,0 95,51
3. Timmers Ankie 1986 Lucembursko 83,73 210,0 197,5 180,0 587,5 92,51
4. Kamlund Sofia 1990 Švédsko 82,80 237,5 155,0 180,0 572,5 90,55
5. Richards Leanne 1988 Velká Británie 83,27 210,0 150,0 205,0 565,0 89,16
6. Aaberg Jane 1981 Dánsko 83,13 220,0 107,5 222,5 550,0 86,86
nad 84 kg 1. Lierhagen Tuva 2003 Norsko 109,91 292,5 207,5 225,0 725,0 104,57
2. Zahoruiko Valentyna 1992 Ukrajina 102,39 292,5 162,5 227,5 682,5 100,34
3. Slizova Patricia 2001 Slovensko 87,85 200,0 132,5 170,0 502,5 77,68
- Rosmundsdottir Agnes 1996 Island 110,46 235,0 - 205,0 - -
Mladší juniorky
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 47 kg 1. Fecilakova Loriana 2008 Slovensko 45,81 125,0 62,5 130,0 317,5 70,95
2. Urberh Yuliia 2008 Ukrajina 46,76 120,0 85,0 105,0 310,0 68,19
do 52 kg 1. Zyskowska Julia 2009 Polsko 51,44 137,5 75,0 140,0 352,5 72,33
2. Kolchak Sofiia 2009 Ukrajina 48,92 147,5 70,0 115,0 332,5 70,72
3. Lane Marcia 2008 Velká Británie 51,57 115,0 50,0 127,5 292,5 59,91
do 57 kg 1. Tarvainen Jenna 2008 Finsko 56,92 130,0 95,0 140,0 365,0 70,03
2. Stefanowicz Sandra 2011 Polsko 56,49 127,5 80,0 120,0 327,5 63,13
3. Chuma Anhelina 2011 Ukrajina 55,94 130,0 80,0 115,0 325,0 63,04
do 63 kg 1. Olentyr Anastasiia 2008 Ukrajina 62,73 226,5 130,0 195,5 552,0 99,90
2. Khurda Diana 2010 Ukrajina 62,56 142,5 90,0 137,5 370,0 67,07
3. Kosecka Karolina 2008 Polsko 57,71 140,0 65,0 135,0 340,0 64,67
4. Goryniak Maria 2011 Polsko 60,00 130,0 57,5 130,0 317,5 58,97
do 69 kg 1. Narva Essi 2009 Finsko 67,40 160,0 117,5 165,0 442,5 77,00
do 76 kg 1. Deac Roxana 2008 Rumunsko 71,02 175,0 90,0 157,5 422,5 71,58
2. Smaga Olga 2008 Ukrajina 72,08 180,0 72,5 167,5 420,0 70,65
3. Novitska Olha 2008 Ukrajina 73,25 130,0 60,0 105,0 295,0 49,24
do 84 kg 1. Chorna Daryna 2010 Ukrajina 81,00 170,0 95,0 157,5 422,5 67,43
nad 84 kg 1. Prii Kirke 2008 Estonsko 91,08 172,5 122,5 165,0 460,0 70,20
2. Nizhnichenko Anastasiia 2008 Ukrajina 109,60 170,0 90,0 150,0 410,0 59,18
Juniorky
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 47 kg 1. Ulianyk Khrystyna 2005 Ukrajina 46,50 117,5 55,0 82,5 255,0 56,33
do 52 kg 1. Todorescu Bianca 2006 Rumunsko 50,98 140,0 95,0 132,5 367,5 75,88
2. Czerwinska Sandra 2005 Polsko 51,87 122,5 67,5 132,5 322,5 65,79
3. Lavrus Diana 2007 Ukrajina 51,76 127,5 65,0 125,0 317,5 64,87
4. Pietrucha Katarzyna 2006 Polsko 50,95 125,0 65,0 125,0 315,0 65,07
do 57 kg 1. Seldal Osterhus Karita 2006 Norsko 56,07 180,0 120,0 155,0 455,0 88,13
2. Honkonen Emma 2006 Finsko 56,55 175,0 92,5 165,0 432,5 83,32
3. Deutsch Amelia 2007 Polsko 56,56 130,0 107,5 150,0 387,5 74,64
4. Janaszek Martyna 2005 Polsko 55,80 107,5 100,0 125,0 332,5 64,60
do 63 kg 1. Lund Heidi Beathe 2005 Norsko 62,48 190,0 115,0 1825 487,5 88,43
2. Cazacu Alexandra 2003 Rumunsko 60,30 200,0 97,5 167,5 465,0 86,11
3. Frackowiak Daria 2003 Polsko 60,63 162,5 97,5 157,5 417,5 77,07
4. Weydert Emma 2004 Lucembursko 61,50 150,0 90,0 167,5 407,5 74,59
- Kopola Ninni 2007 Finsko 62,67 - 120,0 157,5 - -
do 69 kg 1. Aas Emma Elise 2003 Norsko 66,17 207,5 120,0 208,0 535,5 94,09
2. Fursenko Rehina 2006 Ukrajina 66,14 170,0 100,0 150,0 420,0 73,82
3. Andriani Vourla Nunes 2005 Velká Británie 66,27 160,0 82,5 140,0 382,5 67,15
4. Majewska Zuzanna 2007 Polsko 66,52 152,5 65,0 165,0 382,5 67,02
do 76 kg 1. Havnen Yasmina Juliette 2003 Norsko 70,79 235,0 145,0 205,0 585,0 99,27
2. Nitz Paula 2003 Rakousko 75,32 227,5 162,5 190,0 580,0 95,56
3. Schoepf Desiree 2003 Rakousko 71,06 202,5 142,5 195,0 540,0 91,46
4. Holinei Ivanna 2007 Ukrajina 75,94 215,0 147,5 160,0 522,5 85,76
5. Lukinchuk Anzhelika 2003 Ukrajina 72,48 165,0 70,0 172,5 407,5 68,36
do 84 kg 1. Mikomagi Eliise 2003 Estonsko 79,57 230,0 132,5 232,5 595,0 95,68
2. Friisenfeldt Vilde Beathe 2005 Norsko 80,20 232,5 140,0 220,0 592,5 94,96
3. Grieg-Falkeid Ida 2003 Norsko 83,87 257,5 125,0 197,5 580,0 91,27
4. Hinz Lara 2004 Německo 83,13 230,0 140,0 192,5 562,5 88,83
nad 84 kg 1. Mikalsen Ingrid 2004 Norsko 85,99 227,5 140,0 175,0 542,5 84,54
2. Laurinaviciute Reda 2007 Litva 93,07 190,0 105,0 187,5 482,5 73,08
3. Nikohosian Alina 2005 Ukrajina 84,27 185,0 127,5 150,0 462,5 72,64
- Roderick Stephanie 2004 Velká Británie 129,85 245,0 - 185,0 - -
Ženy masters I
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 57 kg 1. Neitzel Ira 1981 Německo 56,61 142,5 77,5 130,0 350,0 67,38
do 63 kg 1. Salter Gemma 1983 Velká Británie 61,90 157,5 85,0 160,0 402,5 73,40
2. Hinchelwood Amber 1978 Velká Británie 62,09 135,0 77,5 135,0 347,5 63,26
do 69 kg 1. Daineffe Anne 1982 Belgie 64,55 197,5 105,0 180,0 482,5 85,93
2. Gellweiler Bianca 1984 Německo 68,54 165,0 102,5 180,0 447,5 77,19
3. Makinen Nina 1983 Finsko 67,20 150,0 77,5 155,0 382,5 66,66
4. Simonsen Cilie 1980 Dánsko 67,71 135,0 90,0 140,0 365,0 63,36
5. Polster Rosina 1984 Německo 67,72 140,0 87,5 130,0 357,5 62,05
- Gubernati Michela 1981 Itálie 67,39 - 100,0 210,0 - -
do 76 kg 1. Broxtermann Katja 1986 Německo 73,78 220,5 132,5 185,0 538,0 89,49
2. Kairaityte Ilona 1984 Litva 72,95 195,0 85,0 200,0 480,0 80,27
3. Compagnie Kathleen 1980 Belgie 70,60 190,0 120,0 167,5 477,5 81,14
4. Bradley Sara 1986 Velká Británie 73,00 167,5 107,5 170,0 445,0 74,40
5. Rybková Alena 1984 Česká republika 72,60 155,0 70,0 142,5 367,5 61,60
do 84 kg 1. Horton Rachael 1984 Velká Británie 82,12 187,5 110,0 180,0 477,5 75,78
2. Jensen Nora Bjerregaard 1982 Dánsko 76,89 200,0 95,0 175,0 470,0 76,71
3. Ehlers Tanja 1981 Dánsko 78,59 155,0 80,0 150,0 385,0 62,24
4. Mark Gertrude 1977 Česká republika 78,10 117,5 65,0 147,5 330,0 53,49
nad 84 kg 1. Roos Evelyne 1980 Belgie 104,68 202,5 122,5 180,0 505,0 73,78
2. Rees Jacqui 1980 Velká Británie 90,98 197,5 122,5 177,5 497,5 75,95
3. Šebánková Jana 1984 Česká republika 104,14 157,5 105,0 170,0 432,5 63,28
Ženy masters II
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 52 kg 1. Borgatti Elena 1969 Itálie 50,52 160,0 90,0 162,5 412,5 85,72
2. Verlaine Geraldine 1970 Francie 51,42 102,5 82,5 122,5 307,5 63,11
do 57 kg 1. Hughes Helen 1976 Velká Británie 56,06 157,5 117,5 160,0 435,0 84,27
2. Honka Nina 1972 Finsko 54,35 157,5 80,0 170,0 407,5 80,55
do 63 kg 1. Izindre Annelie 1972 Švédsko 57,64 130,0 95,0 147,5 372,5 70,90
2. Fender Karen 1974 Velká Británie 61,83 120,0 60,0 142,5 322,5 58,85
do 69 kg 1. Solberg Heidi Ottesen 1974 Norsko 64,21 180,0 100,0 160,0 440,0 78,59
2. Burroughs Catherine 1976 Velká Británie 67,55 150,0 70,0 162,5 382,5 66,48
3. Fraňková Jitka 1976 Česká republika 65,15 112,5 55,0 130,0 297,5 52,72
do 76 kg 1. Johansson Ulrika 1972 Švédsko 75,26 180,0 65,0 160,0 405,0 66,75
2. Leccese Florence 1969 Francie 70,56 152,5 100,0 122,5 375,0 63,74
3. Hampel Sybille 1967 Německo 74,15 137,5 80,0 145,0 362,5 60,16
do 84 kg 1. Hánělová Katarína 1973 Česká republika 79,90 120,0 62,5 152,5 335,0 53,77
- Fišerová Věra 1973 Česká republika 76,36 125,0 - 130,0 - -
nad 84 kg 1. Berntsen Hege 1968 Norsko 84,31 165,0 85,0 160,0 410,0 64,39
2. Zangerle Sabine 1971 Rakousko 87,84 142,5 75,0 135,0 352,5 54,50
3. Westbrook Denise 1973 Velká Británie 92,30 135,0 90,0 115,0 340,0 51,65
Ženy masters III
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 47 kg 1. Hunter Jennifer 1958 Velká Británie 46,58 70,0 52,5 105,0 227,5 50,19
do 57 kg 1. Hough Allison 1966 Velká Británie 56,72 115,0 75,0 125,0 315,0 60,57
2. Parfait Martine 1957 Francie 55,76 105,0 67,5 130,0 302,5 58,80
do 63 kg 1. Shergold Rita 1965 Velká Británie 62,47 142,5 100,0 142,5 385,0 69,84
2. Stavik Anita 1965 Norsko 63,00 155,0 65,0 147,5 367,5 66,35
3. Kring Pia 1957 Německo 58,91 92,5 80,0 142,5 315,0 59,16
do 69 kg 1. Treharne Yvonne 1966 Velká Británie 67,73 132,5 72,5 125,0 330,0 57,27
do 76 kg 1. Vidziuniene Giedre 1966 Litva 74,40 165,0 80,0 167,5 412,5 68,35
2. Gordon Maureen 1964 Velká Británie 74,20 135,0 130,0 140,0 405,0 67,19
3. Stavheim Gro-Berit 1964 Norsko 74,03 152,5 70,0 145,0 367,5 61,03
do 84 kg 1. Palsdottir Elsa 1960 Island 77,43 160,0 97,5 185,0 442,5 72,00
2. Wall Melissa 1966 Velká Británie 78,53 110,0 77,5 137,5 325,0 52,56
nad 84 kg 1. Blasbery Jacqueline 1963 Velká Británie 88,40 130,0 112,5 165,0 407,5 62,85
Ženy masters IV
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 57 kg 1. Fernstrom Britten 1949 Švédsko 56,22 101,5 65,0 120,0 286,5 55,40
do 69 kg 1. Olah Lucica 1955 Rumunsko 64,58 106,0 55,0 116,0 277,0 49,32
Muži
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 59 kg 1. Wszola Dariusz 1978 Polsko 58,66 227,5 152,5 200,0 580,0 84,82
2. Moise Cristian 2001 Rumunsko 58,13 215,0 125,0 207,5 547,5 80,64
3. Stania Bartlomiej 1993 Polsko 58,65 200,0 105,0 227,5 532,5 77,89
do 66 kg 1. Grotkowski Mariusz 1989 Polsko 65,70 275,0 215,0 265,0 755,0 101,46
2. Butenko Dmytro 2005 Ukrajina 65,66 290,0 165,0 220,0 675,0 90,75
3. Caneo Stefano 1987 Itálie 65,64 250,0 157,5 260,0 667,5 89,76
do 74 kg 1. Hopen Yngve 1984 Norsko 72,95 300,0 155,0 297,5 752,5 94,13
2. Savolainen Antti 1978 Finsko 70,82 275,0 200,0 275,0 750,0 95,68
3. Mennillo Loris 1999 Itálie 72,97 302,5 170,0 265,0 737,5 92,23
4. Tymoftei Igor 1986 Ukrajina 73,70 270,0 180,0 267,5 717,5 89,15
5. Kocúr Roman 1996 Česká republika 73,47 270,0 190,0 240,0 700,0 87,15
6. Bledis Gintaras 1994 Litva 73,25 282,5 175,0 230,0 687,5 85,77
7. Eriksson Teodor 1999 Švédsko 73,76 255,0 185,0 235,0 675,0 83,83
do 83 kg 1. Barannik Mykola 1989 Ukrajina 82,39 360,0 245,0 315,0 920,0 106,70
2. Engo Monsen Lars 2002 Norsko 82,60 335,0 255,0 297,5 887,5 102,78
3. Petrov Zdravko 1991 Bulharsko 82,64 320,0 210,0 285,0 815,0 94,35
4. Cypas Nojus 2000 Litva 82,42 320,0 182,5 302,5 805,0 93,34
5. Šuser Jan 1993 Česká republika 82,43 270,0 175,0 230,0 675,0 78,26
6. Irimie Andrei Nicolae 1990 Rumunsko 82,44 210,0 247,5 180,0 637,5 73,91
- Kolomiiets Vitalii 1992 Ukrajina 81,69 355,0 - 300,0 - -
- Varpen Langleite Magnus 1997 Norsko 82,46 - 215,0 255,0 - -
- Ostyn Gregory 2001 Belgie 82,50 - - - - -
do 93 kg 1. Rysiyev Volodymyr 1982 Ukrajina 92,77 405,5 312,5 330,0 1048,0 113,80
2. Brandecker Elias 1999 Rakousko 92,17 385,0 260,0 300,0 945,0 102,97
3. Moen Ludvik 2002 Norsko 92,46 372,5 247,5 300,0 920,0 100,08
4. Dahl Mickel 1996 Dánsko 92,63 352,5 212,5 305,0 870,0 94,55
5. Novak Peter 1995 Slovensko 91,89 340,0 225,0 285,0 850,0 92,76
6. Cecchetti Davide 2002 Itálie 92,00 330,0 242,5 277,5 850,0 92,70
7. Halbwachs Sebastian 1995 Rakousko 90,79 350,0 182,5 300,0 832,5 91,44
8. Hallett Mathew 1992 Velká Británie 92,20 340,0 270,0 220,0 830,0 90,42
9. Orrason Alex Cambray 1989 Island 92,75 345,0 215,0 265,0 825,0 89,59
10. Zimmermann Szczepan 1990 Polsko 92,70 315,0 207,5 277,5 800,0 86,90
11. Gardner Angus 2000 Velká Británie 92,41 320,0 200,0 252,5 772,5 84,05
12. Hideg Dan Andrei 1992 Rumunsko 92,11 245,0 235,0 220,0 700,0 76,30
13. Reppo Agris 1996 Estonsko 92,36 175,0 140,0 315,0 630,0 68,57
- Silbaum Margus 1976 Estonsko 92,98 295,0 205,0 - - -
do 105  kg 1. Skaar Knut Einar 2001 Norsko 104,83 405,0 287,5 360,0 1052,5 107,66
2. Leskovets Viktor 1990 Ukrajina 103,78 405,0 327,5 305,0 1037,5 106,62
3. Hoel Asgeir 1988 Norsko 104,54 422,5 265,0 345,0 1032,5 105,75
4. Dahlkvist Oliver 1995 Švédsko 104,00 400,0 328,0 302,5 1030,5 105,79
5. Johnson Jack 1998 Velká Británie 104,31 350,0 242,5 330,0 922,5 94,58
6. Duarte Hugo 1990 Velká Británie 102,95 340,0 240,0 310,0 890,0 91,80
7. Kangasvieri Jussi 1987 Finsko 104,55 335,0 227,5 310,0 872,5 89,36
8. Jurka Matěj 2001 Česká republika 104,23 345,0 222,5 277,5 845,0 86,66
- Bejenariu Paul 2001 Rumunsko 104,55 - 270,0 - - -
- Lahdesmaki Tarmo 1985 Finsko 104,65 - - 275,0 - -
do 120 kg 1. Kovalov Danylo 1996 Ukrajina 119,30 454,0 342,5 337,5 1134,0 109,84
2. Šíp Ondřej 2002 Česká republika 115,26 415,0 285,0 335,0 1035,0 101,63
3. van Heesvelde Jeroen 1990 Belgie 117,12 385,0 290,0 330,0 1005,0 98,05
4. Glueck Markus 1990 Rakousko 119,44 412,5 290,0 302,5 1005,0 97,30
5. Barber Jack 1993 Velká Británie 117,91 387,5 270,0 275,0 932,5 90,74
6. Trněný Tomáš 1989 Česká republika 117,62 380,0 212,5 332,5 925,0 90,10
7. Coman Dominic 1996 Velká Británie 117,61 380,0 237,5 300,0 917,5 89,37
- Maatta Tomi 1982 Finsko 114,94 400,0 - - - -
- Cazacu Alexandru 1997 Rumunsko 119,66 - 232,5 257,5 - -
nad 120 kg 1. Shevchenko Andrii 1995 Ukrajina 162,55 475,0 370,0 350,0 1195,0 105,18
2. Taschner Moritz 2002 Německo 163,61 422,5 320,0 375,0 1117,5 98,21
3. Seefeld Christoph 1980 Německo 134,50 400,0 337,5 325,0 1062,5 98,61
4. Lupas Ionut Florin 1989 Rumunsko 152,99 397,5 312,5 270,0 980,0 87,57
5. Majsnerowski Lukasz 1988 Polsko 145,12 365,0 262,5 250,0 877,5 79,56
- Magnusson Gudfinnur 1997 Island 175,30 430,0 - 75,0 - -
Mladší junioři
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 53 kg 1. Zubarets Serhii 2010 Ukrajina 52,33 127,5 60,0 145,0 332,5 53,35
do 59 kg 1. Krol Antoni 2010 Polsko 59,00 155,0 102,5 170,0 427,5 62,24
2. Bilinskyi Yevhenii 2009 Ukrajina 57,36 175,0 87,5 150,0 412,5 61,40
3. Yakovenko Matvii 2009 Ukrajina 57,25 150,0 95,0 155,0 400,0 59,63
do 66 kg 1. Stefanyshyn Arsen 2008 Ukrajina 65,88 245,0 145,0 195,0 585,0 78,46
2. Meskauskas Airidas 2009 Litva 65,50 200,0 120,0 200,0 520,0 70,03
do 74 kg 1. Fedin Maksym 2008 Ukrajina 73,48 270,0 200,0 240,0 710,0 88,39
2. Jobda Kacper 2008 Polsko 73,72 245,0 145,0 230,0 620,0 77,02
3. Haupt Jakub 2008 Polsko 72,99 230,0 115,0 230,0 575,0 71,90
4. Varchola Pavol 2010 Slovensko 73,15 215,0 145,0 200,0 560,0 69,92
5. Adomavicius Nedas 2008 Litva 72,74 200,0 132,5 202,5 535,0 67,05
do 83 kg 1. Kristoffersen Ragnar 2008 Norsko 80,75 321,0 172,5 290,5 784,0 92,02
2. Bychkov Oleksii 2009 Ukrajina 78,06 282,5 137,5 267,5 687,5 82,37
3. Frankov Maksym 2008 Ukrajina 82,80 272,5 170,0 245,0 687,5 79,50
4. Müller Filip 2008 Česká republika 81,50 265,0 172,5 242,5 680,0 79,37
5. Akevicius Lukas 2008 Litva 82,32 265,0 145,0 270,0 680,0 78,90
6. Raczak Szymon 2010 Polsko 80,05 250,0 140,0 225,0 615,0 72,56
7. Filipovic Sebastian 2008 Slovensko 81,63 225,0 130,0 210,0 565,0 65,89
8. Armstrong Oliver 2008 Velká Británie 80,70 182,5 130,0 182,5 495,0 58,12
do 93 kg 1. Vilkevicius Domas 2008 Litva 90,28 285,0 187,5 260,0 732,5 80,70
2. Stiskal Adrian 2008 Slovensko 89,08 255,0 200,0 205,0 660,0 73,24
3. Rusek Mariusz 2008 Polsko 90,83 247,5 150,0 232,5 630,0 69,18
4. Niedbalski Maciej 2009 Polsko 92,06 227,5 145,0 222,5 595,0 64,87
5. Lillico Leon 2008 Velká Británie 90,86 197,5 157,5 192,5 547,5 60,11
- Mašek Matěj 2008 Česká republika 91,59 - 120,0 225,0 - -
do 105  kg 1. Skladon Adam 2009 Polsko 101,50 330,0 185,0 285,0 800,0 83,07
2. Brodziak Jan 2010 Polsko 95,41 260,0 162,5 250,0 672,5 71,98
- Costea Fabian 2009 Velká Británie 96,79 282,5 - 285,0 - -
do 120 kg 1. Ivaskevych Oleh 2010 Ukrajina 119,21 282,5 205,0 230,0 717,5 69,52
