Reklama:

Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) silovém trojboji mužů a žen 2026 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Další mezinárodní powerliftingovou zastávkou se ve dnech 15. - 22. března stane Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) silovém trojboji mužů a žen 2026. Na soutěž, která se odehraje v St. Julian's na Maltě, se nominovalo 274 závodníků včetně 14 českých reprezentantů. Jejich přehled najdete níže stejně jako podrobný časový pořad šampionátu.

V tomto článku Vám budeme přinášet poslední známé výsledky. Aktuální dění na soutěži můžete sledovat formou živého přenosu na YouTube kanálu Evropské federace powerliftingu.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

23. 03. 10:30 - doplněny nedělní výsledky
22. 03. 15:30 - doplněny sobotní výsledky
21. 03. 18:30 - doplněny páteční výsledky
20. 03. 11:00 - doplněny čtvrteční výsledky
18. 03. 10:00 - doplněny úterní výsledky
17. 03. 10:00 - doplněny pondělní výsledky
16. 03. 10:00 - doplněny nedělní výsledky


Naši reprezentanti

Anna Boukalová ženy do 57 kg 13. místo 382,5 kg
Agáta Szturcová ženy do 63 kg 15. místo 412,5 kg
Dominika Jansová ženy do 63 kg 11. místo 430,0 kg
Kristýna Vacková ženy do 69 kg 20. místo 392,5 kg
Jana Rojková ženy do 76 kg 10. místo 482,5 kg
Kristýna Gallová ženy do 76 kg 13. místo 450,0 kg
Kristýna Rakovská ženy do 84 kg 8. místo 537,5 kg
Denis Jarma muži do 66 kg 8. místo 590,0 kg
Jakub Pelikán muži do 83 kg 10. místo 760,0 kg
Karel Rada muži do 83 kg 17. místo 685,0 kg
Miroslav Nečas muži do 93 kg 7. místo 785,0 kg
Tomáš Votava muži do 93 kg 11. místo 767,5 kg
Vít Okrouhlý muži do 105 kg 14. místo 822,5 kg
Richard Klem muži do 120 kg 20. místo 782,5 kg


Časový harmonogram

datum začátek kategorie
neděle 15. 03. 11:00 ženy do 47 kg, muži do 59 kg
    16:00 ženy do 52 kg, muži do 66 kg
pondělí 16. 03. 11:00 ženy do 57 kg (B), muži do 74 kg (B)
    16:00 ženy do 57 kg (A), muži do 74 kg (A)
úterý 17. 03. 11:00 ženy do 63 kg (B), muži do 83 kg (B)
    16:00 ženy do 63 kg (A), muži do 83 kg (A)
čtvrtek 19. 03. 11:00 ženy do 69 kg (C), muži do 93 kg (C)
    14:30 ženy do 69 kg (B), muži do 93 kg (B)
    17:30 ženy do 69 kg (A), muži do 93 kg (A)
pátek 20. 03. 11:00 ženy do 76 kg (B), muži do 105 kg (B)
    16:00 ženy do 76 kg (A), muži do 105 kg (A)
sobota 21. 03. 11:00 ženy do 84 kg (B)
    14:00 muži do 120 kg (B, C)
    18:00 ženy do 84 kg (A), muži do 120 (A)
neděle 22. 03. 11:00 ženy nad 84 kg
      muži nad 120 kg


Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) silovém trojboji mužů a žen 2026
- výsledky

Ženy
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
 do 47 kg 1. Herbaux Ines 2003 Francie 47,00 147,5 90,0 162,5 400,0 110,88
  2. Voskuilen Suhana 2004 Nizozemsko 46,05 135,0 75,0 170,0 380,0 107,52
  3. Scuderi Marta 2001 Itálie 46,75 137,5 75,0 167,5 380,0 105,90
  4. Karnik Sharvari 1999 Velká Británie 46,80 135,0 72,5 145,0 352,5 98,13
  5. Santos Mediavilla Paula 2005 Španělsko 46,90 127,5 77,5 137,5 342,5 95,14
  6. Motrunchyk Oksana 1992 Ukrajina 46,90 115,0 75,0 152,5 342,5 95,14
  7. Murray Nikola 1997 Velká Británie 45,20 122,5 62,5 150,0 335,0 96,63
  8. Farrugia Maria 1992 Malta 46,70 120,0 67,5 140,0 327,5 91,36
  9. Beglarashvili Mari 1999 Gruzie 46,60 107,5 75,0 135,0 317,5 88,76
  10. Tsetskhladze Mariam 2000 Gruzie 46,45 102,5 62,5 142,5 307,5 86,25
  11. Marinova Merlina 1995 Malta 46,50 102,5 50,0 120,0 272,5 76,35
                     
do 52 kg 1. Dekkers Pleun 1994 Nizozemsko 51,85 182,5 87,5 190,0 460,0 116,44
  2. Lucas Lea 2000 Francie 52,00 165,0 85,0 187,5 437,5 110,47
  3. Lehoczkyne Fawal Margit 1988 Maďarsko 51,30 160,0 95,0 172,5 427,5 109,22
  4. Bijelic Jelena 1992 Rakousko 51,95 142,5 100,0 177,5 420,0 106,14
  5. Gerlach Eliza 1998 Polsko 51,85 160,0 92,5 165,0 417,5 105,68
  6. Montanaro Cosmiana 2000 Itálie 51,45 150,0 80,0 185,0 415,0 105,76
  7. Barwari Delal 1997 Švédsko 51,50 155,0 87,5 165,0 407,5 103,76
  8. Szymanel-Oleksa Paulina 1995 Polsko 51,05 147,5 80,0 175,0 402,5 103,28
  9. Bobileva Arina 2001 Lotyšsko 49,40 130,0 80,0 152,5 362,5 95,81
  10. Verhulst Stefanie 1990 Belgie 51,75 130,0 72,5 147,5 350,0 88,74
  11. Koskipaasi Jaana 1988 Finsko 51,35 127,5 72,5 147,5 347,5 88,71
                     
do 57 kg 1. Pal Sovannphaktra 1991 Francie 56,45 182,5 100,0 210,0 492,5 116,37
  2. Adetayo Adejoke 1991 Velká Británie 56,75 190,0 85,0 212,5 487,5 114,73
  3. Danies Kaylee-Sue 1996 Nizozemsko 56,85 180,0 112,5 190,0 482,5 113,40
  4. Zaghi Alessandra 1995 Itálie 57,00 160,0 87,5 215,0 462,5 108,49
  5. Aguila Padilla Ana Maria 1999 Španělsko 56,80 180,0 80,0 195,0 455,0 107,01
  6. Baxter Caitlin 2001 Velká Británie 56,85 167,5 115,0 172,5 455,0 106,94
  7. Pylvas Satu 1994 Finsko 56,30 147,5 95,0 200,0 442,5 104,77
  8. Kilmartin Catherine 1993 Irsko 56,95 145,0 82,5 202,5 430,0 100,93
  9. Babic Katja 1993 Slovinsko 56,05 155,0 87,5 185,0 427,5 101,56
  10. Azevedo Beatriz 2000 Portugalsko 55,45 160,0 90,0 175,0 425,0 101,82
  11. Jakupovic Teuta 1988 Chorvatsko 56,25 152,5 90,0 177,5 420,0 99,51
  12. Westerlund Nelli 2000 Finsko 56,60 150,0 90,0 157,5 397,5 93,74
  13. Boukalová Anna 1999 Česká republika 56,25 137,5 72,5 172,5 382,5 90,63
  14. Meshveliani Natela 1994 Gruzie 56,95 120,0 55,0 160,0 335,0 78,63
  15. Gasparovic Suzana 1987 Chorvatsko 56,30 125,0 60,0 140,0 325,0 76,95
                     
do 63 kg 1. Aborah Betty 2002 Nizozemsko 62,70 175,0 100,0 227,5 502,5 110,28
  2. Maguregi Rodriguez Jone 1999 Španělsko 62,85 175,0 117,5 197,5 490,0 107,37
  3. Kvantchiani Sopiko 1998 Gruzie 62,55 177,5 115,0 195,0 487,5 107,15
  4. Decker Helena Mariella 2001 Německo 62,45 182,5 100,0 200,0 482,5 106,16
  5. Wolf Jana 1990 Švýcarsko 62,80 185,0 90,0 205,0 480,0 105,23
  6. Downes Sabrina 1989 Velká Británie 62,80 155,0 120,0 205,0 480,0 105,23
  7. Zurinskaite Deimante 2001 Litva 62,50 172,5 107,5 192,5 472,5 103,91
  8. Stevens Jody 2001 Irsko 62,35 172,5 97,5 200,0 470,0 103,52
  9. Aeschbacher Katja 1999 Švýcarsko 63,00 155,0 90,0 190,0 435,0 95,17
  10. Janez Ida 2002 Slovinsko 62,75 167,5 90,0 175,0 432,5 94,87
  11. Jansová Dominika 2001 Česká republika 60,45 157,5 90,0 182,5 430,0 96,70
  12. van den Cruyce Ineke 1993 Belgie 62,95 155,0 90,0 185,0 430,0 94,12
  13. Kalinowska Ewelina 1999 Polsko 62,25 152,5 80,0 190,0 422,5 93,16
  14. Duus Cecilie 1997 Dánsko 62,80 142,5 97,5 182,5 422,5 92,63
  15. Szturcová Agáta 1993 Česká republika 62,80 152,5 87,5 172,5 412,5 90,43
  16. Humar Ula 2002 Slovinsko 62,80 147,5 75,0 182,5 405,0 88,79
  17. Mendas Klara 2000 Chorvatsko 61,50 145,0 77,5 155,0 377,5 83,91
                     
do 69 kg 1. van Daal Marie-Jose 2001 Nizozemsko 66,50 192,5 122,5 237,5 552,5 116,91
  2. Bright Jordan 2000 Irsko 68,70 215,0 125,0 205,0 545,0 113,18
  3. Kjenner Marte 1989 Norsko 68,70 192,5 130,0 220,0 542,5 112,67
  4. Bouchoux Andorina 2002 Francie 68,95 200,0 115,0 215,0 530,0 109,85
  5. Fanton Noemi 2000 Itálie 68,90 187,5 110,0 212,5 510,0 105,74
  6. Veiga Lestegas Rosalia 1998 Španělsko 68,15 180,0 110,0 215,0 505,0 105,35
  7. Wirtz Melanie 1997 Německo 68,95 182,5 100,0 220,0 502,5 104,15
  8. Belden Pavlovic Signe Elisabeth 1983 Norsko 68,50 182,5 115,0 192,5 490,0 101,93
  9. Materek Sabina 1999 Polsko 68,70 192,5 95,0 192,5 480,0 99,69
  10. Haulot Clara 2001 Belgie 68,20 170,0 105,0 197,5 472,5 98,53
  11. Skovlind Caroline 1998 Dánsko 68,55 185,0 97,5 187,5 470,0 97,73
  12. Zeleznik Nusa 2000 Slovinsko 68,95 180,0 87,5 185,0 452,5 93,78
  13. Blahova Sara 2000 Slovensko 66,30 157,5 97,5 185,0 440,0 93,27
  14. Bumba Matea 1999 Chorvatsko 67,65 155,0 90,0 190,0 435,0 91,13
  15. Malmgaard Nanna 1998 Dánsko 68,10 160,0 90,0 185,0 435,0 90,79
  16. Khurtsilava Khatia 1994 Gruzie 68,25 177,5 75,0 180,0 432,5 90,15
  17. Callens Chiara 1993 Belgie 68,40 155,0 90,0 182,5 427,5 89,00
  18. Korhonen Tanja 1986 Finsko 68,75 155,0 72,5 200,0 427,5 88,75
  19. Chetcuti Dimech Laura 2003 Malta 68,70 150,0 87,5 165,0 402,5 83,59
  20. Vacková Kristyna 1993 Česká republika 65,25 145,0 72,5 175,0 392,5 84,01
  21. Janulcikaite Ausrine 1998 Litva 67,25 142,5 67,5 150,0 360,0 75,68
                     
do 76 kg 1. Peyraud Clara 2002 Francie 75,70 195,0 127,5 245,0 567,5 112,10
  2. Hames Mara 1998 Německo 75,70 215,5 122,5 227,5 565,5 111,70
  3. Hanlon Bettina 2000 Velká Británie 75,70 207,5 130,0 227,5 565,0 111,60
  4. Ophoff Tessa 2001 Nizozemsko 73,70 202,5 107,5 222,5 532,5 106,56
  5. Sallai Eszter 2001 Maďarsko 71,85 187,5 115,0 215,0 517,5 104,90
  6. Szarek Justyna 2001 Polsko 74,70 207,5 107,5 202,5 517,5 102,87
  7. Petresevics Fanni 1998 Maďarsko 74,80 180,0 107,5 212,5 500,0 99,33
  8. Reis Rafaela 1997 Portugalsko 75,15 185,0 95,0 210,0 490,0 97,12
  9. Eckardt Helene Marie 2001 Německo 74,75 167,5 127,5 190,0 485,0 96,38
  10. Rojková Jana 2007 Česká republika 75,15 182,5 112,5 187,5 482,5 95,64
  11. Muller Gaby 1998 Belgie 72,20 175,0 105,0 190,0 470,0 95,04
  12. Oneill Ellie 2003 Irsko 75,50 180,0 105,0 180,0 465,0 91,96
  13. Gallová Kristýna 2000 Česká republika 75,40 175,0 82,5 192,5 450,0 89,05
  14. Becker Birgit Ros 1989 Island 76,00 170,0 100,0 172,5 442,5 87,24
  15. Doyle Sarah 2001 Irsko 74,25 170,0 85,0 175,0 430,0 85,73
  16. Pezkine Maria 1994 Malta 75,90 152,5 80,0 162,5 395,0 77,93
  17. Kurusina Natalja 1987 Lotyšsko 75,80 152,5 77,5 162,5 392,5 77,48
                     
do 84 kg 1. Thorhallsdottir Kristin 1984 Island 83,75 225,0 117,5 225,0 567,5 107,30
  2. Ieronimos Anna 1998 Německo 83,45 205,0 120,0 240,0 565,0 106,98
  3. Rudin Agnes 2000 Švédsko 78,95 217,5 115,0 220,0 552,5 107,06
  4. Mouchet Emilie 2002 Francie 83,35 210,0 125,0 217,5 552,5 104,66
  5. Letting Regitze 2000 Dánsko 82,30 195,0 112,5 240,0 547,5 104,24
  6. Bychok Liudmyla 1990 Ukrajina 83,30 217,5 117,5 212,5 547,5 103,74
  7. o'Reilly Alison 1992 Irsko 84,00 202,5 130,0 215,0 547,5 103,39
  8. Rakovská Kristýna 1993 Česká republika 83,70 205,0 120,0 212,5 537,5 101,65
  9. Tchrikishvili Nino 1991 Gruzie 83,65 192,5 100,0 240,0 532,5 100,73
  10. Erimo Sabadell Rosa 1992 Španělsko 82,90 195,0 102,5 227,5 525,0 99,66
  11. Svensson Ellinor 1986 Švédsko 83,85 210,0 92,5 215,0 517,5 97,80
  12. Joergensen Katja 1988 Dánsko 82,50 187,5 102,5 217,5 507,5 96,53
  13. Arca Rita 1998 Portugalsko 80,30 175,0 100,0 207,5 482,5 92,81
  14. Bota Boglarka 2000 Maďarsko 82,95 177,5 110,0 195,0 482,5 91,57
  15. Juhasz Anna Csilla 1996 Maďarsko 84,00 185,0 112,5 175,0 472,5 89,23
  16. Adedokun Comfort 1987 Irsko 83,25 165,0 102,5 185,0 452,5 85,76
  17. Rodrigues Ana 1992 Litva 81,25 187,5 85,0 175,0 447,5 85,65
  18. Suna Linda 2001 Lotyšsko 83,10 162,5 82,5 190,0 435,0 82,50
  19. Thomi Jasna 1990 Švýcarsko 82,15 152,5 97,5 182,5 432,5 82,41
                     
nad 84 kg 1. Muluh Sonita Kyen 1996 Belgie 142,00 290,0 150,0 265,0 705,0 118,18
  2. Omotoso Toyosi 1998 Velká Británie 103,30 255,0 135,0 272,5 662,5 117,16
  3. Mierger Amelie 1992 Francie 135,55 230,0 160,0 242,5 632,5 106,56
  4. Hjalle Matilda 1991 Švédsko 105,35 225,0 155,0 200,0 580,0 102,08
  5. Fortune Dominique 1997 Velká Británie 188,10 215,0 112,5 240,0 567,5 93,50
  6. Gardiner Sarah 1997 Irsko 125,05 222,5 130,0 212,5 565,0 96,22
  7. Senland Amalie 2001 Norsko 101,90 215,0 107,5 207,5 530,0 94,05
  8. Matthiasdottir Thorbjorg 1990 Island 127,25 210,0 100,0 200,0 510,0 86,63
  9. Jokivirta Elviira 1989 Finsko 140,40 190,0 100,0 185,0 475,0 79,72
                     
Muži
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 59 kg 1. Garcia Antoine 1995 Francie 58,80 240,5 135,0 252,5 628,0 104,11
  2. Gelashvili Giorgi 2006 Gruzie 58,95 200,0 152,5 210,0 562,5 93,12
  3. Santangelo Jacopo 1996 Itálie 58,90 200,0 115,0 227,5 542,5 89,85
  4. Wszola Dariusz 1978 Polsko 58,55 205,0 142,5 192,5 540,0 89,72
  5. Ergin Kemal 2002 Nizozemsko 58,90 187,5 142,5 205,0 535,0 88,61
                     
do 66 kg 1. Cialdella Sacha 2005 Francie 65,80 257,5 162,5 250,0 670,0 104,61
  2. Catena Joel Christopher 1996 Rakousko 65,45 237,5 160,0 255,0 652,5 102,17
  3. Fernandez Arcas Alvaro 1989 Španělsko 65,60 247,5 152,5 252,5 652,5 102,04
  4. Grant Benedict 2001 Velká Británie 65,60 252,5 140,0 240,0 632,5 98,91
  5. Justo Emanuel 1996 Portugalsko 65,20 227,5 145,0 242,5 615,0 96,49
  6. Liatsis Marios 2000 Řecko 63,40 215,0 130,0 265,0 610,0 97,14
  7. Nicola Bazil 1998 Rakousko 65,00 207,5 132,5 255,0 595,0 93,50
  8. Jarma Denis 1999 Česká republika 65,25 200,0 132,5 257,5 590,0 92,53
  9. Chernyshov Sergiy 1991 Ukrajina 65,35 197,5 120,0 202,5 520,0 81,49
                     
do 74 kg 1. Al Lanqawi Adel 1999 Švýcarsko 73,80 237,5 185,0 315,0 737,5 108,42
  2. Gimorri Giacomo 1999 Itálie 73,30 275,0 177,5 282,5 735,0 108,44
  3. Konstantinou Christos 1993 Kypr 73,60 277,5 157,5 285,0 720,0 106,00
  4. Roces Iglesias Pelayo 2006 Španělsko 73,50 255,0 170,0 270,0 695,0 102,39
  5. Dew Sam 1986 Velká Británie 74,00 272,5 175,0 247,5 695,0 102,03
  6. Pota Laszlo 2000 Maďarsko 73,75 250,0 172,5 250,0 672,5 98,90
  7. Paunovic Igor 1999 Srbsko 73,00 220,0 167,5 265,0 652,5 96,47
  8. Moloney Darren 1996 Irsko 73,15 232,5 120,0 295,0 647,5 95,63
  9. Prijanovic Tomaz 1993 Slovinsko 73,45 240,0 160,0 245,0 645,0 95,06
  10. Farrugia Shawn 1993 Malta 72,95 222,5 155,0 240,0 617,5 91,33
  11. Damlamajans Marats 1987 Lotyšsko 73,70 210,0 145,0 255,0 610,0 89,74
  12. Milanov Miroslav 1997 Bulharsko 73,35 202,5 167,5 237,5 607,5 89,60
  13. Bernete-Diaz Michael 2000 Belgie 72,95 215,0 162,5 225,0 602,5 89,11
  14. Cruz Leonardo 1992 Portugalsko 73,55 202,5 127,5 262,5 592,5 87,26
  15. Magerat Jason 2003 Belgie 73,65 207,5 190,0 190,0 587,5 86,46
  16. Badalov Kamran 1993 Ázerbájdžán 71,35 225,0 130,0 220,0 575,0 86,03
  - Patterson Brandon 2001 Irsko 73,80 237,5 - 247,5 - -
                     
do 83 kg 1. Asein Enahoro 1999 Maďarsko 83,00 292,5 157,5 377,5 827,5 114,55
  2. Miller Tyri 1999 Velká Británie 82,20 292,5 190,0 342,5 825,0 114,76
  3. Ducret Mathis 2001 Francie 82,65 285,0 195,0 342,5 822,5 114,10
  4. Bellomo Gabriele 2002 Itálie 82,60 307,5 177,5 335,0 820,0 113,79
  5. Johansson Carl 2000 Švédsko 82,55 287,5 187,5 335,0 810,0 112,43
  6. Fernandez Arevalo Andres 2003 Španělsko 82,25 302,5 175,0 320,0 797,5 110,90
  7. Fornstam Kevin 2001 Švédsko 82,60 275,0 195,0 315,0 785,0 108,93
  8. Ampofo Zachariah 1994 Německo 82,95 255,0 162,5 360,0 777,5 107,66
  9. Kuerzi Patrick 1999 Švýcarsko 82,65 275,0 185,0 312,5 772,5 107,16
  10. Pelikán Jakub 2001 Česká republika 82,65 287,5 185,0 287,5 760,0 105,43
  11. Kraujutowicz Grzegorz 1993 Polsko 82,25 260,0 172,5 302,5 735,0 102,21
  12. Jakimiuk Piotr 1987 Polsko 81,25 267,5 175,0 285,0 727,5 101,80
  13. Bensic Luka 2006 Chorvatsko 81,45 242,5 150,0 310,0 702,5 98,18
  14. Desjatski Roland 1988 Estonsko 81,45 250,0 135,0 315,0 700,0 97,83
  15. Kocar Denis 2000 Slovinsko 82,15 260,0 157,5 277,5 695,0 96,71
  16. Bezzina Neil 1994 Malta 81,95 242,5 165,0 285,0 692,5 96,48
  17. Rada Karel 2001 Česká republika 82,10 262,5 145,0 277,5 685,0 95,35
  18. Kloch Mathias 1995 Dánsko 82,65 250,0 172,5 257,5 680,0 94,33
  19. Goshov Dobrin 2000 Bulharsko 82,50 250,0 162,5 265,0 677,5 94,07
  20. Reinartz Noah 2001 Belgie 82,60 240,0 137,5 300,0 677,5 94,01
  21. Christoforou Michail Aggelos 2001 Kypr 82,35 240,0 135,0 300,0 675,0 93,81
  22. Arnaud Alexandre 1998 Švýcarsko 82,60 235,0 125,0 290,0 650,0 90,20
  - Khalilov Rovshan 1990 Ázerbájdžán 81,25 - - - - -
  - Molnar Mark 1995 Maďarsko 82,85 245,0 - 300,0 - -
  - Keckes Luka 2004 Chorvatsko 82,90 242,5 - 280,0 - -
  - Souto Romero Marcos 2003 Španělsko 82,95 - - - - -
                     
do 93 kg 1. Ayandokun Christian 1991 Velká Británie 92,95 315,0 207,5 360,0 882,5 115,48
  2. Lewis Jonathan 2001 Velká Británie 92,50 275,0 177,5 367,5 820,0 107,56
  3. Maris Sil 1996 Nizozemsko 92,45 302,5 182,5 332,5 817,5 107,26
  4. Montano Camacho Mario 2000 Španělsko 92,70 302,5 197,5 317,5 817,5 107,12
  5. van Bezooijen Richard 1996 Nizozemsko 92,60 302,5 190,0 322,5 815,0 106,84
  6. Madden Cian 1995 Irsko 92,85 310,0 185,0 302,5 797,5 104,41
  7. Nečas Miroslav 1993 Česká republika 92,40 300,0 177,5 307,5 785,0 103,02
  8. Santos Bruno 1999 Portugalsko 91,05 295,0 190,0 290,0 775,0 102,44
  9. Ussing Daniel Emil 1995 Dánsko 91,35 280,0 187,5 300,0 767,5 101,29
  10. Blazekovic Leonardo 1999 Chorvatsko 92,60 300,0 165,0 302,5 767,5 100,62
  11. Votava Tomáš 2002 Česká republika 92,65 285,0 187,5 295,0 767,5 100,59
  12. Grilc Matej 1996 Slovinsko 92,85 267,5 202,5 290,0 760,0 99,50
  13. Hofer Rene 1997 Rakousko 92,70 282,5 175,0 297,5 755,0 98,93
  14. Glent-Madsen Soeren 2000 Dánsko 92,30 265,0 165,0 307,5 737,5 96,84
  15. Georges Bastien 2006 Belgie 92,75 265,0 177,5 282,5 725,0 94,97
  16. Betsis Rafail 1996 Řecko 90,60 257,5 155,0 302,5 715,0 94,74
  17. Visek Gabriel 2002 Chorvatsko 90,65 255,0 155,0 300,0 710,0 94,06
  18. Dalli Jurgen 1999 Malta 92,50 265,0 165,0 280,0 710,0 93,13
  19. Starc Rudi 1997 Slovinsko 92,80 252,5 175,0 280,0 707,5 92,65
  20. Klimka Airidas 1998 Litva 92,10 240,0 160,0 292,5 692,5 91,02
  21. Pace Ian 1999 Malta 91,90 265,0 170,0 242,5 677,5 89,15
  22. Michail Kyriakos 1997 Kypr 92,30 267,5 165,0 70,0 502,5 65,98
                     
do 105 kg 1. Norling Emil 1996 Švédsko 104,85 340,0 220,0 375,0 935,0 115,52
  2. Novopysmennyi Anatolii 1996 Ukrajina 100,95 365,0 232,5 335,0 932,5 117,27
  3. Stergakis Regin 2002 Dánsko 104,45 315,0 225,0 375,0 915,0 113,25
  4. Johannesen Amengual Toni 1992 Norsko 104,95 317,5 205,0 362,5 885,0 109,29
  5. Perez Barros Antonio 2001 Španělsko 104,50 345,0 177,5 350,0 872,5 107,96
  6. Jakobi Timo 1999 Německo 104,15 332,5 197,5 337,5 867,5 107,51
  7. Duecker Bjarne 2001 Německo 104,95 322,5 215,0 322,5 860,0 106,20
  8. Celis Jonathan 2000 Belgie 104,15 335,0 210,0 307,5 852,5 105,65
  9. Marzolla Matteo 2000 Itálie 104,25 310,0 180,0 360,0 850,0 105,30
  10. Slump Jacob 1999 Nizozemsko 104,40 310,0 197,5 340,0 847,5 104,92
  11. Mikesic Karlo 2000 Chorvatsko 104,15 310,0 190,0 340,0 840,0 104,10
  12. Nwaezeigwe Kenneth 1994 Irsko 104,25 310,0 197,5 325,0 832,5 103,13
  13. de Ruiter Jody 1996 Nizozemsko 103,50 300,0 197,5 325,0 822,5 102,23
  14. Okrouhlý Vít 1994 Česká republika 104,30 290,0 192,5 340,0 822,5 101,87
  15. Karason Alexander 1998 Island 104,15 305,0 207,5 307,5 820,0 101,63
  16. Samuelsson Viktor 1993 Island 103,65 285,0 195,0 330,0 810,0 100,61
  17. Henry Matthew 1994 Irsko 103,80 317,5 180,0 312,5 810,0 100,54
  18. Pihler Uros 1996 Slovinsko 104,15 305,0 165,0 340,0 810,0 100,39
  19. Szilard Bereczki-Kiraly 1999 Maďarsko 104,80 310,0 195,0 302,5 807,5 99,79
  20. Erik Mata 1996 Maďarsko 104,55 305,0 187,5 310,0 802,5 99,28
  21. Klasic Gordan 1996 Chorvatsko 103,55 285,0 202,5 305,0 792,5 98,48
  22. Radysh Bohdan 1987 Ukrajina 103,70 292,5 192,5 292,5 777,5 96,55
  23. Herrsche Dario 1993 Švýcarsko 104,00 305,00 187,5 280,0 772,5 95,80
  24. Gatt Alessandro 2005 Malta 104,85 305,0 152,5 310,0 767,5 94,82
  25. Boss Dominic 1999 Švýcarsko 103,40 260,0 170,0 300,0 730,0 90,78
  26. Mikel Adrian 1994 Slovensko 103,80 262,5 162,5 300,0 725,0 89,99
  27. Thorsen Geir Oyvind 1986 Norsko 96,40 250,0 172,5 225,0 647,5 83,25
                     
do 120 kg 1. Melnychuk Taras 2001 Ukrajina 119,15 355,0 240,0 362,5 957,5 111,65
  2. de Rohden Antoine 2000 Francie 119,30 330,0 230,0 387,5 947,5 110,42
  3. Sulayman Abdul Majeed 1997 Velká Británie 118,30 362,5 215,0 367,5 945,0 110,54
  4. Wiendieck Jonah 2000 Německo 119,35 347,5 258,0 332,5 938,0 109,30
  5. Sekenofsky Baruch 1993 Izrael 119,60 365,0 205,0 355,0 925,0 107,68
  6. Hautala Tuomas 1992 Finsko 119,50 305,0 215,0 375,0 895,0 104,23
  7. La Greca Marco 1994 Itálie 114,35 337,5 195,0 355,0 887,5 105,39
  8. Salin Siim 1995 Estonsko 119,75 332,5 200,0 345,0 877,5 102,10
  9. El Adlani Youssuf 1996 Itálie 120,00 345,0 207,5 320,0 872,5 101,42
  10. Due Laurits Enemark 2002 Dánsko 118,15 320,0 187,5 360,0 867,5 101,53
  11. Vogelius Jesper 2000 Dánsko 116,15 340,0 207,5 315,0 862,5 101,71
  12. Covic Percy 2000 Německo 110,90 320,0 200,0 337,5 857,5 103,24
  13. Pola Daniele 1997 Švýcarsko 119,10 317,5 220,0 312,5 850,0 99,13
  14. Kenneryd Elias 1999 Švédsko 119,85 315,0 195,0 335,0 845,0 98,28
  15. Loe Elling 1997 Norsko 119,60 312,5 200,0 312,5 825,0 96,04
  16. Hansen Bruvik Kristian 1994 Norsko 119,30 335,0 167,5 310,0 812,5 94,69
  17. Penco Joseph 2000 Irsko 110,15 300,0 170,0 337,5 807,5 97,52
  18. Bacq Thibault 1998 Belgie 110,25 312,5 180,0 315,0 807,5 97,48
  19. Sigurdsson Helgi 2002 Island 118,55 305,0 192,5 300,0 797,5 93,20
  20. Klem Richard 1998 Česká republika 119,70 300,0 182,5 300,0 782,5 91,06
  21. Kovacic Tadej 1992 Slovinsko 119,85 307,5 162,5 310,0 780,0 90,72
  22. Gois Cassio 1995 Portugalsko 118,30 300,0 195,0 275,0 770,0 90,07
  23. Stell Mark 1999 Irsko 105,30 260,0 192,5 295,0 747,5 92,17
  24. Budai Kristof Bence 1999 Maďarsko 119,95 175,0 230,0 175,0 580,0 67,43
  - Huseynov Razim 1975 Ázerbájdžán 119,05 340,0 - - - -
  - Valincic Tin 1993 Chorvatsko 119,40 295,0 182,5 - - -
  - Vazquez H-Carrillo Victor 1995 Španělsko 119,80 340,0 - 350,0 - -
                     
nad 120 kg 1. Sharma Ajay 1997 Velká Británie 160,60 420,0 242,5 370,0 1032,5 106,87
  2. Kocak Cenk 1996 Turecko 148,80 382,5 252,5 380,0 1015,0 108,05
  3. Samkharadze Temur 2001 Gruzie 137,80 385,0 210,0 390,0 985,0 108,05
  4. Sutterud Westbye Bjorn Andre 2001 Norsko 171,00 417,5 217,5 332,5 967,5 97,98
  5. Patschke Markus 1988 Německo 173,60 385,0 252,5 310,0 947,5 95,47
  6. Kirkbride-Richards Paul 1991 Velká Británie 182,30 385,0 232,5 327,5 945,0 93,71
  7. Isberg Axel 2004 Švédsko 142,95 377,5 215,0 340,0 932,5 100,82
  8. Soares Alexis 1991 Francie 150,50 360,0 235,0 332,5 927,5 98,32
  9. Simonsen Martin 1999 Dánsko 174,65 360,0 255,0 312,5 927,5 93,26
  10. Voigt Torben 2000 Německo 159,20 375,0 237,5 307,5 920,0 95,52
  11. Detko Andrii 1999 Ukrajina 167,70 335,0 190,0 342,5 867,5 88,44
  12. Riudalbas Clemente Marc 1994 Španělsko 127,05 305,0 215,0 340,0 860,0 97,55
