Reklama:

Mistrovství Evropy mladších juniorů a juniorů v klasickém (RAW) silovém trojboji 2025 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Litevské lázeňské město Druskininkai hostí ve dnech 28. listopadu - 7. prosince Mistrovství Evropy mladších juniorů a juniorů v klasickém (RAW) silovém trojboji 2025. Na nabité soutěži se představí hned 31 mladých českých trojbojařů, jejichž přehled najdete níže. Přikládáme také podrobný časový harmonogram šampionátu a kompletní listiny nominovaných závodníků, kam budeme průběžně doplňovat dostupné výsledky.

Dění na soutěži můžete sledovat živě pomocí odkazu na této adrese.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

8. 12. 10:30 - doplněny nedělní výsledky - Tereza Březková má zlato!
6. 12. 23:50 - doplněny páteční a sobotní výsledky
5. 12. 10:30 - doplněny čtvrteční výsledky
4. 12. 10:00 - doplněny středeční výsledky
3. 12. 12:00 - doplněny pondělní a úterní výsledky - Anežka Miková má zlato, Vít Novák stříbro, Filip Prokeš bronz!
1. 12. 15:30 - doplněny páteční, sobotní a nedělní výsledky


Naši reprezentanti

Nelly Brožková mladší juniorky do 52 kg 5. místo 250,0 kg
Karolina Nevřelová mladší juniorky do 57 kg 10. místo 322,5 kg
Klára Kucharczyková mladší juniorky do 57 kg 7. místo 342,5 kg
Eva Marešová mladší juniorky do 63 kg 4. místo 397,5 kg
Jitka Ducková mladší juniorky do 63 kg 7. místo 350,0 kg
Ester Sukopová mladší juniorky do 76 kg 7. místo 370,0 kg
Klára Felzmannová mladší juniorky do 84 kg 5. místo 392,5 kg
Vanesa Čechová mladší juniorky do 84 kg 6. místo 362,5 kg
Marie Škrabánková mladší juniorky nad 84 kg 7. místo 390,0 kg
Anežka Miková juniorky do 47 kg 1. místo 390,0 kg
Veronika Krejčí juniorky do 52 kg 13. místo 330,0 kg
Wanda Pencáková juniorky do 57 kg 10. místo 382,5 kg
Marie Elisabeth Averbuch juniorky do 57 kg 12. místo 357,5 kg
Mariana Franková juniorky do 63 kg 10. místo 400,0 kg
Svatava Hanykýřová juniorky do 69 kg 5. místo 470,0 kg
Veronika Šigutová juniorky do 76 kg 9. místo 467,5 kg
Alžběta Doubková juniorky do 84 kg 7. místo 495,0 kg
Tereza Březková juniorky nad 84 kg 1. místo 560,5 kg
Daniel Hampejs mladší junioři do 66 kg 8. místo 532,5 kg
Radim Šumský mladší junioři do 74 kg 14. místo 587,5 kg
Jiří Bednář mladší junioři do 105 kg 9. místo 675,0 kg
Vít Novák mladší junioři nad 120 kg 2. místo 770,5 kg
Filip Prokeš junioři do 66 kg 3. místo 615,0 kg
Jaroslav Kubíček junioři do 83 kg 17. místo 685,0 kg
Marek Mokroluský junioři do 83 kg 23. místo 647,5 kg
Tomáš Votava junioři do 93 kg 11. místo 757,5 kg
Erik Němec junioři do 93 kg 10. místo 760,0 kg
Tadeusz Kurek junioři do 105 kg 15. místo 777,5 kg
Matyáš Košek junioři do 105 kg 21. místo 747,5 kg
Tomáš Valenta junioři nad 120 kg 5. místo 872,5 kg
Pavel Benda junioři nad 120 kg 4. místo 885,0 kg


Časový harmonogram šampionátu

datum začátek kategorie
pátek 28. 11. 10:00 mladší juniorky do 43 kg až do 52 kg, mladší junioři do 53 kg až do 59 kg
    15:00 mladší junioři do 66 kg, mladší junioři a junioři SOI
sobota 29. 11. 10:00 mladší juniorky do 57 kg až do 63 kg
    15:00 mladší juniorky do 69 kg až do 76 kg
neděle 30. 11. 10:00 mladší junioři do 74 kg (B), mladší junioři do 83 kg (B)
    15:00 mladší junioři do 74 kg (A), mladší junioři do 83 kg (A)
pondělí 01. 12. 10:00 mladší junioři do 93 kg (B), mladší juniorky do 84 kg a nad 84 kg
    15:30 mladší junioři do 93 kg (A), mladší junioři do 105 kg
úterý 02. 12. 10:00 mladší junioři do 120 kg a nad 120 kg
    14:00 junioři do 53 kg až do 59 kg, juniorky do 43 kg až do 47 kg
    17:30 junioři do 66 kg
středa 03. 12. 10:00 juniorky do 52 kg (B), junioři do 74 kg (B)
    14:00 juniorky do 52 kg (A), junioři do 74 kg (A)
    18:00 juniorky do 57 kg (B), juniorky do 57 kg (A)
čtvrtek 04. 12. 10:00 junioři do 83 kg (C)
    13:00 juniorky do 63 kg (B), junioři do 83 kg (B)
    17:00 juniorky do 63 kg (A), junioři do 83 kg (A)
pátek 05. 12. 09:00 junioři do 105 kg (C)
    13:00 junioři do 93 kg (B), junioři do 105 kg (B)
    17:00 junioři do 93 kg (A), junioři do 105 kg (A)
sobota 06. 12. 09:00 juniorky do 69 kg (B), juniorky do 76 kg (B)
    14:00 juniorky do 59 kg (A), juniorky do 76 kg (A)
    18:30 juniorky do 84 kg
neděle 07. 12. 10:00 junioři do 120 kg (B), junioři do 120 kg (A)
    14:30 juniorky do 84 kg a nad 84 kg, junioři nad 120 kg


Mistrovství Evropy mladších juniorů a juniorů
v klasickém (RAW) silovém trojboji 2025 - výsledky

Mladší juniorky
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 43 kg 1. Pilnikova Tiffany 2007 Velká Británie 42,60 102,5 60,0 130,0 292,5 90,02
  2. Idczak Karolina 2007 Polsko 42,80 100,0 52,5 120,0 272,5 83,42
  3. Chodera Martyna 2011 Polsko 43,00 72,5 35,0 87,5 195,0 59,38
                     
do 47 kg 1. Grzeskowiak Lidia 2008 Polsko 46,95 105,0 57,5 135,0 297,5 82,55
  2. Lopuszanska Nadia 2007 Polsko 46,75 90,0 55,0 132,5 277,5 77,33
  3. Yakovenko Kateryna 2008 Ukrajina 45,50 102,5 65,0 107,5 275,0 78,78
  4. Shemesh Yael 2008 Izrael 46,60 90,0 57,5 107,5 255,0 71,29
                     
do 52 kg 1. Inguscio Miriam 2007 Itálie 51,90 139,5 77,5 168,5 385,5 97,50
  2. Dora Kincso 2007 Maďarsko 50,90 135,0 87,5 162,5 385,0 99,04
  3. Carmona Perez Andrea 2010 Španělsko 51,85 132,5 62,5 147,5 342,5 86,70
  4. Louchart Marie 2007 Belgie 51,40 117,5 67,5 137,5 322,5 82,26
  5. Brožková Nelly 2008 Česká republika 50,95 95,0 40,0 115,0 250,0 64,26
  - Madzharska Eliza 2007 Bulharsko 52,00 132,5 - - - -
                     
do 57 kg 1. Lanni Elisa 2007 Itálie 56,00 147,5 77,5 181,5 406,5 96,64
  2. Petrenko Tetiana 2007 Ukrajina 56,65 140,0 87,5 167,5 395,0 93,08
  3. Mayer Shira 2008 Izrael 55,55 135,0 90,0 165,0 390,0 93,30
  4. Reise Tur Maria 2007 Španělsko 57,00 140,0 80,0 152,5 372,5 87,38
  5. Pawlowska Aleksandra 2007 Polsko 55,60 122,5 80,0 167,5 370,0 88,45
  6. Bognar Kamilla Diana 2009 Maďarsko 56,10 132,5 92,5 140,0 365,0 86,66
  7. Kucharczyková Klára 2007 Česká republika 53,70 122,5 70,0 150,0 342,5 84,18
  8. Thomas Clara 2007 Velká Británie 55,80 130,0 62,5 142,5 335,0 79,86
  9. Ghanizadeh Zenat 2007 Velká Británie 56,95 127,5 70,0 130,0 327,5 76,87
  10. Nevřelová Karolina 2007 Česká republika 56,30 120,0 62,5 140,0 322,5 76,36
  11. Calzado Garcia Raquel 2007 Španělsko 56,90 127,5 70,0 125,0 322,5 75,75
                     
do 63 kg 1. Fragoso Kurchak Alexandra 2007 Španělsko 62,10 162,0 110,0 196,5 468,5 103,46
  2. White Nwankpa Ayana 2008 Velká Británie 60,75 150,0 75,0 196,0 421,0 94,35
  3. Isacson Carin 2007 Švédsko 60,40 145,0 80,0 172,5 397,5 89,44
  4. Marešová Eva 2007 Česká republika 62,65 155,0 70,0 172,5 397,5 87,28
  5. Bitton Talya 2007 Izrael 62,60 140,0 82,5 140,0 362,5 79,64
  6. Jelenek Dorina 2007 Maďarsko 61,45 137,5 75,0 142,5 355,0 78,95
  7. Ducková Jitka 2007 Česká republika 60,55 115,0 75,0 160,0 350,0 78,62
  8. McKinney Ella 2007 Velká Británie 62,65 132,5 62,5 152,5 347,5 76,30
  9. Vincke Louise 2008 Belgie 62,65 127,5 70,0 147,5 345,0 75,75
  10. Tiismaa Marii Lisette 2007 Estonsko 62,95 130,0 80,0 120,0 330,0 72,24
  11. Kontogianni Stamatina 2008 Řecko 59,40 122,5 65,0 130,0 317,5 72,27
  12. Zwierzycka Aleksandra 2007 Polsko 59,15 110,0 65,0 137,5 312,5 71,35
  13. Blazeviciute Gabriele 2008 Litva 59,65 100,0 60,0 140,0 300,0 68,09
                     
do 69 kg 1. Scapini Aurora 2008 Itálie 68,75 188,0 110,0 182,5 480,5 99,75
  2. van Lent Zohra 2007 Belgie 69,00 188,5 87,5 177,5 453,5 93,95
  3. Hansen Naja Gamby 2007 Dánsko 67,45 170,0 92,5 182,5 445,0 93,39
  4. Ibanez Martin Maria 2007 Španělsko 68,70 162,5 92,5 175,0 430,0 89,30
  5. Trnavac Visnja 2007 Srbsko 67,65 155,0 97,5 170,0 422,5 88,51
  6. Miniv Veronika 2008 Ukrajina 67,05 150,0 85,0 150,0 385,0 81,07
  7. Czibere Lili 2008 Maďarsko 65,60 157,5 75,0 150,0 382,5 81,60
  8. Narva Essi 2009 Finsko 68,15 140,0 87,5 155,0 382,5 79,80
  9. Garcia Gallardo Alba 2007 Španělsko 68,15 150,0 72,5 160,0 382,5 79,80
                     
do 76 kg 1. Veronyova Lenka 2007 Slovensko 74,85 177,5 95,0 182,5 455,0 90,36
  2. Ferrandez Siguenza Carla Irene 2007 Španělsko 74,20 155,0 87,5 165,0 407,5 81,27
  3. Claes Luna 2007 Belgie 69,10 140,0 85,0 170,0 395,0 81,77
  4. MacLean Morven 2008 Velká Británie 71,80 145,0 72,5 167,5 385,0 78,07
  5. Boyham Jessie 2007 Velká Británie 74,70 137,5 85,0 162,5 385,0 76,53
  6. Vandevorst Zana 2007 Belgie 74,40 147,5 75,0 152,5 375,0 74,69
  7. Sukopová Ester 2008 Česká republika 74,45 130,0 67,5 172,5 370,0 73,67
  8. Kallio Seela 2009 Finsko 71,30 125,0 65,0 132,5 322,5 65,64
                     
do 84 kg 1. Arvidsson Agnes 2007 Švédsko 81,90 185,0 95,0 211,0 491,0 93,67
  2. Alli Mateenah 2009 Velká Británie 84,00 175,0 85,0 170,0 430,0 81,21
  3. Tiivel Marin 2009 Estonsko 80,70 142,5 95,0 185,0 422,5 81,10
  4. Pal Dorka 2007 Maďarsko 80,40 167,5 75,0 177,5 420,0 80,75
  5. Felzmannová Klára 2007 Česká republika 76,20 145,0 87,5 160,0 392,5 77,29
  6. Čechová Vanesa 2007 Česká republika 79,90 147,5 80,0 135,0 362,5 69,88
                     
nad 84 kg 1. Nieminen Martta 2007 Finsko 93,65 182,5 90,0 192,5 465,0 84,53
  2. Leskinen Lyydia 2008 Finsko 117,15 187,5 85,0 190,0 462,5 79,62
  3. Talavera Gamez Julia 2009 Španělsko 106,70 175,0 97,5 175,0 447,5 78,53
  4. Laurinaviciute Reda 2007 Litva 88,45 172,5 80,0 182,5 435,0 80,59
  5. Babinszki Barbara 2008 Maďarsko 113,65 172,5 90,0 172,5 435,0 75,31
  6. Nusinov Emily 2007 Kypr 95,80 180,0 82,5 170,0 432,5 78,08
  7. Škrabánková Marie 2009 Česká republika 99,65 165,0 80,0 145,0 390,0 69,62
  - Attard Caylee 2008 Malta 88,35 177,5 - 162,5 - -
                     
Juniorky
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 43 kg 1. Albers Galindo Elisa 2002 Španělsko 42,39 107,5 52,5 130,0 290,0 89,76
  2. Haisan Liudmyla 2002 Ukrajina 42,50 102,5 60,0 117,5 280,0 86,40
                     
do 47 kg 1. Miková Anežka 2004 Česká republika 46,65 150,0 82,5 157,5 390,0 108,92
  2. Van Melissa 2004 Švédsko 44,60 122,5 57,5 157,5 337,5 98,74
  3. Santos Mediavilla Paula 2005 Španělsko 46,80 120,0 75,0 142,5 337,5 93,95
  4. Fara Francesca 2002 Itálie 46,10 112,5 62,5 147,5 322,5 91,15
  5. Odwyer Blathnaid 2003 Irsko 46,85 120,0 60,0 137,5 317,5 88,29
  6. Katzarova Katya 2003 Bulharsko 47,00 62,5 62,5 110,0 235,0 65,14
                     
do 52 kg 1. Varnerot Pauline 2006 Francie 51,70 157,5 80,0 170,0 407,5 103,41
  2. Petit Mathilde 2003 Francie 51,35 150,0 80,0 167,5 397,5 101,47
  3. Del Pueyo Lopez Elena 2002 Španělsko 51,50 142,5 82,5 167,5 392,5 99,94
  4. Misiano Elisa 2005 Itálie 51,30 152,5 92,5 145,0 390,0 99,64
  5. Sorgaard Kristiane Solheim 2003 Norsko 51,85 137,5 95,0 152,5 385,0 97,46
  6. Heisler Lisa 2003 Německo 51,40 137,5 87,5 150,0 375,0 95,65
  7. Reine-MacKevica Everita 2006 Lotyšsko 50,45 142,5 72,5 157,5 372,5 96,59
  8. Vestesen Sofia Thi 2004 Dánsko 50,55 132,5 75,0 150,0 357,5 92,53
  9. Fajer Wiktoria 2004 Polsko 51,85 140,0 62,5 155,0 357,5 90,50
  10. Kampardi Ioanna 2002 Řecko 51,30 110,0 72,5 160,0 342,5 87,50
  11. Livyatan Yael 2006 Izrael 51,10 120,0 70,0 150,0 340,0 87,16
  12. Stolzenbach Selina 2003 Dánsko 49,70 130,0 65,0 135,0 330,0 86,74
  13. Krejčí Veronika 2005 Česká republika 51,10 117,5 62,5 150,0 330,0 84,60
  14. Murphy Allysandra 2006 Irsko 50,65 115,0 60,0 140,0 315,0 81,39
  15. Chlomko Augusta 2005 Litva 51,00 110,0 72,5 122,5 305,0 78,33
  16. Hautamaki Miila 2003 Finsko 50,95 117,5 60,0 125,0 302,5 77,75
  17. Kucljak Matea 2003 Chorvatsko 51,20 107,5 55,0 115,0 277,5 71,02
                     
do 57 kg 1. Girard Maina 2003 Francie 56,30 172,5 102,5 197,5 472,5 111,87
  2. Olin Emelie 2003 Švédsko 56,60 165,0 121,0 172,5 458,5 108,12
  3. Zaccarin Francesca 2002 Itálie 55,30 162,5 100,0 185,0 447,5 107,43
  4. Fox Amelia 2002 Velká Británie 56,10 155,0 80,0 195,0 430,0 102,09
  5. Cox Annabelle 2004 Velká Británie 56,45 157,5 87,5 175,0 420,0 99,24
  6. Glickman Leah 2005 Izrael 56,15 142,5 70,0 185,0 397,5 94,31
  7. Strgar Eva 2005 Slovinsko 56,65 150,0 77,5 165,0 392,5 92,50
  8. Moreno Zabala Patricia 2002 Španělsko 56,40 145,0 90,0 155,0 390,0 92,22
  9. Gaffney Le-Thi-Thanh-Lan 2002 Irsko 56,30 142,5 80,0 162,5 385,0 91,16
  10. Pencáková Wanda 2006 Česká republika 56,30 145,0 82,5 155,0 382,5 90,56
  11. Westra Marije 2002 Nizozemsko 56,30 125,0 105,0 140,0 370,0 87,60
  12. Averbuch Marie Elisabeth 2003 Česká republika 56,20 132,5 75,0 150,0 357,5 84,76
  13. Sadikova Melina 2003 Belgie 56,20 127,5 77,5 152,5 357,5 84,76
  14. Pajak Alicja 2002 Polsko 56,50 127,5 65,0 165,0 357,5 84,42
  15. Trellopoulou Maria 2004 Řecko 56,05 127,5 75,0 152,5 355,0 84,34
  16. Charitopoulou Anna Maria 2002 Řecko 56,50 130,0 65,0 160,0 355,0 83,83
  17. Azran Rotem 2006 Izrael 56,50 127,5 67,5 150,0 345,0 81,47
  18. Mazur Dominika 2002 Polsko 56,20 132,5 75,0 135,0 342,5 81,20
                     
do 63 kg 1. Aborah Betty 2002 Nizozemsko 62,60 175,0 100,0 241,0 516,0 113,36
  2. Robinson Lucy 2002 Velká Británie 62,30 187,5 92,5 202,5 482,5 106,33
  3. Gonzalez Molina Cristina 2005 Španělsko 62,80 182,5 90,0 190,0 462,5 101,40
  4. Prandi Merino Elsa 2002 Španělsko 61,95 162,5 112,5 175,0 450,0 99,54
  5. Zapotoczna Wiktoria 2004 Polsko 59,75 160,0 90,0 195,0 445,0 100,88
  6. Marsh Martha 2003 Velká Británie 62,05 160,0 97,5 182,5 440,0 97,22
  7. Quinn Laoise 2003 Irsko 62,85 165,0 85,0 185,0 435,0 95,32
  8. Idora Elise 2006 Nizozemsko 62,75 162,5 105,0 165,0 432,5 94,87
  9. van der Linde Evy 2004 Belgie 60,70 152,5 95,0 170,0 417,5 93,62
  10. Franková Mariana 2002 Česká republika 61,65 140,0 87,5 172,5 400,0 88,76
  11. Brunner Leonie 2004 Švýcarsko 61,75 145,0 72,5 182,5 400,0 88,67
  12. Kahri Jenni 2003 Finsko 62,35 150,0 90,0 157,5 397,5 87,55
  13. Vaiciunaite Fausta 2003 Litva 62,25 150,0 82,5 152,5 385,0 84,89
  14. o'Neill Aine 2002 Irsko 60,45 135,0 82,5 165,0 382,5 86,02
  15. Carmi Shir 2003 Izrael 61,75 135,0 82,5 157,5 375,0 83,13
  16. Gottfried Melina 2002 Řecko 57,05 130,0 87,5 155,0 372,5 87,32
  17. Souleidi Dimitra 2004 Řecko 62,00 142,5 72,5 157,5 372,5 82,35
  18. Antanovica Enia 2005 Lotyšsko 61,00 135,0 82,5 147,5 365,0 81,57
  19. Filipovic Marcelina 2005 Chorvatsko 60,70 145,0 65,0 142,5 352,5 79,05
  20. Carasso Shaked 2005 Izrael 61,05 135,0 72,5 142,5 350,0 78,18
  21. Antanovica Ania 2005 Lotyšsko 60,60 117,5 90,0 135,0 342,5 76,89
  22. Marcou Margarita 2002 Kypr 59,35 105,0 57,5 142,5 305,0 69,47
                     
do 69 kg 1. Salichs Cotrina Milena 2004 Španělsko 68,25 175,0 110,0 200,0 485,0 101,10
  2. Kujala Oona 2004 Finsko 68,45 192,5 100,0 192,5 485,0 100,93
  3. Ceder Isabell 2002 Norsko 68,00 190,0 105,0 187,5 482,5 100,79
  4. Edvardsson Astrid 2003 Švédsko 66,30 162,5 107,5 207,5 477,5 101,22
  5. Hanykýřová Svatava 2004 Česká republika 68,25 187,5 90,0 192,5 470,0 97,97
  6. Davis Hannah 2003 Velká Británie 68,45 180,0 92,5 192,5 465,0 96,77
  7. Lhoir Alix 2004 Belgie 66,50 177,5 95,0 185,0 457,5 96,81
  8. Janez Ida 2002 Slovinsko 65,60 157,5 90,0 177,5 425,0 90,67
  9. Costea Iasmina 2002 Rumunsko 65,25 160,0 90,0 172,5 422,5 90,43
  10. Kairaityte Dainora 2004 Litva 66,85 162,5 90,0 167,5 420,0 88,60
  11. Jongenotter Charlotte 2002 Nizozemsko 68,65 160,0 85,0 175,0 420,0 87,26
  12. Tomacsek Eszter 2006 Maďarsko 68,75 147,5 92,5 175,0 415,0 86,15
  13. Balicevac Karla 2002 Chorvatsko 67,35 150,0 77,5 180,0 410,0 86,12
  14. Nikitina Vanessa 2002 Estonsko 67,50 155,0 75,0 180,0 410,0 86,00
  15. Gal-Molnar Blanka 2005 Maďarsko 68,30 165,0 77,5 167,5 410,0 85,43
  16. Costa Renata 2002 Portugalsko 67,85 145,0 87,5 175,0 407,5 85,23
  17. Kluvers Manon 2004 Švýcarsko 68,50 145,0 87,5 170,0 402,5 83,73
  18. Vulic Laura 2003 Chorvatsko 67,90 150,0 82,5 162,5 397,5 83,10
  19. Bouvy Morgane 2002 Belgie 65,50 150,0 75,0 165,0 390,0 83,28
  20. Hardingham Olivia 2003 Irsko 66,60 157,5 77,5 155,0 390,0 82,45
  21. Magdalinou Aikaterini 2004 Řecko 68,35 155,0 75,0 155,0 385,0 80,19
  22. Coman Eveline Elizabeth 2006 Irsko 67,50 140,0 82,5 160,0 382,5 80,24
  23. Aus Annela 2003 Estonsko 68,55 120,0 77,5 167,5 365,0 75,90
                     
do 76 kg 1. Mazur Zuzanna 2006 Polsko 75,60 210,5 125,0 251,0 586,5 115,92
  2. Jaeggi Sarah 2005 Švýcarsko 75,65 197,5 107,5 215,0 520,0 102,75
  3. Kostian Juuli 2006 Finsko 74,70 192,5 117,5 202,5 512,5 101,88
  4. Pontoni Eleonora 2003 Itálie 74,35 192,5 127,5 185,0 505,0 100,62
  5. Blomkvist Livia 2002 Švédsko 74,00 182,5 125,0 192,5 500,0 99,85
  6. Weyers Michelle 2002 Nizozemsko 74,50 172,5 115,0 205,0 492,5 98,03
  7. Martens Mariska 2002 Belgie 72,75 177,5 102,5 200,0 480,0 96,68
  8. Phang Qian Yu 2004 Velká Británie 72,55 172,5 110,0 187,5 470,0 94,80
  9. Šigutová Veronika 2002 Česká republika 75,95 175,0 92,5 200,0 467,5 92,20
  10. Loidi Malumbres Ainhoa 2003 Španělsko 75,20 172,5 87,5 202,5 462,5 91,64
  11. van Dusseldorp Savannah 2002 Nizozemsko 75,10 175,0 90,0 195,0 460,0 91,21
  12. Oneill Ellie 2003 Irsko 75,15 172,5 97,5 182,5 452,5 89,69
  13. Bonaventure Fien 2003 Belgie 74,50 165,0 90,0 187,5 442,5 88,08
  14. Agnew Millie 2002 Irsko 75,10 167,5 92,5 175,0 435,0 86,25
  15. Ben Abu Talia 2005 Izrael 74,65 140,0 97,5 195,0 432,5 86,00
  16. Muranyi Dorina 2004 Maďarsko 75,70 150,0 95,0 187,5 432,5 85,43
  17. Curnock Khloe 2002 Velká Británie 74,75 160,0 85,0 185,0 430,0 85,45
  18. Kristinsdottir Signy Lara 2005 Island 74,30 155,0 87,5 172,5 415,0 82,71
  19. Rozman Kristina 2004 Slovinsko 74,80 145,0 92,5 172,5 410,0 81,45
  20. Makela Helmi 2004 Finsko 75,50 142,5 77,5 170,0 390,0 77,13
  21. El Nahal Xhamaja 2002 Malta 72,90 145,0 67,5 165,0 377,5 75,96
  22. Lorensa Xeni 2003 Kypr 74,70 130,0 75,0 165,0 370,0 73,55
                     
do 84 kg 1. Sanchez Jorge Carla 2002 Španělsko 80,65 212,5 105,0 225,0 542,5 104,16
  2. Coronado Luna 2003 Belgie 82,96 212,5 117,5 212,5 542,5 102,96
  3. Reinert Rebekka 2006 Německo 82,60 205,0 117,5 202,5 525,0 99,81
  4. Laitinen Jenna 2003 Finsko 80,90 182,5 117,5 202,5 502,5 96,35
  5. Heikkinen Nina 2003 Finsko 83,15 210,0 100,0 190,0 500,0 94,80
  6. Bace Tara 2002 Chorvatsko 80,50 192,5 105,0 200,0 497,5 95,59
  7. Doubková Alžběta 2004 Česká republika 83,75 195,0 105,0 195,0 495,0 93,59
  8. Dyndesz Julia 2003 Polsko 83,10 162,5 80,0 180,0 422,5 80,13
  9. Soldo Tary Brina 2006 Slovinsko 82,00 157,5 87,5 167,5 412,5 78,65
  10. Bulshkov Polina 2006 Izrael 80,75 137,5 72,5 180,0 390,0 74,84
  11. Holmefjord Mina 2003 Norsko 83,65 182,5 122,5 75,0 380,0 71,88
                     
nad 84 kg 1. Březková Tereza 2003 Česká republika 126,65 255,5 130,0 175,0 560,5 95,27
  2. Fathi Helya 2005 Německo 140,80 212,5 145,5 187,5 545,5 91,52
  3. Elouafi Fatima 2004 Belgie 125,45 212,5 105,0 202,5 520,0 88,51
  4. Sosic Martina 2003 Slovinsko 114,95 215,0 97,5 192,5 505,0 87,24
  5. Opiola Aleksandra 2003 Polsko 92,10 190,0 110,0 187,5 487,5 89,09
  6. Oseki-Simms Jameliah 2003 Velká Británie 110,95 185,0 105,0 197,5 487,5 84,81
  7. Avis Nina 2006 Nizozemsko 105,50 177,5 110,0 192,5 480,0 84,45
  8. Aslan Sohlan 2002 Velká Británie 90,00 182,5 100,0 192,5 475,0 87,47
  9. Belec Alja 2005 Slovinsko 88,90 160,0 97,5 165,0 422,5 78,13
                     
Mladší junioři
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 53 kg 1. Mancosu Samuel 2008 Itálie 52,95 191,0 107,5 200,0 498,5 87,42
  2. Tsiklauri Giorgi 2009 Gruzie 52,75 100,0 85,0 135,0 320,0 56,23
                     
do 59 kg 1. Taron Adam 2007 Francie 58,30 220,5 132,5 237,5 590,5 98,34
  2. Karkach Sajia Yassin 2007 Belgie 58,65 180,0 107,5 207,5 495,0 82,17
  3. Gogichaishvili Saba 2008 Gruzie 58,05 145,0 132,5 200,0 477,5 79,70
  4. Tylec Jakub 2007 Polsko 58,10 175,0 97,5 185,0 457,5 76,33
  5. Chornyi Yehor 2009 Ukrajina 58,60 167,5 87,5 195,0 450,0 74,73
                     
do 66 kg 1. Pan Arenaz Daniel 2008 Švédsko 65,90 231,0 127,5 260,0 618,5 96,49
  2. Carlone Gabriel 2007 Itálie 65,25 222,5 142,5 252,5 617,5 96,84
  3. Rodriguez Castro Marcos 2007 Španělsko 65,30 205,0 127,5 271,0 603,5 94,61
  4. Bonsell Alfie 2007 Velká Británie 65,60 228,0 130,0 242,5 600,5 93,91
  5. Avetoom Benjamin 2007 Velká Británie 65,75 205,0 135,0 245,0 585,0 91,38
  6. Cruz Camilo Alejandro 2007 Španělsko 62,05 200,0 137,5 235,0 572,5 92,22
  7. Berman Barak 2007 Izrael 64,40 205,0 130,0 217,5 552,5 87,25
  8. Hampejs Daniel 2007 Česká republika 65,55 192,5 107,5 232,5 532,5 83,31
  9. Kivimaki Valtteri 2007 Finsko 65,45 180,0 107,5 240,0 527,5 82,59
  10. Schwalm Akos 2007 Maďarsko 65,25 185,0 122,5 210,0 517,5 81,16
  11. Dahan Daniel 2008 Izrael 63,70 187,5 97,5 215,0 500,0 79,42
  12. Firtl Benedek 2007 Maďarsko 64,50 180,0 105,0 210,0 495,0 78,11
  13. Lee Max 2007 Irsko 65,95 167,5 122,5 205,0 495,0 77,19
                     
do 74 kg 1. Murand Antonin 2007 Francie 73,00 220,0 160,0 270,0 650,0 96,10
  2. Yildiz Necati Kadir 2007 Turecko 73,55 222,5 147,5 265,0 635,0 93,52
  3. Bakliak Artem 2009 Ukrajina 73,75 243,5 130,0 260,0 633,5 93,17
  4. Goris Frans-Jose 2007 Belgie 73,60 230,0 147,5 255,0 632,5 93,12
  5. Lopez Carvajal Ignacio 2007 Španělsko 73,80 230,0 140,0 255,0 625,0 91,89
  6. Pachtitis Giorgos 2009 Řecko 73,00 244,0 145,0 230,0 619,0 91,52
  7. Lagresa Pujol Aniol 2008 Španělsko 71,60 225,0 125,0 267,5 617,5 92,22
  8. Panayotov Kaloyan 2008 Bulharsko 72,25 230,0 147,5 240,0 617,5 91,79
  9. Hardy James 2007 Velká Británie 72,55 217,5 140,0 260,0 617,5 91,59
  10. Mataldi Mattia 2008 Itálie 73,45 230,0 142,5 242,5 615,0 90,64
  11. Paskevicius Aivaras 2009 Litva 73,90 210,0 125,0 262,5 597,5 87,78
  12. Elboim Maor 2008 Izrael 73,30 212,5 137,5 245,0 595,0 87,78
  13. Ivanov Georgi 2007 Bulharsko 73,70 215,0 140,0 240,0 595,0 87,54
  14. Šumský Radim 2007 Česká republika 72,90 212,5 127,5 247,5 587,5 86,92
  15. Overmans Morten 2007 Belgie 73,20 210,0 145,0 225,0 580,0 85,63
  16. Ilter Engin Deniz 2008 Turecko 73,30 215,0 127,5 230,0 572,5 84,46
  17. Woodward Joseph 2007 Irsko 73,15 197,5 127,5 227,5 552,5 81,60
  18. Kinzelberg Nathaniel 2007 Izrael 73,40 187,5 150,0 200,0 537,5 79,24
  19. Kotsifkas Athanasios 2007 Řecko 73,20 187,5 115,0 220,0 522,5 77,14
  20. Berdzeni Saba 2008 Gruzie 71,60 175,0 132,5 205,0 512,5 76,54
  21. Kozak Kristof 2007 Maďarsko 72,40 225,0 25,0 260,0 510,0 75,73
  22. Proestos Alexandros 2007 Kypr 73,60 195,0 115,0 200,0 510,0 75,08
  23. Matukynas Nojus 2007 Litva 72,95 167,5 105,0 220,0 492,5 72,84
  - Armen Harutyunyan 2007 Arménie 73,50 195,0 - 70,0 - -
                     
