Reklama:

Mistrovství světa v klasickém (RAW) silovém trojboji mladších juniorů a juniorů 2025 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Mistrovství světa
v silovém trojboji (EQ) mladších juniorů
a juniorů 2025
- výsledky
Na bleskové třídenní mistrovství světa v podpůrných dresech (výsledky zde) na Kostarice hned další den navazuje mistrovství světa bez dresů. Mistrovství světa v klasickém (RAW) silovém trojboji mladších juniorů a juniorů přilákalo o poznání větší počet účastníků, což se promítá i do délky šampionátu, který se protáhne na devět dní. Početnější je i česká RAW výprava, která shodou okolností čítá rovněž devět jmen. Jediným českým závodníkem, který by se měl představit na obou soutěžích, je junior Šimon Král.

Níže připojujeme přehled českých reprezentantů a časový harmonogram mistrovství. Do listin nominovaných závodníků budeme, jak je zvykem, průběžně doplňovat dostupné výsledky.

Dění na šampionátu můžete sledovat živě pomocí odkazu na této stránce.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

06. 09. 19:30 - doplněny kompletní výsledky
05. 09. 12:30 - doplněny středeční a čtvrteční výsledky
04. 09. 09:30 - doplněny úterní výsledky
02. 09. 10:30 - doplněny nedělní a pondělní výsledky - Lucie Kňourková má zlato, Jana Rojková stříbro!
31. 08. 22:00 - doplněny sobotní výsledky
30. 08. 17:00 - doplněny páteční výsledky
29. 08. 13:00 - doplněny čtvrteční výsledky


Naši reprezentanti

Eva Marešová mladší juniorky do 63 kg 9. místo 387,5 kg
Lucie Kňourková mladší juniorky do 69 kg 1. místo 477,5 kg
Jana Rojková mladší juniorky do 69 kg 2. místo 476,5 kg
Alžběta Doubková juniorky do 84 kg 8. místo 492,5 kg
Tereza Randáková juniorky do 84 kg 13. místo 440,0 kg
Tereza Březková juniorky nad 84 kg - -
Jakub Szyrocki mladší junioři do 83 kg 20. místo 600,0 kg
Jaroslav Kubíček junioři do 83 kg 14. místo 692,5 kg
Šimon Král junioři nad 120 kg 5. místo 867,5 kg


Časový harmonogram šampionátu

datum začátek kategorie
čtvrtek 28. 08. 09:00 mladší junioři a junioři do 53 kg
    13:00 mladší juniorky a juniorky do 43 kg až do 47 kg
    17:00 mladší junioři a junioři do 59 kg
pátek 29. 08. 09:00 mladší juniorky do 52 kg až do 57 kg
    14:00 mladší junioři do 66 kg
    18:00 junioři do 66 kg
sobota 30. 08. 09:00 juniorky do 52 kg až do 57 kg
    14:00 mladší juniorky do 63 kg
    17:00 juniorky do 63 kg
neděle 31. 08. 09:00 mladší junioři do 74 kg
    13:00 junioři do 74 kg
    18:00 mladší juniorky do 69 kg
pondělí 01. 09. 09:00 juniorky do 69 kg
    13:00 mladší juniorky a juniorky do 76 kg
úterý 02. 09. 09:00 mladší junioři do 83 kg
    14:00 junioři do 83 kg
středa 03. 09. 09:00 mladší junioři do 93 kg až do 105 kg
    14:00 junioři do 93 kg
čtvrtek 04. 09. 09:00 mladší junioři do 105 kg
    15:00 mladší juniorky do 84 kg až nad 84 kg
    18:00 juniorky do 84 kg až nad 84 kg
pátek 05. 09. 09:00 junioři do 120 kg
    13:00 mladší junioři do 120 kg až nad 120 kg
    13:00 junioři do 120 kg až nad 120 kg


Mistrovství světa v klasickém (RAW) silovém trojboji
mladších juniorů a juniorů 2025 - výsledky

Mladší juniorky
kat. p. jméno nar. tým váha dřep tlak tah trojboj body
do 43 kg 1. Pilnikova Tiffany 2007 Velká Británie 42,11 102,5 66,0 130,0 298,5 93,10
  2. Calvo Bermudez Yaiza 2007 Španělsko 42,26 95,0 50,0 107,5 252,5 78,43
  3. Lopuszanska Nadia 2007 Polsko 42,88 72,5 45,0 122,5 240,0 73,32
                     
do 47 kg 1. Gu Dong-Le 2007 Tchaj-wan 46,85 112,5 55,0 137,5 305,0 84,82
  2. Grzeskowiak Lidia 2008 Polsko 46,46 105,0 55,0 137,5 297,5 83,43
  3. Castillejo Campos Claris 2008 Kolumbie 46,05 117,5 47,5 130,0 295,0 83,47
  4. Olave Vega Sofia Monserrat 2010 Chile 46,13 92,5 55,0 135,0 282,5 79,79
  5. Klime Emma 2009 USA 45,59 90,0 40,0 117,5 247,5 70,76
                     
do 52 kg 1. Olivier Cassandre 2007 Francie 51,60 137,5 92,5 163,0 393,0 99,90
  2. Dora Kincso 2007 Maďarsko 51,12 127,5 87,5 152,5 367,5 94,18
  3. Harper Maddi 2009 Austrálie 51,13 120,0 85,0 152,5 357,5 91,60
  4. Gonzalez Kayla 2007 Uruguay 51,95 117,5 87,5 140,0 345,0 87,19
  5. Acevedo Pinto Keren Jemima 2008 Kolumbie 50,69 135,0 57,5 150,0 342,5 88,43
  6. Dimovska Nikita 2007 Austrálie 50,19 85,0 60,0 157,5 302,5 78,80
  7. Boys Rachel 2007 Jihoafrická republika 51,51 67,5 37,5 87,5 192,5 49,01
                     
do 57 kg 1. Haikal Hala 2007 Egypt 56,60 152,5 87,5 160,0 400,0 94,33
  2. Arthur Mariele 2009 USA 56,39 150,0 85,0 160,0 395,0 93,41
  3. Pawlowska Aleksandra 2007 Polsko 55,39 120,0 80,0 175,0 375,0 89,91
  4. Coloma Nahomy 2007 Ekvádor 55,91 140,0 65,0 170,0 375,0 89,26
  5. Thomas Clara 2007 Velká Británie 55,83 130,0 62,5 147,5 340,0 81,02
  6. Calzado Garcia Raquel 2007 Španělsko 56,46 130,0 67,5 142,5 340,0 80,33
  7. Valle Ximena 2007 Mexiko 54,68 130,0 70,0 137,5 337,5 81,75
  8. Ghanizadeh Zenat 2007 Velká Británie 55,75 130,0 70,0 132,5 332,5 79,32
  9. Sandoval Camila 2007 Mexiko 55,52 117,5 62,5 145,0 325,0 77,78
  10. Mizusawa Chihana 2007 Japonsko 52,82 110,0 62,5 122,5 295,0 73,51
  11. MacNeill Chelsea 2009 Kanada 53,88 82,5 62,5 107,5 252,5 61,89
                     
do 63 kg 1. Fragoso Kurchak Alexandra 2007 Španělsko 61,72 157,5 113,0 187,5 458,0 101,56
  2. Bascara Chadelle 2007 Nový Zéland 62,74 175,5 80,0 190,5 446,0 97,84
  3. Ancona Gianna 2008 USA 62,10 157,5 95,0 165,0 417,5 92,20
  4. Lopez Alex 2007 Mexiko 61,54 157,5 80,0 172,5 410,0 91,09
  5. Hyatt Arden 2008 USA 61,38 155,0 82,5 170,0 407,5 90,69
  6. White Nwankpa Ayana 2008 Velká Británie 58,30 142,5 70,0 182,5 405,0 93,43
  7. Giraldo Herrera Laura 2007 Španělsko 62,05 145,0 90,0 165,0 400,0 88,38
  8. Ugalde Isabel 2007 Kostarika 61,03 152,5 87,5 157,5 397,5 88,81
  9. Marešová Eva 2007 Česká republika 62,08 152,5 67,5 167,5 387,5 85,59
  10. Zaleta Miranda 2008 Mexiko 60,97 152,5 72,5 155,0 380,0 84,96
  11. Figueredo Lara 2009 Uruguay 62,78 142,5 75,0 160,0 377,5 82,78
  12. McKinney Ella 2007 Velká Británie 62,61 125,0 57,5 155,0 337,5 74,14
  13. Hrynewich Calla 2007 Kanada 61,40 112,5 62,5 120,,0 295,0 65,64
  14. Molnar Avryelle 2010 Kanada 58,80 100,0 55,0 120,0 275,0 63,05
  15. Sato Miu 2008 Japonsko 58,04 102,5 47,5 112,5 262,5 60,76
                     
do 69 kg 1. Kňourková Lucie 2007 Česká republika 68,15 172,5 110,0 195,0 477,5 99,62
  2. Rojková Jana 2007 Česká republika 68,61 175,0 114,0 187,5 476,5 99,03
  3. Rivas Martina 2007 Uruguay 67,58 175,0 82,5 180,0 437,5 91,71
  4. Hansen Naja Gamby 2007 Dánsko 67,19 165,0 97,5 172,5 435,0 91,49
  5. Thomas Claire 2007 USA 66,68 162,5 95,0 172,5 430,0 90,84
  6. van Lent Zohra 2007 Belgie 68,43 177,5 82,5 170,0 430,0 89,50
  7. Ibanez Martin Maria 2007 Španělsko 68,41 155,0 92,5 175,0 422,5 87,95
  8. Hudey Olivia 2007 Kanada 67,21 152,5 85,0 182,5 420,0 88,32
  9. Olthoff Ruby 2007 Austrálie 68,13 140,0 80,0 172,5 392,5 81,90
  10. Narva Essi 2009 Finsko 68,28 135,0 85,0 160,0 380,0 79,19
  11. Laugen Kirke Riin 2007 Estonsko 63,50 137,5 65,0 170,0 372,5 81,09
  12. Davies Alice 2007 Nový Zéland 66,62 130,0 85,0 150,0 365,0 77,15
  13. Morgan Natahlia 2007 Nový Zéland 68,38 122,5 75,0 140,0 337,5 70,28
                     
do 76 kg 1. Cull Harriet 2007 Velká Británie 72,08 175,0 102,5 209,5 487,0 98,56
  2. Veronyova Lenka 2007 Slovensko 73,83 186,5 95,0 192,5 474,0 94,77
  3. Kirisma Kalli 2009 Estonsko 74,78 155,0 100,0 180,0 435,0 86,43
  4. Trudel Marie-Ange 2007 Kanada 74,95 132,5 87,5 182,5 402,5 79,88
  5. Csepella Hayley 2008 USA 69,32 142,5 82,5 160,0 385,0 79,56
  6. Claes Luna 2007 Belgie 69,19 135,0 85,0 162,5 382,5 79,12
  7. MacLean Morven 2008 Velká Británie 72,97 140,0 75,0 162,5 377,5 75,92
  8. Pedrogo Johanlee 2008 Portoriko 75,93 100,0 70,0 110,0 280,0 55,23
  - Giroux Lily-May 2007 Kanada 75,35 140,0 - 157,5 - -
                     
do 84 kg 1. Tyler Anne 2007 USA 80,22 180,0 85,0 195,0 460,0 88,52
  2. Maiklem Imogen 2007 Austrálie 76,44 160,0 95,0 190,0 445,0 87,50
  3. Alli Mateenah 2009 Velká Británie 83,71 180,0 87,5 167,5 435,0 82,26
  4. Hammann Emma 2007 Austrálie 78,65 155,0 85,0 190,0 430,0 83,46
  5. Pal Dorka 2007 Maďarsko 80,68 170,0 75,0 180,0 425,0 81,59
  6. Lopez Claudia 2007 Peru 81,71 155,0 80,0 190,0 425,0 81,16
  7. Perez Nicole 2007 Mexiko 79,02 170,0 77,5 167,5 415,0 80,38
  8. Volkov Linda 2007 Estonsko 76,35 150,0 90,0 165,0 405,0 79,68
  9. Etienne Labelle Juliette 2007 Kanada 81,20 162,5 65,0 175,0 402,5 77,06
  10. Vassiliou Eva 2008 Nový Zéland 79,03 142,5 82,5 170,0 395,0 76,50
  11. Laurinaviciute Reda 2007 Litva 83,96 152,5 77,5 165,0 395,0 74,61
  - Osikoya Eniola 2008 Velká Británie 83,59 - 62,5 155,0 - -
                     
nad 84 kg 1. Pukeroa Siennah 2008 Austrálie 153,73 252,5 129,5 202,5 584,5 97,31
  2. Togia Geordina 2007 Nový Zéland 121,19 232,5 124,0 222,5 579,0 99,09
  3. Stuart Rylan 2008 Kanada 119,18 205,0 102,5 185,0 492,5 84,52
  4. Bjorge Jenna 2007 USA 102,14 182,5 82,5 182,5 447,5 79,37
  5. Warylo Mikaela 2007 Austrálie 107,14 175,0 97,5 175,0 447,5 78,45
  6. Olson Anika 2009 USA 140,87 170,0 87,5 177,5 435,0 72,98
  7. Talavera Gamez Julia 2009 Španělsko 110,79 165,0 102,5 165,0 432,5 75,27
                     
Juniorky
kat. p. jméno nar. tým váha dřep tlak tah trojboj body
do 43 kg 1. Fuentes Marlit 2004 Mexiko 42,84 121,0 77,5 151,0 349,5 106,88
  2. Cuevas Aylin 2004 Mexiko 42,99 117,5 67,5 154,0 339,0 103,26
  3. Ayala Triana 2006 Peru 42,38 102,5 55,0 122,5 280,0 86,69
  4. Horvath Zsanett 2003 Maďarsko 40,12 105,0 47,5 117,5 270,0 89,25
  5. Morrissette Emy 2006 Kanada 39,28 95,0 65,0 105,0 265,0 89,97
                     
do 47 kg 1. Herbaux Ines 2003 Francie 46,78 147,5 95,0 160,0 402,5 112,10
  2. Eng Jocelyn 2002 USA 46,12 132,5 100,5 147,5 380,5 107,50
  3. Marsden Gwen 2004 Velká Británie 45,93 127,5 87,5 150,0 365,0 103,55
  4. Arriola Ana Sophia 2002 Mexiko 46,42 127,5 72,5 155,0 355,0 99,64
  5. Odwyer Blathnaid 2003 Irsko 46,50 112,5 57,5 135,0 305,0 85,45
  6. Cordero Calvo Arianni 2005 Kostarika 46,69 115,0 50,0 130,0 295,0 82,32
                     
do 52 kg 1. Maxwell Marina 2004 USA 51,50 155,0 95,0 170,0 420,0 106,94
  2. Cooley Abby 2003 Velká Británie 51,74 135,0 72,5 175,0 382,5 97,00
  3. Sorgaard Kristiane Solheim 2003 Norsko 51,80 135,0 97,5 150,0 382,5 96,90
  4. St-Coeur Karine 2002 Kanada 51,62 137,5 70,0 160,0 367,5 93,39
  5. Heisler Lisa 2003 Německo 50,92 130,0 80,0 155,0 365,0 93,87
  6. o'Shea Claudia 2002 Austrálie 51,36 122,5 82,5 150,0 355,0 90,61
  7. Tabuan Jessa Mae 2002 Filipíny 51,55 125,0 80,0 150,0 355,0 90,32
  8. Recinos Alarcon Diana Fransineth 2005 Guyana 51,88 145,0 65,0 140,0 350,0 88,55
  9. Kampardi Ioanna 2002 Řecko 50,61 107,5 75,0 155,0 337,5 87,27
  10. Bazzocchi Emma 2003 Kanada 51,82 120,0 70,0 110,0 300,0 75,98
                     
do 57 kg 1. Saez Soto Maria Paz 2002 Chile 56,87 170,0 92,5 190,0 452,5 106,32
  2. Olin Emelie 2003 Švédsko 56,82 165,0 112,5 172,5 450,0 105,81
  3. Weinstein Ellie 2003 USA 56,77 167,5 82,5 195,0 445,0 104,70
  4. Fox Amelia 2002 Velká Británie 55,98 157,5 80,0 195,0 432,5 102,85
  5. Chaouat-Kelley Rivkah 2002 USA 56,76 152,5 102,5 175,0 430,0 101,18
  6. Soto Arcos Josefa Ignacia 2004 Chile 56,61 167,5 85,0 170,0 422,5 99,62
  7. Liu Jessica 2003 Austrálie 56,83 150,0 105,0 162,5 417,5 98,15
  8. Strgar Eva 2005 Slovinsko 56,38 155,0 80,0 172,5 407,5 96,38
  9. Contreras Samanta 2004 Mexiko 56,60 137,5 100,0 170,0 407,5 96,09
  10. Zeng Cindy 2002 Austrálie 56,69 155,0 92,5 160,0 407,5 95,98
  11. Douay Badaoui Wisal 2003 Španělsko 56,26 147,5 70,0 187,5 405,0 95,94
  12. Mendoza Yenny 2004 Mexiko 56,90 142,5 77,5 185,0 405,0 95,12
  13. Vandyk Andrea 2002 Kanada 55,55 160,0 77,5 162,5 400,0 95,69
  14. Barrantes Rodriguez Ana Paula 2003 Kostarika 56,53 145,0 82,5 165,0 392,5 92,64
  15. Erasmo Jane 2003 Filipíny 55,60 132,5 90,0 162,5 385,0 92,04
  16. Moreno Zabala Patricia 2002 Španělsko 56,82 145,0 90,0 150,0 385,0 90,52
  17. Garcia Pilo Adriana Isabel 2002 Guyana 55,57 135,0 75,0 152,5 362,5 86,70
  18. Teo Ashlyn 2005 Singapur 52,67 107,5 60,0 127,5 295,0 73,68
  - Galvez Gabriela 2002 Peru 56,72 147,5 - - - -
                     
do 63 kg 1. Aborah Betty 2002 Nizozemsko 62,68 177,5 105,0 236,0 518,5 113,81
  2. Hunter Nataleigh 2002 USA 62,09 200,5 107,5 210,0 518,0 114,41
  3. Prandi Merino Elsa 2002 Španělsko 61,84 172,5 120,0 175,0 467,5 103,53
  4. Edvardsson Astrid 2003 Švédsko 61,94 150,0 107,5 200,0 457,5 101,21
  5. Cocco-Troncoso Nicole Marie 2002 Dominikánská republika 62,63 165,0 102,5 185,0 452,5 99,38
  6. Lopez Nancy 2005 Mexiko 62,79 167,5 87,5 192,5 447,5 98,12
  7. Cucuzza Giorgia 2003 Itálie 61,73 155,0 100,0 185,0 440,0 97,56
  8. Dore Veronic 2003 Kanada 62,24 152,5 97,5 190,0 440,0 97,03
  9. Rush Hannah 2002 Austrálie 62,43 155,0 82,5 190,0 427,5 94,08
  10. Idora Elise 2006 Nizozemsko 62,79 165,0 102,5 160,0 427,5 93,73
  11. Manyes Garcia Minerva 2003 Španělsko 62,72 157,5 92,5 175,0 425,0 93,25
  12. Janez Ida 2002 Slovinsko 62,39 160,0 90,0 165,0 415,0 91,37
  13. Thay Martha 2002 Nový Zéland 62,73 150,0 72,5 182,5 405,0 88,85
  14. Olave Vega Antonia Belen 2006 Chile 61,72 155,0 80,0 165,0 400,0 88,70
  15. Rivera Janielys 2006 Portoriko 61,19 152,5 82,5 155,0 390,0 86,98
  16. Valdes Andrea 2004 Panama 61,79 160,0 57,5 170,0 387,5 85,86
  17. o'Neill Aine 2002 Irsko 61,40 135,0 82,5 167,5 385,0 85,67
  18. de Preter Julie 2003 Belgie 62,15 142,5 70,0 162,5 375,0 82,77
  19. Morales Hernandez Maria Paula 2002 Kostarika 62,06 120,0 65,0 140,0 325,0 71,80
  20. Suzuki Ayuka 2004 Japonsko 58,44 95,0 50,0 105,0 260,0 59,88
                     
do 69 kg 1. Kovacs Janee 2003 USA 68,16 195,0 120,0 235,0 550,0 114,73
  2. Connor Carolyn 2003 USA 68,52 195,0 117,5 225,0 537,5 111,79
  3. Parra Daana 2004 Mexiko 68,60 195,0 125,0 215,0 535,0 111,20
  4. Lemire Alexia 2005 Kanada 68,92 190,0 112,5 225,0 527,5 109,35
  5. Bouchoux Andorina 2002 Francie 68,12 197,5 110,0 215,0 522,5 109,03
  6. Dronfield Ella 2004 Velká Británie 68,74 175,0 95,0 200,0 470,0 97,58
  7. Mabidikama Acima 2002 Nový Zéland 68,94 160,0 120,0 190,0 470,0 97,42
  8. Kujala Oona 2004 Finsko 68,62 185,0 97,5 170,0 452,5 94,04
  9. Castillo Sepulveda Cristaleen Tatiana 2003 Chile 67,97 175,0 87,5 170,0 432,5 90,36
  10. Takiy Ayumi 2002 Brazílie 68,01 160,0 82,5 190,0 432,5 90,33
  11. Zelada Tatiana 2003 Peru 68,88 167,5 77,5 175,0 420,0 87,10
  12. Moore Skye 2005 Velká Británie 68,69 160,0 102,5 150,0 412,5 85,67
  13. Delgado Luana 2003 Uruguay 68,64 165,0 77,5 157,5 400,0 83,11
  14. Hinz Maria-Sophie 2006 Německo 63,52 135,0 90,0 170,0 395,0 85,97
  15. Azofeifa Avalos Noilyn Jimena 2002 Kostarika 68,19 140,0 75,0 145,0 360,0 75,08
  16. Escala Canale Victoria Malena 2004 Kostarika 68,40 115,0 65,0 142,5 322,5 67,14
  - Rodriguez Maria 2006 Peru 68,80 140,0 - 157,5 - -
                     
do 76 kg 1. Mazur Zuzanna 2006 Polsko 74,85 205, 120,0 250,5 575,5 114,29
  2. Peyraud Clara 2002 Francie 75,15 192,5 125,0 242,5 560,0 111,00
  3. Lebrasseur Melina 2004 Kanada 75,68 197,5 97,5 225,0 520,0 102,73
  4. Delgado Esperanza 2006 USA 75,35 200,0 117,5 195,0 512,5 101,46
  5. Guichard Romy 2004 Nový Zéland 75,35 182,5 107,5 217,5 507,5 100,47
  6. Blomkvist Livia 2002 Švédsko 73,15 182,5 122,5 190,0 495,0 99,43
  7. Guthrie Aimee 2002 Velká Británie 75,12 167,5 120,0 195,0 482,5 95,66
  8. Paoli Agustina 2005 Argentina 76,00 190,0 85,0 200,0 475,0 93,65
  9. Martens Mariska 2002 Belgie 74,18 167,5 110,0 190,0 467,5 93,25
  10. van Dusseldorp Savannah 2002 Nizozemsko 74,41 170,0 90,0 202,5 462,5 92,11
  11. Leszczynski Natalia 2004 Austrálie 73,43 170,0 107,5 172,5 450,0 90,21
  12. Jamieson Anna 2006 Nový Zéland 72,20 167,5 85,0 190,0 442,5 89,48
  13. Oneill Ellie 2003 Irsko 75,41 170,0 95,0 177,5 442,5 87,56
  14. Kristinsdottir Signy Lara 2005 Island 75,14 167,5 92,5 180,0 440,0 87,22
  15. Bejares Cely 2005 Peru 75,26 152,5 100,0 172,5 425,0 84,18
  16. Esquivel Maria 2003 Mexiko 71,99 150,0 100,0 167,5 417,5 84,55
  17. Morales Maria Fernanda 2005 Kostarika 74,42 115,0 90,0 135,0 340,0 67,71
  18. Rojas Webb Kyara 2005 Kostarika 75,85 110,0 55,0 142,5 307,5 60,68
                     
do 84 kg 1. Mouchet Emilie 2002 Francie 83,36 205,0 135,0 215,0 555,0 105,13
  2. Corpuz Caitlyn 2002 USA 82,65 215,0 112,5 217,5 545,0 103,59
  3. Coronado Luna 2003 Belgie 82,24 215,0 120,0 197,5 532,5 101,41
  4. Reinert Rebekka 2006 Německo 82,06 202,5 115,0 205,0 522,5 99,60
  5. Seaman Alexis 2004 Kanada 82,85 187,5 122,5 207,5 517,5 98,26
  6. Holmefjord Mina 2003 Norsko 83,80 195,0 117,5 200,0 512,5 96,88
  7. Quib Quib Sara Galilea 2006 Guyana 82,64 220,0 110,0 180,0 510,0 96,94
  8. Doubková Alžběta 2004 Česká republika 83,51 192,5 105,0 195,0 492,5 93,22
  9. Andrysiak Maja 2005 Austrálie 83,06 180,0 92,5 200,0 472,5 89,63
  10. Bonnet Luna 2002 Belgie 82,99 177,5 110,0 180,0 467,5 88,71
  11. Sorsa Laura 2003 Finsko 82,55 165,0 105,0 192,5 462,5 87,95
  12. Arias Atzin 2003 Mexiko 82,14 180,0 87,5 177,5 445,0 84,79
  13. Randáková Tereza 2005 Česká republika 83,88 160,0 100,0 180,0 440,0 83,14
  14. Riekert Ashleigh 2002 Nový Zéland 83,80 157,5 95,0 177,5 430,0 81,28
                     
nad 84 kg 1. Howden Maura 2002 Kanada 108,66 240,0 120,0 215,0 575,0 100,49
  2. Fathi Helya 2005 Německo 131,01 215,0 142,5 190,0 547,5 92,63
  3. Tammenga Anais 2002 Nizozemsko 110,29 205,0 112,5 192,5 510,0 88,84
  4. Aslan Sohlan 2002 Velká Británie 92,46 190,0 105,0 202,5 497,5 90,80
  5. Oseki-Simms Jameliah 2003 Velká Británie 108,18 182,5 110,0 197,5 490,0 85,72
  6. Dyndesz Julia 2003 Polsko 87,27 157,5 87,5 175,0 420,0 78,18
                     
Mladší junioři
kat. p. jméno nar. tým váha dřep tlak tah trojboj body
do 53 kg 1. Gomez Camilo 2008 Uruguay 52,65 185,0 87,5 225,0 497,5 87,52
  2. Borbor Juan 2007 Ekvádor 52,63 145,0 97,5 197,5 440,0 77,42
  3. Orjuela Pena Dilan Camilo 2008 Kolumbie 52,54 167,5 90,0 180,0 437,5 77,05
  4. Vandenburg Zachary 2007 Kanada 52,30 140,0 105,0 167,5 412,5 72,82
  5. Hiramatsu Sosuke 2008 Japonsko 50,47 125,0 85,0 145,0 355,0 63,89
                     
do 59 kg 1. Duong Dinh Hy Allan 2007 Francie 58,37 175,0 125,0 286,0 586,0 97,53
  2. Nguyen Justin 2009 USA 57,59 215,5 115,0 255,0 585,5 98,15
  3. Garcia Herrera Carlos Esteban 2008 Kolumbie 58,22 170,0 120,0 225,0 515,0 85,83
  4. Gangas Pavez Martin 2007 Chile 57,68 160,0 117,5 235,0 512,5 85,84
  5. Scott Jake 2008 Velká Británie 58,88 175,0 102,5 232,5 510,0 84,48
  6. Zhou Alfred 2007 Austrálie 58,92 162,5 92,5 227,5 482,5 79,90
  7. Umakari Shuto 2007 Japonsko 58,54 180,0 107,5 187,5 475,0 78,93
  8. Padilla Gadiel 2007 Portoriko 55,35 160,0 97,5 177,5 435,0 74,49
  9. McConkey Samuel 2008 Kanada 58,45 142,5 80,0 177,5 400,0 66,52
  - Caballero Saul 2008 Mexiko 57,19 182,5 85,0 - - -
                     
do 66 kg 1. Techera Emmanuel 2007 Uruguay 64,37 225,0 132,5 260,0 617,5 97,54
  2. Cedeno Diego 2007 Ekvádor 65,82 232,5 150,0 232,5 615,0 96,01
  3. Vigneron Nathan 2007 Francie 65,14 200,0 140,0 270,5 610,5 95,83
  4. Bonsell Alfie 2007 Velká Británie 64,16 220,0 130,0 247,5 597,5 94,55
  5. Peng Bo-Jun 2007 Tchaj-wan 65,08 238,5 125,0 230,0 593,5 93,21
  6. Avetoom Benjamin 2007 Velká Británie 65,68 215,0 125,0 240,0 580,0 90,65
  7. Rodriguez Castro Marcos 2007 Španělsko 64,83 195,0 127,5 247,5 570,0 89,70
  8. Zepeda Braulio 2007 Mexiko 63,44 207,5 107,5 240,0 555,0 88,35
  9. Lebel Victor 2007 Kanada 65,79 202,5 130,0 222,5 555,0 86,66
  10. Cruz Camilo Alejandro 2007 Španělsko 62,66 185,0 137,5 230,0 552,5 88,53
  11. Mallette Elie 2007 Kanada 65,12 182,5 127,5 240,0 550,0 86,35
  12. Michaels Jayden 2008 Austrálie 64,44 200,0 122,5 220,0 542,5 85,65
  13. Maciel Jose 2007 Mexiko 63,99 200,0 130,0 210,0 540,0 85,57
  14. Mendoza Jay Martin 2007 Filipíny 65,65 195,0 115,0 210,0 520,0 81,29
  15. Paterson Rylin 2008 Nový Zéland 65,67 175,0 110,0 225,0 510,0 79,71
  16. Cox Daniel 2007 Austrálie 64,84 167,5 107,5 222,5 497,5 78,28
  17. Encinas Facundo Adrian 2007 Argentina 64,13 170,0 77,5 232,5 480,0 75,97
  18. Lee Max 2007 Irsko 65,40 152,5 107,5 200,0 460,0 72,05
  19. Uchida Minato 2008 Japonsko 64,33 160,0 92,5 205,0 457,5 72,29
                     
do 74 kg 1. Rodriguez Botero Gonzalo David 2007 Kolumbie 73,69 257,5 150,0 295,0 702,5 103,36
  2. Babin Lyle 2007 Kanada 73,64 240,0 147,5 275,0 662,5 97,51
  3. Tran Ben 2008 USA 73,35 247,5 165,0 247,5 660,0 97,34
  4. Moore Byron 2007 USA 73,01 240,0 130,0 285,0 655,0 96,84
  5. Vaillancourt Anthony 2007 Kanada 72,05 237,5 142,5 265,0 645,0 96,02
  6. Hu Yu-Sung 2007 Tchaj-wan 73,71 230,0 125,0 277,5 632,5 93,05
  7. Hardy James 2007 Velká Británie 72,71 215,0 147,5 267,5 630,0 93,34
  8. Chiang Loic 2007 Singapur 73,33 230,0 160,0 240,0 630,0 92,93
  9. Lopez Carvajal Ignacio 2007 Španělsko 73,74 225,0 152,5 252,5 630,0 92,66
  10. Mancilla Jesus 2007 Mexiko 72,33 220,0 142,5 242,5 605,0 89,88
  11. Goris Frans-Jose 2007 Belgie 73,94 220,0 140,0 245,0 605,0 88,86
  12. Antonio Mas Xavier 2007 Španělsko 72,70 210,0 142,5 247,5 600,0 88,90
  13. Lu Harry 2007 Austrálie 73,27 215,0 110,0 252,5 577,5 85,22
  14. Johnson Jonas Patrick 2008 Kostarika 67,12 210,0 110,0 255,0 575,0 88,84
  15. Lui Darren 2007 Nový Zéland 71,66 187,5 130,0 252,5 570,0 85,09
  16. Haukka Miska 2007 Finsko 71,91 190,0 140,0 235,0 565,0 84,19
  17. Ng Cedric 2007 Austrálie 73,55 190,0 150,0 225,0 565,0 83,21
  18. Kozak Kristof 2007 Maďarsko 71,73 215,0 115,0 230,0 560,0 83,56
  19. Rivera Jan 2007 Portoriko 71,04 200,0 132,5 217,5 550,0 82,48
  20. Akingkubedaggs Garrido S. A 2007 Chile 73,04 190,0 112,5 240,0 542,5 80,19
  21. Shima Kyosuke 2007 Japonsko 73,26 202,5 117,5 215,0 535,0 78,95
  22. Oda Takanari 2008 Japonsko 69,06 180,0 105,0 230,0 515,0 78,39
  23. Cheng Chi Ho 2007 Hongkong 72,72 165,0 117,5 182,5 465,0 68,89
  24. Kalara Jayesh 2008 Panama 72,29 145,0 95,0 170,0 410,0 60,93
  25. Vega Miranda Emmanuel 2007 Kostarika 67,20 147,5 85,0 165,0 397,5 61,38
  - Castillo Arturo 2008 Panama 73,23 - 92,5 165,0 - -
                     
do 83 kg 1. Johnson Dillon 2007 USA 82,40 308,0 185,0 287,5 780,5 108,44
  2. Goddard Henri 2007 Velká Británie 81,42 247,5 196,0 297,5 741,0 103,58
  3. Armijos Placeres Adriel 2007 ESP 82,46 255,0 175,0 292,5 722,5 100,34
  4. Valdez Davi 2007 Brazílie 82,80 260,0 150,0 300,0 710,0 98,40
  5. Hemmings Shaun 2007 Austrálie 82,66 265,0 155,0 285,0 705,0 97,79
