Reklama:

Mistrovství světa v klasickém (RAW) trojboji mužů a žen 2025 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Čtvrtmilionová Saská Kamenice, německy Chemnitz, hostí ve dnech 8. - 15. června Mistrovství světa v klasickém (RAW) trojboji mužů a žen 2025, na kterém by se mělo podle startovních listin představit 399 závodníků. Ani tentokrát nebudou chybět čeští reprezentanti, kterých se na světový šampionát nominovalo 16. Níže najdete jejich přehled, podrobný časový harmonogram mistrovství i listiny všech závodníků, kteří by se měli v Německu představit.

Dění na šampionátu můžete sledovat živě prostřednictvím YouTube.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

15. 06. 21:00 - doplněny kompletní výsledky
14. 06. 21:00 - doplněny páteční výsledky
13. 06. 10:00 - doplněny čtvrteční výsledky
12. 06. 11:00 - doplněny úterní a středeční výsledky
10. 06. 09:00 - doplněny pondělní výsledky
09. 06. 16:00 - doplněny nedělní výsledky


Naši reprezentanti

Anežka Miková ženy do 47 kg 5. místo 385,0 kg
Kateřina Balášová ženy do 57 kg 24. místo 390,0 kg
Kristýna Bedleková ženy do 57 kg 26. místo 377,5 kg
Kateřina Procházková ženy do 63 kg 17. místo 445,0 kg
Lucie Peterová ženy do 69 kg 19. místo 432,5 kg
Valerie Velemanová ženy do 74 kg 14. místo 480,0 kg
Barbora Josková ženy do 74 kg 11. místo 502,5 kg
Veronika Břízová ženy nad 84 kg 12. místo 510,0 kg
Jakub Pelikán muži do 83 kg 18. místo 752,5 kg
Martin Hladík muži do 83 kg 20. místo 745,0 kg
Miroslav Nečas muži do 93 kg 21. místo 767,5 kg
Vít Okrouhlý muži do 105 kg 10. místo 830,0 kg
Tomáš Schránil muži do 105 kg 17. místo 800,0 kg
Hynek Fránek muži do 120 kg 19. místo 795,0 kg
Richard Klem muži nad 120 kg 17. místo 315,0 kg
Artem Usov muži nad 120 kg 14. místo 850,0 kg


Časový harmonogram šampionátu

datum začátek kategorie
neděle 08. 06. 10:00 muži do 59 kg
    15:00 ženy do 47 kg
pondělí 09. 06. 11:00 ženy do 52 kg (B), muži do 66 kg (B)
    16:00 ženy do 52 kg (A), muži do 66 kg (AB)
úterý 10. 06. 10:00 muži do 74 kg (B
    14:00 ženy do 57 kg (B)
    19:00 ženy do 57 kg (A), muži do 74 kg (A)
středa 11. 06. 09:00 muži do 83 kg (B a C)
    14:30 ženy do 63 kg (B a C)
    18:30 ženy do 63 kg (A), muži do 83 kg (A)
čtvrtek 12. 06. 08:30 muži do 93 kg (B)
    15:00 ženy do 69 kg (B)
    19:00 ženy do 69 kg (A), muži do 93 kg (A)
pátek 13. 06. 10:00 ženy do 76 kg (B)
    13:30 muži do 105 kg (B)
    19:00 muži do 105 kg (A), ženy do 76 kg (A)
sobota 14. 06. 10:00 závodníci SOI
    13:00 ženy do 84 kg (B), muži do 120 kg (B)
    18:00 ženy do 84 kg (A), muži do 120 kg (A)
neděle 15. 06. 10:00 ženy nad 84 kg (B), muži do 120 kg (B)
    14:00 ženy nad 84 kg (A), muži nad 120 kg (A)


Mistrovství světa v klasickém (RAW) trojboji mužů a žen 2025
- výsledky

Ženy
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 47 kg 1. Connor Heather 1991 USA 46,85 147,5 75,0 212,5 435,0 120,97
  2. Chapon Tiffany 2001 Francie 46,70 162,5 102,0 170,0 434,5 121,21
  3. Kijumnuayporn Vicky 1990 Austrálie 46,95 145,0 92,5 175,0 412,5 114,47
  4. Motta Annalisa 1995 Itálie 46,67 140,0 87,5 172,5 400,0 111,66
  5. Miková Anežka 2004 Česká republika 46,87 147,5 80,0 157,5 385,0 107,02
  6. Lai Simone 1991 Kanada 46,95 140,0 72,5 157,5 370,0 102,67
  7. Altamimi Alhanouf 1993 Kuvajt 46,78 127,5 77,5 162,5 367,5 102,35
  8. Voskuilen Suhana 2004 Nizozemsko 46,11 127,5 70,0 160,0 357,5 101,02
  9. Canto Madelein 1989 Argentina 46,63 125,0 72,5 140,0 337,5 94,30
  10. Boumpouka Theodora 1990 Katar 46,38 110,0 75,0 150,0 335,0 94,10
  11. Farrugia Maria 1992 Malta 46,42 117,5 72,5 140,0 330,0 92,62
  12. Clarke Joanne 1989 Irsko 46,67 112,5 65,0 132,5 310,0 86,54
                     
do 52 kg 1. Corrigan Evie 1996 Nový Zéland 51,89 167,5 107,5 205,0 480,0 121,42
  2. Smith Megan-Li 1996 Nový Zéland 51,53 172,5 107,5 197,5 477,5 121,52
  3. Dekkers Pleun 1994 Nizozemsko 51,80 178,0 92,5 182,5 453,0 114,77
  4. Allabert Noemie 1990 Francie 51,78 162,5 87,5 190,0 440,0 111,51
  5. Gagne Catherine 1993 Kanada 51,04 172,5 90,0 175,0 437,5 112,28
  6. Harmoni Gaynor-Metzinger Sarean 1996 USA 51,49 155,0 97,5 180,0 432,5 110,14
  7. Gerlach Eliza 1998 Polsko 51,65 162,5 90,0 170,0 422,5 107,31
  8. Farid Farhanna 1992 Singapur 51,82 140,0 72,5 209,5 422,0 106,88
  9. Joaquin Marie Jenevieve 1995 Kanada 51,15 155,0 90,0 175,0 420,0 107,58
  10. Lucas Lea 2000 Francie 51,82 160,0 82,5 177,5 420,0 106,37
  11. Aranitovic Aleksandra 1990 Srbsko 51,99 155,0 100,0 165,0 420,0 106,07
  12. Bijelic Jelena 1992 Rakousko 51,83 145,0 95,0 177,5 417,5 105,72
  13. Kula Zuzanna 1999 Polsko 52,00 155,0 92,5 157,5 405,0 102,27
  14. Carvalho Giulia 1999 Brazílie 51,42 140,0 90,0 162,5 392,5 100,08
  15. Chorianopoulou Aikaterini 1996 Austrálie 51,48 135,0 87,5 162,5 385,0 98,06
  16. Liang Xinyu 1992 Austrálie 50,20 127,5 75,0 170,0 372,5 97,02
  17. Sveinsdottir Kristrun Ingunn 2000 Island 51,97 132,5 80,0 145,0 357,5 90,32
  18. Verhulst Stefanie 1990 Belgie 51,89 127,5 75,0 152,5 355,0 89,80
  19. Tan Hui Ying Tanya 1997 Singapur 51,59 115,0 67,5 162,5 345,0 87,71
  20. Botha Farzana 1985 Jihoafrická republika 51,89 90,0 65,0 157,5 312,5 79,05
  21. Zabrotska Oksana 1982 Ukrajina 51,96 105,0 62,5 145,0 312,5 78,96
  22. Arai Yuki 1983 Japonsko 51,43 105,0 50,0 140,0 295,0 75,20
  23. Marinkovic Ana 1980 Chorvatsko 51,28 105,0 47,5 122,5 275,0 70,28
                     
do 57 kg 1. Naldi Sara 1998 Itálie 56,57 197,5 107,5 215,0 520,0 122,67
  2. Jacob Jade 2001 Francie 56,33 182,5 100,0 222,5 505,0 119,52
  3. Nnamani Joy 1992 Velká Británie 57,00 180,0 100,0 225,0 505,0 118,46
  4. Butters Bobbie 1994 Velká Británie 56,92 187,5 110,0 195,0 492,5 115,65
  5. Richards Natalie 1998 USA 56,05 172,5 110,0 207,5 490,0 116,41
  6. Pal Sovannphaktra 1991 Francie 56,60 182,5 100,0 205,0 487,5 114,96
  7. Otigbah Evita 1994 Malta 56,15 162,5 112,5 177,5 452,5 107,36
  8. Khairallah Joya 2001 Libanon 56,69 162,5 105,0 185,0 452,5 106,58
  9. Zuccaro Elena 2001 Itálie 56,81 170,0 107,5 175,0 452,5 106,41
  10. Amri Miriam 1995 Nizozemsko 56,96 157,5 90,0 192,5 440,0 103,26
  11. Alhaddad Mariam 1995 Kuvajt 56,84 165,0 97,5 170,0 432,5 101,66
  12. Picher-Plante Amelie 1996 Kanada 56,25 162,5 92,5 175,0 430,0 101,88
  13. Babic Katja 1993 Slovinsko 56,60 157,5 87,5 177,5 427,5 100,81
  14. Huang Zhiyin 1997 Čína 56,62 150,0 90,0 187,5 427,5 100,78
  15. Henzi Anna 1992 Švýcarsko 56,77 142,5 105,0 162,5 420,0 98,82
  16. Oestergaard Mathilde 1994 Dánsko 56,89 152,5 90,0 170,0 420,0 98,66
  17. Ulrich Jacqueline 1995 Německo 56,92 157,5 92,5 167,5 417,5 98,03
  18. Ye-Lee Dana 1999 Nový Zéland 56,39 152,5 100,0 157,5 415,0 98,14
  19. Kondo Fuka 1997 Japonsko 56,82 155,0 105,0 150,0 410,0 96,40
  20. Crook Amelia 1993 Irsko 56,51 142,5 100,0 157,5 405,0 95,62
  21. Keenan Lauren 2000 Katar 56,58 155,0 77,5 170,0 402,5 94,94
  22. Rikardsdottir Drifa 1999 Island 56,90 135,0 87,5 170,0 392,5 92,19
  23. Wandeler Anouk 1998 Švýcarsko 54,27 135,0 80,0 175,0 390,0 95,04
  24. Balášová Kateřina 1993 Česká republika 56,50 147,5 77,5 165,0 390,0 92,09
  25. Coinne Zoe 1998 Belgie 56,59 142,5 92,5 152,5 387,5 91,39
  26. Bedleková Kristýna 2000 Česká republika 55,77 142,5 80,0 155,0 377,5 90,03
  27. Coelho Mariana 1995 Brazílie 56,33 147,5 70,0 152,5 370,0 87,57
  28. Kasai Kanan 1996 Japonsko 56,97 137,5 82,5 150,0 370,0 86,82
  29. Lee Michelle 1995 Singapur 56,28 135,0 70,0 160,0 365,0 86,44
  30. Christoforou Olga 2001 Kypr 55,93 130,0 60,0 155,0 345,0 82,10
  31. Sangsathien Nutnicha 1993 Thajsko 54,41 130,0 65,0 147,5 342,5 83,29
  - Njerges Orcik Anastasia 1999 Srbsko 55,79 142,5 75,0 - - -
  - Guirado Michelle 2001 Mexiko 56,76 155,0 - 185,0 - -
                     
do 63 kg 1. Bostrom Alba 2001 Švédsko 62,79 197,5 140,0 227,5 565,0 123,88
  2. Bernardi Chiara 1998 Itálie 62,59 200,0 127,5 232,5 560,0 123,04
  3. Scanlon Meghan 1988 USA 62,80 200,0 137,5 207,5 545,0 119,48
  4. Danies Kaylee-Sue 1996 Nizozemsko 62,47 195,0 117,5 210,0 522,5 114,94
  5. Aborah Betty 2002 Nizozemsko 62,77 177,5 105,0 220,0 502,5 110,20
  6. Wallis Abby 2000 Austrálie 61,83 182,5 117,5 200,0 500,0 110,74
  7. Haeberer Clara Isabelle 2000 Německo 62,21 182,5 122,5 195,0 500,0 110,29
  8. Soto Ruiz Inmaculada 2000 Španělsko 62,81 172,5 107,5 220,0 500,0 109,61
  9. Downes Sabrina 1989 Velká Británie 62,90 170,0 120,0 207,5 497,5 108,96
  10. Zur Linden Emily 1987 Kanada 62,37 177,5 112,5 205,0 495,0 109,01
  11. Lalime Sahyuri 1984 Belgie 62,97 185,0 97,5 202,5 485,0 106,14
  12. Maguregi Rodriguez Jone 1999 Španělsko 62,70 165,0 117,5 185,0 467,5 102,60
  13. Decker Helena Mariella 2001 Německo 62,77 172,5 105,0 190,0 467,5 102,52
  14. Zarew Schae 1994 Austrálie 62,67 167,5 107,5 190,0 465,0 102,08
  15. Zhukovska Nataliia 1981 Ukrajina 62,83 152,5 97,5 210,0 460,0 100,82
  16. Joergensen Martine Ingemann 1997 Dánsko 62,53 170,0 102,5 180,0 452,5 99,48
  17. Procházková Kateřina 1997 Česká republika 60,69 170,0 80,0 195,0 445,0 99,80
  18. Haulot Clara 2001 Belgie 62,89 160,0 95,0 190,0 445,0 97,47
  19. Kilmartin Catherine 1993 Irsko 61,63 150,0 82,5 210,0 442,5 98,22
  20. Seow Amanda 1990 Singapur 62,24 155,0 95,0 190,0 440,0 97,03
  21. Aeschbacher Katja 1999 Švýcarsko 62,75 155,0 92,5 185,0 432,5 94,87
  22. Bueno Erica 1980 Brazílie 62,06 152,5 122,5 152,5 427,5 94,45
  23. Kalinowska Ewelina 1999 Polsko 61,92 147,5 75,0 192,5 415,0 91,83
  24. Zurinskaite Deimante 2001 Litva 60,63 152,5 92,5 165,0 410,0 92,01
  25. Mchunu Lindiwe 1990 Jihoafrická republika 60,61 142,5 80,0 182,5 405,0 90,91
  26. Zunic Lea 1999 Chorvatsko 61,55 137,5 80,0 182,5 400,0 88,86
  27. Liu Xiyao 1999 Čína 60,66 135,0 67,5 177,5 380,0 85,25
  28. Chatzigianni Andria 1992 Kypr 62,29 137,5 72,5 157,5 367,5 81,00
  29. Inoue Eri 1992 Japonsko 61,11 125,0 75,0 147,5 347,5 77,57
  30. Tan Li Ting Rachel 2000 Singapur 62,26 122,5 62,5 162,5 347,5 76,61
  31. Miura Hinano 2001 Japonsko 62,01 130,0 70,0 145,0 345,0 76,26
  32. Liang Yim Chee 1995 Hongkong 62,86 107,5 75,0 142,5 325,0 71,21
                     
do 69 kg 1. Sitko Agata 2002 Polsko 63,47 207,5 150,0 255,0 612,5 133,37
  2. Garra Carola 1994 Itálie 66,56 226,0 150,0 212,5 588,5 124,46
  3. Babb Chandler 1992 Americké Panenské ostrovy 68,95 200,0 122,5 247,5 570,0 118,14
  4. Crum Celine 1998 USA 68,75 210,0 125,0 222,5 557,5 115,73
  5. Nelson Annie 1996 Velká Británie 68,69 200,0 120,0 230,0 550,0 114,23
  6. Kjenner Marte 1989 Norsko 68,80 200,0 130,0 220,0 550,0 114,13
  7. van Daal Marie-Jose 2001 Nizozemsko 66,12 187,5 117,5 227,5 532,5 113,06
  8. Horna Ivana 1990 Slovensko 68,43 187,5 110,0 232,5 530,0 110,31
  9. Bright Jordan 2000 Irsko 68,44 192,5 115,0 202,5 510,0 106,14
  10. Wirtz Melanie 1997 Německo 68,62 180,0 100,0 222,5 502,5 104,43
  11. Jungmann Raphaela 1987 Rakousko 68,53 180,0 110,0 202,5 492,5 102,42
  12. Berton Giorgia Silvia 2001 Itálie 67,50 150,0 117,5 212,5 480,0 100,69
  13. Dutordoir Jana 2000 Belgie 64,60 172,5 85,0 205,0 462,5 99,60
  14. Materek Sabina 1999 Polsko 67,95 187,5 92,5 180,0 460,0 96,13
  15. Goossens Kaya 2001 Belgie 68,50 175,0 100,0 185,0 460,0 95,69
  16. Nomura Yu 2000 Japonsko 68,74 165,0 95,0 200,0 460,0 95,50
  17. Luraschi Chiara 1997 Švýcarsko 68,50 165,0 92,5 200,0 457,5 95,17
  18. Bumba Matea 1999 Chorvatsko 68,43 165,0 92,5 187,5 445,0 92,62
  19. Peterová Lucie 2000 Česká republika 67,52 160,0 92,5 180,0 432,5 90,71
  20. Graham Rianna 1994 Hongkong 68,43 162,5 97,5 167,5 427,5 88,98
  21. Kulicka Monika 1986 Kypr 66,65 145,0 72,5 190,0 407,5 86,11
  22. Chang Yoke Ti Yuki 2001 Singapur 68,63 137,5 92,5 172,5 402,5 83,64
  23. Jimbo Reina 1996 Japonsko 68,87 167,5 77,5 157,5 402,5 83,47
  24. Kannemeyer Kristl 1983 Jihoafrická republika 67,90 127,5 90,0 160,0 377,5 78,92
  25. Chakarova Asya 1993 Bulharsko 68,84 140,0 80,0 155,0 375,0 77,79
                     
do 76 kg 1. Tongotea Karlina 1992 Nový Zéland 75,59 225,0 132,5 255,0 612,5 121,07
  2. Worford Cranon 1999 USA 75,13 222,5 127,5 245,0 595,0 117,95
  3. Mautalen Laura 2000 Francie 75,51 197,5 150,0 242,5 590,0 116,68
  4. Hames Mara 1998 Německo 75,37 212,5 125,0 222,5 560,0 110,84
  5. Bisol Bruna 1997 Brazílie 75,01 192,5 112,5 230,0 535,0 106,14
  6. Gronlund Ellen 2000 Finsko 75,83 205,0 115,0 215,0 535,0 105,59
  7. Ellis Sophia 1996 Velká Británie 75,34 175,0 127,5 230,0 532,5 105,42
  8. Iskiv Dariia 1999 Ukrajina 71,76 195,0 115,0 207,5 517,5 104,97
  9. Mazur Zuzanna 2006 Polsko 74,09 190,0 105,0 220,0 515,0 102,79
  10. Nese Jorill 1998 Norsko 75,46 190,0 120,0 195,0 505,0 99,90
  11. Josková Barbora 1997 Česká republika 74,85 175,0 120,0 207,5 502,5 99,79
  12. Govind Hema 1996 Nový Zéland 75,68 190,0 105,0 200,0 495,0 97,79
  13. Eckardt Helene Marie 2001 Německo 74,79 177,5 125,0 182,5 485,0 96,36
  14. Velemanová Valerie 1999 Česká republika 75,38 180,0 105,0 195,0 480,0 95,00
  15. Kovacs Mia 1999 Irsko 75,78 180,0 100,0 197,5 477,5 94,27
  16. Cabral Maiara 1987 Brazílie 75,05 187,5 80,0 192,5 460,0 91,24
  17. Rettig Laura 1992 Švýcarsko 72,32 147,5 77,5 190,0 415,0 83,84
  18. Dekany Krisztina Lilla 1998 Maďarsko 75,13 147,5 95,0 172,5 415,0 82,27
  19. Marangoni Pia 1978 Jihoafrická republika 75,79 152,5 80,0 170,0 402,5 79,46
  20. Kuniyoshi Miki 1984 Japonsko 75,84 162,5 85,0 152,5 400,0 78,94
  21. Pezkine Maria 1994 Malta 75,14 142,5 75,0 162,5 380,0 75,33
                     
do 84 kg 1. Lawrence Amanda 1997 USA 83,70 237,5 135,0 255,0 627,5 118,67
  2. Azariah Ziana 1997 Velká Británie 83,95 220,0 117,5 269,0 607,0 114,66
  3. Buettner Jessica 1995 Kanada 82,39 212,5 110,0 245,0 567,5 108,00
  4. Irawo Melina 2000 Velká Británie 83,36 197,5 132,5 225,0 555,0 105,13
  5. Stefanikova Lucie 1995 Island 80,84 220,0 117,5 215,0 552,5 105,97
  6. Almeida Marina 1990 Brazílie 83,61 190,0 112,5 242,5 545,0 103,11
  7. Rudin Agnes 2000 Švédsko 78,24 210,0 115,0 215,0 540,0 105,05
  8. o'Reilly Alison 1992 Irsko 83,55 200,0 127,5 212,5 540,0 102,19
  9. Coopoosamy Nicole 1993 Jihoafrická republika 83,69 202,5 110,0 220,0 532,5 100,71
  10. Joergensen Katja 1988 Dánsko 83,83 192,5 112,5 220,0 525,0 99,22
  11. Tchrikishvili Nino 1991 Gruzie 77,56 185,0 105,0 230,0 520,0 101,56
  12. Zhao Yan-Fei 1995 Austrálie 83,31 187,5 125,0 200,0 512,5 97,10
  13. Ieronimos Anna 1998 Německo 83,94 187,5 110,0 212,5 510,0 96,34
  14. Adedokun Comfort 1987 Irsko 82,19 177,5 97,5 190,0 465,0 88,58
  15. Abouassi Nour 1989 Katar 82,42 170,0 95,0 190,0 455,0 86,58
  16. Pilat Malgorzata 1994 Polsko 77,98 162,5 90,0 197,5 450,0 87,68
  17. Wilkins Desiree 1993 Americké Panenské ostrovy 83,50 162,5 87,5 187,5 437,5 82,82
  18. Rodrigues Ana 1992 Litva 78,67 170,0 85,0 180,0 435,0 84,42
                     
nad 84 kg 1. Schlater Brittany 1991 Kanada 131,21 295,0 162,5 280,0 737,5 124,75
  2. Muluh Sonita Kyen 1996 Belgie 134,28 315,0 157,5 245,0 717,5 121,02
  3. Laalaai Natalie 1995 Austrálie 144,52 267,5 135,0 285,5 688,0 115,14
  4. Lafaele Luseane 1994 Austrálie 126,63 270,0 150,0 257,5 677,5 115,16
  5. Brown Bonica 1988 USA 149,50 267,5 152,5 227,5 647,5 108,03
  6. Lai Mackenzie 1995 Kanada 108,55 235,0 152,5 235,0 622,5 108,81
  7. Etelei Merrylynn 1999 Nový Zéland 137,25 255,0 137,5 230,0 622,5 104,73
  8. Padia Zahra 1997 Trinidad a Tobago 110,18 240,0 127,5 232,5 600,0 104,54
  9. Soares Bianca 1982 Brazílie 94,82 227,5 115,0 230,0 572,5 103,67
  10. Wright Megan 2000 Jihoafrická republika 102,84 217,5 105,0 202,5 525,0 92,95
  11. Perotti Olivia 1989 Jihoafrická republika 96,27 210,0 110,0 195,0 515,0 92,84
  12. Břízová Veronika 1989 Česká republika 98,45 185,0 100,0 225,0 510,0 91,35
  13. Malojlo Marta 2001 Lotyšsko 92,15 180,0 77,5 182,5 440,0 80,40
  14. Dabrowska Marta 1989 Polsko 89,22 155,0 92,5 182,5 430,0 79,42
Ženy SOI
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 74 kg   Dicks Payton 2010 Kanada            
                     
Muži
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 59 kg 1. Campano Diaz Ivan 2001 Španělsko 58,83 215,0 147,5 275,0 637,5 105,65
  2. Garcia Antoine 1995 Francie 58,75 230,0 135,0 245,0 610,0 101,17
  3. Nyarko Kwaku 2002 Americké Panenské ostrovy 58,18 212,5 127,5 247,5 587,5 97,95
  4. Siong Bryann 1998 Francie 58,88 200,0 125,0 250,0 575,0 95,25
  5. Dickson Giang 1999 Kanada 58,86 192,5 130,0 230,0 552,5 91,54
  6. Yoshioka Kyosuke 1999 Japonsko 58,77 195,0 145,0 205,0 545,0 90,37
  7. Lee Chee Wan 1997 Singapur 58,74 192,5 120,0 225,0 537,5 89,15
  8. Huang Wei-Chen 2005 Tchaj-wan 58,41 197,5 117,5 220,0 535,0 89,01
  9. Louie Dion 1994 Nový Zéland 58,68 167,5 102,5 242,5 512,5 85,05
  10. Senumong Kasemsand 1995 Thajsko 58,96 160,0 140,0 170,0 470,0 77,80
  11. Ieong Manteng 1985 Čína 58,03 130,0 75,0 145,0 350,0 58,43
  - Hsieh Hsin-Mu 1996 Tchaj-wan 58,64 192,5 - 212,5 - -
                     
do 66 kg 1. Bakkelund Kjell Egil 1988 Norsko 65,85 247,5 185,0 310,0 742,5 115,88
  2. Jackson Avery 1997 USA 65,63 257,5 155,0 287,5 700,0 109,44
  3. Jimenez Santos 1992 Mexiko 65,94 227,5 170,0 287,5 685,0 106,83
  4. Satake Yusuke 1996 Japonsko 65,92 245,0 162,5 270,0 677,5 105,68
  5. Koh Xin Miao 1998 Singapur 65,84 245,0 145,0 270,0 660,0 103,02
  6. Yip Chris 1998 Austrálie 65,97 215,0 142,5 302,5 660,0 102,91
  7. Catena Joel Christopher 1996 Rakousko 65,41 240,0 162,5 255,0 657,5 102,98
  8. Vigouroux Brandon 1998 Francie 66,00 215,0 165,0 265,0 645,0 100,55
  9. Liatsis Marios 2000 Řecko 65,44 220,0 140,0 282,5 642,5 100,61
  10. Passarelli Marco 1996 Itálie 65,49 217,5 150,0 270,0 637,5 99,79
  11. Patil Malhar 1995 Kanada 65,92 220,0 145,0 262,5 627,5 97,88
  12. Smulders Eric 1989 Thajsko 65,56 217,5 145,0 255,0 617,5 96,60
  13. Jose Tomas Merino Herrera 1995 Čína 65,74 220,0 140,0 250,0 610,0 95,29
  14. Lin Ching-Lun 1991 Tchaj-wan 65,89 200,0 140,0 260,0 600,0 93,61
  15. Lima Eudson 1985 Brazílie 65,45 195,0 130,0 230,0 555,0 86,90
  16. Marecki Mateusz 1997 Polsko 65,83 202,5 105,0 247,5 555,0 86,63
  17. Michael-Steyn Nathan 1983 Jihoafrická republika 65,42 200,0 112,5 215,0 527,5 82,61
                     
do 74 kg 1. Perkins Austin 1999 USA 73,81 317,5 200,0 325,0 842,5 123,85
  2. Fan Chun-Chia 1999 Tchaj-wan 73,94 255,0 215,5 302,5 773,0 113,53
  3. Wright Joshua 1986 Německo 73,49 242,5 185,0 310,0 737,5 108,66
  4. Lee Clinton 1993 Singapur 73,59 262,5 172,5 302,5 737,5 108,59
  5. Babaei-Somaghi Keyan 2000 Austrálie 73,70 262,5 175,0 292,5 730,0 107,40
  6. Sichone Kavwa 1989 Nový Zéland 73,46 255,0 172,5 295,0 722,5 106,47
  7. Sucitra Leonardo 1995 Austrálie 73,67 270,0 165,0 280,0 715,0 105,21
  8. Konstantinou Christos 1993 Kypr 73,36 272,5 157,5 275,0 705,0 103,97
  9. Al Lanqawi Adel 1999 Švýcarsko 73,93 222,5 177,5 305,0 705,0 103,55
  10. Strachan John 1988 Nový Zéland 73,51 240,0 162,5 277,5 680,0 100,18
  11. Kawashima Tatsuya 1993 Japonsko 73,63 250,0 192,5 225,0 667,5 98,25
  12. Adeoye Olanrewaju 1996 Kanada 73,91 272,5 145,0 245,0 662,5 97,32
  13. Barquin Diego 2001 Uruguay 72,49 250,0 160,0 250,0 660,0 97,94
  14. Karout Shiva 1989 Libanon 73,41 237,5 150,0 262,5 650,0 95,82
  15. Jost Alain 1997 Švýcarsko 73,77 232,5 157,5 255,0 645,0 94,85
  16. P Vinoth 1995 Singapur 73,09 235,0 150,0 250,0 635,0 93,83
  17. Farrugia Shawn 1993 Malta 73,07 230,0 130,0 235,0 595,0 87,93
  18. Liao Chien-Tang 1993 Tchaj-wan 73,97 190,0 157,5 230,0 577,5 84,80
  19. Blacha Dawid 1994 Polsko 73,13 195,0 142,5 230,0 567,5 83,83
  20. Babic Luka 2002 Chorvatsko 73,92 205,0 117,5 235,0 557,5 81,89
  21. Savva Ioannis 1997 Kypr 72,83 192,5 120,0 235,0 547,5 81,05
  22. Wu Zeyue 1998 Čína 72,15 180,0 110,0 235,0 542,5 80,70
  - Siltala Sami 1972 Finsko 73,71 190,0 132,5 - - -
                     
do 83 kg 1. Borenstein Joseph 2002 USA 82,84 302,5 215,0 372,5 890,0 123,32
  2. Kengamu Jurins 1988 Velká Británie 82,77 310,0 190,0 357,5 857,5 118,87
  3. Omisakin Ade 1998 Velká Británie 82,79 310,0 195,0 337,5 842,5 116,77
  4. Asein Enahoro 1999 Maďarsko 82,66 292,5 162,5 372,5 827,5 114,79
  5. Hotsonyame Kafui 1993 Kanada 82,21 290,0 185,0 335,0 810,0 112,67
  6. Johansson Carl 2000 Švédsko 82,75 280,0 195,0 332,5 807,5 111,95
  7. Figueroa Contreras Jose Matias 1994 Chile 82,16 290,0 195,0 300,0 785,0 109,23
  8. Rembauville Paul 1997 Francie 82,52 290,0 170,0 325,0 785,0 108,98
  9. Monigatti Timothy 1996 Nový Zéland 82,48 295,0 180,0 305,0 780,0 108,32
  10. Parisot Guillaume 1999 Francie 82,99 270,0 180,0 325,0 775,0 107,29
  11. Ly Kevin 1996 Austrálie 82,77 277,5 182,5 312,5 772,5 107,08
  12. Tyrrell Dominic 2000 Guyana 82,80 267,5 165,0 340,0 772,5 107,06
  13. Veenhof Arnold 1998 Nizozemsko 83,00 290,0 182,5 297,5 770,0 106,59
  14. Ampofo Zachariah 1994 Německo 82,89 252,5 162,5 352,5 767,5 106,31
  15. Rosskamp Sascha 1991 Německo 82,32 265,0 180,0 320,0 765,0 106,34
  16. Messina Alessandro 1995 Itálie 82,42 255,0 170,0 340,0 765,0 106,27
  17. Kuerzi Patrick 1999 Švýcarsko 82,19 272,5 185,0 305,0 762,5 106,08
  18. Pelikán Jakub 2001 Česká republika 82,23 280,0 192,5 280,0 752,5 104,66
  19. Petersson Robin 1991 Švédsko 82,63 287,5 177,5 285,0 750,0 104,06
  20. Hladík Martin 1994 Česká republika 82,82 265,0 162,5 317,5 745,0 103,24
  21. Yamashita Kanta 1999 Japonsko 82,56 287,5 172,5 280,0 740,0 102,71
  22. Kloch Mathias 1995 Dánsko 82,94 277,5 170,0 292,5 740,0 102,47
  23. Duane Adam 2001 Irsko 82,24 285,0 177,5 270,0 732,5 101,87
  24. de Buck Elias 1996 Belgie 82,45 257,5 182,5 287,5 727,5 101,04
  25. Boulos Christophe 1996 Katar 82,90 280,0 157,5 290,0 727,5 100,77
  26. Bogam Harishkumar 1997 Indie 82,98 280,0 140,0 300,0 720,0 99,68
  27. Kraujutowicz Grzegorz 1993 Polsko 82,64 255,0 170,0 290,0 715,0 99,19
  28. Milicia Dario 2001 Itálie 82,98 260,0 175,0 280,0 715,0 98,99
  29. Hlynsson Fridbjorn 1991 Island 82,75 257,5 157,5 292,5 707,5 98,09
  30. Kocar Denis 2000 Slovinsko 82,55 252,5 170,0 275,0 697,5 96,82
  31. Schippers Kevin 2001 Belgie 82,53 255,0 142,5 295,0 692,5 96,14
  32. Cortes Heredia Jaime 1996 Španělsko 82,94 230,0 175,0 285,0 690,0 95,55
  33. Artino Vasco 1986 Švýcarsko 81,13 230,0 147,5 307,5 685,0 95,92
  34. Menezes Guilherme 1995 Brazílie 81,98 257,5 162,5 265,0 685,0 95,42
  35. Yehia Moussa 1989 Libanon 82,99 242,5 107,5 330,0 680,0 94,14
  36. Calder-Lee Ben 2001 Nový Zéland 82,09 250,0 157,5 267,5 675,0 93,96
  37. Christoforou Michail Angelos 2001 Kypr 81,37 225,0 142,5 300,0 667,5 93,33
