Reklama:

Mistrovství světa v klasickém (RAW) bench-pressu 2025 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Mistrovství světa
v bench-pressu (EQ) 2025 - výsledky
Ve druhé polovině května se v norském Drammenu konají bezprostředně za sebou Mistrovství světa v klasickém (RAW) bench-pressu a Mistrovství světa v bench-pressu (EQ) v podpůrných dresech, na kterých se představí závodníci všech věkových kategorií. Program začíná RAW soutěží, která je naplánována na 18. - 21. května, přičemž první dva dny bude probíhat souběžně na dvou stanovištích. Na závody v klasickém bench-pressu se nominovalo také 11 českých reprezentantů, kteří doplní závodní pole, které dohromady čítá 846 jmen. Soutěži v dresech se budeme věnovat v samostatném článku.

Níže najdete přehled českých závodníků, podrobný časový harmonogram mistrovství i kompletní listiny nominovaných, do nichž budeme průběžně doplňovat dostupné výsledky.

Přímý přenos ze soutěže můžete sledovat zde.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

23. 05. 09:00 - doplněny středeční výsledky
21. 05. 09:00 - doplněny úterní výsledky
20. 05. 09:00 - doplněny pondělní výsledky - Jana Rojková a Tereza Březková mají zlato, Viktorie Slavíková a Maxmilián Vučkovski stříbro, Vojtěch Medviď bronz!
19. 05. 09:00 - doplněny nedělní výsledky - Václava Zodererová má bronz!


Naši reprezentanti

Sofie Finková ženy do 57 kg 12. místo 82,5 kg
Zuzana Bitterová ženy nad 84 kg 6. místo 107,5 kg
Jana Rojková mladší juniorky do 69 kg 1. místo 111,5 kg
Viktorie Slavíková juniorky do 47 kg 2. místo 70,0 kg
Marie Eva Vesperová juniorky do 69 kg 8. místo 95,0 kg
Tereza Březková juniorky nad 84 kg 1. místo 127,5 kg
Václava Zodererová ženy masters III do 57 kg 3. místo 47,5 kg
Petr Milichovský muži do 105 kg 15. místo 195,0 kg
Vojtěch Medviď mladší junioři do 59 kg 3. místo 115,0 kg
Maxmilián Vučkovski junioři do 74 kg 2. místo 175,0 kg
Pavel Brožek muži masters II do 120 kg 7. místo 185,0 kg


Časový harmonogram šampionátu

datum začátek platforma kategorie
neděle 18. 05. 09:00 platforma I ženy masters III
    12:00 platforma I ženy masters IV a ženy masters II do 47 kg až do 57 kg
    14:30 platforma I ženy masters II do 63 kg až do 84 kg
    16:30 platforma I ženy masters II nad 84 kg a ženy masters I do 47 kg až do 63 kg
    19:00 platforma I ženy masters I do 69 kg až nad 84 kg
         
neděle 18. 05. 09:00 platforma II muži masters IV
    12:00 platforma II muži masters III do 59 kg až do 83 kg
    14:45 platforma II muži masters III do 93 kg až nad 120 kg
    17:00 platforma II muži masters II do 59 kg až do 83 kg
    19:00 platforma II muži masters II do 93 kg až do 105 kg
         
pondělí 19. 05. 09:00 platforma I mladší juniorky
    11:00 platforma I juniorky do 43 kg až do 63 kg
    13:15 platforma I juniorky do 69 kg až nad 84 kg
    15:30 platforma I mladší junioři do 53 kg až do 74 kg
    17:30 platforma I mladší junioři do 83 kg až nad 120 kg
    20:00 platforma I junioři do 105 kg až nad 120 kg
         
pondělí 19. 05. 09:00 platforma II muži masters II do 120 kg až nad 120 kg
    11:00 platforma II muži masters I do 59 kg až do 83 kg
    13:15 platforma II muži masters I do 83 kg až do 105 kg
    15:30 platforma II muži masters I do 120 kg až nad 120 kg
    17:30 platforma II junioři do 53 kg až do 74 kg
    20:00 platforma II junioři do 83 kg až do 93 kg
         
úterý 20. 05. 12:00 platforma I ženy do 47 kg až do 57 kg
    14:30 platforma I muži do 59 kg až do 74 kg
    16:30 platforma I ženy do 63 kg až do 69 kg
    19:00 platforma I muži do 83 kg
         
středa 21. 05. 11:00 platforma I muži do 93 kg až do 105 kg
    13:30 platforma I ženy do 76 kg až nad 84 kg
    16:00 platforma I muži do 120 kg až nad 120 kg


Mistrovství světa v klasickém (RAW) bench-pressu 2025 - výsledky

Ženy
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 47 kg 1. Aslund Emelie 1995 Švédsko 46,42 87,5 92,5 100,0 92,5 99,44
  2. Mai-On Kotchaphan 1995 Irsko 46,80 72,5 77,5 80,0 77,5 82,54
  3. Hamawandi Sakar 1990 Norsko 46,90 70,0 75,0 80,0 75,0 79,68
  4. Beglarashvili Mari 1999 Gruzie 44,71 67,5 70,0 75,0 70,0 78,77
  5. Nicolson Gigi 1999 Velká Británie 46,73 62,5 67,5 70,0 70,0 74,68
                     
do 52 kg 1. Fisher Jamie 1990 USA 51,09 105,0 105,0 107,5 107,5 104,58
  2. Iwamoto Sachiko 1973 Japonsko 51,40 97,5 102,5 107,5 102,5 99,16
  3. Kuronen Johanna 1988 Finsko 51,13 90,0 92,5 102,5 92,5 89,92
  4. Trempe Lola 1999 Švýcarsko 51,47 82,5 87,5 90,0 87,5 84,54
  5. Kikuchi Miyabi 1998 Japonsko 51,76 82,5 87,5 90,0 87,5 84,11
  6. Russell Kirsty 1998 Velká Británie 51,33 75,0 80,0 82,5 82,5 79,91
                     
do 57 kg 1. de La Torre Monica 1995 Mexiko 56,78 105,0 110,0 112,5 110,0 98,10
  2. Henriksson Jenni 1992 Finsko 55,17 97,5 97,5 107,5 107,5 97,96
  3. Buturlym Hanna 1997 Ukrajina 56,51 102,5 107,5 107,5 107,5 96,20
  4. Huet Alison 1996 Francie 56,64 102,5 107,5 112,5 107,5 96,04
  5. Nagypal Krisztina 1985 Maďarsko 54,30 105,0 110,0 110,0 105,0 96,89
  6. Ishibashi Akane 1993 Japonsko 55,68 105,0 110,0 115,0 105,0 95,01
  7. Starck Julia 1998 Švédsko 56,40 100,0 105,0 110,0 105,0 94,10
  8. Ramberg Storstad Selma 2001 Norsko 55,31 95,0 102,5 110,0 102,5 93,22
  9. Casey Kayla 1987 Kanada 54,74 92,5 97,5 100,0 100,0 91,68
  10. Chen Zijun 1995 Velká Británie 55,87 100,0 102,5 102,5 100,0 90,25
  11. Valo Essi 1994 Finsko 56,29 87,5 90,0 90,0 87,5 78,53
  12. Finková Sofie 2000 Česká republika 54,59 77,5 82,5 85,0 82,5 75,80
  13. Warin Quinnie 1998 Austrálie 56,91 75,0 80,0 85,0 80,0 71,23
  14. Brown Shelley 1986 USA 55,99 77,5 82,5 82,5 77,5 69,83
                     
do 63 kg 1. Savela Fanni 2001 Finsko 62,81 117,5 122,5 127,5 122,5 102,39
  2. Haeberer Clara Isabelle 2000 Německo 62,35 110,0 115,0 117,5 117,5 98,63
  3. Desroches Sophie 1995 Kanada 61,49 115,0 120,0 120,0 115,0 97,32
  4. Kolding Elin 1998 Norsko 61,65 107,5 112,5 115,0 115,0 97,17
  5. Rosenborg Elise 1993 Norsko 61,69 110,0 115,0 115,0 115,0 97,13
  6. Kadatska Hanna 1977 Ukrajina 62,17 107,5 112,5 117,5 112,5 94,59
  7. Ruess Sonja 1998 Rakousko 62,19 107,5 112,5 112,5 107,5 90,37
  8. Roberts Katie 1989 Velká Británie 62,05 105,0 105,0 107,5 105,0 88,38
  9. Lai Emily 1992 Austrálie 61,54 90,0 95,0 100,0 100,0 84,58
  10. Lechner Julia 2001 Německo 61,68 92,5 97,5 100,0 100,0 84,47
  11. Bissett Stephanie 1994 Austrálie 58,82 75,0 80,0 85,0 80,0 69,62
  12. Crete Annie 1995 Kanada 62,89 62,5 67,5 70,0 70,0 58,47
                     
do 69 kg 1. Kjenner Marte 1989 Norsko 68,74 120,0 127,5 135,0 135,0 107,83
  2. Rozsnyai Kovacs Aletta 1999 Maďarsko 67,96 122,5 130,0 132,5 132,5 106,38
  3. Vilmar Matilda 1996 Švédsko 68,37 112,5 120,0 125,0 125,0 100,08
  4. Forsberg Kathrine 1996 Dánsko 68,23 115,0 120,0 122,5 122,5 98,17
  5. Godfrey-Flower Llio 2001 Velká Británie 68,36 112,5 120,0 125,0 120,0 96,09
  6. B. Akesson Ellen 1999 Švédsko 67,43 112,5 117,5 122,5 117,5 94,68
  7. Delos Ludivine 2000 Francie 68,26 107,5 115,0 117,5 115,0 92,14
  8. Petrek Andrea 1997 Chorvatsko 68,43 115,0 117,5 122,5 115,0 92,04
  9. Palagyi Zsanett 1986 Maďarsko 66,53 112,5 117,5 117,5 112,5 91,24
  10. Bruno Luna 1990 USA 67,97 112,5 117,5 120,0 112,5 90,32
  11. Studt Tabea 1998 Německo 68,47 102,5 107,5 112,5 112,5 90,02
  12. Morrissey Kiley 1999 Kanada 68,51 105,0 110,0 112,5 112,5 89,99
  13. Zilberman Emma 1992 Kanada 66,59 95,0 100,0 100,0 100,0 81,06
  14. Teale-Russ Waveney 1998 Nový Zéland 68,27 95,0 100,0 102,5 100,0 80,12
  15. Boland Elaine 1989 Irsko 67,46 90,0 95,0 97,5 97,5 78,55
  16. Adalheidardottir Elin Melgar 1992 Island 68,59 95,0 100,0 100,0 95,0 75,95
  17. Derder Lou Malika 1999 Švýcarsko 66,95 90,0 92,5 95,0 92,5 74,79
  18. Sakata Namiko 1988 Japonsko 64,03 90,0 102,5 102,5 90,0 74,43
  19. Elms Rachel 1997 Austrálie 66,74 82,5 85,0 87,5 87,5 70,85
                     
do 76 kg 1. Mautalen Laura 2000 Francie 75,57 142,5 147,5 156,0 147,5 113,51
  2. Savit Chelsea 1991 USA 74,61 127,5 135,0 140,0 135,0 104,36
  3. Olsson Vilma 1999 Švédsko 75,42 117,5 122,5 127,5 122,5 94,34
  4. Odling Micaela 1990 Švédsko 74,11 115,0 120,0 125,0 120,0 92,98
  5. Letnes Maria 1991 Norsko 74,32 105,0 110,0 115,0 110,0 85,15
  6. Valkola Roosa 1998 Finsko 69,55 97,5 102,5 107,5 107,5 85,42
  7. McDermott Emma 1992 Irsko 75,69 100,0 105,0 107,5 107,5 82,68
  8. Pinter Marianna 1986 Velká Británie 74,95 92,5 97,5 100,0 100,0 77,18
  9. Fung Samantha 1990 Kanada 75,43 90,0 95,0 100,0 95,0 73,16
                     
do 84 kg 1. Robbins Michelle 1997 USA 79,64 130,0 135,0 140,0 140,0 105,96
  2. Lahtinen Mira 1987 Finsko 81,40 130,0 132,5 140,0 132,5 99,67
  3. Bratland Anita Camilla 1989 Norsko 81,97 117,5 122,5 127,5 127,5 95,72
  4. Strik Ielja 1973 Nizozemsko 82,89 117,5 122,5 130,0 122,5 91,70
  5. Timmers Ankie 1986 Lucembursko 83,03 115,0 117,5 117,5 117,5 87,92
  6. Tessler Aliza 1994 USA 77,80 100,0 110,0 117,5 110,0 83,85
  7. Taubert Anna 2000 Německo 79,51 107,5 112,5 112,5 107,5 81,40
  8. Parkinson Cloe 2001 Velká Británie 83,16 102,5 107,5 112,5 107,5 80,41
  9. Matheson Erin 1990 Kanada 83,62 82,5 87,5 92,5 87,5 65,35
                     
nad 84 kg 1. Hjalle Matilda 1991 Švédsko 108,63 145,0 152,5 155,0 155,0 110,88
  2. Laitinen Johanna 1986 Finsko 112,20 147,5 155,0 157,5 155,0 110,56
  3. Hugdal Hildeborg 1983 Norsko 118,49 132,5 135,0 137,5 135,0 95,91
  4. Schreiner Lea 1995 Německo 84,01 107,5 112,5 115,0 115,0 85,79
  5. Dube-Forslund Sylvie 1989 Kanada 123,25 105,0 110,0 112,5 110,0 77,96
  6. Bitterová Zuzana 1984 Česká republika 111,19 100,0 105,0 107,5 107,5 76,74
  7. Davies Caitlin 2001 Velká Británie 137,25 107,5 112,5 112,5 107,5 75,85
  8. Sumner Chloe 1995 USA 86,56 90,0 100,0 102,5 102,5 75,93
  9. Fischer Katie 1993 USA 119,07 90,0 97,5 100,0 100,0 71,02
                     
Mladší juniorky
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 43 kg 1. Novytska Anna 2010 Ukrajina 42,80 40,0 42,5 45,0 45,0 53,69
                     
do 47 kg 1. Grzeskowiak Lidia 2008 Polsko 46,39 50,0 55,0 60,0 60,0 64,55
                     
do 52 kg 1. Dora Kincso 2007 Maďarsko 51,30 77,5 82,5 85,0 85,0 82,37
  2. Jackson Olivia 2007 USA 50,09 70,0 75,0 75,0 75,0 74,35
  3. Andrieieva Yelyzaveta 2009 Ukrajina 51,81 57,5 62,5 65,0 65,0 62,43
  4. Jargalsaikhan Munkhtsetseg 2007 Mongolsko 51,31 55,0 57,5 62,5 62,5 60,56
  5. Maruashvili Nini 2008 Gruzie 51,15 50,0 57,5 62,5 57,5 55,87
                     
do 57 kg 1. Baranska Wiktoria 2007 Polsko 56,36 75,0 80,0 82,5 82,5 73,97
  2. Paquin Erine 2008 Francie 54,93 72,5 77,5 80,0 80,0 73,15
  3. Tarvainen Jenna 2008 Finsko 56,82 75,0 77,5 80,0 77,5 69,08
  4. Gogorova Natalia 2007 Slovensko 56,87 75,0 80,0 80,0 75,0 66,81
  5. Clarke-Waller Violet 2007 Velká Británie 56,56 65,0 70,0 70,0 65,0 58,13
                     
do 63 kg 1. Aparina Anastassiya 2007 Kazachstán 58,10 85,0 87,5 92,5 92,5 81,17
  2. Kopola Ninni 2007 Finsko 62,74 80,0 85,0 90,0 85,0 71,09
  3. Adote Maryan Elen 2007 Slovensko 61,94 70,0 75,0 77,5 77,5 65,30
  4. Gottschling Pia 2007 Německo 59,30 70,0 75,0 77,5 75,0 64,92
  5. Greer Ryli 2008 USA 59,32 60,0 65,0 70,0 65,0 56,25
  6. Aldridge Ella 2007 Velká Británie 61,86 55,0 60,0 62,5 62,5 52,70
                     
do 69 kg 1. Rojková Jana 2007 Česká republika 68,36 102,5 111,5 113,0 111,5 89,28
  2. Narva Essi 2009 Finsko 66,71 80,0 85,0 87,5 87,5 70,87
  3. Jorgensen Eira Mork 2009 Norsko 68,23 77,5 82,5 87,5 82,5 66,12
  4. Coleman Lauren 2008 USA 65,70 60,0 65,0 70,0 65,0 53,04
                     
do 76 kg 1. Kaminska Weronika 2007 Polsko 74,49 85,0 90,0 95,0 95,0 73,48
  2. Claes Luna 2007 Belgie 69,65 77,5 82,5 87,5 82,5 65,52
  3. Ataieva Dominika 2007 Ukrajina 74,68 82,5 87,5 92,5 82,5 63,75
  4. Miskolciova Veronika 2008 Slovensko 72,00 65,0 70,0 75,0 70,0 54,84
                     
do 84 kg 1. Jumabayeva Barno 2007 Kazachstán 81,66 115,0 120,0 125,0 125,0 93,94
  2. Sochacka Zuzanna 2008 Polsko 78,83 77,5 82,5 85,0 82,5 62,63
  3. Hudecova Lucia 2009 Slovensko 80,30 75,0 80,0 85,0 80,0 60,41
                     
nad 84 kg 1. Balinska Jowita 2007 Polsko 102,27 80,0 87,5 92,5 87,5 63,01
  2. Laurinaviciute Reda 2007 Litva 91,18 80,0 85,0 90,0 85,0 62,30
                     
Juniorky
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 43 kg 1. Haisan Liudmyla 2002 Ukrajina 42,45 52,5 57,5 60,0 57,5 69,42
                     
do 47 kg 1. Maertens Orlane 2003 Francie 46,37 72,5 75,0 77,5 77,5 83,42
  2. Slavíková Viktorie 2002 Česká republika 46,83 60,0 65,0 70,0 70,0 74,49
  3. Hevko Yevheniia 2006 Ukrajina 46,44 67,5 72,5 72,5 67,5 72,53
                     
do 52 kg 1. Sorgaard Kristiane Solheim 2003 Norsko 51,62 85,0 90,0 97,5 97,5 93,95
  2. Herbaux Ines 2003 Francie 50,15 87,5 92,5 95,0 95,0 94,06
  3. HeIslander Lisa 2003 Německo 51,28 77,5 82,5 87,5 82,5 79,98
  4. Holmes Nola 2002 Velká Británie 51,98 62,5 70,0 72,5 72,5 69,43
  5. Batdalai Anardelger 2002 Mongolsko 51,29 70,0 75,0 80,0 70,0 67,85
  6. Hartikainen Riina 2002 Finsko 50,83 62,5 65,0 70,0 65,0 63,53
  7. Wasilewska Natalia 2003 Polsko 51,46 60,0 65,0 67,5 65,0 62,81
                     
do 57 kg 1. Olin Emelie 2003 Švédsko 56,93 112,5 117,5 121,0 121,0 107,70
  2. WEstonskora Marije 2002 Nizozemsko 56,40 102,5 107,5 112,5 107,5 96,34
  3. Bendlin Malibee Morgane 2003 Německo 56,90 92,5 97,5 100,0 100,0 89,04
  4. Harrison Georgina 2003 Velká Británie 56,31 87,5 92,5 92,5 92,5 82,99
  5. Melisa Matulin 2005 Chorvatsko 55,98 82,5 87,5 90,0 90,0 81,11
  6. Watson Amber 2002 Velká Británie 56,87 82,5 90,0 95,0 90,0 80,17
  7. Casanova Mathilde 2002 Francie 56,24 80,0 85,0 85,0 85,0 76,34
  8. Hornsby Carlie 2002 Kanada 54,65 57,5 62,5 67,5 62,5 57,38
                     
do 63 kg 1. WEstonskoerberg Hilma 2004 Švédsko 62,51 110,0 115,0 120,0 120,0 100,58
  2. Picazo Elodie 2004 Francie 61,73 107,5 112,5 117,5 117,5 99,20
  3. Holland Laura 2004 Velká Británie 61,46 100,0 105,0 112,5 105,0 88,88
  4. Albery Larsdotter Stella 2006 Švédsko 60,23 97,5 105,0 105,0 97,5 83,56
  5. Stuhr Thurid 2006 Německo 62,75 87,5 92,5 97,5 97,5 81,54
  6. Borovkova Oryna 2002 Ukrajina 62,45 90,0 95,0 100,0 95,0 79,67
  7. Letellier Jaden 2005 USA 60,98 85,0 90,0 92,5 92,5 78,67
  8. Wilson Sydney 2006 Kanada 61,45 85,0 90,0 92,5 92,5 78,31
  9. Haapamaki Milla 2006 Finsko 62,88 85,0 92,5 100,0 92,5 77,27
  10. McCulloch Ava 2002 Velká Británie 60,59 85,0 90,0 92,5 90,0 76,85
  11. o'Neill Aine 2002 Irsko 61,35 77,5 80,0 82,5 82,5 69,91
  12. Groethe Anna Pauline Ouff 2002 Norsko 61,84 77,5 82,5 87,5 82,5 69,58
                     
do 69 kg 1. Chapuis Lena 2003 Francie 68,85 105,0 110,0 112,5 110,0 87,80
  2. Edvardsson Astrid 2003 Švédsko 66,85 107,5 107,5 110,0 107,5 86,98
  3. Aborah Betty 2002 Nizozemsko 67,33 92,5 100,0 105,0 105,0 84,67
  4. Lukacs Katalin 2003 Nizozemsko 68,90 92,5 97,5 100,0 100,0 79,79
  5. Janez Ida 2002 Slovinsko 66,60 92,5 97,5 100,0 97,5 79,03
  6. Kuebler Medea 2006 Německo 68,22 92,5 97,5 100,0 97,5 78,14
  7. Schoepf Desiree 2003 Rakousko 68,69 90,0 92,5 97,5 97,5 77,90
  8. Vesperová Marie Eva 2005 Česká republika 65,19 90,0 95,0 102,5 95,0 77,83
  9. Roberts Ayishah 2002 Velká Británie 68,77 90,0 95,0 95,0 95,0 75,86
  10. Janackova Viktoria 2002 Slovensko 68,28 77,5 82,5 87,5 82,5 66,09
                     
do 76 kg 1. Cabuk Seren 2002 Nizozemsko 75,17 110,0 115,0 122,5 122,5 94,44
  2. Blomkvist Livia 2002 Švédsko 73,45 115,0 120,0 120,0 120,0 93,29
  3. Bobkova Mariia 2004 Ukrajina 73,33 102,5 107,5 110,0 110,0 85,57
  4. Ubachs Frederique 2003 Nizozemsko 75,30 100,0 105,0 112,5 105,0 80,90
  5. Kelly-Coderre EleaNorsko 2002 Kanada 71,00 92,5 97,5 100,0 100,0 78,78
  6. Mikkonen Sohvi 2005 Finsko 70,35 90,0 95,0 95,0 95,0 75,12
                     
do 84 kg 1. Holmefjord Mina 2003 Norsko 83,55 115,0 120,0 125,0 120,0 89,65
  2. Coronado Luna 2003 Belgie 80,74 107,5 112,5 117,5 117,5 88,58
  3. Laitinen Jenna 2003 Finsko 80,60 107,5 115,0 120,0 115,0 86,74
  4. Sakaguchi Airi 2003 Japonsko 81,69 107,5 110,0 120,0 107,5 80,78
  5. Troupe Victoria 2002 USA 77,09 90,0 97,5 105,0 105,0 80,27
  6. Mirzayantz Caitlin 2002 Velká Británie 76,52 85,0 90,0 95,0 95,0 72,80
  7. Heinonen Suvi-Maaria 2002 Finsko 80,10 87,5 95,0 97,5 95,0 71,78
                     
nad 84 kg 1. Březková Tereza 2003 Česká republika 127,47 122,5 127,5 132,5 127,5 90,21
  2. Rosaasen Sarah 2003 Norsko 96,34 107,5 115,0 117,5 107,5 78,05
  3. Alsop Eilin 2002 Velká Británie 86,29 90,0 92,5 95,0 95,0 70,43
  4. Popruha Vira 2003 Ukrajina 128,85 85,0 90,0 97,5 90,0 63,65
  5. Vonlangen Mikayla 2005 USA 84,64 72,5 77,5 82,5 77,5 57,71
                     
Ženy masters I
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 47 kg 1. Koseki Miki 1984 Japonsko 45,95 62,5 67,5 70,0 67,5 73,44
  2. Bouvard Marianne 1976 Francie 45,29 60,0 62,5 65,0 62,5 69,20
                     
do 52 kg 1. Clarke Kate 1983 Velká Británie 51,77 65,0 70,0 72,5 72,5 69,68
  2. Hordiienko Oksana 1977 Ukrajina 51,80 62,5 67,5 72,5 67,5 64,84
    Clarke Kate 1983 Velká Británie            
                     
do 57 kg 1. Frank Maria 1984 Kanada 56,58 85,0 90,0 92,5 92,5 82,70
  2. Balcer Rowekamp Charleen 1983 USA 56,05 80,0 85,0 90,0 90,0 81,03
  3. Shamel Catherine 1977 Velká Británie 56,65 82,5 85,0 85,0 85,0 75,93
  4. Dahle Monica 1978 Norsko 56,41 72,5 75,0 80,0 75,0 67,21
  5. Johansson Alexandra 1979 Švédsko 56,54 67,5 70,0 75,0 75,0 67,09
  6. Isaksen Inga Werner 1980 Norsko 56,44 62,5 67,5 70,0 67,5 60,46
                     
do 63 kg 1. Kryukova Ekaterina 1985 Kazachstán 62,49 100,0 105,0 112,5 105,0 88,02
  2. Rice Christy 1982 USA 61,49 92,5 97,5 105,0 97,5 82,51
  3. Koninki Niina 1981 Finsko 59,82 92,5 95,0 97,5 95,0 81,77
  4. Pohjola Minna 1985 Finsko 62,22 90,0 92,5 92,5 90,0 75,64
  5. Sundblad Sofia 1985 Švédsko 61,95 82,5 87,5 90,0 87,5 73,72
  6. Evans Karla 1980 Velká Británie 60,35 82,5 87,5 87,5 82,5 70,62
  7. Malmsten Linn 1983 Švédsko 62,57 77,5 82,5 85,0 82,5 69,11
  8. Doshi Dipti 1976 Indie 57,75 75,0 80,0 82,5 80,0 70,49
  9. Kroll Anja 1981 Německo 62,87 72,5 77,5 80,0 77,5 64,74
  10. Clough Faith 1982 USA 62,35 65,0 72,5 77,5 72,5 60,85
                     
do 69 kg 1. Engberg Mari 1982 Finsko 68,20 100,0 105,0 110,0 110,0 88,17
  2. Clavier Emilie 1979 Francie 68,72 97,5 102,5 107,5 102,5 81,88
  3. Hodder Pamela 1981 Kanada 67,12 95,0 100,0 100,0 100,0 80,76
  4. Scholz Ina 1978 Německo 68,70 92,5 97,5 102,5 97,5 77,90
  5. Maslianchuk Tetiana 1984 Ukrajina 68,11 82,5 87,5 92,5 92,5 74,19
  6. Lipskiene Gitana 1979 Litva 67,55 87,5 90,0 92,5 90,0 72,46
  7. Theron Jennifer 1984 Kanada 67,84 80,0 85,0 90,0 90,0 72,32
  8. Karhu Hanna 1984 Finsko 67,10 77,5 82,5 85,0 85,0 68,65
  9. Bustos Angela Fonseca 1980 Norsko 67,52 77,5 82,5 85,0 82,5 66,44
  10. Suzan Amy 1976 Americké Panenské ostrovy 67,90 70,0 75,0 80,0 80,0 64,26
  11. Conway Clare 1978 Velká Británie 64,55 57,5 62,5 65,0 62,5 51,47
                     
do 76 kg 1. Pollen Eilen 1981 Norsko 73,24 107,5 112,5 115,0 112,5 87,55
  2. Suomela Pauliina 1976 Finsko 74,61 110,0 112,5 115,0 112,5 86,96
  3. Highbaugh Tara 1980 USA 75,44 105,0 110,0 115,0 110,0 84,70
  4. Costa Zolyome Iolanda 1977 Brazílie 74,40 102,5 107,5 110,0 107,5 83,18
  5. o'Neil Carole 1977 Velká Británie 75,08 92,5 97,5 100,0 97,5 75,20
  6. Kamvissis Eleni 1984 Švédsko 74,51 87,5 92,5 95,0 92,5 71,54
  7. Wheal Sarah 1977 Austrálie 74,81 87,5 92,5 95,0 92,5 71,44
  8. Duboux Stephanie 1976 Francie 72,79 82,5 87,5 90,0 90,0 70,21
  9. Pettersson Linda 1981 Švédsko 74,16 70,0 75,0 77,5 75,0 58,10
  10. Mott Audrey 1977 USA 70,51 40,0 42,5 45,0 45,0 35,55
                     
do 84 kg 1. Szarvas Silvia 1984 Německo 80,31 115,0 120,0 125,0 125,0 94,38
  2. Appleby-Phillips Christina 1982 Velká Británie 80,69 112,5 115,0 117,5 117,5 88,60
  3. Sinikoski Jessica 1977 Finsko 77,93 97,5 100,0 105,0 105,0 80,00
  4. Tvedt Karen 1977 Norsko 81,90 95,0 100,0 105,0 100,0 75,10
  5. Costrino Courtney 1981 USA 82,77 90,0 95,0 97,5 97,5 73,01
  6. Decker Antje 1982 Německo 84,00 80,0 87,5 95,0 87,5 65,28
  7. Carrington Helen 1976 Velká Británie 82,58 77,5 82,5 85,0 85,0 63,69
  8. Diehl Rachael 1980 USA 82,87 75,0 80,0 85,0 85,0 63,63
    Snell Deanne 1983 Kanada            
                     
nad 84 kg 1. Patterson Clare 1984 Irsko 100,35 132,5 137,5 140,0 140,0 101,05
  2. Coggle Rebecca 1983 Velká Británie 154,70 130,0 137,5 142,5 137,5 96,76
  3. Wages Sarah 1981 USA 127,35 112,5 115,0 115,0 115,0 81,37
  4. Taccone Maria 1981 Kanada 97,39 102,5 107,5 112,5 112,5 81,55
  5. van Bogaert Debby 1979 Nizozemsko 99,85 90,0 95,0 102,5 102,5 74,04
  6. Thoren Lene 1980 Norsko 125,41 85,0 90,0 97,5 90,0 63,73
                     
Ženy masters II
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 47 kg 1. Ivankova Nataliia 1974 Ukrajina 46,94 60,0 62,5 65,0 62,5 66,34
                     
do 52 kg 1. Verlaine Geraldine 1970 Francie 50,78 70,0 72,5 75,0 75,0 73,38
  2. Aikawa Satoko 1973 Japonsko 51,13 65,0 70,0 75,0 70,0 68,05
  3. Philippe Virginie 1969 Francie 51,14 65,0 65,0 67,5 65,0 63,17
  4. Fujiyama Mikako 1970 Japonsko 51,25 57,5 62,5 67,5 62,5 60,62
  5. Zarhin Mazal 1967 Norsko 50,65 55,0 60,0 60,0 55,0 53,94
  6. Dudley Elva 1968 USA 51,79 45,0 52,5 57,5 52,5 50,44
                     
do 57 kg 1. Olsen Ann Kristin 1967 Norsko 56,00 75,0 80,0 85,0 80,0 72,07
  2. Berntsen Jane Kvelland 1969 Norsko 56,66 72,5 75,0 82,5 75,0 66,99
  3. Izindre Annelie 1972 Švédsko 55,60 67,5 70,0 72,5 70,0 63,41
  4. Hammer Shauna 1973 Kanada 56,29 62,5 65,0 67,5 67,5 60,58
  5. Stott Emma 1974 Velká Británie 56,07 60,0 65,0 72,5 65,0 58,51
  6. Solhag Carina 1967 Švédsko 56,63 60,0 62,5 65,0 62,5 55,84
  7. Holden Joanne 1966 Velká Británie 56,24 42,5 47,5 50,0 47,5 42,66
  8. Malviya Pooja 1972 Indie 56,27 40,0 42,5 45,0 45,0 40,40
                     
do 63 kg 1. Martis Natasja 1975 Nizozemsko 62,81 90,0 95,0 97,5 97,5 81,50
  2. Rodgers Beverley 1972 Velká Británie 62,55 90,0 92,5 97,5 92,5 77,50
  3. Spakova Tatjana 1970 Lotyšsko 60,44 80,0 85,0 87,5 87,5 74,83
  4. Mingot Sylvie 1969 Francie 60,15 80,0 85,0 87,5 85,0 72,91
  5. Heimstad-Aasbo Anette 1974 Norsko 60,93 75,0 80,0 87,5 80,0 68,07
  6. Teppen Solveig Mehlum 1975 Norsko 61,19 72,5 75,0 77,5 77,5 65,78
  7. Cesard Carion Stephanie 1974 Francie 60,25 72,5 75,0 77,5 75,0 64,26
  8. Yoshinaga Nanae 1973 Japonsko 60,80 62,5 67,5 72,5 67,5 57,51
