Reklama:

Mistrovství ČR v klasickém (RAW) silovém trojboji mladších juniorů a juniorů 2025 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Ve dnech 17. - 20. dubna byla v benešovském S-centru na programu republiková mistrovství mládeže v klasickém (RAW) silovém trojboji. Ve čtvrtek a pátek soutěžili mladší junioři a juniorky a v sobotu a v neděli junioři a juniorky. Výsledky všech závodníků, kteří se mistrovství ČR zúčastnili, najdete v tabulkách níže. Celkově jich bylo 182.

Pro část mladších juniorů a juniorek si můžete prohlédnout fotogalerie zveřejněné na webu ČSST - mladší junioři zde a juniorky zde. Juniorské soutěže byly zdokumentovány také formou videozáznamů, které jsou dostupné na YouTube kanálu Czech Powerlifting. Záznam juniorů najdete zde a juniorek zde.


Mistrovství ČR v klasickém (RAW) silovém trojboji
mladších juniorů a juniorů 2025 - výsledky

Mladší juniorky
kat. a um. jméno nar. / č. / hmot. oddíl dřep tlak tah trojboj body
do 52 kg                
1. Barbora Lazarová 2009 / 20 / 52,0 TJ Sokol Pohořelice 95,0 50,0 105,0 250,0 63,13
2. Lucie Rybková 2010 / 2 / 51,6 Powerlifting Gladiators 80,0 45,0 107,5 232,5 59,10
do 57 kg                
1. Karolina Nevřelová 2007 / 5 / 56,1 SK Mates Gym Bolatice 127,5 67,5 137,5 332,5 78,94
2. Klára Kucharczyková 2007 / 28 / 56,1 Colbert club SSK Vítkovice 112,5 75,0 142,5 330,0 78,35
3. Nelly Brožková 2008 / 8 / 55,4 TJ Start České Budějovice 112,5 47,5 140,0 300,0 71,92
4. Amálie Přikrylová 2008 / 6 / 56,2 TJ Bystřice pod Hostýnem 115,0 52,5 122,5 290,0 68,76
5. Karolína Vlašičová 2007 / 17 / 56,4 TJ Bystřice pod Hostýnem 112,5 52,5 125,0 290,0 68,57
6. Natálie Drobniaková 2007 / 21 / 55,7 Sportovní klub Zlobr 105,0 55,0 120,0 280,0 66,84
7. Megan Szusciková 2007 / 25 / 56,4 SK Mates Gym Bolatice 95,0 50,0 115,0 260,0 61,48
8. Petra Zakouřilová 2007 / 24 / 55,9 Fitness Life Liberec 92,5 55,0 105,0 252,5 60,11
9. Tereza Masopustová 2007 / 3 / 54,9 Sportovní klub Zlobr 85,0 35,0 92,5 212,5 51,31
do 63 kg                
1. Eva Marešová 2007 / 30 / 62,1 Sportovní klub Zlobr 152,5 72,5 165,0 390,0 86,13
2. Adéla Strejčková 2007 / 16 / 61,4 PowerCorps TS 127,5 70,0 160,0 357,5 79,55
3. Berenika Volná 2008 / 14 / 59,4 Fitness Staňkov 127,5 75,0 152,5 355,0 80,81
4. Jitka Ducková 2007 / 12 / 62,3 Doplnejch powerlifting 120,0 75,0 147,5 342,5 75,48
5. Simona Juřenová 2008 / 18 / 61,5 SK Olympia Zlín 125,0 65,0 142,5 332,5 73,90
6. Bára Křtěnová 2007 / 27 / 61,5 Doplnejch powerlifting 105,0 70,0 137,5 312,5 69,46
7. Dajana Javorská 2009 / 9 / 60,7 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Bol. 100,0 62,5 112,5 275,0 61,67
do 69 kg                
1. Lucie Kňourková 2007 / 15 / 67,7 Doplnejch powerlifting 169,5 108,5 185,5 R463,5 97,06
2. Jana Rojková 2007 / 23 / 68,8 Sportovní klub Zlobr 168,5 110,5 177,5 456,5 94,73
3. Natálie Nováková 2007 / 10 / 68,6 Doplnejch powerlifting 127,5 60,0 152,5 340,0 70,67
do 76 kg                
1. Klára Felzmannová 2007 / 4 / 74,8 Twister Powerlifting Club 160,0 88,0 162,5 R410,5 81,55
2. Andrea Mahdalová 2007 / 29 / 69,8 PWL Vision Nutrition 150,0 82,5 167,5 400,0 82,34
3. Ester Sukopová 2008 / 26 / 75,4 SK Olympia Zlín 130,0 65,0 175,0 370,0 73,22
4. Jesika Černá 2007 / 19 / 75,1 SK Mates Gym Bolatice 110,0 75,0 172,5 357,5 70,88
5. Justýna Pacáková 2008 / 11 / 72,1 Sportovní klub Zlobr 122,5 52,5 130,0 305,0 61,72
do 84 kg                
1. Vanesa Čechová 2007 / 7 / 82,2 Brněnské cisterny 157,5 82,5 137,5 377,5 71,91
nad 84 kg                
1. Marie Škrabánková 2009 / 1 / 100,8 Twister Powerlifting Club 150,5 77,5 152,5 380,5 67,72
2. Adéla Hánělová 2009 / 13 / 87,8 Doplnejch powerlifting 107,5 50,0 125,0 282,5 52,47
                 
Mladší junioři
kat. a um. jméno nar. / č. / hmot. oddíl dřep tlak tah trojboj body
do 59 kg                
1. František Kuš 2007 / 11 / 57,2 TJ SŠTaS Karviná 140,0 85,0 175,0 400,0 67,30
2. Matouš Jan Jonáš 2007 / 15 / 54,5 Sportovní klub Zlobr 127,5 85,0 140,0 352,5 60,87
do 66 kg                
1. Daniel Hampejs 2007 / 6 / 65,5 Doplnejch powerlifting 182,5 102,5 200,0 485,0 75,91
2. Matyáš Mrázek 2009 / 23 / 66,0 Doplnejch powerlifting 145,0 102,5 172,5 420,0 65,47
3. Jakub Dalajka 2008 / 25 / 65,4 ASK Blansko 145,0 107,5 165,0 417,5 65,40
4. Petr Koudelka 2008 / 16 / 65,4 Brněnské cisterny 150,0 92,5 170,0 412,5 64,61
do 74 kg                
1. Radim Šumský 2007 / 12 / 73,4 Doplnejch powerlifting 215,0 132,5 245,0 592,5 87,35
2. Jan Kopřiva 2009 / 30 / 72,6 TJ Sokol Pohořelice 195,0 120,0 230,0 545,0 80,81
3. Jiří Matzner 2008 / 22 / 73,4 Sportovní klub Zlobr 185,0 100,0 235,0 520,0 76,66
4. Mikuláš Hrouda 2010 / 3 / 73,2 Sportovní klub Zlobr 152,5 105,0 210,0 467,5 69,02
5. Tomáš Kojzar 2007 / 35 / 72,8 Doplnejch powerlifting 157,5 102,5 200,0 460,0 68,11
6. Jakub Ševčík 2007 / 26 / 72,2 TJ Sokol Nymburk 170,0 97,5 175,0 442,5 65,80
7. Radim Kocfelda 2007 / 44 / 71,1 TJ Bystřice pod Hostýnem 160,0 90,0 182,5 432,5 64,83
8. Daniel Kocman 2007 / 21 / 71,8 Powerlifting TJJM Chodov 135,0 82,5 215,0 432,5 64,50
9. Jan Dragoun 2008 / 2 / 71,8 B Strong Powerlifting Team 150,0 92,5 155,0 397,5 59,28
do 83 kg                
1. Jáchym Kubín 2007 / 14 / 83,0 PWL Vision Nutrition 222,5 152,5 245,0 620,0 85,82
2. Jakub Szyrocki 2007 / 42 / 83,0 TJ SŠTaS Karviná 217,5 142,5 240,0 600,0 83,06
3. David Šaš 2007 / 27 / 80,5 ASK Blansko 210,0 130,0 240,0 580,0 81,54
4. Filip Müller 2008 / 39 / 82,5 Sportovní klub Zlobr 217,5 127,5 227,5 572,5 79,49
5. Adam Vonka 2007 / 1 / 82,0 Brněnské cisterny 190,0 147,5 230,0 567,5 79,04
6. Filip Martečík 2008 / 4 / 80,9 Brněnské cisterny 210,0 120,0 230,0 560,0 78,53
7. Filip Pavliš 2007 / 40 / 82,4 TJ Svitavy 202,5 120,0 217,5 540,0 75,03
8. Marian Jankovský 2007 / 13 / 82,7 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Bol. 205,0 110,0 220,0 535,0 74,19
9. Oleksandr Hrizdak 2007 / 32 / 82,7 Sportovní klub Zlobr 175,0 117,5 240,0 532,5 73,85
10. Josef Pošepný 2009 / 34 / 82,2 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Bol. 187,5 107,5 225,0 520,0 72,34
11. Denis Kúdela 2009 / 36 / 79,1 Doplnejch powerlifting 187,5 117,5 212,5 517,5 73,41
12. Maxim Prutyszyn 2007 / 43 / 81,5 B Strong Powerlifting Team 200,0 125,0 187,5 512,5 71,60
do 93 kg                
1. Jan Klejna 2008 / 41 / 89,8 SK Diamond Tábor 212,5 140,0 257,5 610,0 81,18
2. Tomáš Pergl 2007 / 33 / 92,5 Doplnejch powerlifting 212,5 135,0 250,0 597,5 78,37
3. Vojtěch Karlík 2007 / 17 / 90,3 Sportovní klub Zlobr 215,0 137,5 242,5 595,0 78,97
4. Filip Falta 2007 / 24 / 91,2 Powerlifting Jihlava 230,0 140,0 225,0 595,0 78,59
5. Pavel Ernest 2008 / 20 / 88,7 Doplnejch powerlifting 207,5 130,0 235,0 572,5 76,66
6. Jakub Holzknecht 2007 / 5 / 92,1 Doplnejch powerlifting 187,5 125,0 230,0 542,5 71,31
7. Martin Nováčik 2007 / 28 / 88,9 Twister Powerlifting Club 182,5 100,0 192,5 475,0 63,53
do 105 kg                
1. Jiří Bednář 2007 / 8 / 104,7 Doplnejch powerlifting 240,0 160,0 260,0 660,0 81,60
2. Šimon Šrajer 2008 / 29 / 98,2 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Bol. 210,0 132,5 217,5 560,0 71,36
3. Josef Parák 2007 / 38 / 94,9 Doplnejch powerlifting 190,0 122,5 240,0 552,5 71,57
4. Petr Vošahlík 2008 / 10 / 104,0 Doplnejch powerlifting 202,5 140,0 195,0 537,5 66,66
5. Šimon Stejskal 2007 / 45 / 103,2 Doplnejch powerlifting 200,0 115,0 220,0 535,0 66,59
6. Vojtěch Kubín 2007 / 31 / 103,0 TJ Sokol Nymburk 180,0 132,5 217,5 530,0 66,03
7. Petr Jan Ševčík 2007 / 18 / 103,1 PowerCorps TS 190,0 87,5 205,0 482,5 60,08
nad 120 kg                
1. Vít Novák 2007 / 37 / 166,3 SK Olympia Zlín 285,0 165,0 252,5 702,5 71,82
                 
Juniorky
kat. a um. jméno nar. / č. / hmot. oddíl dřep tlak tah trojboj body
do 52 kg                
1. Anežka Miková 2004 / 7 / 48,6 Sporting APIS Praha 150,5 82,0 160,0 R392,5 105,33
2. Veronika Krejčí 2005 / 23 / 51,25 PowerCorps TS 120,0 57,5 140,0 317,5 81,19
3. Martina Blahutová 2005 / 33 / 51,16 Powerlifting Neratovice 100,0 42,5 107,5 250,0 64,03
do 57 kg                
1. Wanda Pencáková 2006 / 48 / 55,71 Doplnejch powerlifting 142,5 84,0 147,5 374,0 89,27
2. Marie Elisabeth Averbuch 2003 / 38 / 56,85 Doplnejch powerlifting 137,5 72,5 155,0 365,0 85,79
3. Dagmar Juřičková 2003 / 10 / 54,76 Brněnské cisterny 125,0 57,5 162,5 345,0 83,47
4. Klára Kučerová 2004 / 49 / 56,68 Sportovní klub Zlobr 120,0 60,0 142,5 322,5 75,97
5. Dominika Houserová 2003 / 5 / 55,52 Sportovní klub Zlobr 117,5 67,5 127,5 312,5 74,79
6. Saša Chalačeva 2006 / 37 / 55,84 Powerlifting Jihlava 110,0 55,0 147,5 312,5 74,46
7. Pavla Novotná 2004 / 25 / 56,03 Sportovní klub Zlobr 117,5 65,0 130,0 312,5 74,26
8. Valentýna Otcová 2006 / 6 / 56,01 B Strong Powerlifting Team 90,0 47,5 112,5 250,0 59,43
do 63 kg                
1. Barbora Švaňová 2003 / 22 / 60,57 TJ SŠTaS Karviná 167,5 92,5 182,5 R442,5 99,37
2. Tereza Šítalová 2006 / 1 / 62,27 PowerCorps TS 140,0 95,0 182,5 417,5 92,04
3. Aneta Svobodová 2006 / 45 / 62,58 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Bol. 165,5 77,5 172,5 415,5 91,30
4. Mariana Franková 2002 / 18 / 61,94 TJ SŠTaS Karviná 137,5 93,0 170,0 400,5 88,60
5. Lenka Gárská 2004 / 8 / 62,14 PowerCorps TS 140,0 92,5 120,0 352,5 77,81
6. Nikola Machotová 2006 / 31 / 61,37 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Bol. 125,0 52,5 160,0 337,5 75,12
7. Barbora Katzerová 2003 / 13 / 60,95 Powerlifting TJJM Chodov 127,5 70,0 137,5 335,0 74,91
8. Barbora Bělíková 2006 / 15 / 63,0 PowerCorps TS 125,0 65,0 140,0 330,0 72,20
9. Monika Jakouběová 2005 / 16 / 63,0 Fitness Life Liberec 115,0 70,0 140,0 325,0 71,10
10. Barbora Trochová 2006 / 35 / 62,34 Sportovní klub Zlobr 105,0 82,5 135,0 322,5 71,04
11. Adéla Chmelařová 2006 / 27 / 62,68 Doplnejch powerlifting 122,5 60,0 140,0 322,5 70,79
12. Dita Bartušková 2002 / 43 / 62,37 PowerCorps TS 115,0 52,5 137,5 305,0 67,17
do 69 kg                
1. Svatava Hanykýřová 2004 / 26 / 68,66 PowerCorps TS 187,5 95,0 197,5 R480,0 99,72
2. Šárka Lukešová 2003 / 47 / 65,13 Doplnejch powerlifting 140,0 82,5 152,5 375,0 80,35
3. Nikol Bursíková 2002 / 17 / 67,24 Sportovní klub Zlobr 135,0 82,5 157,5 375,0 78,84
4. Terezie Uhříková 2002 / 29 / 64,46 ASK Blansko 130,0 82,5 135,0 347,5 74,93
5. Jasmine Goda 2003 / 12 / 68,49 PowerCorps TS 120,0 77,5 150,0 347,5 72,29
6. Adéla Pivoňková 2002 / 21 / 65,5 B Strong Powerlifting Team 122,5 70,0 150,0 342,5 73,13
7. Lucie Šafářová 2002 / 50 / 68,11 Fitness Life Liberec 125,0 67,5 150,0 342,5 71,48
8. Anna Daňková 2003 / 46 / 67,12 B Strong Powerlifting Team 120,0 70,0 142,5 332,5 69,98
9. Lucie Filipová 2006 / 3 / 67,95 Doplnejch powerlifting 122,5 55,0 150,0 327,5 68,44
10. Sára Fajbišová 2006 / 28 / 65,3 Sportovní klub Zlobr 115,0 65,0 142,5 322,5 68,99
11. Alexandra Krčmářová 2002 / 44 / 68,39 Sportovní klub Zlobr 115,0 65,0 125,0 305,0 63,50
do 76 kg                
1. Veronika Šigutová 2002 / 30 / 73,6 B Strong Powerlifting Team 172,5 92,5 194,5 R459,5 92,01
2. Denisa Holíková 2003 / 24 / 73,59 Doplnejch powerlifting 160,0 75,0 194,0 429,0 85,91
3. Michaela Kanátová 2002 / 19 / 72,36 SK Olympia Zlín 155,0 82,5 160,0 397,5 80,28
4. Kateřina Bláhová 2005 / 39 / 73,23 TJ Sokol Vejprnice 142,5 77,5 175,0 395,0 79,30
5. Alžběta Anna Krátká 2004 / 9 / 72,79 Sportovní klub Zlobr 150,0 70,0 160,0 380,0 76,52
6. Kateřina Foretová 2003 / 4 / 71,92 PowerCorps TS 140,0 72,5 165,0 377,5 76,49
7. Anna Černá 2003 / 2 / 72,82 Doplnejch powerlifting 127,5 60,0 145,0 332,5 66,94
do 84 kg                
1. Alžběta Doubková 2004 / 40 / 83,2 B Strong Powerlifting Team 180,0 95,0 175,0 450,0 85,30
2. Nikola Nábělková 2006 / 11 / 77,88 B Strong Powerlifting Team 170,0 75,0 170,0 415,0 80,90
3. Tereza Randáková 2005 / 36 / 82,64 Doplnejch powerlifting 152,5 82,5 172,5 407,5 77,46
4. Tina Rajchlová 2002 / 20 / 78,92 Powerlifting TJJM Chodov 140,0 67,5 135,0 342,5 66,38
nad 84 kg                
1. Tereza Březková 2003 / 32 / 126,37 Sportovní klub LiftThink 260,5 130,5 193,5 R584,5 99,38
2. Anna Gruberová 2002 / 41 / 92,72 Fitness Staňkov 145,0 62,5 140,0 347,5 63,37
                 
Junioři
kat. a um. jméno nar. / č. / hmot. oddíl dřep tlak tah trojboj body
do 59 kg                
1. Vojtěch Kopal 2005 / 38 / 56,71 Fitness Life Liberec 142,5 97,5 205,0 445,0 75,22
do 66 kg                
1. Filip Prokeš 2002 / 53 / 65,59 Sportovní klub Zlobr 222,5 130,0 230,0 582,5 91,10
2. Adam Hubal 2006 / 11 / 64,93 Doplnejch powerlifting 190,0 125,0 210,0 525,0 82,55
3. Matěj Neuman 2005 / 44 / 65,74 TJ TZ Prosport Rakovník 177,5 105,0 225,0 507,5 79,28
4. Jakub Daněk 2005 / 58 / 65,79 Fitness Staňkov 170,0 125,0 192,5 487,5 76,12
do 74 kg                
1. Kryštof Huta 2003 / 33 / 70,71 TJ SŠTaS Karviná 217,5 137,5 265,0 620,0 93,21
2. Pavel Šoral 2003 / 56 / 73,34 B Strong Powerlifting Team 205,0 127,5 275,5 608,0 89,68
3. Samuel King 2006 / 64 / 73,52 Twister Powerlifting Club 207,5 145,0 255,0 607,5 89,49
4. Jakub Straka 2002 / 55 / 72,94 Doplnejch powerlifting 210,0 127,5 245,0 582,5 86,16
5. Martin Řehák 2005 / 14 / 73,57 Sportovní klub Zlobr 195,0 176,0 197,5 568,5 83,71
6. Tomáš Novotný 2003 / 20 / 73,4 Powerlifting Neratovice 195,0 132,5 240,0 567,5 83,67
7. Tomáš Charvát 2005 / 9 / 73,62 Fitness Life Liberec 215,0 117,5 230,0 562,5 82,80
8. Jan Zábranský 2004 / 19 / 73,83 Doplnejch powerlifting 205,0 125,0 230,0 560,0 82,31
9. Denis Tesař 2004 / 61 / 72,1 Doplnejch powerlifting 210,0 132,5 212,5 555,0 82,59
10. Maxmilián Vučkovski 2003 / 1 / 73,38 TJ SŠTaS Karviná 185,0 177,5 192,5 555,0 81,84
do 83 kg                
1. Daniel Hoffmann 2005 / 50 / 77,74 PowerCorps TS 247,5 170,0 289,0 706,5 101,11
2. Jaroslav Kubíček 2002 / 43 / 82,0 Sil.trojboj Holba Hanušovice 242,5 162,5 282,5 687,5 95,75
3. Marek Mokroluský 2006 / 27 / 82,61 Doplnejch powerlifting 245,0 142,5 270,0 657,5 91,23
4. Vít Špidla 2004 / 34 / 80,41 ASK Blansko 245,0 152,5 257,5 655,0 92,14
5. Ondřej Kaucký 2002 / 59 / 82,84 B Strong Powerlifting Team 232,5 172,5 225,0 630,0 87,29
6. Patrik Slivka 2002 / 22 / 82,58 SK Mates Gym Bolatice 235,0 145,0 245,0 625,0 86,74
7. Dominik Morava 2002 / 54 / 81,84 Powerlifting Neratovice 215,0 127,5 242,5 585,0 81,56
8. Tomáš Žídek 2002 / 49 / 82,62 PowerCorps TS 215,0 122,5 240,0 577,5 80,13
9. Lukáš Holub 2005 / 36 / 82,28 Sportovní klub Zlobr 207,5 132,5 232,5 572,5 79,60
10. Jan Adam Šmajs 2002 / 8 / 80,25 Doplnejch powerlifting 190,0 135,0 240,0 565,0 79,56
11. Pavel Čapek 2004 / 52 / 82,55 Powerlifting Jihlava 205,0 135,0 215,0 555,0 77,04
do 93 kg                
1. Tomáš Votava 2002 / 37 / 91,94 Doplnejch powerlifting 280,0 188,5 285,0 R753,5 99,13
2. Erik Němec 2005 / 17 / 92,46 Doplnejch powerlifting 267,5 157,5 321,5 746,5 97,94
3. Viktor Hubáček 2004 / 15 / 92,57 Doplnejch powerlifting 250,0 190,0 295,0 735,0 96,37
4. Vojtěch Karfík 2003 / 48 / 92,2 Powerlifting Jihlava 245,0 175,0 295,0 715,0 93,93
5. Benedikt František Lochman 2003 / 6 / 89,3 SK Fitness Gym Olomouc 250,0 160,0 280,0 690,0 92,08
6. Michal Kočíb 2002 / 60 / 92,74 PowerCorps TS 250,0 162,5 262,5 675,0 88,43
7. Ondřej Zázvůrek 2003 / 40 / 89,83 Doplnejch powerlifting 250,0 170,0 250,0 670,0 89,15
8. Robin Fürbacher 2006 / 45 / 91,61 Powerlifting DK 225,0 137,5 272,5 635,0 83,69
9. Patrik Motyčák 2004 / 65 / 91,53 Doplnejch powerlifting 240,0 135,0 240,0 615,0 81,08
- Vladimír Hanzl 2006 / 31 / 90,06 Powerlifting Club Kolín 210,0 0,0 0,0 - -
do 105 kg                
1. Tadeusz Kurek 2003 / 4 / 104,48 Sportovní klub Zlobr 260,0 180,0 302,5 742,5 91,88
2. Matyáš Košek 2002 / 35 / 104,27 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Bol. 280,0 175,0 280,0 735,0 91,04
3. Lukáš Plas 2002 / 18 / 103,91 PowerCorps TS 245,0 182,5 295,0 722,5 89,64
4. Tomáš Vidourek 2002 / 29 / 103,59 ASK Blansko 260,0 142,5 315,5 718,0 89,21
5. Ondřej Zadražil 2004 / 46 / 103,7 SK Diamond Tábor 270,0 135,0 305,0 710,0 88,17
6. Jan Juha 2006 / 30 / 97,2 TJ Sokol Vejprnice 235,0 150,0 300,0 685,0 87,72
7. Filip Fedor 2003 / 10 / 104,0 Sportovní klub Zlobr 240,0 180,0 255,0 675,0 83,71
8. Adam Zatloukal 2005 / 21 / 104,19 Sil.trojboj Holba Hanušovice 265,0 150,0 260,0 675,0 83,64
9. František Dvořák 2002 / 2 / 103,02 Doplnejch powerlifting 242,5 140,0 270,0 652,5 81,28
10. Jakub Braun 2006 / 7 / 100,27 Powerlifting TJJM Chodov 232,5 150,0 255,0 637,5 80,43
11. Rich Schulze 2004 / 25 / 102,28 Fitness Life Liberec 237,5 145,0 252,5 635,0 79,37
12. Thomas Bernard 2006 / 68 / 102,6 SK Fitness Gym Olomouc 250,0 140,0 240,0 630,0 78,63
13. Adam Pařízek 2005 / 16 / 98,43 PowerCorps TS 222,5 132,5 260,0 615,0 78,28
do 120 kg                
1. Adam Létal 2002 / 67 / 114,05 B Strong Powerlifting Team 265,0 192,5 292,5 750,0 89,17
2. Stanislav Yavorskyi 2005 / 63 / 118,63 Doplnejch powerlifting 275,0 190,0 280,0 745,0 87,04
3. Martin Peřina 2005 / 62 / 116,8 SK Diamond Tábor 267,5 170,0 270,0 707,5 83,23
4. Petr Gigimov 2005 / 28 / 115,48 TJ Sokol Pohořelice 240,0 170,0 280,0 690,0 81,58
5. Vít Hupka 2003 / 26 / 117,33 Powerlifting TJJM Chodov 245,0 152,5 280,0 677,5 79,54
6. Tomáš Runštuk 2002 / 12 / 118,15 TJ Sokol Nymburk 220,0 165,0 270,0 655,0 76,66
7. Matěj Juračko 2002 / 5 / 120,0 Twister Powerlifting Club 272,5 140,0 220,0 632,5 73,53
8. Adam Kaiser 2005 / 51 / 106,4 Powerlifting Neratovice 210,0 140,0 265,0 615,0 75,47
9. Jakub Macura 2002 / 24 / 118,12 B Strong Powerlifting Team 220,0 170,0 220,0 610,0 71,40
10. Jaroslav Kysela 2003 / 57 / 107,57 Doplnejch powerlifting 215,0 147,5 225,0 587,5 71,73
11. Samuel Stein 2003 / 66 / 110,43 Sportovní klub Zlobr 197,5 107,5 252,5 557,5 67,25
nad 120 kg                
1. Pavel Benda 2006 / 32 / 131,4 Doplnejch powerlifting 315,0 215,0 325,0 855,0 95,63
2. Tomáš Valenta 2004 / 3 / 137,68 Doplnejch powerlifting 345,0 200,0 300,0 845,0 92,73
3. Šimon Král 2002 / 47 / 151,21 TJ Sokol Vejprnice 315,0 197,5 325,0 837,5 88,62
4. Antonín Jirsák 2005 / 39 / 125,07 Powerlifting DK 225,0 147,5 270,0 642,5 73,37




Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínIFBB Diamond Cup Czechia 2026 - kompl...
Bažant (09:14) • Napadne někoho důvod jak se dostali dvě závodnice do absolutky, když nebyli v žádný kat...
magazínPittsburgh Pro 2026: výsledky a fotog...
amoresPE (06:09) • Real Michal figuroval na 12 mieste v top profi. A to bolo pred New York Pro a Pittsburg...
magazínPittsburgh Pro 2026: výsledky a fotog...
Milan B. (22:45) • Fitness jehovista viděl obrázek oslabeného hlubokého stabilizačního systému ale už to b...
magazínPittsburgh Pro 2026: výsledky a fotog...
Milan B. (21:59) • Já popíšu tvoje slabiny Jsi hloupý, neschopný a ješitný nulák. Doufám, že uneseš kri...
magazínPittsburgh Pro 2026: výsledky a fotog...
Milan B. (21:57) • Nikdy nic nevyhraje. A když vyhraje stejne to bylo mizerně obsazený. A je úplně hrozný....



Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2026 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2026 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie