Reklama:

Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) silovém trojboji mladších juniorů a juniorů 2024 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Letošní Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) silovém trojboji mladších juniorů a juniorů se koná na domácí půdě. Ve dnech 5. - 13. října by se v plzeňském Parkhotelu mělo představit až 384 závodníků, kteří se k soutěži nominovali, a z nich hned 33 pochází z České republiky. Níže najdete přehled českých reprezentantů, časový harmonogram mistrovství i kompletní seznam nominovaných závodníků, do kterého budeme průběžně doplňovat známé výsledky. Přímý přenos ze soutěže můžete sledovat zde.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

14. 10. 09:00 - doplněny nedělní výsledky - Tereza Březková má zlato, Šimon Král stříbro!
13. 10. 13:00 - doplněny sobotní výsledky
12. 10. 19:00 - doplněny páteční výsledky
11. 10. 10:00 - doplněny čtvrteční výsledky
10. 10. 10:00 - doplněny středeční výsledky
09. 10. 11:00 - doplněny úterní výsledky - Anežka Miková a Pavel Benda mají zlato!
08. 10. 11:00 - doplněny pondělní výsledky - Daniela Fadrná má bronz!
07. 10. 08:30 - doplněny nedělní výsledky - Samuel King má stříbro, Tereza Šítalová a Jana Rojková bronz!
06. 10. 11:30 - doplněny sobotní výsledky


Naši reprezentanti

Nikola Tomšová mladší juniorky do 52 kg 4. místo 340,0 kg
Klára Kucharczyková mladší juniorky do 52 kg 10. místo 290,0 kg
Wanda Pencáková mladší juniorky do 57 kg 4. místo 357,5 kg
Tereza Šítalová mladší juniorky do 63 kg 3. místo 407,5 kg
Aneta Svobodová mladší juniorky do 63 kg 5. místo 399,0 kg
Jana Rojková mladší juniorky do 69 kg 3. místo 425,0 kg
Klára Felzmannová mladší juniorky do 76 kg 6. místo 400,0 kg
Nikola Nábělková mladší juniorky do 84 kg 5. místo 402,5 kg
Daniela Fadrná mladší juniorky do 84 kg 3. místo 405,0 kg
Anežka Miková juniorky do 47 kg 1. místo 365,0 kg
Klára Kučerová juniorky do 52 kg 4. místo 307,5 kg
Eliška Ročárková juniorky do 57 kg 11. místo 347,5 kg
Dominika Jansová juniorky do 63 kg 11. místo 405,0 kg
Svatava Hanykýřová juniorky do 69 kg 4. místo 462,6 kg
Jessica Medwell juniorky do 69 kg - -
Veronika Šigutová juniorky do 76 kg 11. místo 452,5 kg
Alžběta Doubková juniorky do 84 kg - -
Tereza Březková juniorky nad 84 kg 1. místo 535,5 kg
Tomáš Mašek mladší junioři do 66 kg 4. místo 512,5 kg
Samuel King mladší junioři do 74 kg 2. místo 620,5 kg
Marek Mokroluský mladší junioři do 83 kg 6. místo 632,5 kg
Jan Juha mladší junioři do 93 kg 11. místo 602,5 kg
Matěj Kukuča mladší junioři do 105 kg 7. místo 655,0 kg
Pavel Benda mladší junioři nad 120 kg 1. místo 853,0 kg
Filip Prokeš junioři do 66 kg 4. místo 595,0 kg
Jan Korčmaroš junioři do 66 kg 8. místo 550,0 kg
Šimon Falta junioři do 74 kg - -
Jakub Pelikán junioři do 83 kg 5. místo 725,0 kg
Jaroslav Kubíček junioři do 83 kg 14. místo 652,5 kg
Erik Němec junioři do 93 kg 8. místo 732,5 kg
Tadeusz Kurek junioři do 105 kg 13. místo 740,0 kg
Šimon Král junioři nad 120 kg 2. místo 852,5 kg
Štěpán Knap junioři nad 120 kg 4. místo 780,0 kg


Časový harmonogram šampionátu

datum začátek kategorie
sobota 05. 10. 10:00 mladší juniorky do 43 kg až do 52 kg
    14:30 mladší junioři do 53 kg až do 59 kg
    18:00 mladší juniorky do 57 kg, mladší junioři do 66 kg
neděle 06. 10. 10:00 mladší juniorky do 63 kg, mladší junioři do 74 kg
    14:00 mladší juniorky do 69 kg
    18:00 mladší junioři do 83 kg
pondělí 07. 10. 10:00 mladší juniorky do 76 kg
    13:00 mladší juniorky do 84 kg a nad 84 kg
    17:30 mladší junioři do 93 kg
úterý 08. 10. 10:00 mladší junioři do 105 kg až nad 120 kg
    15:00 juniorky do 43 kg až do 52 kg, junioři do 53 kg až do 59 kg
středa 09. 10. 11:00 junioři do 66 kg až do 74 kg
čtvrtek 10. 10. 11:00 juniorky do 57 kg
    15:00 junioři do 83 kg
pátek 11. 10. 11:00 juniorky do 63 kg B, junioři do 93 kg B
    15:30 juniorky do 63 kg A, junioři do 93 kg A
sobota 12. 10. 10:00 juniorky do 69 kg B, junioři do 105 kg B
    14:00 juniorky do 69 kg A, junioři do 105 kg A
    18:00 juniorky do 76 kg
neděle 13. 10. 10:00 juniorky do 84 kg a nad 84 kg
    13:30 junioři do 120 kg a nad 120 kg


Mistrovství Evropy v klasickém (RAW)
silovém trojboji mladších juniorů a juniorů 2024 - výsledky

Mladší juniorky
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 43 kg 1. Cardinale Giulia 2007 Itálie 40,18 95,0 50,0 120,0 265,0 87,44
  2. Idczak Karolina 2007 Polsko 42,39 87,5 45,0 120,0 252,5 78,15
  3. Jucha Ada Imola 2007 Maďarsko 43,00 70,0 42,5 82,5 195,0 59,38
                     
do 47 kg 1. Chansard Lucie 2007 Francie 46,90 102,5 55,0 132,5 290,0 80,56
  2. Grzeskowiak Lidia 2008 Polsko 46,23 90,0 55,0 127,5 272,5 76,80
  3. Murphy Allysandra 2006 Irsko 46,87 100,0 50,0 122,5 272,5 75,75
  4. Quirante Perez Maria 2006 Španělsko 46,65 92,5 50,0 100,0 242,5 67,72
                     
do 52 kg 1. Olivier Cassandre 2007 Francie 51,68 132,5 82,5 157,0 372,0 94,43
  2. Varnerot Pauline 2006 Francie 51,51 139,0 70,0 152,5 361,5 92,03
  3. Del Fabro Alice 2006 Itálie 51,92 137,5 77,5 145,0 360,0 91,02
  4. Tomšová Nikola 2007 Česká republika 51,58 122,5 72,5 145,0 340,0 86,46
  5. Tulipan Lea 2006 Maďarsko 51,86 115,0 70,0 145,0 330,0 83,52
  6. Thomas Sylvie 2006 Velká Británie 51,11 112,5 70,0 137,5 320,0 82,02
  7. Tarvainen Jenna 2008 Finsko 51,84 105,0 70,0 135,0 310,0 78,49
  8. Ruiz Nieto Carla 2006 Španělsko 51,84 105,0 55,0 135,0 295,0 74,69
  9. Louchart Marie 2007 Belgie 49,89 102,5 60,0 127,5 290,0 75,96
  10. Kucharczyková Klára 2007 Česká republika 51,98 100,0 65,0 125,0 290,0 73,25
  11. Aksonkina Mariia 2008 Ukrajina 51,01 107,5 52,5 120,0 280,0 71,89
  12. Marchlewska Amelia 2008 Polsko 50,41 100,0 47,5 112,5 260,0 67,46
                     
do 57 kg 1. Dero Maeva 2006 Belgie 56,33 142,5 82,5 170,0 395,0 93,49
  2. Petrenko Tetiana 2007 Ukrajina 56,97 135,0 85,0 160,0 380,0 89,17
  3. Reine-MacKevica Everita 2006 Lotyšsko 55,23 140,0 72,5 147,5 360,0 86,51
  4. Pencáková Wanda 2006 Česká republika 55,86 137,5 77,5 142,5 357,5 85,16
  5. Watman Gaby 2006 Velká Británie 56,85 140,0 70,0 142,5 352,5 82,85
  6. Torres Serra Amaya 2006 Španělsko 55,61 130,0 70,0 150,0 350,0 83,66
  7. Karpal Hannah 2006 Velká Británie 56,44 115,0 70,0 160,0 345,0 81,53
  8. Sanchez Teruel Elena 2006 Španělsko 54,65 132,5 57,5 152,5 342,5 83,00
  9. Kononova Oleksandra 2007 Ukrajina 56,10 132,5 62,5 140,0 335,0 79,53
  10. Zupanovic Hana 2006 Chorvatsko 55,63 117,5 55,0 147,5 320,0 76,47
                     
do 63 kg 1. Idora Elise 2006 Nizozemsko 62,80 157,5 100,0 162,5 420,0 92,08
  2. Fragoso Kurchak Alexandra 2007 Španělsko 62,19 145,0 104,0 165,0 414,0 91,34
  3. Šítalová Tereza 2006 Česká republika 61,34 140,0 87,5 180,0 407,5 90,73
  4. David Isobel 2006 Velká Británie 61,87 140,0 92,5 167,5 400,0 88,55
  5. Svobodova Aneta 2006 Česká republika 62,26 161,5 72,5 165,0 399,0 87,97
  6. Tomacsek Eszter 2006 Maďarsko 62,27 132,5 77,5 152,5 362,5 79,91
  7. Jelenek Dorina 2007 Maďarsko 61,71 127,5 75,0 135,0 337,5 74,85
  8. Moorcroft Philippa 2006 Velká Británie 60,83 117,5 70,0 145,0 332,5 74,45
  9. Castro Mauhay Camille Grace 2006 Irsko 63,00 122,5 50,0 147,5 320,0 70,01
  10. Neri Arianna Sofia 2006 Itálie 60,34 100,0 70,0 100,0 270,0 60,79
                     
do 69 kg 1. Kostian Juuli 2006 Finsko 68,58 175,0 107,5 190,0 472,5 98,22
  2. Bouvier Elise 2006 Francie 66,99 170,0 90,0 180,0 440,0 92,71
  3. Rojková Jana 2007 Česká republika 68,49 160,0 100,0 165,0 425,0 88,41
  4. Ibanez Maria 2007 Španělsko 68,33 150,0 85,0 170,0 405,0 84,37
  5. Depoorter Zita 2006 Belgie 67,53 150,0 70,0 157,5 377,5 79,17
  6. Nowak Natalia 2006 Polsko 68,18 142,5 90,0 145,0 377,5 78,73
  7. Charpentier Lola 2008 Belgie 68,18 142,5 77,5 152,5 372,5 77,69
  8. Arquero Caston Daniela 2006 Španělsko 67,10 142,5 67,5 155,0 365,0 76,83
  9. Narva Essi 2009 Finsko 67,73 140,0 85,0 140,0 365,0 76,42
  10. Coman Eveline Elizabeth 2006 Irsko 68,15 130,0 75,0 155,0 360,0 75,10
  11. Miniv Veronika 2008 Ukrajina 67,04 130,0 70,0 150,0 350,0 73,71
  12. Lin Jenny 2006 Velká Británie 67,94 105,0 72,5 147,5 325,0 67,92
                     
do 76 kg 1. Mazur Zuzanna 2006 Polsko 74,72 185,5 100,0 209,0 494,5 98,29
  2. Ylisoini Janette 2006 Finsko 72,45 177,5 90,0 190,0 457,5 92,34
  3. Cull Harriet 2007 Velká Británie 72,30 157,5 85,0 182,5 425,0 85,88
  4. Curic Nina 2006 Slovinsko 74,65 150,0 75,0 187,5 412,5 82,03
  5. Turbe Agathe 2006 Francie 74,63 152,5 85,0 170,0 407,5 81,04
  6. Felzmannová Klára 2007 Česká republika 75,52 155,0 82,5 162,5 400,0 79,10
  7. Veronyova Lenka 2007 Slovensko 71,00 147,5 75,0 162,5 385,0 78,53
  8. Herrero Jimenez Sofia 2007 Španělsko 75,35 125,0 90,0 157,5 372,5 73,74
  9. Elghanam Logina 2006 Rakousko 72,28 132,5 75,0 155,0 362,5 73,26
                     
do 84 kg 1. Reinert Rebekka 2006 Německo 83,06 200,0 102,5 197,5 500,0 94,84
  2. Onyeukwu Obinna Faith 2007 Itálie 82,42 165,0 82,5 210,0 457,5 87,05
  3. Fadrná Daniela 2006 Česká republika 77,65 130,0 87,5 187,5 405,0 79,06
  4. Aruksaar Andra 2006 Estonsko 81,54 157,5 80,0 167,5 405,0 77,40
  5. Nábělková Nikola 2006 Česká republika 76,82 160,0 72,5 170,0 402,5 78,96
  6. Soldo Tary Brina 2006 Slovinsko 78,38 160,0 87,5 155,0 402,5 78,24
  7. Tarsa Martyna 2007 Polsko 82,12 155,0 77,5 155,0 387,5 73,84
  8. Szalontai Hanna 2007 Maďarsko 82,17 140,0 80,0 165,0 385,0 73,35
  9. Kaminska Weronika 2007 Polsko 78,45 140,0 80,0 157,5 377,5 73,35
  10. Trencsenyi Boglarka 2007 Maďarsko 83,51 145,0 70,0 155,0 370,0 70,03
  11. Osikoya Eniola 2008 Velká Británie 84,00 150,0 62,5 152,5 365,0 68,93
                     
nad 84 kg 1. Noren Wallner Josephine 2006 Švédsko 86,88 197,5 102,5 192,5 492,5 91,83
  2. Perrone Lucrezia 2007 Itálie 90,21 170,0 82,5 172,5 425,0 78,20
  3. Laurinaviciute Reda 2007 Litva 89,09 155,0 80,0 175,0 410,0 75,77
  4. Airasmaa Amanda 2006 Finsko 84,49 142,5 85,0 162,5 390,0 73,48
  5. Babinszki Barbara 2008 Maďarsko 108,62 150,0 72,5 160,0 382,5 66,85
  6. Mucsi Noemi 2008 Maďarsko 117,70 145,0 72,5 160,0 377,5 64,93
  7. Soontalu Reya 2006 Estonsko 84,03 122,5 72,5 160,0 355,0 67,03
  8. Vettenranta Patricia 2006 Finsko 102,74 125,0 55,0 147,5 327,5 58,00
                     
Juniorky
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 43 kg 1. Galbucci Elena 2004 Itálie 42,95 82,5 62,5 115,0 260,0 79,28
                     
do 47 kg 1. Miková Anežka 2004 Česká republika 46,55 140,0 72,5 152,5 365,0 102,15
  2. Scuderi Marta 2001 Itálie 46,75 135,0 75,0 152,5 362,5 101,02
  3. Stellato Maevane 2001 Francie 46,37 112,5 57,5 152,5 322,5 90,61
  4. Preston Lauren 2002 Velká Británie 46,76 115,0 67,5 132,5 315,0 87,76
  5. Sanchez Collado Gisela 2001 Španělsko 45,06 110,0 62,5 140,0 312,5 90,44
  6. Katzarova Katya 2003 Bulharsko 46,72 70,0 62,5 115,0 247,5 69,02
                     
do 52 kg 1. Petit Mathilde 2003 Francie 51,97 145,0 80,0 172,5 397,5 100,42
  2. Schmid Carlijne 2001 Nizozemsko 50,94 130,0 70,0 170,0 370,0 95,12
  3. McCormack Sarah 2001 Irsko 51,14 120,0 67,5 137,5 325,0 83,26
  4. Kučerová Klára 2004 Česká republika 51,25 112,5 55,0 140,0 307,5 78,63
  5. Kampardi Ioanna 2002 Řecko 49,01 95,0 65,0 127,5 287,5 76,55
  - Franchini Petrovic Asia 2004 Itálie - - - - - -
  - Kovari Juno 2004 Maďarsko - - - - - -
                     
do 57 kg 1. Decker Helena Mariella 2001 Německo 56,78 165,0 120,5 187,5 455,0 107,04
  2. Olin Emelie 2003 Švédsko 56,79 162,5 117,5 170,0 450,0 105,85
  3. Baxter Caitlin 2001 Velká Británie 56,65 167,5 112,5 167,5 447,5 105,46
  4. Grechi Giulia 2001 Itálie 56,58 150,0 85,0 197,5 432,5 102,02
  5. Fox Amelia 2002 Velká Británie 56,19 150,0 80,0 197,5 427,5 101,37
  6. Alonso Vazquez Paula 2001 Španělsko 56,37 150,0 92,5 172,5 415,0 98,17
  7. Ramberg Storstad Selma 2001 Norsko 55,13 142,5 97,5 165,0 405,0 97,47
  8. Escosura Flores Lara 2001 Španělsko 56,83 147,5 82,5 155,0 385,0 90,51
  9. Spini Nicole 2001 Itálie 55,80 140,0 97,5 145,0 382,5 91,19
  10. Bantuelle Lea 2004 Belgie 56,45 130,0 62,5 157,5 350,0 82,70
  11. Ročárková Eliška 2001 Česká republika 56,22 135,0 77,5 135,0 347,5 82,37
  12. Mahnet Antonela 2003 Chorvatsko 56,25 130,0 72,5 130,0 332,5 78,78
  13. Antanovica Ania 2005 Lotyšsko 55,13 107,5 77,5 127,5 312,5 75,21
  14. Deme Vanda 2005 Maďarsko 56,73 102,5 67,5 130,0 300,0 70,62
                     
do 63 kg 1. Aborah Betty 2002 Nizozemsko 62,26 175,0 100,0 233,0 508,0 112,00
  2. Robinson Lucy 2002 Velká Británie 62,40 185,0 90,0 205,0 480,0 105,67
  3. Moore Skye 2005 Velká Británie 62,56 162,5 95,0 197,5 455,0 100,00
  4. Westerberg Hilma 2004 Švédsko 62,45 170,0 112,5 170,0 452,5 99,56
  5. Edvardsson Astrid 2003 Švédsko 62,64 152,5 102,5 197,5 452,5 99,37
  6. Zapotoczna Wiktoria 2004 Polsko 62,13 160,0 95,0 190,0 445,0 98,24
  7. Prandi Merino Elsa 2002 Španělsko 61,33 157,5 107,5 175,0 440,0 97,98
  8. Zuccaro Elena 2001 Itálie 58,13 165,0 102,5 162,5 430,0 99,41
  9. Haulot Clara 2001 Belgie 62,80 160,0 90,0 177,5 427,5 93,72
  10. Humar Ula 2002 Slovinsko 62,14 150,0 82,5 185,0 417,5 92,16
  11. Jansová Dominika 2001 Česká republika 60,84 147,5 85.0 172,5 405,0 90,68
  12. Pradas Lozano Ainhoa 2004 Španělsko 62,43 132,5 95,0 175,0 402,5 88,58
  13. Strgar Eva 2005 Slovinsko 60,95 147,5 80,0 167,5 395,0 88,33
  14. Rutkowska Emilia 2004 Polsko 62,77 145,0 70,0 170,0 385,0 84,43
  15. Holbigh Patricia 2001 Maďarsko 62,96 135,0 85,0 150,0 370,0 80,98
  16. Drakaki Mariella 2001 Řecko 61,99 140,0 77,5 140,0 357,5 79,04
  17. Loftus Kiera 2003 Irsko 62,28 132,5 72,5 152,5 357,5 78,80
  18. Antanovica Enia 2005 Lotyšsko 61,27 122,5 75,0 137,5 335,0 74,65
  - Filipovic Marcelina 2005 Chorvatsko 60,59 - 50,0 120,0 - -
                     
do 69 kg 1. Bouchoux Andorina 2002 Francie 68,66 197,5 112,5 222,5 532,5 110,62
  2. Berton Giorgia Silvia 2001 Itálie 66,51 202,5 110,0 217,5 530,0 112,14
  3. van Daal Marie-Jose 2001 Nizozemsko 67,20 180,0 112,5 207,5 500,0 105,16
  4. Hanykýřová Svatava 2004 Česká republika 68,22 182,5 92,5 187,5 462,5 96,43
  5. Goossens Kaya 2001 Belgie 67,74 172,5 95,0 185,0 452,5 94,73
  6. Lhoir Alix 2004 Belgie 67,17 170,0 85,0 180,0 435,0 91,51
  7. Fernandez Beatriz 2002 Španělsko 68,82 160,0 90,0 177,5 427,5 88,70
  8. Kearney Leah 2001 Irsko 68,39 150,0 80,0 180,0 410,0 85,36
  9. Molina Fresno Teresa 2001 Španělsko 63,46 140,0 80,0 177,5 397,5 86,56
  10. Acova Zelmira 2002 Slovensko 68,04 140,0 72,5 172,5 385,0 80,39
  11. Jones Cottrell Shania 2003 Irsko 67,79 132,5 82,5 160,0 375,0 78,47
  12. Vulic Laura 2003 Chorvatsko 68,44 140,0 80,0 155,0 375,0 78,05
  13. Gkadolou Effrosyni-Maria 2005 Řecko 68,75 140,0 75,0 155,0 370,0 76,81
  14. Jozinovic Ana 2005 Chorvatsko 67,97 130,0 90,0 145,0 365,0 76,26
  15. Kristinsdottir Signy Lara 2005 Island 68,63 140,0 75,0 142,5 357,5 74,29
  16. Rozsas Panna 2001 Maďarsko 68,04 135,0 72,5 145,0 352,5 73,61
                     
do 76 kg 1. Ophoff Tessa 2001 Nizozemsko 73,16 190,0 95,0 210,0 495,0 99,42
  2. Sallai Eszter 2001 Maďarsko 70,79 170,0 110,0 212,5 492,5 100,62
  3. Raji Racheal 2002 Velká Británie 74,55 177,5 92,5 222,5 492,5 98,00
  4. Coronado Luna 2003 Belgie 74,93 197,5 102,5 192,5 492,5 97,76
  5. Franchini Petrovic Asia 2004 Itálie 74,61 170,0 105,0 200,0 475,0 94,48
  6. Citron Bianca 2003 Itálie 75,69 182,5 102,5 182,5 467,5 92,35
  7. Weyers Michelle 2002 Nizozemsko 73,26 162,5 105,0 192,5 460,0 92,33
  8. Eckardt Helene Marie 2001 Německo 73,97 162,5 115,0 182,5 460,0 91,88
  9. Heikkinen Nina 2003 Finsko 75,23 190,0 87,5 180,0 457,5 90,64
  10. Sutton Ashleigh 2001 Velká Británie 75,86 172,5 92,5 190,0 455,0 89,78
  11. Šigutová Veronika 2002 Česká republika 75,47 172,5 90,0 190,0 452,5 89,51
  12. Martens Mariska 2002 Belgie 73,23 162,5 97,5 175,0 435,0 87,33
  13. Lanza Alzamora Martina 2003 Španělsko 75,15 157,5 100,0 177,5 435,0 86,22
  14. Kovari Juno 2004 Maďarsko 75,23 160,0 95,0 180,0 435,0 86,18
  15. Sanchez Fernandez Marina 2002 Španělsko 75,34 165,0 80,0 190,0 435,0 86,12
  16. Doyle Sarah 2001 Irsko 75,68 175,0 82,5 175,0 432,5 85,44
  17. Kuria Lilian 2001 Irsko 75,91 165,0 72,5 187,5 425,0 83,84
  18. Vresk Hana 2001 Chorvatsko 74,70 147,5 57,5 157,5 370,0 73,55
                     
do 84 kg 1. Holmefjord Mina 2003 Norsko 83,39 195,0 122,5 197,5 515,0 97,54
  2. Bace Tara 2002 Chorvatsko 79,57 180,0 100,0 177,5 457,5 88,35
  3. van Meel Yente 2001 Belgie 79,85 180,0 87,5 185,0 452,5 87,25
  4. Corti Clelia 2002 Itálie 79,59 172,5 97,5 180,0 450,0 86,89
  5. Bonnet Luna 2002 Belgie 80,98 172,5 100,0 165,0 437,5 83,86
  6. Opiola Aleksandra 2003 Polsko 82,04 152,5 95,0 167,5 415,0 79,12
  7. Balogh Szonja 2003 Maďarsko 83,75 150,0 90,0 167,5 407,5 77,05
  8. Szymkowiak Magdalena 2001 Polsko 81,00 135,0 70,0 170,0 375,0 71,87
    Szymkowiak Magdalena 2001 Polsko            
                     
nad 84 kg 1. Březková Tereza 2003 Česká republika 123,65 245,5 115,0 175,0 535,5 91,35
  2. Senland Amalie 2001 Norsko 103,67 205,0 105,0 205,0 515,0 91,00
  3. Aslan Sohlan 2002 Velká Británie 95,88 195,0 107,5 205,0 507,5 91,59
  4. Jonsdottir Kolbrun 2001 Island 120,93 210,0 92,5 192,5 495,0 84,74
  5. Elouafi Fatima 2004 Belgie 104,07 185,0 97,5 207,5 490,0 86,50
  6. Davies Caitlin 2001 Velká Británie 130,80 197,5 105,0 185,0 487,5 82,50
  7. Sosic Martina 2003 Slovinsko 105,43 205,0 90,0 182,5 477,5 84,03
                     
Mladší junioři
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 53 kg 1. Lamiot Nathan 2007 Francie 52,75 157,5 95,0 185,0 437,5 76,88
  2. Sanchez Portillo Aleix 2008 Španělsko 52,54 127,5 82,5 175,0 385,0 67,80
  3. Chornyi Yehor 2009 Ukrajina 52,91 120,0 67,5 145,0 332,5 58,34
                     
do 59 kg 1. Thiburce Kenzo 2006 Francie 58,70 192,5 112,5 235,0 540,0 89,60
  2. Cruz Alejandro 2007 Španělsko 58,73 180,0 129,0 217,5 526,5 87,34
  3. Bonsell Alfie 2007 Velká Británie 58,62 200,5 115,0 210,0 525,5 87,26
  4. Kostiuk Ivan 2006 Švédsko 58,20 180,0 129,5 205,0 514,5 85,76
  5. Desiderio Kevin 2006 Itálie 57,91 170,0 107,5 230,0 507,5 84,82
  6. Reunanen Tyrsky 2008 Finsko 58,60 172,5 130,0 185,0 487,5 80,96
  7. Sajben Daniel 2006 Maďarsko 57,57 160,0 107,5 195,0 462,5 77,54
  8. Becla Kamil 2006 Polsko 58,56 140,0 95,0 110,0 345,0 57,32
                     
do 66 kg 1. Weston Dorje 2006 Velká Británie 65,28 226,0 155,0 215,0 596,0 93,45
  2. Huertas Abraham 2006 Španělsko 65,39 215,0 117,5 242,5 575,0 90,07
  3. Lobet Alexi 2007 Belgie 64,54 195,0 105,0 235,0 535,0 84,39
  4. Mašek Tomáš 2006 Česká republika 65,78 175,0 135,0 202,5 512,5 80,03
  5. Butcher Edward 2006 Velká Británie 64,13 190,0 102,5 217,5 510,0 80,72
  6. Lindberg Lauri 2008 Finsko 64,40 170,0 110,0 195,0 475,0 75,01
  7. Alexopoulos Fotis 2006 Řecko 65,24 170,0 117,5 182,5 470,0 73,72
  8. Kotsifkas Athanasios 2007 Řecko 65,74 170,0 97,5 202,5 470,0 73,42
  9. Kocsis Janos 2006 Maďarsko 65,72 175,0 95,0 187,5 457,5 71,48
  10. Lech Piotr 2006 Polsko 64,79 147,5 95,0 190,0 432,5 68,08
                     
do 74 kg 1. Cholbi Tomey Javier 2006 Španělsko 72,82 225,0 145,0 275,5 645,5 95,56
  2. King Samuel 2006 Česká republika 73,53 205,0 142,5 273,0 620,5 91,40
  3. Katotikidis Thomas 2006 Řecko 73,24 215,0 142,5 255,0 612,5 90,40
  4. Yatsenko Oleksandr 2006 Ukrajina 73,51 217,5 135,0 245,0 597,5 88,02
  5. van Vynckt Matteo 2006 Belgie 73,86 217,5 132,5 242,5 592,5 87,07
  6. Javanainen Viljami 2006 Finsko 73,78 222,5 140,0 227,5 590,0 86,75
  7. Virta Akseli 2006 Finsko 72,57 212,5 112,5 250,0 575,0 85,28
  8. Goris Frans-Jose 2007 Belgie 73,80 210,0 125,0 220,0 555,0 81,59
  9. Seidel Ilias 2006 Švýcarsko 73,04 197,5 132,5 220,0 550,0 81,29
  10. Szygula Wiktor 2007 Polsko 73,40 195,0 122,5 200,0 517,5 76,30
  11. Kozak Kristof 2007 Maďarsko 71,39 195,0 107,5 212,5 515,0 77,03
                     
do 83kg 1. Bellak Jakub 2006 Slovensko 82,88 276,0 165,0 300,0 741,0 102,65
  2. Armijos Placeres Adriel 2007 Španělsko 80,73 237,5 165,0 275,0 677,5 95,11
  3. Oyinloye Ayonla 2006 Velká Británie 82,60 250,0 145,0 270,0 665,0 92,28
  4. Bensic Luka 2006 Chorvatsko 79,44 230,0 135,0 290,0 655,0 92,71
  5. Tagliaferri Ludovico 2006 Itálie 82,75 217,5 152,5 272,5 642,5 89,07
  6. Mokroluský Marek 2006 Česká republika 81,26 235,0 140,0 257,5 632,5 88,50
  7. Samaniego Jorge 2006 Španělsko 80,72 207,5 137,5 275,0 620,0 87,04
  8. Beauchot Leo 2006 Belgie 81,54 215,0 142,5 252,5 610,0 85,20
  9. Strand Filip 2007 Finsko 81,10 207,5 125,0 270,0 602,5 84,39
  10. Siromolot Artem 2006 Ukrajina 81,85 210,0 122,5 260,0 592,5 82,60
  11. Hubrechts Tim 2006 Belgie 82,41 220,0 135,0 232,5 587,5 81,62
  12. Harrison Euan 2006 Irsko 82,16 202,5 125,0 257,5 585,0 81,40
  13. Jenco David 2006 Slovensko 83,00 200,0 145,0 230,0 575,0 79,60
  14. Maatta Juho 2006 Finsko 80,41 210,0 135,0 220,0 565,0 79,48
  15. Mposnakidis Iordanis 2008 Řecko 82,12 222,5 120,0 222,5 565,0 78,63
  16. Nagy Bendeguz 2006 Maďarsko 82,39 177,5 115,0 265,0 557,5 77,46
  17. Synowiec Jakub 2006 Polsko 80,16 205,0 112,5 210,0 527,5 74,32
  18. Kazakos Ioannis 2007 Řecko 81,76 185,0 122,5 202,5 510,0 71,14
  - Parbey Yaw 2007 Velká Británie 79,32 235,0 137,5 - - -
  - Cassara' Angel 2006 Itálie 82,15 - 150,0 250,0 - -
                     
do 93 kg 1. Galhaut Samuel 2006 Francie 92,50 277,5 155,0 320,5 753,0 98,77
  2. Georges Bastien 2006 Belgie 91,97 250,0 160,0 270,0 680,0 89,44
  3. Caushi Gabriel 2006 Belgie 91,62 227,5 167,5 272,5 667,5 87,96
  4. Rozsmann Samuel 2007 Maďarsko 92,37 235,0 137,5 290,0 662,5 86,96
  5. Holmes Joshua 2006 Irsko 90,19 235,0 145,0 265,0 645,0 85,66
  6. Zgrebec Nikola 2006 Chorvatsko 91,15 240,0 152,5 250,0 642,5 84,88
  7. Zielonka Jakub 2007 Polsko 91,15 240,0 142,5 255,0 637,5 84,22
  8. Bistrom Liam 2006 Finsko 89,34 240,0 150,0 245,0 635,0 84,73
  9. Ferencz Norbert 2007 Maďarsko 90,80 215,0 160,0 250,0 625,0 82,73
  10. Juric Karlo 2006 Chorvatsko 90,38 220,0 135,0 260,0 615,0 81,59
  11. Juha Jan 2006 Česká republika 91,91 212,5 127,5 262,5 602,5 79,28
  12. Jankauskas Rytis 2006 Litva 89,35 225,0 115,0 255,0 595,0 79,38
  13. Rebane Franz 2008 Estonsko 91,61 222,5 115,0 240,0 577,5 76,11
  14. Evaggelou Theodoros 2006 Řecko 90,80 25,0 145,0 260,0 430,0 56,92
  - Mochamed Omar 2006 Řecko 91,44 247,5 - 255,0 - -
                     
do 105 kg 1. Aragoneses Guerrero Pedro 2006 Španělsko 104,03 312,0 177,5 315,0 804,5 99,76
  2. Bennett Theo 2006 Velká Británie 100,90 252,5 197,5 280,0 730,0 91,83
  3. Rippa Andrea 2006 Itálie 103,89 285,0 160,0 285,0 730,0 90,58
  4. Breen Eamonn 2006 Irsko 104,76 262,5 172,5 287,5 722,5 89,30
