Reklama:

Mistrovství světa v klasickém (RAW) silovém trojboji mladších juniorů a juniorů 2024 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Mistrovství světa
v silovém trojboji mladších juniorů
a juniorů 2024
- výsledky
Jen co na Maltě skončilo mistrovství světa ve vybavení, startuje hned další den RAW světový šampionát. Mistrovství světa v klasickém (RAW) silovém trojboji mladších juniorů a juniorů bude v St. Paul's Bay na programu od 1. do 8. září.

RAW divize je oproti předchozí soutěži v dresech o poznání obsazenější. Představit by se zde mělo 320 závodníků, což je ve srovnání s equipem více než trojnásobek, a větší zastoupení budou mít také Češi, kterých se nominovalo 21.

Níže najdete přehled českých reprezentantů, časový harmonogram mistrovství i kompletní seznam nominovaných závodníků, do kterého budeme průběžně doplňovat známé výsledky. Přímý přenos ze soutěže můžete sledovat na YouTube.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

09. 09. 13:00 - doplněny kompletní výsledky - Pavel Benda má zlatou medaili!
08. 09. 23:00 - doplněny sobotní výsledky
07. 09. 20:00 - doplněny páteční výsledky
06. 09. 09:00 - doplněny čtvrteční výsledky
05. 09. 11:00 - doplněny středeční výsledky - Lucie Kňourková má bronzovou medaili!
04. 09. 13:00 - doplněny úterní výsledky
03. 09. 09:00 - doplněny pondělní výsledky
02. 09. 09:00 - doplněny nedělení výsledky - Nikola Tomšová má bronzovou medaili!


Naši reprezentanti

Nikola Tomšová mladší juniorky do 52 kg 3. místo 347,5 kg
Tereza Šítalová mladší juniorky do 63 kg 7. místo 392,5 kg
Aneta Svobodová mladší juniorky do 63 kg 4. místo 400,0 kg
Lucie Kňourková mladší juniorky do 69 kg 3. místo 435,0 kg
Jana Rojková mladší juniorky do 69 kg 6. místo 412,5 kg
Klára Felzmannová mladší juniorky do 76 kg 8. místo 395,0 kg
Štěpánka Radová mladší juniorky do 76 kg 13. místo 365,0 kg
Simona Dušková mladší juniorky do 84 kg 5. místo 387,5 kg
Anežka Miková juniorky do 47 kg 5. místo 345,0 kg
Dominika Jansová juniorky do 63 kg 13. místo 402,5 kg
Alžběta Doubková juniorky do 84 kg 9. místo 470,0 kg
Tereza Březková juniorky nad 84 kg 4. místo 525,0 kg
Tomáš Mašek mladší junioři do 66 kg 11. místo 522,5 kg
Samuel King mladší junioři do 74 kg 6. místo 602,5 kg
Pavel Benda mladší junioři do 120 kg 1. místo 823,5 kg
Filip Prokeš junioři do 66 kg 11. místo 600,0 kg
Jakub Pelikán junioři do 83 kg 6. místo 745,0 kg
Karel Rada junioři do 83 kg 20. místo 685,0 kg
Erik Němec junioři do 93 kg 16. místo 722,5 kg
Tadeusz Kurek junioři do 105 kg 20. místo 742,5 kg
Jonáš Pavelek junioři do 105 kg - -


Časový harmonogram šampionátu

datum začátek kategorie
neděle 01. 09. 09:00 mladší junioři do 59 kg
    13:30 mladší juniorky a juniorky do 52 kg a do 57 kg
    19:00 juniorky do 47 kg a junioři do 59 kg
pondělí 02. 09. 09:00 mladší junioři do 66 kg, junioři do 66 kg B
    14:00 juniorky do 52 kg, juniorky do 57 kg B
    19:00 juniorky do 57 kg A, junioři do 66 kg A
úterý 03. 09. 09:00 mladší junioři do 74 kg
    12:00 juniorky do 63 kg B, junioři do 74 kg B
    16:30 mladší juniorky do 63 kg
    20:00 juniorky do 63 kg A, junioři do 74 kg A
středa 04. 09. 09:00 mladší juniorky do 69 kg, juniorky do 69 kg B
    15:00 mladší juniorky do 76 kg, juniorky do 76 kg B
    19:00 juniorky do 69 kg A, juniorky do 76 kg A
čtvrtek 05. 09. 10:00 mladší junioři do 83 kg
    15:00 mladší junioři do 93 kg
pátek 06. 09. 08:00 junioři do 83 kg
    14:00 junioři do 93 kg B
    19:00 mladší junioři do 105 kg, junioři do 93 kg A
sobota 07. 09. 09:00 junioři do 105 kg
    15:00 mladší juniorky do 84 kg až nad 84 kg
    18:30 juniorky do 84 kg až nad 84 kg
neděle 08. 09. 10:00 junioři do 120 kg
    13:30 mladší dorostenci do 120 kg až nad 120 kg, junioři nad 120 kg


Mistrovství světa v klasickém (RAW) silovém trojboji
mladších juniorů a juniorů 2024 - výsledky

Mladší juniorky
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 43 kg 1. Yap Kah Yee 2006 Singapur 42,40 82,5 47,5 115,0 245,0 75,81
  2. Wu Yi-Syuan 2007 Tchaj-wan 42,50 92,5 35,0 105,0 232,5 71,75
  3. Pilnikova Tiffany 2007 Velká Británie 38,35 77,5 47,5 102,5 227,5 79,70
  4. Hedhili Azza 2006 Tunisko 41,90 65,0 47,5 100,0 212,5 66,66
  5. Jucha Ada Imola 2007 Maďarsko 42,95 70,0 40,0 87,5 197,5 60,22
                     
do 47 kg 1. Livyatan Yael 2006 Izrael 46,55 112,5 65,0 140,0 317,5 88,86
  2. Chansard Lucie 2007 Francie 46,90 105,0 55,0 130,0 290,0 80,56
  3. Gu Dong-Le 2007 Tchaj-wan 46,30 102,5 52,5 130,0 285,0 80,20
  4. Roberts Tessa 2007 Mexiko 45,90 105,0 52,5 122,5 280,0 79,49
  5. Andagoya Arteaga Gabriela Jahely 2006 Španělsko 47,00 97,5 55,0 122,5 275,0 76,23
  6. Murphy Allysandra 2006 Irsko 46,90 100,0 47,5 122,5 270,0 75,00
  7. Doha Leya 2007 Libanon 46,25 100,0 45,0 115,0 260,0 73,24
  8. Husain Fatima 2007 Brunej 46,20 92,5 52,5 107,5 252,5 71,21
  9. Teshima Otoha 2007 Japonsko 45,95 77,5 55,0 107,5 240,0 68,06
                     
do 52 kg 1. Olivier Cassandre 2007 Francie 51,45 130,0 87,5 152,5 370,0 94,29
  2. Del Fabro Alice 2006 Itálie 51,65 135,0 77,5 142,5 355,0 90,16
  3. Tomšová Nikola 2007 Česká republika 50,70 122,5 75,0 150,0 347,5 89,71
  4. Jansen Lauren 2006 USA 51,90 122,5 65,0 155,0 342,5 86,63
  5. Tulipan Lea 2006 Maďarsko 51,45 115,0 70,0 152,5 337,5 86,01
  6. Azran Rotem 2006 Izrael 51,85 122,5 70,0 137,5 330,0 83,53
  7. Harper Maddi 2009 Austrálie 50,90 110,0 75,0 140,0 325,0 83,61
  8. Quishpe Nathaly 2006 Ekvádor 50,70 122,5 67,5 132,5 322,5 83,25
  9. Thomas Sylvie 2006 Velká Británie 50,40 110,0 67,5 137,5 315,0 81,75
  10. Nishiyama Yuna 2006 Japonsko 51,10 110,0 65,0 140,0 315,0 80,76
  11. Tarvainen Jenna 2008 Finsko 51,90 100,0 70,0 130,0 300,0 75,88
  12. Chan Abrienda 2006 Malajsie 50,20 95,0 65,0 130,0 290,0 75,53
  13. Carmona Perez Andrea 2010 Španělsko 50,80 100,0 47,5 115,0 262,5 67,65
  14. Marchlewska Amelia 2006 Polsko 50,75 95,0 45,0 115,0 255,0 65,77
  15. MacIsaac Zoe 2006 Kanada 51,85 77,5 45,0 120,0 242,5 61,39
  16. Sakairi Sonoka 2006 Japonsko 51,35 80,0 42,5 107,5 230,0 58,71
  - Gogorova Natalia 2007 Slovensko 51,70 - 62,5 117,5 - -
                     
do 57 kg 1. Guerrera Eleni 2006 USA 56,15 150,0 82,5 181,0 413,5 98,10
  2. Dero Maeva 2006 Belgie 56,50 140,0 82,5 175,0 397,5 93,86
  3. Petrenko Tetiana 2007 Ukrajina 56,60 130,0 82,5 157,5 370,0 87,25
  4. Mayer Shira 2008 Izrael 55,15 125,0 77,5 152,5 355,0 85,41
  5. Karpal Hannah 2006 Velká Británie 56,45 117,5 70,0 160,0 347,5 82,11
  6. Wilson Sydney 2006 Kanada 56,40 125,0 77,5 142,5 345,0 81,57
  7. Torres Serra Amaya 2006 Španělsko 56,30 130,0 67,5 145,0 342,5 81,09
  8. Matthews Alexa 2006 Kanada 56,60 115,0 77,5 145,0 337,5 79,59
  9. Watman Gaby 2006 Velká Británie 56,10 125,0 70,0 137,5 332,5 78,94
  10. Villalobos Fernanda 2006 Mexiko 56,35 127,5 60,0 145,0 332,5 78,67
  11. Plourde Katelyn 2008 USA 56,00 110,0 77,5 127,5 315,0 74,89
  12. Cuesta Chamochumbi Paula 2006 Španělsko 56,85 112,5 57,5 137,5 307,5 72,27
  13. Negishi Honoka 2006 Japonsko 56,35 87,5 40,0 105,0 232,5 55,01
  14. Sato Riho 2006 Japonsko 55,05 85,0 47,5 97,5 230,0 55,41
                     
do 63 kg 1. Naegel Brooke 2006 USA 62,70 157,5 103,0 177,5 438,0 96,12
  2. Ugalde Isabel 2007 Kostarika 61,80 157,5 90,0 170,0 417,5 92,50
  3. Fragoso Kurchak Alexandra 2007 Španělsko 62,20 142,5 103,5 165,0 411,0 90,67
  4. Svobodová Aneta 2006 Česká republika 62,15 157,5 75,0 167,5 400,0 88,29
  5. Bascara Chadelle 2007 Nový Zéland 61,55 157,5 70,0 170,0 397,5 88,30
  6. David Isobel 2006 Velká Británie 62,40 145,0 90,0 162,5 397,5 87,51
  7. Šítalová Tereza 2006 Česká republika 61,75 137,5 87,5 167,5 392,5 87,01
  8. Laugen Kirke Riin 2007 Estonsko 62,95 140,0 75,0 167,5 382,5 83,73
  9. Tomacsek Eszter 2006 Maďarsko 62,35 132,5 82,5 160,0 375,0 82,60
  10. Puente Dana 2006 Mexiko 59,10 135,0 90,0 140,0 365,0 83,38
  11. Choquette Camilya 2006 Kanada 59,15 115,0 95,0 142,5 352,5 80,48
  12. Schella Alexandra 2006 Kanada 61,85 135,0 60,0 157,5 352,5 78,05
  13. Bitton Talya 2007 Izrael 61,85 135,0 75,0 137,5 347,5 76,95
  14. Haapamaki Milla 2006 Finsko 62,90 125,0 90,0 130,0 345,0 75,56
  15. Neri Arianna Sofia 2006 Itálie 61,80 125,0 72,5 135,0 332,5 73,67
  16. Castro Mauhay Camille Grace 2006 Irsko 62,15 130,0 52,5 145,0 327,5 72,29
  17. Kato Ruri 2006 Japonsko 61,75 92,5 42,5 132,5 267,5 59,30
                     
do 69 kg 1. Kostian Juuli 2006 Finsko 67,90 177,5 110,0 192,5 480,0 100,35
  2. Bouvier Elise 2006 Francie 68,40 170,0 87,5 180,0 437,5 91,08
  3. Kňourková Lucie 2007 Česká republika 67,55 160,0 100,0 175,0 435,0 91,21
  4. Knipe Zoe 2006 Kanada 66,85 145,0 92,5 190,0 427,5 90,18
  5. Hinz Maria-Sophie 2006 Německo 65,75 140,0 102,5 177,5 420,0 89,48
  6. Rojková Jana 2007 Česká republika 68,75 155,0 92,5 165,0 412,5 85,63
  7. Ibanez Martin Maria 2007 Španělsko 68,65 157,5 87,5 162,5 407,5 84,66
  8. de Poorter Zita 2006 Belgie 67,95 152,5 70,0 165,0 387,5 80,98
  9. Tintari Stella 2006 USA 68,50 150,0 87,5 150,0 387,5 80,61
  10. Olthoff Ruby 2007 Austrálie 67,90 137,5 72,5 172,5 382,5 79,96
  11. Gress Milly 2006 Mexiko 68,05 152,5 67,5 160,0 380,0 79,34
  12. Narva Essi 2009 Finsko 67,75 142,5 80,0 145,0 367,5 76,93
  13. Hudson-Vink Lucy 2006 Nový Zéland 68,85 127,5 77,5 162,5 367,5 76,23
  14. Kirisma Kalli 2009 Estonsko 67,55 125,0 77,5 160,0 362,5 76,01
  15. Myk Olivia 2007 Irsko 63,55 120,0 82,5 147,5 350,0 76,15
  16. Lin Jenny 2006 Velká Británie 68,75 120,0 72,5 150,0 342,5 71,10
  17. Marosi Hanna 2007 Maďarsko 67,65 110,0 80,0 150,0 340,0 71,23
  18. Shaar Zohar 2008 Izrael 67,70 140,0 85,0 115,0 340,0 71,20
  19. Gonzalez Ximena 2006 Mexiko 67,50 120,0 72,5 142,5 335,0 70,27
  20. Fraser Kate 2006 Kanada 65,40 102,5 77,5 145,0 325,0 69,46
  21. Esztergalyos Ella 2006 Maďarsko 65,50 115,0 70,0 127,5 312,5 66,73
  22. Hagiwara Takako 2006 Japonsko 68,65 110,0 65,0 135,0 310,0 64,41
                     
do 76 kg 1. Mazur Zuzanna 2006 Polsko 74,05 185,0 102,5 205,5 493,0 98,42
  2. Delgado Esperanza 2006 USA 75,10 182,5 97,5 190,0 470,0 93,19
  3. Ylisoini Janette 2006 Finsko 72,75 170,0 85,0 185,0 440,0 88,63
  4. Turbe Agathe 2006 Francie 74,60 157,5 87,5 185,0 430,0 85,54
  5. Cull Harriet 2007 Velká Británie 72,90 155,0 82,5 175,0 412,5 83,00
  6. Jamieson Anna 2006 Nový Zéland 74,60 155,0 85,0 165,0 405,0 80,56
  7. Pal Dorka 2007 Maďarsko 75,20 150,0 75,0 180,0 405,0 80,25
  8. Felzmannová Klára 2007 Česká republika 75,40 152,5 82,5 160,0 395,0 78,17
  9. Meresmaa Ellen 2006 Estonsko 74,90 135,0 82,5 175,0 392,5 77,92
  10. Ferrandez Siguenza Carla Irene 2007 Španělsko 74,35 147,5 82,5 160,0 390,0 77,71
  11. Salmeron Gonzalez Dariam 2006 Španělsko 75,00 142,5 92,5 150,0 385,0 76,39
  12. Soldo Tary Brina 2006 Slovinsko 75,30 150,0 87,5 142,5 380,0 75,25
  13. Radová Štěpánka 2006 Česká republika 72,25 140,0 77,5 147,5 365,0 73,78
                     
do 84 kg 1. Reinert Rebekka 2006 Německo 83,15 198,0 107,5 195,0 500,5 94,90
  2. Onyeukwu Faith Obinna 2007 Itálie 82,30 160,0 82,5 203,0 445,5 84,82
  3. Tyler Anne 2007 USA 80,65 162,5 77,5 192,5 432,5 83,04
  4. Alli Mateenah 2009 Velká Británie 83,90 157,5 72,5 162,5 392,5 74,16
  5. Dušková Simona 2006 Česká republika 82,45 142,5 72,5 172,5 387,5 73,72
  6. Hammann Emma 2007 Austrálie 79,85 140,0 67,5 172,5 380,0 73,27
  7. Osikoya Eniola 2008 Velká Británie 83,95 145,0 60,0 150,0 355,0 67,06
  8. Berne Anna 2007 Irsko 83,55 115,0 80,0 120,0 315,0 59,61
  9. Bezuidenhout Ava 2009 Jihoafrická republika 83,00 122,5 55,0 127,5 305,0 57,87
  10. K M Devika 2006 Indie 77,20 100,0 37,5 135,0 272,5 53,34
                     
nad 84 kg 1. Togia Geordina 2007 Nový Zéland 112,25 212,5 112,5 215,0 540,0 93,72
  2. Avis Nina 2006 Nizozemsko 107,85 180,0 105,0 197,5 482,5 84,46
  3. Moase Megan 2006 Kanada 121,15 187,5 85,0 200,0 472,5 80,87
  4. Stuart Rylan 2008 Kanada 115,25 185,0 90,0 182,5 457,5 78,99
  5. Su Sheng-Ci 2009 Tchaj-wan 115,20 187,5 80,0 167,5 435,0 75,12
  6. Warylo Mikaela 2007 Austrálie 110,20 160,0 87,5 152,5 400,0 69,69
  7. Attard Caylee 2008 Malta 88,55 155,0 65,0 155,0 375,0 69,45
  8. Klawikowski Anika 2008 USA 96,55 145,0 75,0 142,5 362,5 65,29
                     
Juniorky
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 43 kg 1. Marsden Gwen 2004 Velká Británie 42,50 120,5 77,0 150,5 348,0 107,39
  2. Alhendi Raghad 2002 Kuvajt 41,40 110,0 62,5 132,5 305,0 97,04
  3. Albers Galindo Elisa 2002 Španělsko 41,50 100,0 52,5 117,5 270,0 85,66
  4. Bastien Eloise 2002 Francie 41,50 87,5 65,0 110,0 262,5 83,28
  5. Lim Qin Wei 2003 Singapur 42,70 82,5 60,0 107,5 250,0 76,73
  6. Shanoon Madira 2005 Indie 42,50 92,5 45,0 95,0 232,5 71,75
                     
do 47 kg 1. Espinal Jessica 2001 USA 46,65 150,0 97,5 186,0 433,5 121,07
  2. Scuderi Marta 2001 Itálie 46,70 135,0 75,0 160,0 370,0 103,22
  3. Casanova Mathilde 2002 Francie 47,00 122,5 75,0 160,0 357,5 99,10
  4. Voskuilen Suhana 2004 Nizozemsko 46,20 120,0 65,0 160,0 345,0 97,30
  5. Miková Anežka 2004 Česká republika 46,65 137,5 67,5 140,0 345,0 96,35
  6. Santos Mediavilla Paula 2005 Španělsko 46,65 117,5 75,0 145,0 337,5 94,25
  7. Preston Lauren 2002 Velká Británie 46,10 112,5 70,0 135,0 317,5 89,74
  8. Berliner Sascha 2002 Kanada 46,50 110,0 52,5 145,0 307,5 86,16
  9. Chu Claudia 2001 Singapur 46,90 100,0 60,0 140,0 300,0 83,34
                     
do 52 kg 1. El Haddad Yara 2001 Libanon 51,75 145,0 85,0 167,5 397,5 100,79
  2. Misiano Elisa 2005 Itálie 51,65 152,5 90,0 145,0 387,5 98,42
  3. Herbaux Ines 2003 Francie 51,65 140,0 95,0 150,0 385,0 97,78
  4. Palacios Toledo Giovana 2001 Kanada 51,50 137,5 77,5 165,0 380,0 96,76
  5. Parris Bridget 2002 Velká Británie 51,70 135,0 65,0 170,0 370,0 93,89
  6. Sim Cristy 2001 Mexiko 51,70 147,5 72,5 147,5 367,5 93,26
  7. Schmid Carlijne 2001 Nizozemsko 51,55 125,0 70,0 167,5 362,5 92,22
  8. Espinoza Torres Amy 2001 Kostarika 51,75 132,5 70,0 150,0 352,5 89,38
  9. Alvarez Belmonte Lucia 2005 Španělsko 49,70 115,0 70,0 150,0 335,0 88,05
  10. Vo Lisa 2001 Austrálie 51,70 117,5 70,0 142,5 330,0 83,74
  11. Tse Long Kiu 2004 Hongkong 51,90 110,0 72,5 147,5 330,0 83,47
  12. Miura Hinano 2001 Japonsko 52,00 110,0 70,0 150,0 330,0 83,33
  13. McCormack Sarah 2001 Irsko 51,45 120,0 65,0 140,0 325,0 82,82
  14. Alves Nathielly 2002 Brazílie 51,05 90,0 40,0 125,0 255,0 65,43
  - Low Glynnis 2001 Singapur 51,95 105,0 65,0 - - -
                     
do 57 kg 1. Decker Helena Mariella 2001 Německo 56,80 165,0 102,5 185,0 452,5 106,42
  2. Olin Emelie 2003 Švédsko 56,65 157,5 115,0 175,0 447,5 105,46
  3. Baxter Caitlin 2001 Velká Británie 57,00 165,0 110,0 172,5 447,5 104,97
  4. Khairallah Joya 2001 Libanon 56,70 157,5 107,5 180,0 445,0 104,80
  5. Guirado Michelle 2001 Mexiko 56,40 155,0 100,0 182,5 437,5 103,45
  6. Alonso Vazquez Paula 2001 Španělsko 56,95 147,5 92,5 180,0 420,0 98,58
  7. Grechi Giulia 2001 Itálie 56,40 142,5 85,0 187,5 415,0 98,13
  8. Rojas Solis Maria Gabriela 2002 Kostarika 56,90 157,5 72,5 172,5 402,5 94,54
  9. Rowland Tyrah 2001 Nový Zéland 56,90 147,5 87,5 165,0 400,0 93,95
  10. Tang Chloe 2005 Singapur 56,85 152,5 77,5 165,0 395,0 92,84
  11. Vandyk Andrea 2002 Kanada 54,50 150,0 75,0 155,0 380,0 92,29
  12. Ruti Ronja 2005 Finsko 56,40 127,5 77,5 147,5 352,5 83,35
  13. Yee Yue Ning 2004 Singapur 56,50 132,5 55,0 157,5 345,0 81,47
  14. Brooks Daisy 2001 Austrálie 56,45 127,5 67,5 135,0 330,0 77,98
  15. Spini Nicole 2001 Itálie 56,80 137,5 85,0 100,0 322,5 75,85
  16. Lombardo Elise 2001 Malta 55,35 115,0 60,0 120,0 295,0 70,77
  17. Deme Vanda 2005 Maďarsko 56,50 100,0 62,5 125,0 287,5 67,89
  - Maha Nataliia 2001 Ukrajina 56,60 - 90,0 140,0 - -
                     
do 63 kg 1. Bostrom Alba 2001 Švédsko 62,85 193,0 133,5 227,5 554,0 121,39
  2. Aborah Betty 2002 Nizozemsko 62,30 172,5 97,5 225,0 495,0 109,09
  3. Martinez Angelina 2001 USA 62,35 167,5 102,5 225,0 495,0 109,03
  4. Hunter Nataleigh 2002 USA 61,10 195,5 97,5 200,0 493,0 110,06
  5. Robinson Lucy 2002 Velká Británie 62,45 182,5 92,5 210,0 485,0 106,71
  6. Thomassin Anne-Laure 2003 Francie 62,35 162,5 105,0 187,5 455,0 100,22
  7. Haulot Clara 2001 Belgie 62,80 165,0 92,5 185,0 442,5 97,01
  8. Prandi Merino Elsa 2002 Španělsko 60,85 157,5 110,0 170,0 437,5 97,94
  9. Quinn Laoise 2003 Irsko 62,15 160,0 87,5 185,0 432,5 95,46
  10. Zuccaro Elena 2001 Itálie 59,05 162,5 100,0 165,0 427,5 97,72
  11. Truong Kyia 2002 Kanada 61,95 152,5 85,0 177,5 415,0 91,80
  12. Zeng Cindy 2002 Austrálie 61,75 157,5 85,0 165,0 407,5 90,33
  13. Jansová Dominika 2001 Česká republika 61,30 145,0 85,0 172,5 402,5 89,66
  14. Solis Samantha 2001 Austrálie 62,15 132,5 75,0 185,0 392,5 86,63
  15. Gaffney Le-Thi-Thanh-Lan 2002 Irsko 62,20 147,5 80,0 165,0 392,5 86,59
  16. Kahri Jenni 2003 Finsko 61,65 137,5 77,5 155,0 370,0 82,11
  17. Holbigh Patricia 2001 Maďarsko 62,45 132,5 85,0 145,0 362,5 79,76
  18. Goncalves Eduarda 2004 Brazílie 59,85 100,0 55,0 122,5 277,5 62,84
                     
do 69 kg 1. Bouchoux Andorina 2002 Francie 68,95 197,5 110,0 225,0 532,5 110,36
  2. Berton Giorgia Silvia 2001 Itálie 66,70 200,5 112,5 215,0 528,0 111,53
  3. Connor Carolyn 2003 USA 68,70 195,0 110,0 215,0 520,0 107,99
  4. van Daal Marie-Jose 2001 Nizozemsko 66,60 185,0 110,0 207,5 502,5 106,24
  5. Savela Fanni 2001 Finsko 67,95 165,0 122,5 205,0 492,5 102,92
  6. Sallai Eszter 2001 Maďarsko 68,05 167,5 112,5 210,0 490,0 102,31
  7. Hunter Haley 2001 USA 68,95 185,0 97,5 200,0 482,5 100,00
  8. Thieu Maybelle 2002 Austrálie 68,45 162,5 92,5 205,0 460,0 95,73
  9. Goossens Kaya 2001 Belgie 68,15 175,0 95,0 187,5 457,5 95,44
  10. Sorli Ballester Alicia 2002 Španělsko 67,95 170,0 90,0 195,0 455,0 95,08
  11. Boag Nicola 2002 Kanada 68,05 172,5 95,0 182,5 450,0 93,96
  12. Stabulewska Kaja 2004 Polsko 68,50 160,0 102,5 177,5 440,0 91,53
  13. Kujala Oona 2004 Finsko 68,30 167,5 92,5 172,5 432,5 90,12
  14. Kotze Charnleigh 2004 Jihoafrická republika 67,95 155,0 95,0 177,5 427,5 89,34
  15. Mullings Esther 2003 Velká Británie 67,85 155,0 90,0 177,5 422,5 88,36
  16. Jeremaes Jessica 2001 Švýcarsko 68,50 152,5 97,5 170,0 420,0 87,37
  17. Kearney Leah 2001 Irsko 68,70 150,0 82,5 172,5 405,0 84,11
  18. Fierros Monserrat 2002 Mexiko 67,40 152,5 85,0 165,0 402,5 84,50
  19. Jones Cottrell Shania 2003 Irsko 68,60 127,5 80,0 162,5 370,0 76,90
  20. Jones Stephanie 2004 Jihoafrická republika 68,80 122,5 70,0 150,0 342,5 71,07
  21. Hubner Pamela 2001 Brazílie 67,85 107,5 60,0 137,5 305,0 63,79
  22. Maia Luana 2001 Brazílie 65,05 107,5 70,0 120,0 297,5 63,79
                     
do 76 kg 1. Parra Daana 2004 Mexiko 75,50 205,0 120,0 210,0 535,0 105,81
  2. Overchuk Kayla 2003 Kanada 75,15 190,0 92,5 230,0 512,5 101,58
  3. Raji Racheal 2002 Velká Británie 74,60 177,5 97,5 222,5 497,5 98,96
  4. de Berdt Romilly Laura 2001 Kanada 75,60 172,5 112,5 212,5 497,5 98,33
  5. Ophoff Tessa 2001 Nizozemsko 72,55 187,5 95,0 202,5 485,0 97,83
  6. Guichard Romy 2004 Nový Zéland 75,15 175,0 97,5 207,5 480,0 95,14
  7. Kise Tiyana 2003 Austrálie 74,15 175,0 100,0 200,0 475,0 94,77
  8. Eckardt Helene Marie 2001 Německo 74,25 167,5 115,0 185,0 467,5 93,21
  9. Franchini Petrovic Asia 2004 Itálie 75,30 165,0 105,0 197,5 467,5 92,58
  10. Heikkinen Nina 2003 Finsko 75,15 190,0 87,5 177,5 455,0 90,19
  11. van Meel Yente 2001 Belgie 75,50 175,0 85,0 185,0 445,0 88,01
  12. Sanchez Fernandez Marina 2002 Španělsko 74,95 152,5 82,5 190,0 425,0 84,35
  13. Kuria Lilian 2001 Irsko 75,05 155,0 72,5 190,0 417,5 82,81
  14. Doyle Sarah 2001 Irsko 75,30 167,5 80,0 170,0 417,5 82,68
  15. Hindi Farida 2001 Egypt 73,55 165,0 82,5 165,0 412,5 82,63
  16. Gal-Molnar Blanka 2005 Maďarsko 74,45 162,5 82,5 165,0 410,0 81,64
  17. Borshch Oleksandra 2004 Ukrajina 70,05 157,5 87,5 160,0 405,0 83,21
  18. Fourie Marianka 2002 Jihoafrická republika 73,55 130,0 65,0 160,0 355,0 71,11
                     
do 84 kg 1. Soto Layla 2001 USA 83,35 220,0 120,0 200,0 540,0 102,29
  2. Jackson Antara 2001 USA 82,90 180,0 122,5 217,5 520,0 98,71
  3. Mouchet Emilie 2002 Francie 80,60 192,5 120,0 205,0 517,5 99,39
  4. Holmefjord Mina 2003 Norsko 83,60 192,5 120,0 205,0 517,5 97,91
  5. Sanchez Jorge Carla 2002 Španělsko 79,75 197,5 95,0 222,5 515,0 99,35
  6. Olsen Alva 2002 Švédsko 83,80 185,0 115,0 200,0 500,0 94,51
  7. Kim Christina 2003 Kanada 80,75 200,0 110,0 180,0 490,0 94,03
  8. Wieringa Marcha 2002 Nizozemsko 83,80 172,5 110,0 207,5 490,0 92,62
  9. Doubková Alžběta 2004 Česká republika 83,10 190,0 97,5 182,5 470,0 89,14
  10. Corti Clelia 2002 Itálie 78,20 175,0 95,0 180,0 450,0 87,57
  11. Andrysiak Maja 2005 Austrálie 83,55 162,5 85,0 190,0 437,5 82,80
  12. Sorsa Laura 2003 Finsko 81,40 140,0 85,0 170,0 395,0 75,55
  13. Balogh Szonja 2003 Maďarsko 83,85 142,5 92,5 160,0 395,0 74,65
  14. Sarkozy Janka 2003 Maďarsko 78,10 132,5 90,0 170,0 392,5 76,42
  15. Goncalves Hannah 2002 Brazílie 83,20 130,0 67,5 155,0 352,5 66,82
                     
nad 84 kg 1. Enemor Chealsea 2005 USA 116,65 227,5 125,0 238,5 591,0 101,82
  2. Howden Maura 2002 Kanada 106,55 225,0 122,5 210,0 557,5 97,86
  3. Worley Charlotte 2001 Nový Zéland 106,35 197,5 120,0 207,5 525,0 92,20
  4. Březková Tereza 2003 Česká republika 119,55 232,5 115,0 177,5 525,0 90,05
  5. Aslan Sohlan 2002 Velká Británie 96,30 192,5 107,5 207,5 507,5 91,48
  6. Jonsdottir Kolbrun 2001 Island 119,55 217,5 92,5 190,0 500,0 85,77
  7. Bernadotte Maria Vitoria 2001 Brazílie 102,05 205,0 102,5 187,5 495,0 87,81
  8. Davies Caitlin 2001 Velká Británie 135,05 207,5 105,0 182,5 495,0 83,43
  9. Tammenga Anais 2002 Nizozemsko 104,20 195,0 105,0 187,5 487,5 86,03
  10. Elouafi Fatima 2004 Belgie 100,20 167,5 95,0 207,5 470,0 83,78
  11. Beardin Haley 2003 USA 84,65 147,5 92,5 177,5 417,5 78,61
                     
Mladší junioři
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 53 kg 1. Duong Dinh Hy Allan 2007 Francie 52,25 147,5 102,5 246,5 496,5 87,70
  2. Talley Luke 2006 Austrálie 52,25 220,5 130,5 145,0 496,0 87,61
  3. Alsayegh Sulaiman 2006 Saúdská Arábie 53,00 150,0 100,0 232,5 482,5 84,58
  4. Gelashvili Giorgi 2006 Gruzie 52,60 160,0 130,0 190,0 480,0 84,48
  5. Horitate Mizuki 2007 Japonsko 52,85 142,5 95,0 177,5 415,0 72,85
  6. Vicario Lopez Ariel 2006 Španělsko 50,85 137,5 95,0 165,0 397,5 71,25
  7. Borbor Juan 2007 Ekvádor 52,15 137,5 77,5 170,0 385,0 68,07
