Reklama:

Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) bench-pressu 2024 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Kalendář soutěží v powerliftingu v srpnu pokračuje mistrovstvími Evropy v bench-pressu, která hostí turecký Istanbul. V tomto článku se budeme věnovat Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) bench-pressu, které je naplánováno na dny 5. - 8. srpna, kdy se zde představí 447 závodníků, včetně 12 českých reprezentantů. Hned poté bude v dalších třech dnech následovat samostatná soutěž ve vybavení, jejímž výsledkům bude vyhrazen samostatný článek.

Níže najdete přehled českých reprezentantů, podrobný časový harmonogram mistrovství i kompletní listiny nominovaných závodníků, do nichž budeme průběžně doplňovat dostupné výsledky.

Přímý přenos ze soutěže můžete sledovat zde prostřednictvím YouTube.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

09. 08. 11:00 - doplněny kompletní výsledky
08. 08. 11:00 - doplněny středeční výsledky - Matěj Kukuča, Pavel Benda, Jana Rojková a Viktorie Slavíková mají zlato, Petr Milichovský bronz!
07. 08. 09:00 - doplněny úterní výsledky
06. 08. 09:00 - doplněny pondělní výsledky


Naši reprezentanti

Jakub Dobiáš muži do 93 kg 5. místo 180,0 kg
Matěj Kukuča mladší junioři do 105 kg 1. místo 177,5 kg
Pavel Benda mladší junioři do 120 kg 1. místo 200,0 kg
Martin Řehák junioři do 74 kg 11. místo 152,5 kg
Jakub Novotný junioři do 74 kg 10. místo 155,0 kg
Petr Milichovský junioři do 105 kg 3. místo 197,5 kg
Radek Pochylý muži masters I nad 120 kg 4. místo 200,0 kg
Sofie Finková ženy do 52 kg 6. místo 80,0 kg
Magdaléna Matesová mladší juniorky do 63 kg 4. místo 85,0 kg
Jana Rojková mladší juniorky do 69 kg 1. místo 102,5 kg
Viktorie Slavíková juniorky do 47 kg 1. místo 60,0 kg
Zuzana Bitterová ženy masters I nad 84 kg 4. místo 102,5 kg


Časový harmonogram šampionátu

datum začátek kategorie
pondělí 05. 08. 11:00 ženy masters IV
    14:00 ženy masters III
    16:30 ženy masters II
úterý 06. 08. 11:00 muži masters II
    14:00 ženy masters I
    16:30 muži masters I
středa 07. 08. 10:00 mladší juniorky, mladší junioři do 53 kg až do 66 kg
    13:00 mladší junioři do 74 kg až nad 120 kg
    15:30 juniorky
    18:30 junioři do 53 kg až do 83 kg
    21:00 muži do 93 kg až nad 120 kg
čtvrtek 08. 08. 10:00 ženy do 47 kg až do 63 kg
    12:30 muži do 59 kg až do 93 kg
    15:00 ženy do 69 kg až nad 84 kg
    17:00 muži do 105 kg až nad 120 kg


Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) bench-pressu 2024 - výsledky

Muži
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 59 kg 1. Myrvang Fredrik Eskil 1990 Norsko 57,40 157,5 162,5 167,5 162,5 99,57
  2. Gaultier Victor 1998 Švýcarsko 57,95 140,0 145,0 150,0 150,0 91,42
  3. Wszola Dariusz 1978 Polsko 58,75 132,5 140,0 147,5 140,0 84,68
  4. Kropyvnytskyi Vasyl 1993 Ukrajina 57,90 137,5 142,5 142,5 137,5 83,84
  5. Ranathungage Lahiru 1987 Velká Británie 58,10 125,0 130,0 135,0 135,0 82,16
                     
do 66 kg 1. Bezhashvili Tsotne 1985 Gruzie 65,95 172,5 182,5 187,5 182,5 103,56
  2. Lores Sanchez Antonio 1993 Španělsko 65,20 145,0 150,0 155,0 155,0 88,50
  3. Bejashvili Giorgi 1980 Gruzie 65,40 150,0 152,5 157,5 152,5 86,93
  4. Lyson Michal 1991 Polsko 65,05 130,0 137,5 137,5 137,5 78,61
                     
do 74 kg 1. Berglund Eddie 1995 Švédsko 72,65 195,0 205,0 205,0 205,0 110,40
  2. Giligashvili Levani 1982 Gruzie 73,35 167,5 175,0 180,0 180,0 96,45
  3. Goossens Chesney 1992 Belgie 73,15 165,0 175,0 180,0 175,0 93,90
  4. Leenders Lars 1995 Belgie 72,85 160,0 165,0 165,0 160,0 86,04
                     
do 83 kg 1. Chuprynko Ivan 1986 Ukrajina 75,90 200,0 210,0 220,5 210,0 110,50
  2. Tsaturian Volodymyr 1995 Ukrajina 82,75 195,0 202,5 207,5 207,5 104,39
  3. Otiashvili Genadi 1987 Gruzie 81,65 192,5 200,0 205,0 205,0 103,84
  4. Kraushofer Juergen 1993 Rakousko 81,95 200,0 205,0 207,5 205,0 103,65
  5. Pedersen Mads 1989 Dánsko 81,90 182,5 190,0 195,0 195,0 98,62
  6. Tosca Federico 1998 Itálie 82,55 185,0 195,0 202,5 195,0 98,22
  7. Madsen Martin 1998 Dánsko 81,55 180,0 185,0 185,0 185,0 93,77
  8. Hallfors Teemu 1995 Finsko 83,00 175,0 180,0 187,5 180,0 90,41
  9. Molkens Tim 1993 Belgie 82,45 160,0 167,5 172,5 172,5 86,94
  10. Wasu Jaideep 1994 Velká Británie 82,15 160,0 167,5 175,0 167,5 84,58
  11. Haugk Benjamin 1990 Německo 82,35 162,5 170,0 170,0 162,5 81,95
  - Balogh Natan 2000 Maďarsko 82,30 165,0 165,0 165,0 - -
                     
do 93 kg 1. Eriksson Josef 1992 Švédsko 92,40 215,0 220,0 227,5 220,0 104,71
  2. Ottinger Leo 2000 Francie 91,60 217,5 217,5 225,0 217,5 103,96
  3. Krause Marko Piyadeth 1988 Německo 91,70 190,0 200,0 202,5 202,5 96,74
  4. Zapryanov Vladimir 1990 Bulharsko 92,35 200,0 202,5 205,0 202,5 96,41
  5. Dobiáš Jakub 2000 Česká republika 92,30 180,0 192,5 192,5 180,0 85,72
  6. Temblador Fabra Ricardo 1997 Španělsko 92,05 157,5 162,5 167,5 167,5 79,87
  7. Dufour Christopher 1991 Belgie 90,45 155,0 165,0 170,0 165,0 79,36
                     
do 105 kg 1. Tajakka Joni 1992 Finsko 104,60 225,0 230,0 240,5 230,0 103,17
  2. Mtiulishvili Levani 1990 Gruzie 103,90 220,0 227,5 230,0 227,5 102,37
  3. Liston Ashley 1989 Velká Británie 104,25 212,5 217,5 222,5 222,5 99,96
  4. Morkvenas Paulius 1992 Litva 103,80 205,0 215,0 217,5 217,5 97,91
  5. Henriksson Anders 1975 Švédsko 104,50 210,0 217,5 220,0 210,0 94,24
  6. Koch Christoph 1995 Německo 103,50 200,0 205,0 205,0 200,0 90,15
  7. Watson Ashley 1993 Velká Británie 104,15 190,0 197,5 200,0 197,5 88,77
  8. van Rikxoort Nino 2000 Nizozemsko 104,75 187,5 195,0 197,5 197,5 88,53
  9. Buehrer Maximilian 1998 Německo 104,95 192,5 200,0 200,0 192,5 86,21
  10. Vukovic Nikola 1989 Srbsko 104,15 185,0 190,0 190,0 185,0 83,15
                     
do 120 kg 1. Kryha Ivan 1993 Ukrajina 117,85 220,0 225,0 227,5 227,5 96,73
  2. Schauer Kornel 1977 Maďarsko 119,35 215,0 220,0 227,5 220,0 93,03
  3. Jordan Trevor 1992 Velká Británie 117,40 200,0 205,0 207,5 207,5 88,37
  4. Brueck Alexander 1986 Německo 119,35 205,0 212,5 212,5 205,0 86,69
  5. Todorovic Jovan 1996 Srbsko 112,25 195,0 205,0 205,0 195,0 84,70
  6. Jucius Mantas 1997 Litva 106,50 185,0 187,5 190,0 190,0 84,52
  7. Keightley-Smith Louis 1994 Velká Británie 118,20 170,0 180,0 182,5 182,5 77,50
  8. Karkusashvili Rubeni 1979 Gruzie 114,90 150,0 - - 150,0 64,49
                     
nad 120 kg 1. Patschke Markus 1988 Německo 162,50 247,5 252,5 257,5 252,5 94,82
  2. Kocak Cenk 1996 Turecko 145,75 240,0 247,5 252,5 247,5 96,60
  3. Hajnik Samuel 1994 Slovensko 155,05 240,0 240,0 245,0 245,0 93,50
  4. Masse Romuald 1992 Francie 148,80 240,0 247,5 247,5 240,0 92,96
  5. Tommila Antti 1989 Finsko 151,50 230,0 230,0 247,5 230,0 88,51
  6. Caliani Andrei 1989 Rumunsko 150,40 215,0 225,0 240,0 225,0 86,81
  7. Gibson Ben 1997 Velká Británie 179,60 210,0 220,0 227,5 220,0 80,02
  8. Grimaila Tadas 1989 Litva 132,90 207,5 212,5 217,5 217,5 87,96
  9. Slattery John 1989 Irsko 143,10 200,0 212,5 222,5 212,5 83,51
  10. Watson Joseph 1995 Velká Británie 121,35 192,5 202,5 210,0 210,0 88,17
  11. Ekinci Serdar 1998 Turecko 149,95 170,0 172,5 180,0 172,5 66,63
                     
Mladší junioři
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 53 kg 1. Gelashvili Giorgi 2006 Gruzie 51,80 110,0 120,5 125,0 120,5 78,23
  2. Mykytchuk Pavlo 2009 Ukrajina 52,45 85,0 92,5 95,0 92,5 59,63
  3. Gurel Alphan 2010 Turecko 51,45 57,5 65,0 70,0 65,0 42,36
                     
do 59 kg 1. Yaremenko Stanislav 2007 Ukrajina 58,30 125,0 130,5 130,5 130,5 79,27
  2. Gvinianidze Zura 2006 Gruzie 57,55 125,0 131,0 131,0 125,0 76,48
  3. Yesiltepe Cagin 2008 Turecko 58,75 105,0 112,5 115,0 115,0 69,56
  4. Lokhvytskyi Andrii 2008 Ukrajina 57,90 105,0 110,0 112,5 112,5 68,60
  5. Dafner Simon 2006 Německo 56,70 110,0 112,5 115,0 110,0 67,87
  6. Sajben Daniel 2006 Maďarsko 57,70 100,0 105,0 107,5 107,5 65,68
  7. Chylinski Patryk 2007 Polsko 58,80 90,0 97,5 102,5 97,5 58,94
                     
do 66 kg 1. Ponomarenko Oleksandr 2007 Ukrajina 65,60 132,5 132,5 140,0 140,0 79,67
  2. Ragula Pavol 2006 Slovensko 63,85 130,0 137,5 137,5 137,5 79,42
  3. Balog Vencel 2007 Maďarsko 65,00 130,0 137,5 137,5 137,5 78,64
  4. Holenko Maksym 2006 Ukrajina 65,70 125,0 130,0 132,5 130,0 73,92
  5. Porsanger Sampo 2006 Finsko 65,60 120,0 120,0 127,5 120,0 68,29
                     
do 74 kg 1. Dagdeviren Musa 2006 Turecko 73,70 147,5 155,0 181,0 155,0 82,84
  2. Miroshnychenko Zakhar 2006 Ukrajina 73,50 130,0 137,5 145,0 145,0 77,61
  3. Dirda Tomas 2006 Litva 72,00 135,0 140,0 142,5 142,5 77,11
  4. Yildiz Necati Kadir 2007 Turecko 73,90 132,5 137,5 142,5 142,5 76,05
  5. Javanainen Viljami 2006 Finsko 73,50 140,0 150,0 150,0 140,0 74,93
  6. Seregely Mate 2007 Maďarsko 68,00 100,0 105,0 105,0 100,0 55,81
                     
do 83 kg 1. Tvete Theodor 2006 Norsko 81,65 165,0 172,5 185,0 185,0 93,71
  2. Bulzoni Franco 2008 Itálie 82,05 180,0 185,0 187,5 185,0 93,47
  3. Juodis Ernestas 2007 Litva 80,25 155,0 160,0 165,0 160,0 81,77
  4. Jenco David 2006 Slovensko 82,55 132,5 137,5 140,0 137,5 69,26
  5. Tucker Jake 2006 Velká Británie 82,15 127,5 132,5 137,5 132,5 66,91
  6. Lawlor David 2006 Irsko 80,75 122,5 127,5 127,5 127,5 64,95
  7. Szucs Kristof Mark 2006 Maďarsko 81,75 120,0 127,5 127,5 127,5 64,54
                     
do 93 kg 1. Molnar Marek 2006 Slovensko 91,80 145,0 155,0 160,0 160,0 76,40
  2. Kawecki Mikolaj 2008 Polsko 91,80 140,0 142,5 145,0 145,0 69,23
  3. Dunwell Ronan 2006 Irsko 88,85 132,5 140,0 142,5 142,5 69,15
  4. Gabrovec Matic 2006 Slovinsko 89,45 127,5 135,0 142,5 135,0 65,29
                     
do 105 kg 1. Kukuča Matěj 2006 Česká republika 104,15 160,0 170,0 177,5 177,5 79,78
  2. Ozcoban Nezih Merdan 2006 Turecko 95,05 140,0 145,0 157,5 157,5 73,93
  3. Koplan Matic 2006 Slovinsko 100,80 145,0 150,0 160,0 150,0 68,46
                     
do 120 kg 1. Benda Pavel 2006 Česká republika 118,25 180,0 200,0 208,5 200,0 84,91
  2. Gruszka Szymon 2008 Polsko 107,30 145,0 152,5 157,5 157,5 69,82
  3. Hamalainen Mico 2006 Finsko 118,00 142,5 147,5 150,0 150,0 63,74
  4. Sagal Dusan 2006 Slovensko 117,50 130,0 140,0 147,5 147,5 62,80
  5. Semkiv Arsen 2007 Ukrajina 105,20 127,5 132,5 140,0 132,5 59,28
                     
nad 120 kg 1. Babiak Yaroslav 2006 Ukrajina 140,70 170,0 180,0 190,0 190,0 75,15
  2. Khvistani Giorgi 2007 Gruzie 153,60 160,0 167,5 170,0 170,0 65,10
  3. Vasiliauskas Valdas 2006 Litva 149,25 150,0 160,0 167,5 160,0 61,90
  4. Zhila Maksim 2007 Turecko 134,85 150,0 160,0 160,0 150,0 60,31
                     
Junioři
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 53 kg 1. Mikautadze Andria 2005 Gruzie 52,85 80,0 85,0 90,0 90,0 57,77
                     
do 59 kg 1. Sepiashvili Jaba 2003 Gruzie 58,35 152,0 157,0 163,5 157,0 95,32
  2. Ergin Kemal 2002 Nizozemsko 58,20 120,0 127,5 132,5 132,5 80,56
  3. James Bailey 2001 Velká Británie 58,30 105,0 110,0 115,0 115,0 69,86
                     
do 66 kg 1. Sidanovi Aleko 2003 Gruzie 64,10 140,0 147,5 152,5 152,5 87,89
  2. Trokhymchuk Illia 2002 Ukrajina 64,30 130,0 135,0 150,0 135,0 77,67
  3. Bialas Kacper 2003 Polsko 59,35 95,0 102,5 107,5 107,5 64,65
  4. Williams Noah 2005 Velká Británie 60,60 97,5 105,0 110,0 105,0 62,42
                     
do 74 kg 1. Magerat Jason 2003 Belgie 73,50 162,5 170,0 175,0 175,0 93,66
  2. Parizot Matthys 2002 Francie 73,15 157,5 162,5 165,0 165,0 88,54
  3. Chebotaiev Oleh 2001 Ukrajina 72,95 155,0 160,0 162,5 162,5 87,32
  4. Tecimen Batuhan 2003 Turecko 73,00 150,0 157,5 162,5 162,5 87,29
  5. Vyncke Milan 2004 Belgie 73,25 152,5 160,0 167,5 160,0 85,79
  6. Patterson Brandon 2001 Irsko 73,45 145,0 155,0 160,0 160,0 85,67
  7. Namazovi Ramazan 2004 Gruzie 72,95 157,5 162,5 162,5 157,5 84,64
  8. Kovacs Jasper 2002 Nizozemsko 73,85 147,5 152,5 157,5 157,5 84,09
  9. de Louw Bruno 2003 Nizozemsko 72,15 147,5 150,0 155,0 155,0 83,78
  10. Novotný Jakub 2002 Česká republika 72,80 150,0 155,0 160,0 155,0 83,38
  11. Řehák Martin 2005 Česká republika 73,60 152,5 162,5 165,0 152,5 81,56
  12. Perlik Krzysztof 2004 Polsko 73,80 137,5 145,0 150,0 150,0 80,11
  13. Hedi Deban 2003 Velká Británie 73,95 140,0 147,5 152,5 147,5 78,69
                     
do 83 kg 1. Lundgren Emil 2003 Švédsko 80,20 185,0 192,5 200,0 200,0 102,25
  2. Pitscheider Matthias David 2001 Rakousko 81,85 182,5 187,5 190,0 190,0 96,12
  3. Field Tom 2001 Velká Británie 81,80 170,0 180,0 185,0 185,0 93,62
  4. Zhou Emilio 2005 Rakousko 82,40 172,5 182,5 185,0 185,0 93,27
  5. Balint Patrik 2004 Maďarsko 82,10 162,5 162,5 172,5 172,5 87,13
  6. Aslan Muhammet Sami 2004 Turecko 82,85 162,5 172,5 187,5 172,5 86,73
  7. Martin Fred 2001 Velká Británie 82,30 162,5 170,0 177,5 170,0 85,76
  8. Radev Michail 2001 Bulharsko 80,80 167,5 177,5 177,5 167,5 85,31
  9. Tiel Luuk 2001 Nizozemsko 80,85 155,0 162,5 162,5 162,5 82,73
  10. Maselskis Erminijus 2004 Litva 78,75 150,0 155,0 160,0 155,0 80,00
  11. Lap Aybars 2001 Turecko 82,30 142,5 150,0 155,0 142,5 71,89
                     
do 93 kg 1. Ferolo Riccardo 2001 Itálie 90,70 187,5 197,5 205,0 205,0 98,47
  2. Samuelsson Axel 2002 Švédsko 90,25 195,0 202,5 210,0 202,5 97,51
  3. Barsanti Alexandre 2001 Francie 91,40 192,5 200,0 207,5 200,0 95,70
  4. Ramic Alan 2003 Slovinsko 92,35 172,5 182,5 187,5 187,5 89,26
  5. Ozturk Eren Sencer 2002 Turecko 92,65 177,5 185,0 200,0 185,0 87,93
  6. Chubok Maksym 2005 Ukrajina 92,40 175,0 182,5 182,5 175,0 83,29
  7. Mayer Noah 2002 Německo 92,60 165,0 175,0 185,0 175,0 83,20
  8. Blaney Shorte Oisin 2005 Irsko 91,15 162,5 170,0 175,0 170,0 81,46
                     
do 105 kg 1. Henningsson Jonathan 2001 Švédsko 98,85 215,0 225,0 234,0 234,0 107,79
  2. Duzgun Ayhan Eraycan 2001 Turecko 102,80 185,0 192,5 205,0 205,0 92,70
  3. Milichovský Petr 2001 Česká republika 104,20 190,0 197,5 207,5 197,5 88,75
  4. Baron Alan 2003 Francie 103,85 187,5 195,0 200,0 195,0 87,76
  5. Sakharov Kirill 2001 Velká Británie 104,14 180,0 190,0 197,5 190,0 85,40
  6. Jarvenpaa Hermanni 2003 Finsko 104,80 190,0 200,0 - 190,0 85,15
                     
do 120 kg 1. Paatashvili Tornike 2001 Gruzie 109,45 205,0 212,5 217,5 217,5 95,56
  2. Lehner Philipp 2003 Rakousko 118,95 197,5 205,0 210,0 205,0 86,81
  3. Merbeler Dario 2003 Německo 119,40 185,0 192,5 200,0 200,0 84,56
  4. Vanga Branislav 2005 Slovensko 111,25 185,0 195,0 200,0 195,0 85,04
  5. Bulgan Sertac 2001 Turecko 117,35 180,0 192,5 207,5 192,5 82,00
  6. Jimenes Fernandez Moises 2003 Španělsko 117,00 172,5 180,0 185,0 180,0 76,77
                     
nad 120 kg 1. Samkharadze Temur 2001 Gruzie 157,40 240,0 256,5 256,5 240,0 91,12
  2. Pfleiderer Felix 2001 Německo 174,90 217,5 232,5 232,5 232,5 85,25
  3. Toptas Mirza 2002 Turecko 144,65 210,0 222,5 225,0 222,5 87,08
  4. Britton Nathan 2002 Velká Británie 177,40 205,0 215,0 227,5 215,0 78,49
  5. Pietrykowski Dawid 2004 Polsko 125,30 152,5 160,0 165,0 160,0 66,28
                     
Muži masters I
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 59 kg 1. Rezaee William 1984 Francie 58,00 120,0 125,0 125,0 125,0 76,15
  2. Mohr Stefan 1980 Německo 58,40 102,5 107,5 110,0 110,0 66,75
                     
do 66 kg 1. Beckmann Christian 1976 Německo 65,35 132,5 135,0 140,0 135,0 76,99
  2. Peltokangas Tapio 1984 Finsko 65,40 130,0 135,0 142,5 135,0 76,96
                     
do 74 kg 1. Wirek Bartlomiej 1983 Polsko 72,65 167,5 172,5 178,0 172,5 92,90
  2. Haapamaki Jani 1979 Finsko 73,55 160,0 167,5 175,0 167,5 89,62
  3. Abel Kenan 1980 Německo 73,85 145,0 150,0 155,0 150,0 80,08
  4. Verdoucq Thomas 1977 Francie 69,05 130,0 132,5 - 130,0 71,95
                     
do 83 kg 1. Pawlowski Michael 1983 Německo 81,80 172,5 177,5 182,5 182,5 92,36
  2. Balawejder Adam 1981 Polsko 80,55 170,0 172,5 180,0 180,0 91,82
  3. van der Struis William 1983 Nizozemsko 82,50 147,5 155,0 157,5 157,5 79,36
  4. Tapanainen Teemu 1984 Finsko 82,15 147,5 155,0 155,0 147,5 74,48
                     
do 93 kg 1. Frigerio Marco 1984 Itálie 89,70 200,0 202,5 205,0 205,0 99,01
  2. Kanbergs Eriks 1980 Lotyšsko 88,30 192,5 197,5 197,5 197,5 96,14
  3. Marciniak Mariusz 1980 Polsko 92,60 175,0 182,5 195,0 195,0 92,71
  4. Sutinen Juha 1984 Finsko 92,05 160,0 170,0 175,0 170,0 81,06
                     
do 105 kg 1. Hentschel Andre 1984 Německo 104,80 192,5 197,5 202,5 197,5 88,51
  2. van der Putten Patrick 1980 Nizozemsko 104,30 180,0 187,5 197,5 187,5 84,22
  3. Jasica Slawomir 1977 Polsko 97,20 180,0 185,0 190,0 185,0 85,91
  4. Belme Peter 1975 Maďarsko 100,35 172,5 180,0 187,5 180,0 82,33
  5. Kreitl Ronny 1976 Německo 95,30 170,0 177,5 180,0 177,5 83,22
                     
do 120 kg 1. Bonnay Dimitri 1982 Francie 113,40 210,0 217,5 225,0 225,0 97,29
  2. Mueller Sven 1975 Německo 119,05 212,5 220,0 220,0 212,5 89,96
  3. Palivonas Linas 1981 Litva 119,00 202,5 210,0 220,0 210,0 88,91
  4. Jorgensen Eirik 1983 Norsko 118,00 180,0 187,5 190,0 190,0 80,74
  5. Glusac Darko 1975 Srbsko 114,40 160,0 167,5 172,5 167,5 72,15
                     
nad 120 kg 1. Teraiharoa Tario 1981 Francie 191,10 225,0 235,0 240,0 235,0 83,93
  2. Jaaskelainen Janne 1982 Finsko 137,55 220,0 230,0 240,0 230,0 91,76
  3. Smiljanic Milan 1978 Srbsko 149,00 215,0 225,0 232,5 225,0 87,10
  4. Pochylý Radek 1982 Česká republika 149,60 200,0 207,5 207,5 200,0 77,31
                     
Muži masters II
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 59 kg 1. Klein Christian 1970 Německo 58,70 117,5 120,0 123,0 123,0 74,43
  2. Lesourd Christophe 1973 Francie 58,65 107,5 107,5 112,5 107,5 65,08
  3. Moroz Volodymyr 1966 Ukrajina 58,75 77,5 85,0 87,5 87,5 52,92
                     
do 66 kg 1. Chernyshov Oleksandr 1966 Ukrajina 65,80 125,0 132,5 135,0 132,5 75,28
  2. Staegemann Mike 1969 Německo 64,95 125,0 130,0 135,0 130,0 74,39
  3. Haglof Martin 1972 Švédsko 64,50 120,0 125,0 130,0 125,0 71,80
  4. Metsala Esa 1971 Finsko 65,05 97,5 102,5 105,0 102,5 58,60
                     
do 74 kg 1. Zelazko Bartosz 1973 Polsko 73,50 140,0 142,5 145,0 145,0 77,61
  2. Nembrot Jean-Pierre 1974 Francie 72,85 127,5 132,5 135,0 135,0 72,60
  3. Palmu Janne 1969 Finsko 72,85 130,0 132,5 137,5 130,0 69,91
                     
do 83 kg 1. Tavener Barrie 1974 Velká Británie 82,55 165,0 170,0 175,0 170,0 85,63
  2. Biyikoglu Adem 1974 Turecko 82,55 162,5 165,0 175,0 165,0 83,11
  3. Hartikainen Vesa 1969 Finsko 82,30 145,0 147,5 155,0 155,0 78,19
  4. Poliakov Gennadii 1971 Německo 81,90 137,5 142,5 147,5 142,5 72,07
  5. Epe Ben 1967 Nizozemsko 82,05 135,0 135,0 142,5 142,5 72,00
  6. Salste Jari 1965 Finsko 82,55 125,0 127,5 130,0 130,0 65,48
  7. Miles Andrew 1972 Velká Británie 81,70 107,5 112,5 115,0 115,0 58,23
                     
do 93 kg 1. Ekborg Kenneth 1973 Švédsko 91,70 177,5 182,5 190,0 182,5 87,19
  2. Abner Kalju 1965 Estonsko 91,85 165,0 172,5 177,5 177,5 84,73
  3. Kluwe Jan 1974 Německo 90,65 160,0 165,0 167,5 167,5 80,48
  4. Wetzstein Thomas 1974 Rakousko 92,60 162,5 167,5 170,0 167,5 79,64
                     
do 105 kg 1. van der Mee Robin 1967 Nizozemsko 103,35 180,0 187,5 190,0 187,5 84,58
  2. Wray Sheridan 1974 Velká Británie 98,15 175,0 185,0 190,0 185,0 85,51
  3. Hevko Ihor 1972 Ukrajina 95,40 180,0 187,5 187,5 180,0 84,35
  4. Putkonen Pasi 1971 Finsko 104,35 177,5 187,5 190,0 177,5 79,71
  5. Rinkinen Petri 1967 Finsko 102,85 172,5 177,5 182,5 172,5 77,99
  6. Kraemer Thomas 1970 Německo 103,45 165,0 170,0 182,5 170,0 76,65
  7. Vildaer Frederic 1974 Francie 102,30 145,0 152,5 157,5 157,5 71,38
  8. Vincent Matthew 1967 Lucembursko 103,05 150,0 157,5 157,5 150,0 67,75
                     
do 120 kg 1. Simon Scott 1974 Velká Británie 116,40 205,0 212,5 220,5 220,5 94,26
  2. Janes Stanislav 1974 Slovensko 113,90 195,0 205,0 215,0 205,0 88,47
  3. Petrov Viacheslav 1971 Ukrajina 119,25 190,0 197,5 207,5 197,5 83,55
                     
nad 120 kg 1. Hinz Thorsten 1974 Německo 130,80 190,0 202,5 210,0 210,0 85,47
  2. Cserna Janos 1968 Maďarsko 129,00 200,0 205,0 210,0 205,0 83,91
  3. Sytar Yaroslav 1973 Ukrajina 139,90 177,5 182,5 187,5 182,5 72,34
  4. Ball Darren 1970 Velká Británie 123,45 165,0 170,0 175,0 170,0 70,86
  5. Furesund Kjell 1966 Norsko 128,45 170,0 177,5 177,5 170,0 69,70
                     
Muži masters III
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 66 kg 1. Kujala Juha 1963 Finsko 63,90 95,0 97,5 102,5 102,5 59,18
  2. Evrard Patrick 1957 Francie 64,15 90,0 97,5 100,0 90,0 51,85
                     
do 83 kg 1. Nerb Franz 1959 Německo 82,50 157,5 166,0 167,5 166,0 83,64
  2. Ring Tomas 1960 Švédsko 82,75 137,5 145,0 150,0 145,0 72,95
  3. Leski Grzegorz 1958 Polsko 81,50 97,5 102,5 107,5 102,5 51,97
  4. Vineburg Stephen 1956 Velká Británie 81,90 95,0 102,5 107,5 95,0 48,05
                     
do 93 kg 1. Graupner Joachim 1958 Německo 83,65 142,5 147,5 150,0 150,0 75,04
  2. Mandrick Gilles 1959 Francie 91,90 140,0 145,0 150,0 150,0 71,58
  3. Myrtil Serge 1956 Francie 88,55 140,0 142,5 - 140,0 68,05
                     
do 105 kg 1. van der Putten Frans 1962 Nizozemsko 100,30 175,0 180,0 185,0 185,0 84,63
  2. Simian Claude 1963 Francie 102,15 160,0 170,0 182,5 170,0 77,10
  3. Cooper Chris 1962 Velká Británie 103,50 140,0 142,5 150,0 150,0 67,62
  4. Horny Ladislav 1959 Slovensko 104,05 137,5 142,5 147,5 142,5 64,08
  5. Rodriguez Pineiro Rodrigo 1957 Španělsko 99,75 120,0 127,5 130,0 130,0 59,63
                     
do 120 kg 1. Rigby Andrew 1962 Velká Británie 109,45 190,0 202,0 204,0 204,0 89,63
  2. Suzic Branko 1964 Slovinsko 109,00 170,0 177,5 185,0 185,0 81,43
  3. Leroy Fabrice 1963 Francie 106,20 150,0 160,0 160,0 150,0 66,81
                     
nad 120 kg 1. Notschaele Mark 1963 Lucembursko 122,25 160,0 167,5 172,5 167,5 70,11
                     
Muži masters IV
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 66 kg 1. Hlinka Andrej 1953 Slovensko 65,05 70,0 75,0 80,0 80,0 45,74
                     
do 74 kg 1. Sitruk Claude 1950 Francie 71,65 115,0 120,0 126,0 120,0 65,11
  2. Rasilainen Juhani 1949 Finsko 73,80 100,0 110,0 - 110,0 58,75
                     
do 83 kg 1. Baumeister Gerhard 1952 Německo 81,70 110,0 122,5 127,5 127,5 64,56
                     
do 93 kg 1. Valtanen Pekka 1954 Finsko 88,55 130,0 137,5 145,0 137,5 66,84
  2. Hollsten Kari 1950 Finsko 91,45 130,0 137,5 142,5 130,0 62,19
  3. Ellender Michael 1945 Velká Británie 92,00 90,0 100,0 105,0 105,0 50,08
                     
do 105 kg 1. Mentel Stanislaw 1954 Polsko 94,80 175,0 183,0 190,5 190,5 89,54
  2. Bensalah Boumedienne 1953 Francie 102,80 120,0 122,5 - 122,5 55,39
                     
nad 120 kg 1. Reinholds Dainis 1951 Lotyšsko 125,25 165,0 165,0 165,0 165,0 68,36
                     
Ženy
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
