Reklama:

Mistrovství světa v klasickém (RAW) silovém trojboji mužů a žen 2024 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Kalendář velkých mezinárodních soutěží v powerliftingu pod hlavičkou IPF pokračuje v dalších dnech Mistrovstvím světa v klasickém (RAW) silovém trojboji mužů a žen, které se odehraje ve 15. - 23. června v lázeňském městě na jihu Litvy Druskininkai. Na mistrovství se kvalifikovalo 334 závodníků z celého světa a najdeme mezi nimi i česká jména. V Litvě se představí Kristýna Bedleková, Kristýna Rakovská a Martin Hladík.

Níže najdete podrobný časový harmonogram soutěže i kompletní listiny nominovaných závodníků, do kterých budeme průběžně doplňovat dostupné výsledky. Odkaz ke sledování živého přenosu naleznete zde. Podle oficiálního časového harmonogramu by měla být soutěž ve čtvrtek 20. června od 20 hodin a v neděli 23. června od 15 hodin přenášena také na stanici Eurosport.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

24. 06. 09:00 - doplněny nedělní výsledky
23. 06. 17:30 - doplněny sobotní výsledky
22. 06. 18:00 - doplněny páteční výsledky
21. 06. 10:00 - doplněny čtvrteční výsledky
19. 06. 13:30 - doplněny úterní výsledky
18. 06. 11:00 - doplněny pondělní výsledky
17. 06. 09:30 - doplněny nedělní výsledky
16. 06. 11:30 - doplněny sobotní výsledky


Naši reprezentanti

Kristýna Bedleková ženy do 57 kg 19. místo 355,0 kg
Kristýna Rakovská ženy do 76 kg 12. místo 492,5 kg
Martin Hladík muži do 83 kg 11. místo 742,5 kg


Časový harmonogram šampionátu

datum začátek kategorie
sobota 15. 06. 13:00 muži do 59 kg
    17:00 ženy do 47 kg
neděle 16. 06. 11:00 ženy do 52 kg B
    15:00 muži do 66 kg B
    19:00 muži do 66 kg A
    19:00 ženy do 52 kg A
pondělí 17. 06. 11:00 muži do 74 kg B
    15:00 ženy do 57 kg B
    19:00 ženy do 57 kg A
    19:00 muži do 74 kg A
úterý 18. 06. 11:00 ženy do 63 kg B
    14:30 muži do 83 kg B
    19:00 ženy do 63 kg A
    19:00 muži do 83 kg A
čtvrtek 20. 06. 10:00 muži do 93 kg B
    15:00 ženy do 69 kg B
    20:00 ženy do 69 kg A
    20:00 muži do 93 kg A
pátek 21. 06. 10:00 ženy do 76 kg B
    13:00 muži do 105 kg B
    19:00 muži do 105 kg A
    19:00 ženy do 65 kg A
sobota 22. 06. 12:00 muži do 120 kg B
    17:00 ženy do 84 kg
    17:00 muži do 120 kg A
neděle 23. 06. 12:00 ženy nad 84 kg B
    12:00 muži nad 120 kg B
    15:00 ženy nad 84 kg A
    15:00 muži nad 120 kg A


Mistrovství světa v klasickém (RAW) silovém trojboji mužů a žen 2024
- výsledky

Ženy
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 47 kg 1. Chapon Tiffany 2001 Francie 46,80 165,5 97,5 170,0 433,0 120,54
  2. Espinal Jessica 2001 USA 46,60 147,5 90,0 177,5 415,0 116,02
  3. Nguyen Aurelie 1999 Kanada 46,90 137,5 85,0 172,5 395,0 109,73
  4. Motta Annalisa 1995 Itálie 46,10 137,5 85,0 165,0 387,5 109,52
  5. Mari Dalida 1987 Itálie 46,90 145,0 85,0 150,0 380,0 105,56
  6. Altamimi Alhanouf 1993 Kuvajt 46,55 130,0 75,0 172,5 377,5 105,65
  7. Muscolino Julie 1987 Belgie 47,00 112,5 60,0 147,5 320,0 88,70
  8. Kuan Natalie 1990 Singapur 46,35 100,0 62,5 137,5 300,0 84,33
  9. Boumpouka Theodora 1990 Katar 46,65 100,0 55,0 125,0 280,0 78,20
  10. Nakagawa Aya 1997 Japonsko 46,30 65,0 47,5 95,0 207,5 58,39
  - Kijumnuayporn Vicky 1990 Austrálie 46,70 137,5 - 170,0 - -
                     
do 52 kg 1. Corrigan Evie 1996 Nový Zéland 51,85 170,0 107,5 200,0 477,5 120,87
  2. Smith Megan-Li 1996 Nový Zéland 51,65 170,0 97,5 185,0 452,5 114,93
  3. Dekkers Pleun 1994 Nizozemsko 51,65 175,5 90,0 177,5 443,0 112,51
  4. Allabert Noemie 1990 Francie 51,85 160,0 87,5 190,0 437,5 110,75
  5. Hurlburt Megan 1992 USA 52,00 155,0 102,5 175,0 432,5 109,21
  6. Duno Frankmary 1987 Portoriko 51,30 157,5 102,5 167,5 427,5 109,22
  7. Gagne Catherine 1993 Kanada 51,25 155,0 85,0 177,5 417,5 106,76
  8. Farid Farhanna 1992 Singapur 51,60 137,5 70,0 209,0 416,5 105,87
  9. Huet Alison 1996 Francie 51,65 135,0 102,5 175,0 412,5 104,77
  10. de La Torre Monica 1995 Mexiko 51,95 147,5 92,5 172,5 412,5 104,25
  11. Gerlach Eliza 1998 Polsko 52,00 150,0 87,5 165,0 402,5 101,63
  12. Barbieri Ilaria 1996 Itálie 51,90 145,0 80,0 170,0 395,0 99,91
  13. Cuervo Usanos Estela 1995 Španělsko 52,00 150,0 80,0 160,0 390,0 98,48
  14. Carvalho Giulia 1999 Brazílie 51,50 140,0 85,0 160,0 385,0 98,03
  15. Sato Shiori 1991 Japonsko 51,20 140,0 90,0 140,0 370,0 94,69
  16. Soares Mayara 1992 Brazílie 49,85 135,0 77,5 147,5 360,0 94,36
  17. Le Chau-Long 1993 Vietnam 51,10 122,5 75,0 147,5 345,0 88,45
  18. Sveinsdottir Kristrun Ingunn 2000 Island 51,75 127,5 77,5 140,0 345,0 87,48
  19. Peh Jolyn Jia Lyn 1989 Singapur 51,60 125,0 57,5 152,5 335,0 85,16
  20. Farrugia Maria 1992 Malta 51,60 115,0 67,5 140,0 322,5 81,98
                     
do 57 kg 1. Jacob Jade 2001 Francie 56,75 185,0 100,0 230,0 515,0 121,20
  2. Butters Bobbie 1994 Velká Británie 56,60 187,5 112,5 192,5 492,5 116,14
  3. Pal Sovannphaktra 1991 Francie 56,30 182,5 97,5 200,0 480,0 113,65
  4. Adetayo Adejoke 1991 Velká Británie 56,35 177,5 82,5 202,5 462,5 109,43
  5. Cernigliaro Alessandra 1995 Itálie 56,65 167,5 102,5 190,0 460,0 108,40
  6. Paviglianiti Nicola 1994 Kanada 56,40 175,0 92,5 187,5 455,0 107,58
  7. Amri Miriam 1995 Nizozemsko 56,90 170,0 87,5 197,5 455,0 106,87
  8. Decker Helena Mariella 2001 Německo 56,75 162,5 100,0 185,0 447,5 105,32
  9. Ye-Lee Dana 1999 Nový Zéland 56,75 152,5 102,5 167,5 422,5 99,43
  10. Otigbah Evita 1994 Malta 55,75 155,0 95,0 170,0 420,0 100,20
  11. Kariyawasam Kavishi 1993 Nový Zéland 56,15 155,0 82,5 180,0 417,5 99,05
  12. Andrews Kelly 1989 Austrálie 56,40 147,5 72,5 182,5 402,5 95,17
  13. Oestergaard Mathilde 1994 Dánsko 56,20 142,5 82,5 175,0 400,0 94,84
  14. Lei Kirsty 1997 Austrálie 55,80 130,0 82,5 185,0 397,5 94,76
  15. Alqassar Haya 1987 Kuvajt 56,45 137,5 70,0 185,0 392,5 92,74
  16. Rodriguez Ceballos Alba 1999 Španělsko 55,85 142,5 72,5 172,5 387,5 92,32
  17. Kasai Kanan 1996 Japonsko 57,00 132,5 85,0 152,5 370,0 86,79
  18. Lee Michelle 1995 Singapur 56,60 132,5 67,5 162,5 362,5 85,48
  19. Bedleková Kristýna 2000 Česká republika 55,50 135,0 70,0 150,0 355,0 84,99
  20. Navickaite Zaneta 1999 Litva 55,60 117,5 65,0 160,0 342,5 81,88
  - Ulrich Jacqueline 1995 Německo 56,65 155,0 - - - -
  - Rikardsdottir Drifa 1999 Island 56,80 132,5 85,0 - - -
                     
do 63 kg 1. Scanlon Meghan 1988 USA 62,60 202,5 140,0 210,0 552,5 121,38
  2. Bernardi Chiara 1998 Itálie 62,55 202,5 115,0 222,5 540,0 118,69
  3. Naldi Sara 1998 Itálie 62,45 202,5 112,5 222,5 537,5 118,27
  4. Bostrom Alba 2001 Švédsko 62,70 185,0 127,5 212,5 525,0 115,22
  5. Nnamani Joy 1992 Velká Británie 60,25 182,5 97,5 231,5 511,5 115,29
  6. Haeberer Clara Isabelle 2000 Německo 62,25 182,5 110,0 205,0 497,5 109,70
  7. Danies Kaylee-Sue 1996 Nizozemsko 62,50 187,5 105,0 205,0 497,5 109,41
  8. Zur Linden Emily 1987 Kanada 61,80 175,0 107,5 205,0 487,5 108,01
  9. Lalime Sahyuri 1984 Belgie 63,00 177,5 92,5 200,0 470,0 102,83
  10. Tiong Natalie 1991 Singapur 60,45 162,5 80,0 212,5 455,0 102,32
  11. Seow Amanda 1990 Singapur 62,00 157,5 95,0 197,5 450,0 99,48
  12. Zhukovska Nataliia 1981 Ukrajina 62,90 150,0 92,5 207,5 450,0 98,55
  13. Beggs Kathleen 1988 Austrálie 62,80 155,0 85,0 205,0 445,0 97,56
  14. Cachia Lorna 1988 Malta 62,30 155,0 72,5 170,0 397,5 87,60
  15. Andla Merili 1994 Estonsko 62,20 142,5 70,0 160,0 372,5 82,18
  16. Chatzigianni Andria 1992 Kypr 60,65 130,0 60,0 167,5 327,5 73,48
                     
do 69 kg 1. Garra Carola 1994 Itálie 67,60 222,5 140,0 215,0 577,5 121,04
  2. Bavoil Prescillia 1993 Francie 66,55 212,5 125,0 230,0 567,5 120,03
  3. Kjenner Marte 1989 Norsko 68,45 190,0 130,0 230,0 550,0 114,46
  4. Martinez Gabrielle 1997 USA 68,35 200,0 122,5 222,5 545,0 113,51
  5. Nelson Annie 1996 Velká Británie 68,90 205,0 115,0 225,0 545,0 113,00
  6. Campbell Tasmin 1984 Velká Británie 68,40 180,0 125,0 232,5 537,5 111,90
  7. Horna Ivana 1990 Slovensko 68,30 187,5 105,0 232,5 525,0 109,39
  8. Fanton Noemi 2000 Itálie 68,80 190,0 112,5 210,0 512,5 106,35
  9. Iskiv Dariia 1999 Ukrajina 68,95 185,0 115,0 200,0 500,0 103,63
  10. Tavares Cicera 1976 Brazílie 68,35 182,5 92,5 207,5 482,5 100,49
  11. Mutch Shannon 1993 Kanada 68,50 182,5 102,5 190,0 475,0 98,81
  12. Rozsnyai Kovacs Aletta 1999 Maďarsko 67,55 167,5 120,0 172,5 460,0 96,45
  13. Grey Samantha Ebony 2000 Austrálie 67,90 155,0 105,0 187,5 447,5 93,55
  14. Callens Chiara 1993 Belgie 67,80 155,0 92,5 185,0 432,5 90,49
  15. Hallou Nais 1997 Belgie 67,80 157,5 95,0 175,0 427,5 89,45
  16. Rettig Laura 1992 Švýcarsko 68,30 150,0 82,5 187,5 420,0 87,51
  17. Gbadago Jessica 1991 Singapur 68,45 135,0 80,0 170,0 385,0 80,12
  18. Schwarz Astrid 1984 Jihoafrická republika 67,30 145,0 82,5 155,0 382,5 80,37
  19. Chakarova Asya 1993 Bulharsko 68,35 140,0 85,0 157,5 382,5 79,67
  20. Jimbo Reina 1996 Japonsko 68,80 170,0 72,5 140,0 382,5 79,37
  21. Mwaniki Peris Wanja 1993 Katar 68,75 130,0 80,0 170,0 380,0 78,89
  22. Quiroz Cisterna Cynthia Noemi 1992 Chile 67,20 132,5 92,5 152,5 377,5 79,39
  23. Raja Jawahar Monisha 1997 Singapur 68,10 117,5 65,0 172,5 355,0 74,09
  24. Liang Yim Chee 1995 Hongkong 66,50 122,5 70,0 145,0 337,5 71,42
                     
do 76 kg 1. Sitko Agata 2002 Polsko 75,30 207,5 155,5 250,0 613,0 121,39
  2. Tongotea Karlina 1992 Nový Zéland 75,30 217,5 130,0 245,0 592,5 117,33
  3. Worford Cranon 1999 USA 76,00 220,0 120,0 245,0 585,0 115,34
  4. Depass Sami 1997 Jamajka 74,90 207,5 120,0 240,0 567,5 112,67
  5. Buettner Jessica 1995 Kanada 75,40 215,0 107,5 245,0 567,5 112,31
  6. Peyraud Clara 2002 Francie 73,80 192,5 125,0 237,5 555,0 110,99
  7. Ellis Sophia 1996 Velká Británie 74,45 175,0 125,0 240,0 540,0 107,52
  8. Sanchez-M Ruiz Sara 1998 Španělsko 75,40 192,5 122,5 222,5 537,5 106,37
  9. Rudin Agnes 2000 Švédsko 75,10 202,5 120,0 202,5 525,0 104,10
  10. Hames Mara 1998 Německo 75,40 205,0 112,5 200,0 517,5 102,41
  11. Romas Brittany 1996 Austrálie 74,50 182,5 110,0 202,5 495,0 98,53
  12. Rakovská Kristýna 1993 Česká republika 75,85 192,5 107,5 192,5 492,5 97,19
  13. Kovacs Mia 1999 Irsko 75,25 165,0 97,5 202,5 465,0 92,11
  14. Rodrigues Ana 1992 Litva 75,25 180,0 85,0 192,5 457,5 90,63
  15. Cabral Maiara 1987 Brazílie 74,70 177,5 75,0 187,5 440,0 87,47
  16. Kelemen Ramona 1995 Maďarsko 74,90 57,5 107,5 170,0 435,0 86,36
  17. Marangoni Pia 1978 JAR 75,00 140,0 75,0 167,5 382,5 75,89
  18. Vella Daniela 1985 Malta 74,40 135,0 65,0 170,0 370,0 73,70
                     
do 84 kg 1. Lawrence Amanda 1997 USA 83,10 247,5 135,0 260,0 642,5 121,85
  2. Azariah Ziana 1997 Velká Británie 83,80 222,5 107,5 262,5 592,5 112,00
  3. Philibert Danielle 1992 Kanada 81,85 202,5 135,0 217,5 555,0 105,91
  4. Thorhallsdottir Kristin 1984 Island 83,95 217,5 112,5 215,0 545,0 102,95
  5. Schreiner Lea 1995 Německo 78,95 192,5 112,5 227,5 532,5 103,18
  6. Coopoosamy Nicole 1993 JAR 83,30 190,0 105,0 220,0 515,0 97,58
  7. Faul Megan 1991 JAR 83,60 190,0 112,5 202,5 505,0 95,55
  8. O'Reilly Alison 1992 Irsko 83,80 182,5 132,5 185,0 500,0 94,51
  9. Abouassi Nour 1989 Katar 83,10 185,0 90,0 187,5 462,5 87,71
  10. Vaha Maja 1983 Malta 82,35 145,0 85,0 160,0 390,0 74,24
                     
nad 84 kg 1. Muluh Sonita Kyen 1996 Belgie 128,95 311,0 152,5 267,5 731,0 123,94
  2. Schlater Brittany 1991 Kanada 123,60 280,0 155,0 269,5 704,5 120,19
  3. Jones Alexis 2000 USA 134,80 275,0 167,5 262,5 704,5 118,77
  4. Tasi Jewel 1998 Nový Zéland 118,95 280,0 137,5 255,0 672,5 115,45
  5. Laalaai Natalie 1995 Austrálie 139,85 255,0 130,0 273,0 658,0 110,48
  6. Lafaele Luseane 1994 Austrálie 126,00 252,5 145,0 257,5 655,0 111,42
  7. Mierger Amelie 1992 Francie 135,00 245,0 166,5 240,0 651,5 109,82
  8. Boddie Monique 1982 Panenské ostrovy 126,90 225,0 150,0 242,5 617,5 104,93
  9. Hjalle Matilda 1991 Švédsko 107,30 225,0 150,0 210,0 585,0 102,52
  10. Perotti Olivia 1989 JAR 91,85 205,0 102,5 197,5 505,0 92,37
  11. Sigurjonsdottir Hanna 1999 Island 137,75 200,0 95,0 195,0 490,0 82,40
  12. Idem Ubong 1994 Maďarsko 91,30 170,0 110,0 202,5 482,5 88,43
  13. Portelli Catherine 1989 Malta 121,40 155,0 77,5 207,5 440,0 75,28
  14. Lubauskiene Ausra 1983 Litva 94,95 160,0 82,5 170,0 412,5 74,67
  15. Krivickiene Lidija 1997 Litva 89,05 150,0 70,0 157,5 377,5 69,77
                     
Muži
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 59 kg 1. Carpio Wascar 1997 USA 59,00 222,5 147,5 267,5 637,5 105,49
  2. Garcia Antoine 1995 Francie 58,60 222,5 132,5 255,0 610,0 101,31
  3. Campano Diaz Ivan 2001 Španělsko 58,65 200,0 137,5 260,0 597,5 99,19
  4. Chong Eu Gene 1998 Malajsie 58,40 212,5 142,5 235,0 590,0 98,17
  5. Nabi Ishtyaq 1999 Velká Británie 58,85 185,0 140,0 257,5 582,5 96,52
  6. Jeong Ji Hoon 1995 Jižní Korea 58,25 217,5 127,5 232,5 577,5 96,22
  7. Dickson Giang 1999 Kanada 58,55 197,5 132,5 230,0 560,0 93,05
  8. You Yao-Wei 1995 Tchaj-wan 58,40 180,0 117,5 260,0 557,5 92,76
  9. Takiyama Yasutaka 1988 Japonsko 58,20 200,0 142,5 210,0 552,5 92,10
  10. Hsieh Hsin-Mu 1996 Tchaj-wan 58,20 192,5 140,0 215,0 547,5 91,26
  11. Mistrazzoso Matteo 1991 Itálie 58,80 185,0 122,5 230,0 537,5 89,10
  12. Louie Dion 1994 Nový Zéland 58,70 170,0 100,0 260,0 530,0 87,94
  13. Wong Isaac 1996 Singapur 58,50 167,5 140,0 210,0 517,5 86,02
  14. Alqattan Mohammad 2000 Kuvajt 58,80 182,5 127,5 190,0 500,0 82,89
  15. Valciukas Egidijus 1998 Litva 56,70 210,0 120,0 140,0 470,0 79,45
                     
do 66 kg 1. Senumong Kasemsand 1995 Thajsko 65,30  255,0 155,0  297,5 707,5 110,91
  2. Garcia Jonathan 1988 USA 65,55  270,0 177,5 260,0 707,5 110,69
  3. Tarinidis Panagiotis 1994 Francie 65,65  247,5 175,0 285,0 707,5 110,60
  4. Jordan Joseph 1988 Panenské ostrovy 65,80  245,0 165,0 287,5 697,5 108,90
  5. Ushiyama Kyota 1997 Japonsko 65,65  240,0 175,0 277,5 692,5 108,25
  6. Eriksson Alexander 1994 Švédsko 65,55  235,0 160,0 292,5 687,5 107,56
  7. Satake Yusuke 1996 Japonsko 65,90  250,0 165,0 270,0 685,0 106,87
  8. Jimenez Santos 1992 Mexiko 65,80  217,5 172,5 280,0 670,0 104,61
  9. Pho Clifton 1995 Kanada 64,70  232,5 137,5 287,5 657,5 103,58
  10. Kashima Yuki 1996 Austrálie 65,25  225,0 160,0 250,0 635,0 99,59
  11. Trieu Andrew 1996 Austrálie 65,40  230,0 147,5 255,0 632,5 99,07
  12. Murru Federico 1995 Itálie 65,55  222,5 162,5 240,0 625,0 97,78
  13. Diva Joseph 1992 Velká Británie 65,50  205,0 155,0 260,0 620,0 97,04
  14. Liatsis Marios 2000 Řecko 64,80  217,5 130,0 270,0 617,5 97,20
  15. Salaris Andrea 1993 Itálie 65,70  245,0 120,0 240,0 605,0 94,54
  16. Gonzalez Perera Alejandro 1996 Španělsko 65,75  225,0 135,0 235,0 595,0 92,94
  17. Akisanmi Joseph 2004 Irsko 65,50  202,5 130,0 257,5 590,0 92,34
  18. Zeng Wei-Xiang 1995 Tchaj-wan 64,70  202,5 127,5 250,0 580,0 91,37
  - Hsieh Tsung-Ting 1982 Tchaj-wan 65,15  235,0 - 270,0 - -
                     
do 74 kg 1. Perkins Austin 1999 USA 72,75 311,0 200,0 325,0 836,0 123,82
  2. Bakkelund Kjell Egil 1988 Norsko 73,55 272,5 207,5 332,5 812,5 119,66
  3. Monigatti Timothy 1996 Nový Zéland 73,80 287,5 172,5 330,0 790,0 116,14
  4. Fan Chun-Chia 1999 Tchaj-wan 73,55 255,0 213,0 302,5 770,5 113,48
  5. Wright Joshua 1986 Německo 73,60 242,5 190,0 320,0 752,5 110,79
  6. Lee Clinton 1993 Singapur 73,70 270,0 172,5 310,0 752,5 110,71
  7. Berglund Eddie 1995 Švédsko 73,40 270,0 212,5 260,0 742,5 109,47
  8. Anderson Perez Pablo Roberto 1998 Chile 73,30 252,5 175,0 312,5 740,0 109,18
  9. Sucitra Leonardo 1995 Austrálie 73,60 267,5 160,0 295,0 722,5 106,37
  10. Barrett Blake 1997 Kanada 73,60 257,5 160,0 302,5 720,0 106,00
  11. Utsugi Yu 1994 Japonsko 73,50 255,0 165,0 290,0 710,0 104,60
  12. Konstantinou Christos 1993 Kypr 73,10 265,0 152,5 287,5 705,0 104,16
  13. Haapamaki Jani 1979 Finsko 73,55 245,0 170,0 260,0 675,0 99,41
  14. Yeoh Han Pin 1989 Malajsie 72,90 237,5 152,5 270,0 660,0 97,65
  15. Chong Joel Geng Fu 1998 Singapur 73,00 237,5 145,0 265,0 647,5 95,73
  16. Sanders Remco 1991 Nizozemsko 73,60 225,0 152,5 260,0 637,5 93,86
  17. Karout Shiva 1989 Libanon 73,05 232,5 152,5 250,0 635,0 93,85
  18. Govender Nishalin 1992 JAR 73,85 210,0 127,5 290,0 627,5 92,22
  19. Lin Ching-Lun 1991 Tchaj-wan 71,65 202,5 142,5 255,0 600,0 89,58
  20. Farrugia Shawn 1993 Malta 72,85 210,0 155,0 235,0 600,0 88,81
  21. Zhou Boyang 2003 Čína 73,50 195,0 127,5 262,5 585,0 86,19
  22. Pacerinskis Marius 1990 Litva 73,15 215,0 145,0 215,0 575,0 84,92
  23. Bledis Gintaras 1994 Litva 73,25 227,5 125,0 222,5 575,0 84,86
  24. Muldner Jean-Michael 2000 JAR 73,90 205,0 120,0 235,0 560,0 82,27
                     
do 83 kg 1. Kengamu Jurins 1988 Velká Británie 82,65 310,0 185,0 350,0 845,0 117,22
  2. Orhii Russel 1994 USA 82,65 321,0 187,5 335,0 843,5 117,01
  3. Asein Enahoro 1999 Maďarsko 82,55 282,5 157,5 367,5 807,5 112,09
  4. Trigo Cristian 1995 Peru 81,80 295,0 177,5 310,0 782,5 109,12
  5. Mazzucchielli Edoardo 1999 Itálie 82,35 292,5 175,0 310,0 777,5 108,06
  6. Tyrrell Dominic 2000 Guyana 82,45 265,0 167,5 342,5 775,0 107,64
  7. Hotsonyame Kafui 1993 Kanada 82,40 285,0 175,0 310,0 770,0 106,98
  8. Messina Alessandro 1995 Itálie 82,05 255,0 170,0 332,5 757,5 105,47
  9. Kuerzi Patrick 1999 Švýcarsko 82,15 265,0 185,0 305,0 755,0 105,06
  10. Nakagawa Tetsuta 1997 Japonsko 82,10 270,0 162,5 310,0 742,5 103,35
  11. Hladík Martin 1994 Česká republika 82,70 262,5 165,0 315,0 742,5 102,97
  12. Villarubia Tordesillas Jose Manuel 1995 Španělsko 82,30 260,0 175,0 305,0 740,0 102,88
  13. Xiao Tianyu 1995 Čína 81,20 272,5 162,5 302,5 737,5 103,23
  14. de Buck Elias 1996 Belgie 80,80 260,0 175,0 285,0 720,0 101,03
  15. Ang Christophe 1995 Singapur 82,20 252,5 182,5 282,5 717,5 99,81
  16. Chong Kenzo Wai Kit 1995 Singapur 81,70 240,0 160,0 300,0 700,0 97,68
  17. Yaqoub Yousef 1991 Kuvajt 82,85 265,0 170,0 265,0 700,0 96,99
  18. Yehia Moussa 1989 Libanon 82,65 240,0 120,0 327,5 687,5 95,37
  19. Saramago Eduardo 1992 Brazílie 82,45 245,0 150,0 290,0 685,0 95,14
  20. Ramos Rafael 1987 Brazílie 82,45 252,5 150,0 270,0 672,5 93,41
  21. Boulos Christophe 1996 Katar 81,55 255,0 152,5 260,0 667,5 93,23
  22. Pace Ian 1999 Malta 82,90 225,0 140,0 260,0 625,0 86,57
  23. Abela Joseph 1997 Malta 80,20 215,0 120,0 275,0 610,0 85,92
  24. Kouvaros Giannis 1998 Kypr 80,90 217,5 110,0 272,5 600,0 84,14
  25. Li Hao 1994 Čína 80,70 207,5 107,5 200,0 515,0 72,31
  - Bouchou Yanis 1996 Francie 82,55 - 187,5 325,0 - -
                     
do 93 kg 1. Hedlund Gustav 1995 Švédsko 92,50 327,5 212,5 355,0 895,0 117,39
  2. Krastev Emil 1997 Bulharsko 92,75 312,5 237,5 345,0 895,0 117,24
  3. Pitre Brandon 1995 USA 92,30 320,0 210,0 357,5 887,5 116,53
  4. Ayandokun Christian 1991 Velká Británie 92,70 307,5 205,0 347,5 860,0 112,68
  5. Petterson Grifith Carlos 1994 Guyana 93,00 337,5 177,5 345,0 860,0 112,51
  6. Gyamfi Maxwell 1993 Velká Británie 92,70 305,0 217,5 335,0 857,5 112,36
  7. Antwi Kwaku 1996 Kanada 92,50 275,0 207,5 345,0 827,5 108,54
  8. Balangwe Bakinien Julien 1986 Kamerun 92,95 310,0 182,5 330,0 822,5 107,63
  9. Sletten Trygve 1993 Norsko 92,40 290,0 190,0 340,0 820,0 107,61
  10. Cicero Andrea 1999 Itálie 92,90 282,5 195,0 330,0 807,5 105,69
  11. van Bezooijen Richard 1996 Nizozemsko 91,60 292,5 185,0 327,5 805,0 106,09
  12. Maris Sil 1996 Nizozemsko 92,40 302,5 177,5 325,0 805,0 105,64
  13. Takeda Yusuke 1985 Japonsko 92,70 300,0 197,5 290,0 787,5 103,18
  14. Bentalha Ilyes 1993 Alžírsko 92,00 327,5 160,0 290,0 777,5 102,25
  15. Coimbra David 1983 Brazílie 92,50 277,5 172,5 327,5 777,5 101,98
  16. Madden Cian 1995 Irsko 92,85 300,0 182,5 295,0 777,5 101,79
  17. Henry Matthew 1994 Irsko 92,70 292,5 172,5 310,0 775,0 101,55
  18. Chai Bor Ren 1996 Malajsie 92,35 270,0 190,0 300,0 760,0 99,77
  19. Karason Alexander 1998 Island 92,80 275,0 197,5 282,5 755,0 98,87
  20. Grilc Matej 1996 Slovinsko 92,20 265,0 197,5 282,5 745,0 97,87
  21. Kise Mikaele 1995 Singapur 92,40 267,5 162,5 312,5 742,5 97,44
  22. Zhang Haoruo 2000 Čína 92,80 247,5 197,5 295,0 740,0 96,91
  23. Fauvarque Louis 1998 Belgie 91,55 242,5 177,5 317,5 737,5 97,22
  24. Boydens Bert 1999 Belgie 92,15 257,5 160,0 320,0 737,5 96,91
  25. Ntuli Nkosinathi 1997 Jihoafrická republika 92,25 245,0 157,5 312,5 715,0 93,91
  26. Bin Herman Hud Syafiq 1996 Singapur 91,10 237,5 182,5 280,0 700,0 92,50
  27. Paeglekalns Oskars 1992 Lotyšsko 92,40 242,5 170,0 287,5 700,0 91,86
  28. Dalli Jurgen 1999 Malta 91,30 240,0 162,5 295,0 697,5 92,07
  29. Delamore Thomas 1999 Nový Zéland 92,85 257,5 145,0 292,5 695,0 90,99
  30. Temesvari Tamas 1991 Maďarsko 92,90 200,0 192,5 290,0 682,5 89,33
  31. Sammalkivi Siim 1987 Estonsko 92,75 240,0 167,5 270,0 677,5 88,75
  32. Elkarneeb Abdalla 1990 Katar 91,20 247,5 150,0 262,5 660,0 87,17
  33. Petersen Emoi 1992 Panenské ostrovy 91,90 190,0 117,5 215,0 522,5 68,75
  34. Michail Kyriakos 1997 Kypr 91,50 265,0 162,5 75,0 502,5 66,26
                     
do 105 kg 1. Rouska Ashton 1997 USA 102,90  365,5  210,0  365,0 940,5 117,22
  2. Novopysmennyi Anatolii 1996 Ukrajina 104,70 370,5 230,0 340,0 940,5 116,27
  3. Norling Emil 1996 Švédsko 104,40 327,5 210,0 367,5 905,0 112,03
  4. Cariazo Walter 1988 Kanada 102,85 307,5 212,5 367,5 887,5 110,64
  5. Mohamed Abdulla Mohamed Ahmeed 1988 Libanon 103,90 327,5 202,5 350,0 880,0 109,18
  6. Dillon Sanchez 1988 Velká Británie 104,20 285,0 182,5 400,0 867,5 107,49
  7. Jakobi Timo 1999 Německo 102,80 325,0 185,0 345,0 855,0 106,61
  8. Clement Corentin 2000 Francie 104,65 310,0 215,0 325,0 850,0 105,11
  9. Hegedus Aron 1996 Maďarsko 104,60 310,0 185,0 342,5 837,5 103,59
  10. McLeggan Anthony 1981 Irsko 102,80 275,0 207,5 350,0 832,5 103,81
  11. Vogelius Jesper 2000 Dánsko 103,95 307,5 200,0 322,5 830,0 102,96
  12. Forsberg Samuel 1999 Austrálie 103,30 297,5 180,0 342,5 820,0 102,02
  13. Vanhevel Joel 1989 Belgie 103,50 307,5 202,5 310,0 820,0 101,92
  14. Rand Michael 1994 Austrálie 104,20 295,0 192,5 332,5 820,0 101,60
