Reklama:

Mistrovství světa v klasickém (RAW) bench-pressu 2024 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Mistrovství světa v bench-pressu se letos koná v americkém Austinu. Ve dnech 22. - 27. května se představí 562 nominovaných závodníků v rámci světového šampionátu v klasickém (RAW) bench-pressu a hned poté se na stejném místě odehraje samostatné mistrovství v bench-pressu ve vybavení, kterému se budeme věnovat v dalším článku.

Na MS v klasickém bench-pressu odletělo do Ameriky také deset českých závodníků. Jejich přehled najdete níže spolu s podrobným časovým harmonogramem soutěže a kompletní tabulkou všech nominovaných, do které budeme postupně doplňovat známé výsledky

Přímý přenos ze soutěže můžetea sledovat na oficiálním YouTube kanálu federace IPF.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

29. 05. 12:00 - doplněny kompletní výsledky


Naši reprezentanti

Magdaléna Matesová mladší juniorky do 63 kg 2. místo 87,5 kg
Jana Rojková mladší juniorky do 69 kg 1. místo 107,5 kg
Viktorie Slavíková juniorky do 47 kg 2. místo 60,0 kg
Matěj Kukuča mladší junioři do 105 kg 1. místo 175,0 kg
Pavel Benda mladší junioři nad 120 kg 1. místo 215,0 kg
Jakub Matyáš junioři do 74 kg 6. místo 165,0 kg
Martin Řehák junioři do 74 kg 8. místo 160,0 kg
Jakub Pelikán junioři do 83 kg 1. místo 185,0 kg
Petr Milichovský junioři do 120 kg 2. místo 200,0 kg
Šimon Král junioři nad 120 kg 7. místo 185,0 kg


Časový harmonogram šampionátu

datum začátek kategorie
středa 22. 05. 09:30 muži masters do 59 kg až do 66 kg
    12:00 ženy masters do 47 kg až do 52 kg
    13:30 mladší junioři a junioři do 53 kg až do 66 kg
    16:00 mladší juniorky a juniorky do 43 kg až do 52 kg
    18:00 muži a ženy do 47 kg až do 52 kg a do 59 kg až do 66 kg
čtvrtek 23. 05. 12:00 ženy masters do 57 kg
    13:30 muži masters do 74 kg
    15:30 mladší juniorky a juniorky do 57 kg
    16:30 mladší junioři a junioři do 74 kg
    18:00 muži a ženy do 57 kg a do 74 kg
pátek 24. 05. 10:30 muži masters do 83 kg
    13:00 ženy masters do 63 kg
    15:00 mladší junioři a juniorky do 83 kg
    16:30 mladší juniorky a juniorky do 63 kg
    18:00 muži a ženy do 63 kg a do 83 kg
sobota 25. 05. 10:00 ženy masters do 69 kg
    12:00 muži masters do 93 kg
    15:00 mladší juniorky a juniorky do 69 kg, mladší junioři a junioři do 93 kg
    18:00 muži a ženy do 69 kg a do 93 kg
neděle 26. 05. 09:00 muži masters do 105 kg
    11:30 ženy masters do 76 až do 84 kg
    14:00 mladší junioři a junioři do 105 kg
    15:00 mladší juniorky a juniorky do 76 kg až do 84 kg
    16:30 ženy do 76 kg
    18:00 muži a ženy do 84 kg a do 105 kg
pondělí 27. 05. 09:00 ženy masters nad 84 kg
    10:30 muži masters do 120 kg
    12:30 muži masters nad 120 kg
    14:30 mladší juniorky a juniorky nad 84 kg, mladší junioři a junioři do 120 kg a nad 120 kg
    16:30 muži do 120 kg
    18:00 muži a ženy nad 84 kg a nad 120 kg


Mistrovství světa v klasickém (RAW) bench-pressu 2024 - výsledky

Ženy
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 47 kg 1. Aslund Emelie 1995 Švédsko 46,80 85,0 87,5 95,0 87,5 93,19
  2. Miyazaki Yuka 1998 Japonsko 46,85 72,5 80,0 87,5 80,0 85,09
  3. Hamawandi Sakar 1990 Norsko 46,95 70,0 75,0 80,0 80,0 84,89
  4. Parker Elizabeth 1998 USA 44,14 60,0 60,0 70,0 60,0 68,65
                     
do 52 kg 1. Iwamoto Sachiko 1973 Japonsko 51,55 92,5 100,0 105,0 105,0 101,30
  2. Fisher Jamie 1990 USA 51,55 100,0 102,5 107,5 102,5 98,89
  3. Takahashi Kyoka 2000 Japonsko 51,25 82,5 87,5 90,0 90,0 87,30
  4. Kojoukhova Maria 1989 Finsko 51,80 82,5 87,5 90,0 90,0 86,45
  5. Botha Farzana 1985 Jihoafrická republika 51,85 70,0 70,0 70,0 70,0 67,18
                     
do 57 kg 1. Hurlburt Megan 1992 USA 56,25 97,5 102,5 107,5 107,5 96,53
  2. Rykun Anna 1998 Ukrajina 57,00 100,0 107,5 112,5 107,5 95,60
  3. Huet Alison 1996 Francie 54,90 100,0 105,0 105,0 105,0 96,05
  4. Buturlym Hanna 1997 Ukrajina 56,55 92,5 100,0 105,0 105,0 93,92
  5. Starck Julia 1998 Švédsko 56,00 95,0 100,0 102,5 102,5 92,35
  6. Forsstrom Johanna 1988 Finsko 54,45 95,0 100,0 102,5 100,0 92,07
  7. Ishibashi Akane 1993 Japonsko 55,50 87,5 97,5 110,0 97,5 88,44
  8. Casey Kayla 1987 Kanada 56,00 92,5 97,5 105,0 97,5 87,84
                     
do 63 kg 1. Rosenborg Elise 1993 Norsko 61,95 105,0 110,0 115,0 115,0 96,89
  2. Roberts Katie 1989 Velká Británie 62,55 105,0 110,0 115,0 115,0 96,35
  3. Kadatska Hanna 1977 Ukrajina 62,65 105,0 110,0 112,5 110,0 92,08
  4. Supanetz Pantea 1990 Rakousko 62,80 105,0 110,0 112,5 110,0 91,95
  5. Koanda Hatlem Marianne 1996 Norsko 62,45 97,5 102,5 105,0 105,0 88,05
  6. Ikeda Misaki 1999 Japonsko 62,50 95,0 100,0 105,0 100,0 83,82
  7. Zilberman Emma 1992 Kanada 62,65 90,0 95,0 97,5 95,0 79,52
  8. Sakata Namiko 1988 Japonsko 62,75 75,0 80,0 87,5 80,0 66,91
  9. Heywood Heather 1989 USA 62,75 32,5 37,5 42,5 37,5 31,36
                     
do 69 kg 1. Petrek Andrea 1997 Chorvatsko 67,25 115,0 115,0 117,5 117,5 94,80
  2. Marin Karlsson Elsa 2000 Švédsko 67,75 117,5 122,5 122,5 117,5 94,47
  3. Forsberg Kathrine 1996 Dánsko 68,05 110,0 115,0 120,0 115,0 92,27
  4. Morrissey Kiley 1999 Kanada 68,35 100,0 105,0 107,5 105,0 84,08
  5. Birkhimer Stephanie 1992 USA 67,40 92,5 100,0 102,5 102,5 82,61
  6. Bray Louise 1995 Velká Británie 66,95 92,5 97,5 100,0 100,0 80,85
  7. Macpherson Charlotte 1995 Velká Británie 68,35 95,0 100,0 102,5 100,0 80,08
  8. Fung Samantha 1990 Kanada 68,40 87,5 95,0 95,0 95,0 76,05
  9. Liebeck Chloe 1989 Austrálie 67,05 80,0 85,0 87,5 87,5 70,70
  10. Nunez Yulissa 1997 Mexiko 67,30 87,5 92,5 92,5 87,5 70,57
                     
do 76 kg 1. Savit Chelsea 1991 USA 73,70 125,0 132,5 137,5 137,5 106,76
  2. Khan Xeniya 1987 Kazachstán 74,75 130,0 135,0 140,0 135,0 104,29
  3. Mautalen Laura 2000 Francie 75,15 127,5 135,0 140,0 135,0 104,09
  4. Lahtinen Mira 1987 Finsko 75,55 122,5 127,5 135,0 127,5 98,13
  5. Odling Micaela 1990 Švédsko 74,05 115,0 120,0 125,0 125,0 96,89
  6. Olsson Vilma 1999 Švédsko 75,30 110,0 117,5 122,5 117,5 90,54
  7. Bengtson Sofie 1997 Dánsko 74,25 102,5 110,0 115,0 110,0 85,18
  8. Pinter Marianna 1986 Velká Británie 73,25 90,0 95,0 100,0 100,0 77,82
  9. North Lydia 1988 Kanada 75,80 92,5 97,5 97,5 97,5 74,95
                     
do 84 kg 1. Zelander Annika 1988 Švédsko 81,60 127,5 130,0 135,0 135,0 101,48
  2. Strik Ielja 1973 Nizozemsko 83,00 125,0 130,0 135,0 135,0 101,02
  3. Timmers Ankie 1986 Lucembursko 83,50 120,0 125,0 127,5 127,5 95,27
  4. Bermukhambetova Zhadyra 1986 Kazachstán 83,60 122,5 127,5 130,0 122,5 91,50
  5. Schreiner Lea 1995 Německo 79,05 105,0 110,0 112,5 112,5 85,34
  6. Tessler Aliza 1994 USA 82,10 100,0 107,5 112,5 112,5 84,43
  7. Ortiz Kiriath 1989 Portoriko 82,90 90,0 95,0 95,0 95,0 71,11
  8. Matheson Erin 1990 Kanada 82,90 85,0 87,5 90,0 90,0 67,37
  9. Watt Kristen 1988 Kanada 80,15 75,0 80,0 85,0 80,0 60,44
                     
nad 84 kg 1. Hjalle Matilda 1991 Švédsko 106,00 145,0 147,5 150,0 150,0 107,57
  2. Laitinen Johanna 1986 Finsko 112,05 135,0 140,0 145,0 145,0 103,44
  3. Szabo Agnes 1988 Maďarsko 115,05 140,0 145,0 147,5 145,0 103,22
  4. Hugdal Hildeborg 1983 Norsko 120,00 130,0 137,5 142,5 142,5 101,15
  5. Cavalier-Hirth Victoria 1991 Velká Británie 138,70 120,0 125,0 130,0 130,0 91,70
  6. Kerr Tashell 1999 USA 95,15 107,5 117,5 122,5 117,5 85,48
  7. Millan Maytia 1989 Mexiko 92,00 110,0 115,0 120,0 115,0 84,14
  8. Goodfellow April 1992 Kanada 101,95 97,5 105,0 112,5 112,5 81,04
                     
Mladší juniorky
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 52 kg 1. Hevko Yevheniia 2006 Ukrajina 51,15 67,5 72,5 77,5 77,5 75,31
  2. Varnerot Pauline 2006 Francie 51,35 60,0 62,5 65,0 62,5 60,51
                     
do 57 kg 1. Guerrera Eleni 2006 USA 56,15 77,5 82,5 85,0 77,5 69,68
  2. Wilson Sydney 2006 Kanada 56,65 70,0 75,0 77,5 77,5 69,23
  3. Paquin Erine 2008 Francie 54,95 65,0 70,0 75,0 75,0 68,56
  4. Woods Katie 2006 Velká Británie 55,35 67,5 72,5 77,5 72,5 65,90
                     
do 63 kg 1. Ugalde Isabel 2007 Kostarika 61,70 85,0 90,0 92,5 90,0 76,01
  2. Matesová Magdaléna 2006 Česká republika 61,60 82,5 87,5 87,5 87,5 73,97
  3. Kopola Ninni 2007 Finsko 62,00 82,5 87,5 87,5 82,5 69,47
  4. Altamirano Giselle 2007 USA 60,20 62,5 67,5 72,5 67,5 57,87
  5. Altangerel Anujin 2007 Mongolsko 62,70 62,5 67,5 80,0 62,5 52,29
  6. Greer Ryli 2008 USA 58,30 50,0 55,0 62,5 55,0 48,15
                     
do 69 kg 1. Rojková Jana 2007 Česká republika 67,45 92,5 102,5 107,5 107,5 86,61
  2. Kostian Juuli 2006 Finsko 68,55 102,5 107,5 111,5 107,5 85,97
  3. Hall Kate 2006 USA 68,20 57,5 62,5 67,5 67,5 54,11
                     
do 76 kg 1. Hinz Maria-Sophie 2006 Německo 69,15 97,5 102,5 105,0 102,5 81,65
  2. Marks Sagan 2006 USA 71,80 67,5 72,5 75,0 75,0 58,82
                     
do 84 kg 1. Tatum Katie 2006 Velká Británie 80,40 70,0 75,0 80,0 75,0 56,61
                     
nad 84 kg 1. Hashimoto Misaki 2008 Japonsko 84,05 70,0 75,0 77,5 77,5 57,81
  2. Andrews Natasha 2006 Kanada 150,45 62,5 67,5 80,0 67,5 47,52
                     
Juniorky
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 43 kg 1. Sukhodieieva Oksana 2001 Ukrajina 42,20 32,5 37,5 - 37,5 45,66
                     
do 47 kg 1. Wong Chloe 2004 Kanada 44,45 57,5 62,5 67,5 62,5 70,86
  2. Slavíková Viktorie 2002 Česká republika 46,60 55,0 60,0 67,5 60,0 64,21
                     
do 52 kg 1. Davenport Megan 2001 Velká Británie 47,85 60,0 62,5 65,0 65,0 67,54
  2. Hartikainen Riina 2002 Finsko 50,95 52,5 57,5 60,0 60,0 58,52
                     
do 57 kg 1. Ramberg Storstad Selma 2001 Norsko 54,65 95,0 102,5 107,5 102,5 94,10
  2. Watson Amber 2002 Velká Británie 55,75 75,0 80,0 82,5 82,5 74,58
  3. Brooks Daisy 2001 Austrálie 56,75 75,0 80,0 82,5 75,0 66,91
  4. Janaszek Martyna 2005 Polsko 56,20 62,5 70,0 70,0 70,0 62,90
                     
do 63 kg 1. Westerberg Hilma 2004 Švédsko 63,00 107,5 112,5 120,0 120,0 100,13
  2. Picazo Elodie 2004 Francie 59,80 97,5 102,5 107,5 107,5 92,55
  3. Burns Anne 2003 Velká Británie 61,60 82,5 90,0 92,5 90,0 76,08
                     
do 69 kg 1. Rindfleisch Joy 2004 USA 67,15 105,0 112,5 120,0 120,0 96,89
  2. Roberts Ayishah 2002 Velká Británie 67,55 75,0 82,5 90,0 82,5 66,42
                     
do 76 kg 1. Ubaghs Frederique 2003 Nizozemsko 73,85 95,0 95,0 100,0 100,0 77,59
  2. Sakaguchi Airi 2003 Japonsko 75,45 100,0 105,0 105,0 100,0 77,00
  3. Dowling Isabel 2001 Velká Británie 69,45 90,0 95,0 97,5 95,0 75,54
  4. Peters Christina 2005 USA 74,80 87,5 97,5 97,5 87,5 67,58
  5. Gercken Amelia 2005 USA 75,95 65,0 70,0 75,0 75,0 57,62
                     
do 84 kg 1. Jackson Antara 2001 USA 83,20 107,5 112,5 120,0 112,5 84,13
  2. Sadler-Barker Tiggy 2005 Austrálie 79,40 87,5 92,5 95,0 95,0 71,97
  3. Madoo Kiersten 2002 USA 82,25 85,0 90,0 97,5 85,0 63,76
  - Gill Lucy 2002 Velká Británie 82,30 72,5 75,0 75,0 - -
                     
nad 84 kg 1. Vogel Ivana 2001 Nizozemsko 120,20 110,0 117,5 125,0 125,0 88,72
  2. Harvey Karmen 2001 Velká Británie 109,20 90,0 95,0 100,0 100,0 71,50
                     
Ženy masters I
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 47 kg 1. Shoji Sanae 1983 Japonsko 46,90 57,5 62,5 62,5 57,5 61,09
                     
do 52 kg 1. Nishikawa Akiko 1976 Japonsko 51,45 75,0 82,5 87,5 82,5 79,74
                     
do 57 kg 1. Frank Maria 1984 Kanada 55,45 82,5 85,0 90,0 90,0 81,69
  2. Reyes Jessica 1983 Mexiko 54,40 75,0 80,0 82,5 82,5 76,02
  3. Hollier Jenni 1980 USA 55,95 75,0 80,0 85,0 80,0 72,12
  4. Girolamo Astrid 1981 USA 56,90 72,5 77,5 85,0 77,5 69,01
  5. Rathi Anita 1982 Indie 56,80 50,0 55,0 57,5 55,0 49,04
                     
do 63 kg 1. Leighton Cynthia 1980 Kanada 62,90 82,5 87,5 92,5 92,5 77,26
  2. Koninki Niina 1981 Finsko 61,35 87,5 90,0 90,0 90,0 76,26
  3. Evans Karla 1980 Velká Británie 61,85 75,0 82,5 85,0 85,0 71,68
  4. Schulte Melissa 1976 USA 61,90 72,5 77,5 87,5 77,5 65,33
  5. Meunier Melisa 1975 Francie 60,10 70,0 75,0 77,5 75,0 64,36
  6. Roy Anita 1977 Indie 62,80 67,5 75,0 77,5 67,5 56,43
                     
do 69 kg 1. Suomela Pauliina 1976 Finsko 67,70 95,0 100,0 105,0 100,0 80,43
  2. Rubel Lindsay 1977 USA 67,85 85,0 90,0 90,0 90,0 72,31
  3. Bak Kathrine 1981 Dánsko 64,60 80,0 85,0 90,0 85,0 69,97
  4. Theron Jennifer 1984 Kanada 68,10 80,0 85,0 90,0 85,0 68,18
  5. Sarpola Satu 1975 Finsko 68,80 80,0 82,5 87,5 82,5 65,87
                     
do 76 kg 1. Costa Zolyome Iolanda 1977 Brazílie 75,35 105,0 110,0 115,0 115,0 88,59
  2. Hodder Pamela 1981 Kanada 74,20 82,5 87,5 92,5 92,5 71,64
  3. Costrino Courtney 1981 USA 75,45 87,5 90,0 95,0 90,0 69,30
  4. Powell Glynnis 1982 Kanada 71,85 57,5 62,5 65,0 62,5 49,00
                     
do 84 kg 1. Decker Antje 1982 Německo 80,70 97,5 100,0 105,0 105,0 79,17
  2. Jakob Stefanie Nadine 1977 Německo 82,80 102,5 105,0 107,5 105,0 78,62
  3. Sutch Rosalind 1980 USA 82,65 85,0 90,0 95,0 90,0 67,42
  4. Fysh Kelly 1981 Velká Británie 81,70 65,0 70,0 72,5 72,5 54,48
                     
nad 84 kg 1. Copeland Melissa 1977 USA 121,10 125,0 130,0 137,5 137,5 97,55
  2. Coggle Rebecca 1983 Velká Británie 149,80 120,0 127,5 135,0 127,5 89,77
  3. Wages Sarah 1981 USA 131,25 107,5 112,5 122,5 122,5 86,57
  4. Taccone Maria 1981 Kanada 98,35 112,5 117,5 120,0 120,0 86,86
  5. van Bogaert Debby 1979 Nizozemsko 96,90 92,5 97,5 102,5 102,5 74,35
  6. Rehnberg Helena 1979 Finsko 143,90 80,0 90,0 100,0 100,0 70,47
  7. Ochoa Yisa 1977 Mexiko 97,00 80,0 87,5 95,0 87,5 63,46
                     
Ženy masters II
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 47 kg 1. Miyamoto Tomoko 1967 Japonsko 46,30 55,0 60,0 70,0 60,0 64,70
  2. Yau-Vandenburg Angel 1972 Kanada 45,65 50,0 55,0 55,0 50,0 54,83
                     
do 52 kg 1. Verlaine Geraldine 1970 Francie 51,65 70,0 72,5 75,0 72,5 69,83
  2. Aikawa Satoko 1973 Japonsko 51,15 65,0 70,0 72,5 70,0 68,02
  3. Fujiyama Mikako 1970 Japonsko 51,60 50,0 52,5 60,0 60,0 57,84
  4. Ronkainen Katja 1973 Finsko 50,20 40,0 45,0 50,0 50,0 49,46
                     
do 57 kg 1. Hammer Shauna 1973 Kanada 55,40 62,5 65,0 67,5 67,5 61,31
  2. Stott Emma 1974 Velká Británie 55,75 62,5 67,5 70,0 62,5 56,50
                     
do 63 kg 1. Karkkainen Katja 1974 Finsko 62,25 77,5 80,0 85,0 85,0 71,41
  2. Kanagawa Naomi 1969 Japonsko 62,80 65,0 70,0 72,5 72,5 60,61
  3. Chuyo Ada 1971 Peru 57,80 65,0 65,0 67,5 65,0 57,24
  4. Taylor Stacie 1974 USA 61,95 60,0 65,0 70,0 65,0 54,76
  5. Spragg Rachel 1970 Velká Británie 61,70 60,0 65,0 67,5 60,0 50,67
                     
do 69 kg 1. Rose Lincoln 1970 Velká Británie 68,25 82,5 87,5 90,0 90,0 72,12
  2. Leccese Florence 1969 Francie 66,40 75,0 77,5 80,0 80,0 64,94
  3. Flowerday-Payne Sandra 1971 Kanada 67,25 72,5 77,5 80,0 80,0 64,55
                     
do 76 kg 1. Iannotta Joah 1973 USA 75,35 105,0 112,5 117,5 112,5 86,66
  2. McKendry Karen 1973 Velká Británie 73,95 72,5 77,5 80,0 77,5 60,10
  3. Donevska Lin 1969 Austrálie 73,20 65,0 70,0 75,0 75,0 58,38
  4. Smashum Salena 1974 USA 74,00 52,5 57,5 65,0 57,5 44,58
  - Sharma Sweety 1973 Indie 75,40 60,0 65,0 65,0 - -
                     
do 84 kg 1. Voho Tiina 1973 Finsko 77,30 100,0 105,0 110,0 105,0 80,20
  2. Henderson Julie 1966 Austrálie 82,00 77,5 82,5 87,5 82,5 61,93
  3. Fernandez Patri 1971 Peru 83,15 60,0 70,0 75,0 70,0 52,36
                     
nad 84 kg 1. Jackson Lilyan 1970 USA 170,80 115,0 120,0 130,5 130,5 91,73
  2. Laird Joanne 1972 Velká Británie 132,15 92,5 100,0 107,5 107,5 75,95
  3. Reitmann Judith 1967 Uruguay 97,65 100,0 105,0 105,0 105,0 76,08
  4. Terry Shannon 1973 Kanada 100,85 92,5 97,5 102,5 102,5 73,94
  5. Frost Hellen 1974 Velká Británie 121,05 85,0 87,5 90,0 90,0 63,85
  6. Leese Wanda 1971 Kanada 90,30 52,5 55,0 57,5 55,0 40,38
                     
Ženy masters III
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 47 kg 1. Cordeiro Kathryn 1962 USA 46,05 55,0 60,0 60,0 55,0 59,69
                     
do 57 kg 1. Justice Dora 1957 USA 55,50 70,0 75,0 83,0 75,0 68,03
  2. Langlais Nadine 1964 Francie 55,70 50,0 52,5 55,0 55,0 49,75
  3. Santosh Santosh 1964 Indie 54,90 25,0 30,0 35,0 30,0 27,44
                     
do 63 kg 1. Perez Socorro 1959 Mexiko 60,70 70,0 75,0 77,5 75,0 63,97
  2. Herbin Evelyne 1956 Francie 62,70 60,0 65,0 67,5 67,5 56,48
  3. Homan Lynne 1962 USA 58,55 55,0 60,0 65,0 60,0 52,37
                     
do 69 kg 1. Maciejewski Patricia 1961 Francie 68,20 75,0 80,0 83,5 80,0 64,13
  2. Gordon Maureen 1964 Velká Británie 68,30 72,5 77,5 80,0 80,0 64,08
  3. Ellard Deb 1958 Kanada 67,20 65,0 70,0 77,5 77,5 62,55
                     
do 76 kg 1. Evans Delwyn 1964 Nový Zéland 72,85 70,0 72,5 75,0 75,0 58,49
                     
do 84 kg 1. Brenden Marie 1964 USA 80,80 82,5 87,5 95,0 95,0 71,61
  2. Wille Monica 1961 Kanada 79,70 75,0 80,0 80,0 80,0 60,54
                     
nad 84 kg 1. Gransard Nathalie 1964 Francie 97,00 90,0 95,0 96,0 96,0 69,63
  2. Beremark Katarina 1964 Švédsko 104,35 85,0 92,5 95,5 92,5 66,45
                     
Ženy masters IV
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 47 kg 1. Baudron Guillemette 1950 Francie 46,65 40,0 45,0 47,5 45,0 48,10
                     
do 52 kg 1. Iida Noriko 1936 Japonsko 50,15 45,0 47,5 50,0 47,5 47,03
                     
do 63 kg 1. Tiensuu-Hirvonen Liisa 1953 Finsko 59,65 47,5 52,5 55,0 55,0 47,43
                     
do 69 kg 1. Beatriz de Quintana Garcia 1953 Uruguay 68,45 30,0 35,0 35,0 35,0 28,01
                     
do 76 kg 1. Gelb Lenore 1950 USA 73,50 40,0 45,0 47,5 47,5 36,92
                     
do 84 kg 1. Haywood Susan 1949 Kanada 79,20 37,5 40,0 42,5 42,5 32,22
                     
nad 84 kg 1. Gorham Linda 1951 USA 91,55 62,5 67,5 70,0 70,0 51,26
                     
Muži
kat. p. jméno nar. země váha 1. 2. 3. max. body
do 59 kg 1. Tanaka Reo 1998 Japonsko 57,85 160,0 165,0 176,0 176,0 107,37
  2. Hamaguchi Shu 1996 Japonsko 58,25 165,0 170,0 176,0 165,0 100,27
  3. Myrvang Fredrik Eskil 1990 Norsko 58,05 160,0 165,0 167,5 160,0 97,42
  4. Purevsuren Bat-Amgalan 1987 Mongolsko 58,25 155,0 160,0 162,5 155,0 94,20
  5. Kropyvnytskyi Vasyl 1993 Ukrajina 58,45 145,0 150,0 162,5 150,0 90,98
  6. Yu Benjamin 1989 Kanada 57,00 130,0 137,5 137,5 137,5 84,58
                     
do 66 kg 1. Karaman Abdulkarim 1994 Kazachstán 65,90 175,0 175,0 - 175,0 99,34
  2. Nativel Jason 1995 Francie 65,45 162,5 167,5 175,0 167,5 95,44
  3. Nelson Jalen 2000 Kanada 64,30 147,5 155,0 160,0 160,0 92,06
  4. Roels Thomas 2000 Belgie 65,95 145,0 150,0 157,5 157,5 89,37
  5. Ito Tatsuya 1994 Japonsko 66,00 150,0 155,0 160,0 155,0 87,92
  6. Vo Steven 1996 Austrálie 63,85 135,0 142,5 147,5 147,5 85,19
  7. Kobayashi Ryota 1990 Japonsko 61,85 132,5 145,0 155,0 145,0 85,23
  8. Solomon Jack 2000 USA 64,15 125,0 140,0 145,0 145,0 83,54
  - Arbulu Grippa Juan 1987 Peru 64,25 70,0 - - - -
                     
do 74 kg 1. Yokoyama Kosei 1996 Japonsko 70,80 210,0 217,5 225,5 225,5 123,13
  2. Chuprynko Ivan 1986 Ukrajina 73,75 210,0 217,5 225,5 210,0 112,19
  3. Salmen Azat 1989 Kazachstán 73,05 180,0 190,0 202,5 190,0 102,03
  4. Sakai Kazuhiro 1989 Japonsko 73,25 177,5 182,5 190,0 190,0 101,88
  5. Perkins Austin 1999 USA 73,35 190,0 202,5 202,5 190,0 101,80
  6. Logrande Derek 1993 USA 73,45 172,5 182,5 190,0 182,5 97,71
  7. Ward Andrew 1988 Velká Británie 73,80 157,5 167,5 175,0 175,0 93,46
  8. Nguyen Loc 1989 Kanada 73,20 150,0 160,0 167,5 167,5 89,85
                     
do 83 kg 1. Kodama Daiki 1979 Japonsko 82,35 210,0 220,0 231,0 231,0 116,50
  2. Tsaturian Volodymyr 1995 Ukrajina 82,65 207,5 212,5 215,0 215,0 108,23
  3. Yemchenko Alexander 1990 Kazachstán 82,00 200,0 207,5 212,5 212,5 107,40
  4. Kraushofer Juergen 1993 Rakousko 81,90 205,0 205,0 212,5 205,0 103,68
  5. Boka Andi 1996 Kanada 81,50 192,5 200,0 207,5 200,0 101,40
  6. Johnson Myrvold Simen 2000 Norsko 82,80 190,0 200,0 210,0 200,0 100,58
  7. Lee Marco 1998 Nizozemsko 82,90 182,5 187,5 192,5 192,5 96,75
  8. Stolle Lucas 1999 Velká Británie 81,40 180,0 190,0 200,0 190,0 96,40
  9. Hasselt Jeffrey 1987 Nizozemsko 81,90 180,0 190,0 190,0 190,0 96,09
  10. Chiba Mitsunori 1986 Austrálie 81,70 177,5 185,0 185,0 185,0 93,68
  11. Wasu Jaideep 1994 Velká Británie 81,45 152,5 160,0 167,5 167,5 84,95
  12. Zepeda Emmanuel 2000 Mexiko 82,30 132,5 142,5 147,5 142,5 71,89
                     
do 93 kg 1. Galdan Orgilbold 1986 Mongolsko 88,60 215,0 222,5 227,5 227,5 110,56
  2. Eriksson Josef 1992 Švédsko 92,85 217,5 225,0 230,0 225,0 106,83
  3. Bon Bohdan 1995 Ukrajina 92,35 210,0 210,0 217,5 217,5 103,55
  4. Shaukatov Zhavlan 1998 Kazachstán 92,60 210,0 215,0 220,0 215,0 102,22
  5. Beck-Gundersen Kim 1985 Norsko 91,85 200,0 210,0 217,5 210,0 100,24
  6. Farzam Khashayar 1993 Kanada 91,80 195,0 205,0 210,0 205,0 97,88
  7. Baylark Ryan 1988 USA 92,50 190,0 202,5 210,0 202,5 96,33
  8. Takahashi Shinichiro 1979 Japonsko 92,20 200,0 200,0 215,0 200,0 95,29
  9. Krause Marko Piyadeth 1988 Německo 90,95 195,0 202,5 205,0 195,0 93,54
  10. Nielsen Jakob Riis 2000 Dánsko 92,05 190,0 197,5 - 190,0 90,60
  11. Gregorowski Patrick 1988 Austrálie 92,15 165,0 172,5 180,0 180,0 85,79
  12. Hoffman David 1998 Austrálie 92,50 165,0 175,0 180,0 180,0 85,63
  13. Flores Izhak 1997 Mexiko 92,50 160,0 170,0 177,5 177,5 84,44
  14. Schmidt Gabriel 1997 Brazílie 92,70 160,0 165,0 165,0 160,0 76,03
  15. Dominguez Angel 1996 Panama 90,35 132,5 140,0 145,0 140,0 67,38
  16. Palomino Orlando 1992 Peru 83,95 80,0 90,0 100,0 90,0 44,94
                     
do 105 kg 1. Dudley Michael 1987 USA 103,80 230,0 230,0 242,5 242,5 109,16
  2. Tsoy Vyacheslav 1984 Kazachstán 100,10 230,0 232,5 242,5 232,5 106,46
  3. Young Nathan 2000 Austrálie 104,00 215,0 225,0 232,5 232,5 104,57
  4. Tajakka Joni 1992 Finsko 104,40 225,0 232,5 237,5 232,5 104,38
  5. Le Theophile 1991 Francie 104,05 222,5 227,5 235,0 222,5 100,05
  6. Liston Ashley 1989 Velká Británie 104,50 207,5 220,0 232,5 220,0 98,73
  7. Koch Christoph 1995 Německo 102,65 197,5 202,5 205,0 202,5 91,63
  8. Cognac Jonathan 1990 Kanada 103,55 200,0 210,0 210,0 200,0 90,13
  9. Buehrer Maximilian 1998 Německo 104,20 197,5 197,5 202,5 197,5 88,75
  10. Wijs Robin 1986 Nizozemsko 98,30 180,0 190,0 197,5 190,0 87,76
