Reklama:
LIMITOVANÁ EDICE v akci 1+1:
Perníčkový 100 % Whey Protein

Mistrovství světa v silovém trojboji mužů a žen 2023 - výsledky

3.785 zhlédnutí
Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Ve dnech 13. - 18. listopadu probíhá v jiholitevském lázeňském městě Druskininkai Mistrovství světa v silovém trojboji mužů a žen 2023, na kterém se představí muži a ženy v powerliftingu ve vybavení. Na MS se nominovalo celkem 188 závodníků, včetně mentálně hendikepovaných sportovců kategorie označované jako SOI (Special Olympics International). Níže Vám nabízíme kompletní listiny nominovaných, přehled českých reprezentantů i podrobný časový harmonogram šampionátu.

V tomto článku budeme postupně doplňovat dostupné výsledky. Přímý přenos ze soutěže můžete sledovat prostřednictvím odkazu na této stránce.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

19. 11. 11:30 - doplněny kompletní výsledky
18. 11. 13:30 - doplněny páteční výsledky
17. 11. 11:00 - doplněny čtvrteční výsledky
16. 11. 09:30 - doplněny úterní a středeční výsledky
14. 11. 11:00 - doplněny pondělní výsledky


Naši reprezentanti

Blanka Bartoňková ženy do 57 kg 5. místo 490,0 kg
Ondřej Šíp muži do 93 kg 6. místo 875,0 kg


Časový harmonogram šampionátu

datum začátek kategorie
pondělí 13. 11. 13:00 muži do 59 kg
    16:00 ženy do 47 kg
    16:00 ženy do 52 kg
úterý 14. 11. 11:00 muži do 66 kg
    14:00 ženy do 57 kg
    18:00 muži do 74 kg
středa 15. 11. 10:00 muži do 83 kg
    14:30 muži do 93 kg (B)
    14:30 ženy do 63 kg (B)
    19:00 ženy do 63 kg (A)
    19:00 muži do 93 kg (A)
čtvrtek 16. 11. 13:00 ženy do 69 kg
    17:00 muži do 105 kg
pátek 17. 11. 11:00 ženy do 76 kg
    14:30 muži a ženy SOI
    17:00 muži do 120 kg
sobota 18. 11. 13:00 ženy nad 84 kg
    13:00 muži nad 120 kg (B)
    17:20 ženy do 84 kg (A)
    17:20 muži nad 120 kg (A)


Mistrovství světa v silovém trojboji mužů a žen 2023
- výsledky

Ženy
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 47 kg 1. Bila Tetiana 1996 Ukrajina 46,60 190,0 112,5 157,5 460,0 101,45
  2. Szymanel Paulina 1995 Polsko 46,55 167,5 97,5 175,0 440,0 97,12
  3. Liu Mei-Xiang 1983 Tchaj-wan 46,10 155,0 77,5 155,0 387,5 86,17
  4. Elwyn Susan 1947 Panenské ostrovy 46,15 87,5 40,0 120,0 247,5 54,99
                     
do 52 kg 1. Derevianko Anastasiia 1987 Ukrajina 51,30 185,0 120,0 182,5 487,5 100,22
  2. Savolainen Laura 1989 Švédsko 51,50 165,0 120,0 185,0 470,0 96,36
  3. Bueno Carmen 1985 Ekvádor 51,45 177,5 107,5 170,0 455,0 93,35
  4. Kyosti Olivia 1999 Finsko 51,65 190,0 102,5 160,0 452,5 92,59
  5. Goodwin Emma 1987 Velká Británie 51,40 170,0 82,5 187,5 440,0 90,33
  6. Maepea Gerlyn 1993 Estonsko 51,00 152,5 130,0 150,0 432,5 89,28
  7. Su Yi-Jie 1995 Tchaj-wan 49,10 190,0 87,5 150,0 427,5 90,68
  8. Quignaudon Sandrine 1991 Švédsko 50,80 167,5 95,0 162,5 425,0 87,97
  9. Hernandez Miriam 1995 Ekvádor 51,05 165,0 95,0 162,5 422,5 87,16
  10. Cichocka Wiktoria 2004 Polsko 51,25 170,0 102,5 150,0 422,5 86,92
  11. Tseng Tzu-Yin 1993 Tchaj-wan 49,20 175,0 82,5 162,5 420,0 88,96
                     
do 57 kg 1. Johnson Kimberly 1994 USA 56,75 205,0 150,0 200,0 555,0 106,68
  2. Monserrate Kenia 1991 Ekvádor 55,95 227,5 120,0 187,5 535,0 103,77
  3. Cernigliaro Alessandra 1995 Itálie 56,60 212,5 132,5 190,0 535,0 103,01
  4. Mancini Sabrina 1994 Itálie 56,25 200,0 112,5 195,0 507,5 98,10
  5. Bartoňková Blanka 1995 Česká republika 55,65 192,5 112,5 185,0 490,0 95,37
  6. Moszynska Karolina 1986 Německo 56,50 195,0 120,0 165,0 480,0 92,52
  7. Shchavinska Tetiana 1996 Ukrajina 54,80 185,0 132,5 160,0 477,5 93,87
  8. Vasilescu Andreea 1991 Rumunsko 56,80 172,5 105,0 170,0 447,5 85,97
  9. Sabathy Marlene 1996 Rakousko 56,30 187,5 100,0 152,5 440,0 85,00
  10. Moreno Mena Adriana 1976 Kostarika 56,60 172,5 85,0 160,0 417,5 80,38
  - Terada Yukie 1974 Japonsko 56,10 - 87,5 125,0 - -
  - Wu Hui-Chun 1986 Tchaj-wan 56,65 - 135,0 - - -
  - Kirilova Margarita 1997 Bulharsko 56,70 - 92,5 172,5 - -
                     
do 63 kg 1. Lachapelle Taylor 1999 USA 61,50 237,5 157,5 235,0 630,0 115,32
  2. Soloviova Larysa 1978 Ukrajina 62,60 237,5 157,5 205,0 600,0 108,71
  3. Aguinaga Johanna 1993 Ekvádor 62,50 220,0 165,0 187,5 572,5 103,83
  4. Hung Hsiu-Ching 1995 Tchaj-wan 62,30 232,5 105,0 215,0 552,5 100,38
  5. Lulova Radostina 1993 Bulharsko 62,00 220,0 105,0 205,0 530,0 96,56
  6. Tjelta Marthe 1999 Norsko 62,85 207,5 135,0 182,5 525,0 94,91
  7. Sune Caroline 1985 Francie 62,70 210,0 120,0 182,5 512,5 92,78
  8. Elder Lauren 1989 Velká Británie 62,60 205,0 90,0 192,5 487,5 88,33
  9. Gmernicki Katelyn 1993 USA 62,35 182,5 125,0 175,0 482,5 87,62
  10. Darmon Melodie 1997 Francie 62,80 187,5 112,5 180,0 480,0 86,81
  11. Hart Lucy 1995 Velká Británie 62,70 192,5 105,0 162,5 460,0 83,27
  12. Gerute Lina 1976 Litva 58,80 140,0 57,5 177,5 375,0 70,51
  - Zurinskaite Deimante 2001 Litva 57,05 150,0 67,5 - - -
  - Jheng Yu-Zih 1992 Tchaj-wan 61,80 - 110,0 185,0 - -
                     
do 69 kg 1. McCarthy Kelsey 1992 USA 68,05 245,0 170,0 212,5 627,5 108,64
  2. Vilmar Matilda 1996 Švédsko 68,40 232,5 175,0 212,5 620,0 107,06
  3. Silberzahn Cathrin 1988 Německo 68,50 232,5 140,0 207,5 580,0 100,07
  4. Johansen Jenny Marie 1989 Norsko 67,35 230,0 132,5 210,0 572,5 99,65
  5. Hansen Ingvild 1994 Norsko 67,55 195,0 157,5 205,0 557,5 96,89
  6. Bryans Holly 1994 Velká Británie 68,60 215,0 132,5 200,0 547,5 94,40
  7. Schlagbauer Lisa 1996 Německo 68,05 207,5 115,0 207,5 530,0 91,76
  8. Kitamura Mayumi 1967 Japonsko 66,60 190,0 157,5 180,0 527,5 92,37
  9. Bak Kathrine 1981 Dánsko 63,25 170,0 110,0 235,0 515,0 92,77
  10. Lin Hsiang-Chu 1994 Tchaj-wan 67,55 210,0 90,0 212,5 512,5 89,07
  11. Zambrano Paula 1997 Ekvádor 68,70 205,0 130,0 165,0 500,0 86,14
  12. Cargill Katherine 2005 USA 68,45 190,0 112,5 157,5 460,0 79,40
  13. Fraser-Williams Angharad 1991 Velká Británie 68,00 180,0 82,5 185,0 447,5 77,51
  14. Munkhbat Solongo 1988 Mongolsko 66,75 175,0 90,0 170,0 435,0 76,08
                     
do 76 kg 1. Krueger Sonja Stefanie 1999 Německo 76,00 267,5 195,5 200,0 663,0 108,78
  2. Elverum Marte 1990 Norsko 75,30 255,0 147,5 237,5 640,0 105,45
  3. Hanson Natalie 1990 USA 75,65 240,0 175,0 170,0 585,0 96,19
  4. Reboton Joyce Gail 1992 Filipíny 75,45 222,5 142,5 205,0 570,0 93,84
  5. Salome Armas Salome 1998 Ekvádor 74,40 207,5 167,5 187,5 562,5 93,20
  6. Kaljula Karmen 1994 Estonsko 73,70 215,0 157,5 180,0 552,5 91,95
  7. Miles Sheri 1986 Velká Británie 75,30 207,5 122,5 217,5 547,5 90,21
  8. Lin Li-Chen 1990 Tchaj-wan 75,45 205,0 125,0 217,5 547,5 90,13
  9. Batgerel Maral 1997 Mongolsko 75,20 205,0 105,0 205,0 515,0 84,91
  10. Nemoto Hiroko 1992 Japonsko 72,00 140,0 97,5 135,0 372,5 62,69
                     
do 84 kg 1. Stinn Rhaea 1988 Kanada 81,60 245,0 202,5 202,5 650,0 103,42
  2. Rusanenko Daria 2001 Ukrajina 78,70 278,0 147,5 215,0 640,5 103,48
  3. Timmers Ankie 1986 Nizozemsko 82,25 220,0 190,0 215,0 625,0 99,12
  4. Soerlie Heranger Anna 1992 Norsko 83,45 260,0 152,5 212,5 625,0 98,55
  5. Aaberg Jane 1981 Dánsko 83,80 217,5 112,5 235,0 565,0 88,94
  6. Kamlund Sofia 1990 Švédsko 82,30 222,5 147,5 190,0 560,0 88,79
  7. Civetta Christie 1992 Velká Británie 83,00 230,0 132,5 190,0 552,5 87,30
                     
nad 84 kg 1. Sweatman Katrina 1985 Velká Británie 133,55 270,0 220,0 180,0 670,0 92,81
  2. Jonsdottir Soley 2001 Island 115,85 277,5 180,0 200,0 657,5 93,65
  3. Zahoruiko Valentyna 1992 Ukrajina 99,70 270,0 155,0 212,5 637,5 94,46
  4. Hille Arnesen Heidi 1970 Norsko 86,80 255,0 152,5 210,0 617,5 95,89
  5. Hinz Lara 2004 Německo 103,95 247,5 162,5 190,0 600,0 87,83
  6. Todd Kamilah 1980 USA 112,05 255,0 155,0 187,5 597,5 85,77
  7. Chavez Alexandra 1999 USA 93,70 210,0 130,0 175,0 515,0 77,83
  8. Krivickiene Lidija 1997 Litva 87,00 185,0 92,5 180,0 457,5 70,98
                     
Ženy SOI
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 76 kg 1. Pabilionyte Neda 2000 Litva 75,50 145,0 65,0 150,0 360,0 59,25
                     
Muži
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 59 kg 1. Leon Franklin 1983 Ekvádor 58,80 285,0 165,0 240,0 690,0 100,72
  2. Lin Yi-Chun 1994 Tchaj-wan 58,40 255,0 172,5 245,0 672,5 98,69
  3. Wu Chen-Ting 1996 Tchaj-wan 57,95 250,0 160,0 245,0 655,0 96,71
  4. Erdenebold Nanzaddorj 1994 Mongolsko 58,70 225,0 162,5 222,5 610,0 89,16
  5. Osmialowski Pawel 1977 Polsko 58,40 235,0 145,0 220,0 600,0 88,05
  6. Kubo Motohito 1989 Japonsko 58,70 205,0 120,0 245,0 570,0 83,32
  7. Stania Bartlomiej 1993 Polsko 58,70 212,5 105,0 215,0 532,5 77,83
  8. Kupperstein Eric 1966 USA 58,40 195,0 50,0 200,0 445,0 65,31
                     
do 66 kg 1. Hsieh Tsung-Ting 1982 Tchaj-wan 65,65 280,0 217,5 287,5 785,0 105,55
  2. Satake Yusuke 1996 Japonsko 65,65 295,0 207,5 267,5 770,0 103,53
  3. Grotkowski Mariusz 1989 Polsko 65,90 282,5 215,0 260,0 757,5 101,57
  4. Vila Kevin 1995 Ekvádor 64,50 292,5 147,5 250,0 690,0 93,96
  5. Bledis Gintaras 1994 Litva 65,60 235,0 170,0 225,0 630,0 84,75
  6. Murray William 1981 Velká Británie 65,60 212,5 140,0 217,5 570,0 76,68
  - El Belghiti Hassan 1975 Francie 65,50 - 175,0 302,5 - -
  - McGurk Bernard 1968 Velká Británie 65,90 235,0 - 250,0 - -
                     
do 74 kg 1. Olech Jaroslaw 1974 Polsko 72,55 345,0 202,5 315,0 862,5 108,28
  2. Ochoa Alex 1990 Ekvádor 73,85 330,0 220,0 277,5 827,5 102,68
  3. Suzuki Go 1994 Japonsko 73,45 285,0 222,5 290,0 797,5 99,31
  4. Milani Diego 1996 Itálie 73,10 275,0 187,5 287,5 750,0 93,69
  5. Landry Nathan 1987 USA 73,60 280,0 195,0 275,0 750,0 93,27
  6. Wu Yi-Heng 1989 Tchaj-wan 73,05 255,0 145,0 305,0 705,0 88,11
  7. Cypas Nojus 2000 Litva 73,65 170,0 100,0 290,0 560,0 69,61
  - Lkhamjav Ganbaatar 1990 Mongolsko 73,30 230,0 - 220,0 - -
  - Hamada Nobuyuki 1969 Japonsko 73,40 300,0 187,5 - - -
  - Kumpulainen Eetu 1998 Finsko 73,95 - 225,0 240,0 - -
                     
do 83 kg 1. Barannik Mykola 1989 Ukrajina 82,45 362,5 270,0 302,5 935,0 108,39
  2. Kolomiiets Vitalii 1992 Ukrajina 82,95 355,0 242,5 315,0 912,5 105,41
  3. Viiperi Matias 1994 Finsko 82,40 325,0 255,0 285,0 865,0 100,31
  4. Zambrano Handy 1992 Ekvádor 81,95 340,0 220,0 282,5 842,5 98,02
  5. Huber Alexander 1990 Rakousko 82,85 320,0 232,5 287,5 840,0 97,10
  6. Boldbaatar Duvjid 1994 Mongolsko 82,80 335,0 210,0 280,0 825,0 95,40
  7. Tomita Shinnosuke 2001 Japonsko 82,85 312,5 225,0 275,0 812,5 93,92
  8. Kobayakawa Wataru 1975 Japonsko 81,75 310,0 215,0 285,0 810,0 94,37
  9. Gonnermann Manuel 1993 Německo 82,05 300,0 200,0 275,0 775,0 90,10
  10. Petrov Zdravko 1991 Bulharsko 82,10 290,0 195,0 262,5 747,5 86,87
  11. Irimie Andrei Nicolae 1990 Rumunsko 82,45 220,0 267,5 215,0 702,5 81,44
  12. Kacinskas Lukas 2000 Litva 82,65 265,0 165,0 257,5 687,5 79,59
  13. Taylor James 1998 Velká Británie 82,90 257,5 187,5 235,0 680,0 78,58
  14. Cheema Jasvinder Singh 1974 Velká Británie 81,45 242,5 200,0 227,5 670,0 78,23
  - Primativo Massimo 1997 Itálie 80,55 290,0 - 290,0 - -
  - Chiang Kai-Chieh 1989 Tchaj-wan 81,80 352,5 - 312,5 - -
                     
do 93 kg 1. Rysiyev Volodymyr 1982 Ukrajina 92,75 387,5 297,5 340,0 1025,0 111,31
  2. Musiienko Kostiantyn 1997 Ukrajina 92,25 367,5 327,5 320,0 1015,0 110,54
  3. Suzuki Yoshiki 1993 Japonsko 92,80 350,0 265,0 322,5 937,5 101,78
  4. Johnson Noah 2000 USA 92,00 375,0 230,0 330,0 935,0 101,97
  5. Villon Moises 1999 Ekvádor 92,50 370,0 280,0 285,0 935,0 101,68
  6. Šíp Ondřej 2002 Česká republika 92,95 340,0 220,0 315,0 875,0 94,92
  7. Malevskis Klaudijus 1996 Litva 91,90 320,0 235,0 270,0 825,0 90,03
  8. Ivanov Jordan 1994 Bulharsko 92,35 300,0 237,5 287,5 825,0 89,80
  9. Duarte Hugo 1990 Velká Británie 92,40 295,0 217,5 300,0 812,5 88,41
  10. Orrason Alex Cambray 1989 Island 92,70 325,0 202,5 282,5 810,0 87,99
  11. Gorga Antonio 1995 Itálie 90,65 320,0 187,5 300,0 807,5 88,76
  12. Hallett Matthew 1992 Velká Británie 90,90 325,0 250,0 225,0 800,0 87,81
  13. Enkhbaatar Adiyatumur 1995 Mongolsko 87,75 325,0 210,0 260,0 795,0 88,95
  14. Quiros Lepiz Leonardo 1984 Kostarika 91,75 255,0 170,0 225,0 650,0 70,99
  - Johnson Gregory 1990 USA 92,10 345,0 - 357,5 - -
                     
do 105 kg 1. Bell Ian 1992 USA 104,10 392,5 265,0 388,5 1046,0 107,34
  2. Bilyi Sergii 1990 Ukrajina 103,85 405,0 300,0 340,0 1045,0 107,35
  3. Hoel Asgeir 1988 Norsko 104,80 402,5 252,5 345,0 1000,0 102,30
  4. Lentz Nicki 1992 Dánsko 102,10 417,5 280,0 300,0 997,5 103,29
  5. Grenier Allan 1990 Francie 105,00 360,0 302,5 297,5 960,0 98,12
  6. Maslov Ilya 1989 Kazachstán 104,15 310,0 317,5 290,0 917,5 94,13
  7. Durastanti Valentino 1992 Itálie 104,00 377,5 202,5 332,5 912,5 93,68
  8. Akutsu Takahito 1982 Japonsko 101,10 345,0 250,0 287,5 882,5 91,81
  9. Kangasvieri Jussi 1987 Finsko 104,90 330,0 235,0 315,0 880,0 89,99
  10. Klotz Christian 1977 Rakousko 104,85 330,0 260,0 280,0 870,0 88,98
  11. Torley Christian 1991 Austrálie 103,10 335,0 205,0 270,0 810,0 83,49
  12. Watson Matt 1991 Velká Británie 97,40 320,0 220,0 215,0 755,0 79,98
  - Stendebach Sascha 1991 Německo 98,85 - - - - -
  - Myagmarsuren Galsaikhan 1988 Mongolsko 101,90 - 250,0 280,0 - -
  - de Saedeleer Lieven 1988 Belgie 102,95 - - 280,0 - -
  - Lin Hong-Lin 1991 Tchaj-wan 103,30 - 175,0 350,0 - -
  - Maatta Tomi 1982 Finsko 104,70 - 265,0 290,0 - -
  - Lange Martin 1987 Německo 104,75 370,0 - 315,0 - -
                     
do 120 kg 1. Bychkov Oleksiy 1985 Ukrajina 119,00 412,5 332,5 375,0 1120,0 108,59
  2. Yang Sen 1994 Tchaj-wan 117,15 452,5 332,5 320,0 1105,0 107,80
  3. Belkesir Sofiane 1984 Francie 117,90 427,5 297,5 365,0 1090,0 106,07
  4. Kovalov Danylo 1996 Ukrajina 119,25 448,0 320,0 320,0 1088,0 105,40
  5. Tien Chi-Sen 1994 Tchaj-wan 118,15 410,0 312,5 352,5 1075,0 104,52
  6. Tilyeubyerd Saifolla 1987 Mongolsko 119,40 425,0 270,0 340,0 1035,0 100,22
  7. Pahl Dominik 1992 Německo 119,75 380,0 270,0 315,0 965,0 93,34
  8. Futtrup Casper 1989 Dánsko 119,40 370,0 275,0 302,5 947,5 91,75
  - Pelovski Alexander 1991 Bulharsko 110,10 342,5 - 302,5 - -
                     
nad 120 kg 1. Cappellino Joseph 1988 USA 163,10 427,5 325,0 335,0 1087,5 95,64
  2. Seefeld Christoph 1980 Německo 131,20 405,0 330,0 332,5 1067,5 99,90
  3. Campos Murillo Carlos Manuel 1979 Kostarika 151,30 420,0 295,0 352,5 1067,5 95,67
  4. Magnusson Gudfinnur 1997 Island 166,90 407,5 300,0 320,0 1027,5 89,89
  5. Bollard Jordan 1990 Velká Británie 153,10 422,5 275,0 302,5 1000,0 89,34
  6. Coloma Ricardo 1986 Ekvádor 153,40 420,0 265,0 300,0 985,0 87,96
  7. Ibrahiem Zaid 1998 Kanada 142,30 370,0 255,0 305,0 930,0 84,81
  8. Gecas Tadas 1977 Litva 138,75 330,0 225,0 360,0 915,0 84,09
  9. Ordean Daniel 1995 Rumunsko 160,60 322,5 277,5 272,5 872,5 77,02
  - Zmushka Anton 1995 Kanada 124,35 - 170,0 332,5 - -
  - Lupas Ionut Florin 1989 Rumunsko 145,90 - 320,0 310,0 - -
  - Shevchenko Andrii 1995 Ukrajina 155,40 430,0 - 355,0 - -
  - McCollum Zen 1999 USA 166,20 410,0 - 325,0 - -
                     
Muži SOI
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 59 kg 1. Saulis Laurynas 1998 Litva 58,90 160,0 130,0 195,0 485,0 70,70
  2. McGauley Daniel 1990 Velká Británie 56,65 110,0 92,5 115,0 317,5 47,73
                     
 do 74 kg 1. Stabarauskas Eivitas 2000 Litva 72,35 85,0 65,0 110,0 260,0 32,70
                     
do 83 kg 1. Macijauskas Audrius 2001 Litva 79,05 110,0 80,0 140,0 330,0 39,23
  2. Zalkauskis Deividas 1999 Litva 75,75 85,0 85,0 135,0 305,0 37,24
                     
 do 93 kg 1. Olafsson Sigurjon 1982 Island 86,30 45,0 45,0 85,0 175,0 19,76
                     
 do 105 kg 1. Krasauskas Modestus 1999 Litva 96,70 160,0 120,0 190,0 470,0 49,97




Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:
Víte, že...
...poslední objednávka v obchodě
Ronnie.cz byla před 67 sekundami?
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínTréninkový videolog: Pavel Beran (07/...
Mikuc (12:15) • Přistupuje k tomu pozitivně, tak to má přeci být!:) Budeme se těšit na další sezónu a s...
magazínTréninkový videolog: Pavel Beran (07/...
torturer (23:47) • “Sezóna asi nedopadla podle tvých představ…” “Jaktože ne?” Tak to jsem vyprsk pívo *2...
magazínKateřina Ottová a Daniel Božek - trén...
Marczus (15:29) • Ježíšmarjá, proč jim zisk profi karty trvá tak dlouho? Nechápu...
magazínBen Weider Natural Pro Qualifier 2023...
KKarmasin (13:36) • Profesionální liga a dopingové kontroly, nějak mi to nejde dohromady.
magazínBFC Cup Fitness Show 2023 - startovní...
LeToucan (12:44) • Nebude spíš hrát roli to, že ty závody jsou strašně pozdě? Většina lidí jde na Čelákovi...



Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2023 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2023 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie