Reklama:
LIMITOVANÁ EDICE v akci 1+1:
Perníčkový 100 % Whey Protein

Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) silovém trojboji dorostu a juniorů 2023 - výsledky

4.929 zhlédnutí
Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Podzimní sezóna silového trojboje je pořádně nabitá a další soutěží, na jejíž výsledky si posvítíme, bude Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) silovém trojboji dorostu a juniorů 2023. To se koná ve dnech 10. - 17. října v hlavním městě Maďarska a Budapešť si za cíl své cesty zvolilo také 31 českých reprezentantů, kteří doplní pestré startovní pole, které dohromady čítá 345 jmen.

Níže najdete jak přehled všech českých powerlifterů, kteří se na MS představí, tak podrobný časový harmonogram soutěže a kompletní listiny nominovaných závodníků, do kterého budeme průběžně doplňovat známé výsledky.

Přímý přenos ze soutěže můžete sledovat na tomto odkaze.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

18. 10. 09:00 - doplněny kompletní výsledky - Artem Usov má bronzovou medaili!
17. 10. 09:00 - doplněny pondělní výsledky
16. 10. 11:00 - doplněny nedělní výsledky - Anežka Miková má bronzovou medaili!
15. 10. 13:30 - doplněny sobotní výsledky
14. 10. 17:00 - doplněny páteční výsledky - Viliam Kováč má zlatou medaili!
13. 10. 10:00 - doplněny čtvrteční výsledky - Pavel Benda má stříbrnou medaili!
12. 10. 12:00 - doplněny středeční výsledky
11. 10. 11:00 - doplněny úterní výsledky - Nikola Tomšová a Matěj Neumann mají bronzové medaile!


Čeští zástupci

Nikola Tomšová dorostenky do 52 kg 3. místo 327,5 kg
Wanda Pencáková dorostenky do 57 kg 7. místo 330,0 kg
Jitka Ducková dorostenky do 57 kg 12. místo 285,0 kg
Jana Rojková dorostenky do 63 kg 4. místo 365,0 kg
Aneta Hochsteigerová dorostenky do 63 kg 5. místo 357,5 kg
Štěpánka Radová dorostenky do 69 kg 4. místo 352,5 kg
Daniela Fadrná dorostenky do 76 kg 9. místo 350,0 kg
Kateřina Bláhová dorostenky do 76 kg 7. místo 367,5 kg
Nikola Nábělková dorostenky do 84 kg 4. místo  365,0 kg
Anežka Miková juniorky do 47 kg 3. místo  317,5 kg
Šárka Fibingrová juniorky do 52 kg 5. místo 342,5 kg
Eliška Ročárková juniorky do 57 kg 13. místo 347,5 kg
Dominika Jansová juniorky do 63 kg 7. místo 397,5 kg
Šárka Lukešová juniorky do 63 kg 16. místo 327,5 kg
Svatava Hanykýřová juniorky do 69 kg 9. místo 432,5 kg
Amelie Valentová juniorky do 69 kg 13. místo 415,0 kg
Veronika Zemková juniorky do 84 kg 5. místo 392,5 kg
Matěj Neuman dorostenci do 59 kg 3. místo 462,5 kg
Erik Němec dorostenci do 83 kg 7. místo 615,0 kg
Filip Šavel dorostenci do 83 kg 13. místo 570,0 kg
Adam Zatloukal dorostenci do 93 kg 5. místo 662,5 kg
Marek Mokroluský dorostenci do 93 kg 10. místo 617,5 kg
Pavel Benda dorostenci do 120 kg 2. místo 752,5 kg
Viliam Kováč junioři do 59 kg 1. místo 532,5 kg
Filip Prokeš junioři do 66 kg 8. místo 560,0 kg
Filip Čáp junioři do 74 kg - -
Tomáš Votava junioři do 83 kg 14. místo 682,5 kg
Karel Rada junioři do 83 kg 19. místo 622,5 kg
Viktor Hubáček junioři do 93 kg 9. místo 710,0 kg
Jiří Bilko junioři do 93 kg 16. místo 670,0 kg
Artem Usov junioři nad 120 kg 3. místo 842,5 kg


Časový harmonogram

datum začátek kategorie
úterý 10. 10. 09:00 dorostenky do 52 kg a do 57 kg
    14:00 dorostenci do 53 kg, do 59 kg a do 66 kg
    18:00 dorostenci do 74 kg
středa 11. 10. 09:00 dorostenci do 83 kg (B) a do 93 kg (B)
    13:00 dorostenky do 63 kg, do 69 kg a do 76 kg
    18:30 dorostenci do 83 kg (A) a do 93 kg (A)
čtvrtek 12. 10. 10:00 dorostenky do 43 kg, do 47 kg, do 84 kg a nad 84 kg
    14:30 dorostenci do 105 kg, do 120 kg a nad 120 kg
pátek 13. 10. 09:00 juniorky do 57 kg
    13:00 junioři do 53 kg, do 59 kg a do 66 kg
    17:00 junioři do 74 kg
sobota 14. 10. 09:00 juniorky do 52 kg
    12:30 junioři do 83 kg
    18:00 juniorky do 63 kg
neděle 15. 10. 09:00 juniorky do 43 kg, do 47 kg a do 69 kg (B)
    13:00 junioři do 93 kg
    18:00 juniorky do 69 kg (A)
pondělí 16. 10. 10:00 juniorky do 76 kg
    14:00 junioři do 105 kg
úterý 17. 10. 10:00 juniorky do 84 kg a nad 84 kg
    13:30 junioři do 120 kg a nad 120 kg


Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) silovém trojboji dorostu a juniorů 2023
- výsledky

Dorostenky
kat. um. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 43 kg 1. Koniukhova Valeriia 2005 Ukrajina 41,56 75,0 47,5 107,5 230,0 72,85
  2. Pilnikova Tiffany 2007 Velká Británie 39,38 77,5 47,5 102,5 227,5 76,99
                     
do 47 kg 1. Jurczyk Julia 2005 Polsko 46,76 95,0 57,5 110,0 262,5 73,14
  2. Trent Chloe 2006 Velká Británie 45,54 102,5 47,5 102,5 252,5 72,27
  3. Tarvainen Jenna 2008 Finsko 47,00 90,0 57,5 95,0 242,5 67,22
  4. Quirante Perez Maria 2006 Španělsko 44,76 87,5 47,5 100,0 235,0 68,49
  5. Grzeskowiak Lidia 2008 Polsko 46,46 87,5 45,0 102,5 235,0 65,90
                     
do 52 kg 1. Olivier Cassandre 2007 Francie 51,58 122,5 77,5 140,0 340,0 86,46
  2. Del Fabro Alice 2006 Itálie 51,22 122,5 67,5 140,0 330,0 84,43
  3. Tomšová Nikola 2007 Česká republika 52,00 115,0 70,0 142,5 327,5 82,70
  4. Merandino Fiorella 2005 Belgie 50,70 110,0 65,0 150,0 325,0 83,90
  5. Skonieczna Dominika 2005 Polsko 50,66 85,0 45,0 135,0 265,0 68,46
                     
do 57 kg 1. Strgar Eva 2005 Slovinsko 56,06 142,5 72,5 162,5 377,5 89,67
  2. Dero Maeva 2006 Belgie 55,80 127,5 72,5 173,5 373,5 89,04
  3. Petrenko Tetiana 2007 Ukrajina 56,80 127,5 77,5 150,0 355,0 83,49
  4. Venot Loane 2005 Francie 56,20 132,5 65,0 147,5 345,0 81,80
  5. Watman Gaby 2006 Velká Británie 54,86 135,0 65,0 140,0 340,0 82,14
  6. Fragoso Kurchak Alexandra 2007 Španělsko 56,20 120,0 80,0 140,0 340,0 80,61
  7. Pencáková Wanda 2006 Česká republika 55,60 125,0 67,5 137,5 330,0 78,89
  8. Tulipan Lea 2006 Maďarsko 56,76 115,0 62,5 152,5 330,0 77,65
  9. Ruti Ronja 2005 Finsko 56,70 115,0 67,5 135,0 317,5 74,77
  10. Honkonen Emma 2006 Finsko 56,84 112,5 60,0 142,5 315,0 74,04
  11. Karpal Hannah 2006 Velká Británie 55,60 102,5 57,5 145,0 305,0 72,91
  12. Ducková Jitka 2007 Česká republika 56,60 102,5 57,5 125,0 285,0 67,21
  13. Houlihan Abi 2005 Irsko 54,42 110,0 45,0 122,5 277,5 67,47
                     
do 63 kg 1. Kostian Juuli 2006 Finsko 62,50 161,0 95,0 180,0 436,0 95,88
  2. Moore Skye 2005 Velká Británie 62,14 155,0 87,5 180,0 422,5 93,27
  3. Mikkonen Sohvi 2005 Finsko 63,00 137,5 75,0 155,0 367,5 80,40
  4. Rojková Jana 2007 Česká republika 62,92 132,5 85,0 147,5 365,0 79,92
  5. Hochsteigerová Aneta 2005 Česká republika 62,68 135,0 75,0 147,5 357,5 78,47
  6. Domingo Venegas Alba 2007 Španělsko 61,96 120,0 70,0 150,0 340,0 75,20
  7. Akhtar Aleena 2005 Velká Británie 57,96 115,0 55,0 150,0 320,0 74,14
  8. Veronyova Lenka 2007 Slovensko 61,90 110,0 60,0 150,0 320,0 70,82
                     
do 69 kg 1. Anderton Lois 2005 Velká Británie 66,62 150,0 77,5 160,0 387,5 81,91
  2. Byrne Emily 2005 Velká Británie 67,36 142,5 87,5 157,5 387,5 81,38
  3. Mezek Klara 2005 Slovinsko 66,48 137,5 65,0 150,0 352,5 74,60
  4. Radová Štěpánka 2006 Česká republika 68,24 135,0 67,5 150,0 352,5 73,48
  5. Rojek Alicja 2005 Polsko 67,26 120,0 70,0 157,5 347,5 73,04
                     
do 76 kg 1. Ylisoini Janette 2006 Finsko 73,06 167,5 82,5 177,5 427,5 85,92
  2. Wiggen Skancke Anja 2005 Norsko 75,82 175,0 70,0 177,5 422,5 83,39
  3. Curic Nina 2006 Slovinsko 71,22 145,0 72,5 177,5 395,0 80,44
  4. Saarinen Josefina 2005 Finsko 72,36 145,0 85,0 165,0 395,0 79,78
  5. Gyongyosi Adel 2005 Maďarsko 75,52 125,0 100,0 162,5 387,5 76,63
  6. Jozwiak Wiktoria 2005 Polsko 75,76 140,0 65,0 172,5 377,5 74,54
  7. Bláhová Kateřina 2005 Česká republika 71,26 145,0 65,0 157,5 367,5 74,82
  8. Pal Dorka 2007 Maďarsko 72,90 150,0 55,0 160,0 365,0 73,44
  9. Fadrná Daniela 2006 Česká republika 75,20 120,0 80,0 150,0 350,0 69,35
  10. Bahar Marah 2005 Velká Británie 74,88 117,5 52,5 122,5 292,5 58,08
                     
do 84 kg 1. Reinert Rebekka 2006 Německo 83,06 188,0 97,5 185,0 470,5 89,25
  2. Juriado Marelin 2006 Estonsko 80,40 145,0 90,0 200,5 435,5 83,73
  3. Boneccher Linda 2005 Itálie 81,80 160,0 90,0 157,5 407,5 77,78
  4. Nábělková Nikola 2006 Česká republika 78,10 132,5 70,0 162,5 365,0 71,07
  5. Korhonen Raisa 2007 Finsko 78,42 142,5 60,0 147,5 350,0 68,02
                     
nad 84 kg 1. Kullamaa Kiara 2005 Estonsko 131,70 145,0 65,0 180,0 390,0 65,94
  2. Laurinaviciute Reda 2007 Litva 84,02 140,0 75,0 172,5 387,5 73,17
  3. Mucsi Noemi 2008 Maďarsko 114,36 147,5 70,0 155,0 372,5 64,41
  4. Attard Caylee 2008 Malta 86,84 152,5 65,0 152,5 370,0 69,00
  5. Airasmaa Amanda 2006 Finsko 84,86 132,5 75,0 150,0 357,5 67,25
  6. Farina Magdalena 2006 Chorvatsko 89,64 130,0 52,5 165,0 347,5 64,08
  7. Petri Regina 2005 Maďarsko 84,26 117,5 62,5 165,0 345,0 65,07
                     
Juniorky
kat. um. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 43 kg 1. Ciaravino Sara 2001 Itálie 42,42 110,0 67,5 110,0 287,5 88,91
                     
do 47 kg 1. Scuderi Marta 2001 Itálie 46,20 127,5 65,0 145,0 337,5 95,18
  2. Casanova Mathilde 2002 Francie 46,42 110,0 65,0 142,5 317,5 89,11
  3. Miková Anežka 2004 Česká republika 46,66 120,0 67,5 130,0 317,5 88,65
  4. Guy Loise 2001 Francie 46,66 100,0 55,0 120,0 275,0 76,78
                     
do 52 kg 1. Hadrys Camille 2000 Francie 51,84 155,0 92,5 167,5 415,0 105,07
  2. Montanaro Cosmiana 2000 Itálie 51,50 145,0 72,5 177,5 395,0 100,58
  3. Mazzaraco Silvia Stella 2000 Itálie 51,28 137,5 67,5 157,5 362,5 92,65
  4. Navarro Flores Andrea 2000 Španělsko 51,84 127,5 72,5 157,5 357,5 90,51
  5. Fibingrová Šárka 2001 Česká republika 51,84 125,0 75,0 142,5 342,5 86,71
  6. Amoros Bru Sonia 2000 Španělsko 51,30 112,5 62,5 157,5 332,5 84,95
  7. Vugrinec Tatjana 2000 Chorvatsko 51,08 122,5 60,0 147,5 330,0 84,63
  8. McCormack Sarah 2001 Irsko 50,88 120,0 65,0 127,5 312,5 80,42
  9. Kazantzidi Danae 2000 Řecko 51,84 115,0 62,5 135,0 312,5 79,12
                     
do 57 kg 1. Decker Helena Mariella 2001 Německo 56,76 162,5 95,0 187,5 445,0 104,71
  2. Baxter Caitlin 2001 Velká Británie 56,56 160,0 105,0 165,0 430,0 101,45
  3. Lindeberg Ida-Therese 2000 Švédsko 56,36 145,0 90,0 185,0 420,0 99,36
  4. Spini Nicole 2001 Itálie 55,92 147,5 95,0 172,5 415,0 98,77
  5. Maha Nataliia 2001 Ukrajina 56,56 160,0 80,0 167,5 407,5 96,15
  6. Ramberg Storstad Selma 2001 Norsko 56,24 142,5 100,0 162,5 405,0 95,97
  7. Quinn Laoise 2003 Irsko 56,34 150,0 82,5 167,5 400,0 94,66
  8. Alonso Vazquez Paula 2001 Španělsko 56,68 137,5 85,0 170,0 392,5 92,46
  9. Fox Amelia 2002 Velká Británie 55,80 125,0 72,5 187,5 385,0 91,78
  10. Blajer Gabriela 2000 Polsko 56,74 140,0 72,5 155,0 367,5 86,50
  11. Westerlund Nelli 2000 Finsko 56,16 135,0 77,5 145,0 357,5 84,81
  12. Becsi Barbara 2002 Maďarsko 56,34 112,5 70,0 170,0 352,5 83,42
  13. Ročárková Eliška 2001 Česká republika 56,14 132,5 72,5 142,5 347,5 82,46
  14. Vehar Lara 2000 Slovinsko 56,78 130,0 75,0 142,5 347,5 81,75
  15. de Preter Julie 2003 Belgie 56,58 125,0 50,0 147,5 322,5 76,07
  16. Lombardo Elise 2001 Malta 55,92 112,5 52,5 110,0 275,0 65,45
                     
do 63 kg 1. Delos Ludivine 2000 Francie 62,84 180,0 102,5 207,5 490,0 107,38
  2. Haeberer Clara Isabelle 2000 Německo 62,02 175,0 102,5 200,0 477,5 105,54
  3. Soto Ruiz Inmaculada 2000 Španělsko 62,74 160,0 105,0 207,5 472,5 103,65
  4. Robinson Lucy 2002 Velká Británie 62,10 177,5 85,0 207,5 470,0 103,80
  5. Casagranda Federica 2000 Itálie 62,26 185,0 90,0 180,0 455,0 100,31
  6. Blahova Sara 2000 Slovensko 62,66 145,0 90,0 185,0 420,0 92,21
  7. Jansová Dominika 2001 Česká republika 61,94 140,0 87,5 170,0 397,5 87,93
  8. Dutordoir Jana 2000 Belgie 60,80 150,0 72,5 172,5 395,0 88,48
  9. Humar Ula 2002 Slovinsko 61,74 140,0 75,0 180,0 395,0 87,57
  10. Radenkovic Isidora 2000 Srbsko 60,92 127,5 77,5 167,5 372,5 83,33
  11. Skowronska Monika 2002 Polsko 61,58 132,5 77,5 157,5 367,5 81,61
  12. Pieniazek Wiktoria 2000 Polsko 62,76 147,5 62,5 152,5 362,5 79,50
  13. Gaffney Le-Thi-Thanh-Lan 2002 Irsko 60,36 132,5 75,0 150,0 357,5 80,48
  14. Verwimp Jana Freya 2000 Belgie 62,26 137,5 80,0 135,0 352,5 77,72
  15. Keramitzi Kanelitsa 2000 Řecko 60,92 125,0 70,0 155,0 350,0 78,29
  16. Lukešová Šárka 2003 Česká republika 62,40 112,5 72,5 142,5 327,5 72,10
  - Allinson Grace 2000 Velká Británie 62,46 - - - - -
                     
do 69 kg 1. Bouchoux Andorina 2002 Francie 68,80 198,5 112,5 207,5 518,5 107,59
  2. Fanton Noemi 2000 Itálie 67,72 187,5 102,5 202,5 492,5 103,12
  3. Savela Fanni 2001 Finsko 68,24 162,5 121,5 197,5 481,5 100,38
  4. Bright Jordan 2000 Irsko 67,60 182,5 100,0 182,5 465,0 97,46
  5. van Daal Marie-Jose 2001 Nizozemsko 65,54 160,0 95,0 207,5 462,5 98,72
  6. Sallai Eszter 2001 Maďarsko 68,10 165,0 102,5 195,0 462,5 96,53
  7. Ruschke Pia Jacqueline 2004 Německo 68,48 172,5 92,5 192,5 457,5 95,18
  8. Hanlon Bettina 2000 Velká Británie 68,62 165,0 102,5 187,5 455,0 94,56
  9. Hanykýřová Svatava 2004 Česká republika 67,82 175,0 80,0 177,5 432,5 90,48
  10. Haulot Clara 2001 Belgie 66,92 157,5 85,0 185,0 427,5 90,13
  11. Goossens Kaya 2001 Belgie 67,80 160,0 87,5 177,5 425,0 88,92
  12. Brunnhofer Kornelia 2000 Rakousko 66,80 150,0 77,5 190,0 417,5 88,11
  13. Valentová Amelie 2004 Česká republika 65,84 165,0 77,5 172,5 415,0 88,34
  14. Hubinska Buchancova Alexandra 2000 Slovensko 67,48 157,5 95,0 162,5 415,0 87,07
  15. Sorli Ballester Alicia 2002 Španělsko 68,12 160,0 77,5 177,5 415,0 86,60
  16. Kujala Oona 2004 Finsko 68,66 167,5 85,0 160,0 412,5 85,70
  17. Kearney Leah 2001 Irsko 66,76 145,0 80,0 175,0 400,0 84,45
  18. Rutkowska Emilia 2004 Polsko 64,06 140,0 65,0 167,5 372,5 80,64
  19. Wojtowicz Natalia 2001 Polsko 68,10 132,5 80,0 157,5 370,0 77,22
  20. Boye Sofie Bruun 2001 Dánsko 68,18 142,5 72,5 152,5 367,5 76,65
  21. Zammit Ema Sinead 2000 Malta 65,90 112,5 55,0 140,0 307,5 65,42
                     
do 76 kg 1. Rudin Agnes 2000 Švédsko 75,34 200,0 117,5 210,0 527,5 104,43
  2. Ploeg Femke 2000 Nizozemsko 75,26 180,0 95,0 200,0 475,0 94,09
  3. Zeleznik Nusa 2000 Slovinsko 75,66 185,0 102,5 187,5 475,0 93,85
  4. James Naomi 2000 Velká Británie 75,68 172,5 87,5 207,5 467,5 92,35
  5. van Meel Yente 2001 Belgie 75,22 167,5 77,5 187,5 432,5 85,69
  6. Heikkinen Nina 2003 Finsko 75,66 187,5 77,5 165,0 430,0 84,96
  7. Stenvang Katrine Haals 2001 Dánsko 75,46 155,0 97,5 175,0 427,5 84,57
  8. Foley Ava 2000 Irsko 73,84 152,5 92,5 177,5 422,5 84,47
  9. Mabbutt Millie 2001 Velká Británie 75,02 162,5 90,0 170,0 422,5 83,82
  10. Leitner Daniela 2002 Rakousko 75,20 155,0 85,0 175,0 415,0 82,23
  11. Connolly Catriona 2000 Irsko 70,44 137,5 87,5 182,5 407,5 83,48
  - Berton Giorgia Silvia 2001 Itálie 69,24 - 105,0 212,5 - -
                     
do 84 kg 1. Irawo Melina 2000 Velká Británie 83,00 185,0 125,0 212,5 522,5 99,14
  2. Holmefjord Mina 2003 Norsko 83,04 182,5 110,0 195,0 487,5 92,48
  3. Salvarani Camilla 2000 Itálie 83,98 182,5 95,0 187,5 465,0 87,82
  4. Wieringa Marcha 2002 Nizozemsko 83,06 162,5 97,5 197,5 457,5 86,78
  5. Zemková Veronika 2002 Česká republika 82,98 152,5 80,0 160,0 392,5 74,48
  6. Mejia Sanchez Jenser 2000 Španělsko 82,62 127,5 92,5 160,0 380,0 72,24
                     
nad 84 kg 1. Waite Harriet 2001 Velká Británie 100,48 205,0 100,0 197,5 502,5 89,50
  2. Mmadi Salma 2000 Francie 124,68 202,5 95,0 190,0 487,5 83,06
  3. Jonsdottir Kolbrun 2001 Island 119,26 205,0 77,5 175,0 457,5 78,51
  4. Depreitere Ellen 2002 Belgie 90,36 145,0 65,0 187,5 397,5 73,10
                     
Dorostenci
kat. um. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 53 kg 1. Mikautadze Andria 2005 Gruzie 51,24 140,0 90,0 185,5 415,5 74,17
  2. Gelashvili Giorgi 2006 Gruzie 52,80 137,5 112,5 162,5 412,5 72,45
                     
do 59 kg 1. Thiburce Kenzo 2006 Francie 58,36 170,0 102,5 225,0 497,5 82,81
  2. Bonsell Alfie 2007 Velká Británie 58,42 175,0 107,5 195,0 477,5 79,43
  3. Neuman Matěj 2005 Česká republika 58,88 157,5 95,0 210,0 462,5 76,61
  4. Delile Jonas 2005 Francie 58,06 167,5 105,0 187,5 460,0 76,78
  5. Vizza Carlo 2005 Itálie 58,16 152,5 120,0 180,0 452,5 75,45
  6. Sajben Daniel 2006 Maďarsko 58,30 147,5 97,5 180,0 425,0 70,78
  7. Buzov Matuzovic Josip 2005 Chorvatsko 58,42 132,5 80,0 137,5 350,0 58,22
                     
do 66 kg 1. Nguyen Anders 2005 Švédsko 65,60 225,5 132,5 250,0 608,0 95,08
  2. Magro Mario 2005 Belgie 65,80 225,0 125,0 250,0 600,0 93,68
  3. Duvernet Matheo 2005 Francie 65,20 205,0 117,5 258,5 581,0 91,16
  4. Weston Dorje 2006 Velká Británie 65,16 195,0 140,0 207,5 542,5 85,14
  5. Verdugo Beltran Cristian 2005 Španělsko 65,38 197,5 120,0 225,0 542,5 84,99
  6. Pavelin Adriano 2006 Chorvatsko 64,72 160,0 97,5 205,0 462,5 72,85
  - Garcia Garcia Jose Juan 2005 Španělsko 65,18 187,5 - 220,0 - -
                     
do 74 kg 1. Daoudi Adam 2005 Francie 73,18 243,0 130,0 267,5 640,5 94,58
  2. Cohen Samuel 2005 Francie 73,32 220,0 160,0 260,0 640,0 94,41
  3. Hubert Daniel Adam 2005 Maďarsko 71,90 225,0 122,5 270,0 617,5 92,02
  4. Dore Dario Pietro 2005 Itálie 73,44 220,0 140,0 257,5 617,5 91,01
  5. Galabov Nikolai 2007 Bulharsko 73,50 205,0 145,0 260,0 610,0 89,87
  6. Mizia Michal 2005 Polsko 73,60 200,0 150,0 257,5 607,5 89,44
  7. Wong Isaac 2005 Velká Británie 71,60 225,0 115,0 247,5 587,5 87,74
  8. Fajardo Solana Julen 2005 Španělsko 72,58 210,0 142,5 235,0 587,5 87,12
  9. Pearson Max 2005 Velká Británie 73,72 212,5 130,0 242,5 585,0 86,05
  10. Lynch Cian 2005 Irsko 73,36 190,0 117,5 270,0 577,5 85,17
  11. Miranda Ruiz Miguel Angel 2005 Španělsko 73,54 197,5 130,0 215,0 542,5 79,90
  12. Kovac Stjepan 2006 Chorvatsko 71,78 190,0 127,5 210,0 527,5 78,68
  13. Ceuppens Simon 2005 Belgie 73,60 175,0 122,5 230,0 527,5 77,66
  14. Katona Mark 2005 Maďarsko 73,16 195,0 120,0 195,0 510,0 75,32
                     
do 83 kg 1. Bellak Jakub 2006 Slovensko 81,52 247,5 155,0 290,5 693,0 96,81
  2. Zallali Fikri 2005 Nizozemsko 82,38 247,5 145,0 287,5 680,0 94,49
  3. Di Felice Fabrizio 2005 Itálie 82,10 258,5 152,5 262,5 673,5 93,75
  4. Gonzalez Ruiz Javier 2005 Španělsko 81,74 247,5 140,0 267,5 655,0 91,37
  5. Sjuls Otto 2005 Finsko 81,42 237,5 160,0 220,0 617,5 86,31
  6. Karras Nikolaos 2005 Řecko 81,84 210,0 150,0 255,0 615,0 85,74
  7. Němec Erik 2005 Česká republika 82,54 220,0 122,5 272,5 615,0 85,37
  8. Waris Jussi 2005 Finsko 81,68 230,0 132,5 245,0 607,5 84,78
  9. Malone Liam 2005 Irsko 81,32 222,5 127,5 240,0 590,0 82,52
  10. Biro Nandor 2005 Maďarsko 82,18 215,0 122,5 240,0 577,5 80,34
  11. Kalaidzhiev Radoslav 2005 Bulharsko 80,52 205,0 150,0 220,0 575,0 80,83
  12. Duris Bence 2005 Maďarsko 81,40 215,0 135,0 225,0 575,0 80,38
  13. Šavel Filip 2005 Česká republika 77,02 210,0 120,0 240,0 570,0 81,97
  14. Alvarez Fernandez Eduardo 2005 Španělsko 82,40 197,5 107,5 250,0 555,0 77,11
  15. Bastien Georges 2006 Belgie 81,82 190,0 130,0 232,5 552,5 77,04
                     
do 93 kg 1. Brester Martin 2005 Německo 92,66 277,5 165,0 300,0 742,5 97,31
  2. Macintyre Benjamin 2005 Dánsko 92,42 240,0 177,5 295,0 712,5 93,49
  3. Magbetha Bryan 2005 Belgie 91,96 227,5 155,0 290,0 672,5 88,46
  4. Galhaut Samuel 2006 Francie 91,38 247,5 130,0 285,0 662,5 87,42
  5. Zatloukal Adam 2005 Česká republika 92,64 255,0 135,0 272,5 662,5 86,83
  6. Komaromi Roland 2005 Maďarsko 92,62 252,5 152,5 255,0 660,0 86,51
  7. Hannula Ville 2005 Finsko 91,94 252,5 130,0 265,0 647,5 85,18
  8. Lako Tamas 2005 Maďarsko 92,50 232,5 155,0 245,0 632,5 82,96
  9. Markovic Marino 2005 Chorvatsko 92,10 225,0 150,0 252,5 627,5 82,48
  10. Mokroluský Marek 2006 Česká republika 84,64 227,5 135,0 255,0 617,5 84,64
  11. Bistrom Liam 2006 Finsko 91,26 210,0 142,5 260,0 612,5 80,87
  12. Murphy James 2005 Irsko 91,76 205,0 132,5 275,0 612,5 80,66
  13. Guppy Mitchell 2005 Velká Británie 90,58 220,0 140,0 235,0 595,0 78,85
  14. Wilson Ethan 2005 Velká Británie 92,32 207,5 127,5 260,0 595,0 78,12
  15. Jankauskas Rytis 2006 Litva 91,68 207,5 115,0 230,0 552,5 72,79
                     
do 105 kg 1. Hamza Demir 2005 Rakousko 104,78 290,0 207,5 320,0 817,5 101,03
  2. Slawski Maciej 2005 Polsko 104,32 257,5 155,0 267,5 680,0 84,21
  3. Aragoneses Guerrero Pedro 2006 Španělsko 104,60 250,0 125,0 300,0 675,0 83,49
  4. O'Farrell Finn 2006 Velká Británie 103,28 262,5 142,5 267,5 672,5 83,67
  5. Vanga Branislav 2005 Slovensko 102,56 230,0 162,5 270,0 662,5 82,70
  6. Borremans Kenji 2005 Belgie 100,50 245,0 170,0 235,0 650,0 81,92
  7. Ujvari Akos 2006 Maďarsko 93,70 200,0 115,0 222,5 537,5 70,06
                     
do 120 kg 1. Chinye Nonso 2005 Velká Británie 117,06 313,0 192,5 363,0 868,5 102,07
  2. Benda Pavel 2006 Česká republika 118,10 260,0 175,0 317,5 752,5 88,09
  3. Stromko Adam 2005 Slovensko 117,02 309,0 175,0 267,5 751,5 88,33
  4. Luka Grezina 2005 Chorvatsko 118,72 262,5 130,0 255,0 647,5 75,62
                     
nad 120 kg 1. Ngoka Joshua 2005 Velká Británie 152,54 323,0 185,0 330,5 838,5 88,43
  2. Markou Odysseas 2007 Řecko 128,44 240,0 150,0 257,5 647,5 73,11
  3. Ursol Emin 2006 Ukrajina 140,18 255,0 142,5 245,0 642,5 70,00
  4. Kazlauskas Liutauras 2006 Litva 125,20 222,5 132,5 257,5 612,5 69,91
  5. Miettinen Jesse 2005 Finsko 154,90 250,0 132,5 200,0 582,5 61,09
                     
Junioři
kat. um. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 53 kg 1. Valette Killian 2002 Francie 52,58 170,0 107,5 205,0 482,5 84,94
                     
do 59 kg 1. Kováč Viliam 2000 Česká republika 58,52 180,0 125,0 227,5 532,5 88,50
  2. Nguyen van San Sylvain 2001 Francie 58,16 185,0 122,5 217,5 525,0 87,54
  3. Brunetti Bryan 2001 Itálie 58,32 172,5 137,5 190,0 500,0 83,25
  4. Sewiol Dominik 2001 Polsko 58,22 155,0 80,0 167,5 402,5 67,08
                     
do 66 kg 1. Grant Benedict 2001 Velká Británie 65,40 230,0 140,0 250,0 620,0 97,12
  2. Nunziata Valerio 2001 Itálie 65,14 200,0 142,5 267,5 610,0 95,75
  3. Liatsis Marios 2000 Řecko 65,06 217,5 135,0 255,0 607,5 95,42
  4. Drashkov Kalin 2002 Bulharsko 65,86 207,5 135,0 262,5 605,0 94,42
  5. Zichem Tyrese 2002 Nizozemsko 65,86 210,0 125,0 252,5 587,5 91,68
  6. Simonelli Vittorio 2001 Itálie 65,38 205,0 150,0 220,0 575,0 90,08
  7. Wajid-Butt Abdul 2001 Velká Británie 65,64 192,5 132,5 247,5 572,5 89,50
  8. Prokeš Filip 2002 Česká republika 65,26 200,0 117,5 242,5 560,0 87,82
  9. Sanchez Ayuso Hugo 2001 Španělsko 65,04 185,0 117,5 240,0 542,5 85,23
  10. Borg Malcolm 2004 Malta 64,96 175,0 95,0 195,0 465,0 73,10
  11. Babic Luka 2002 Chorvatsko 64,25 160,0 92,5 207,5 460,0 72,74
  - Sueur Alan 2003 Francie 65,96 - 115,0 245,0 - -
                     
do 74 kg 1. Bouyer Thomas 2001 Francie 73,70 250,0 165,0 287,5 702,5 103,35
  2. Souto Romero Marcos 2003 Španělsko 73,71 257,5 150,0 290,0 697,5 102,61
  3. Milicia Dario 2001 Itálie 73,92 255,0 160,0 282,5 697,5 102,46
