Reklama:
PROTEINOVÉ HODY - klikněte zde!
Akční slevy na proteinové suplementy a proteinové tyčinky! Více zde.

Mistrovství světa dorostu a juniorů v klasickém (RAW) silovém trojboji 2023 - výsledky

5.689 zhlédnutí
Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Mistrovství světa dorostu a juniorů
v silovém trojboji 2023 - výsledky
Sraz talentované mládeže ČSST před MS dorostu a juniorů 2023 (I.)
Sraz talentované mládeže ČSST před MS dorostu a juniorů 2023 (II.)
Sraz talentované mládeže ČSST před MS dorostu a juniorů 2023 (III.)
V červnu, červenci i srpnu jste u nás mohli prostřednictvím tréninkových videí sledovat mladé české powerliftery a powerlifterky, kteří směřovali svou přípravu na Mistrovství světa dorostu a juniorů v silovém trojboji. Příprava je u konce a je čas jít na věc!

V Rumunsku přišel na řadu nejprve silový trojboj v podpůrných dresech, tzv. EQUIP, a kompletní výsledky soutěže ve vybavení jsme Vám již přinesli zde. Nyní začíná násobně obsazenější Mistrovství světa v klasickém (RAW) silovém trojboji, které je rozplánováno na dny 27. srpna až 3. září a na kterém se představí dohromady 462 powerlifterů z celého světa. Větší zájem o RAW divizi je patrný i na počtu českých reprezentantů. Ve srovnání se 3 českými závodníky, kteří dali přednost trojboji ve vybavení, by jich v "klasice" mělo startovat hned 25. Jejich přehled najdete spolu s časovým harmonogramem mistrovství níže.

V tomto článku Vám budeme přinášet poslední známé výsledky soutěže v klasickém silovém trojboji. Dění na mistrovství světa můžete sledovat také prostřednictvím živého přenosu na tomto odkaze.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

05. 09. 13:00 - doplněny kompletní výsledky - Pavel Benda má stříbro!
02. 09. 22:00 - doplněny páteční a sobotní výsledky - Adam Zatloukal má bronz!
01. 09. 14:00 - doplněny čtvrteční výsledky
31. 08. 10:00 - doplněny středeční výsledky
30. 08. 11:00 - doplněny úterní výsledky - Jana Rojková má bronzovou medaili!
29. 08. 12:00 - doplněny nedělní a pondělní výsledky


Čeští zástupci

Nikola Tomšová dorostenky do 52 kg 7. místo 320,0 kg
Wanda Pencáková dorostenky do 57 kg 7. místo 327,5 kg
Jitka Ducková dorostenky do 57 kg 10. místo 287,5 kg
Jana Rojková dorostenky do 63 kg 3. místo 350,0 kg
Štěpánka Radová dorostenky do 69 kg 9. místo 325,0 kg
Veronika Cyrany dorostenky do 69 kg 8. místo 330,0 kg
Daniela Fadrná dorostenky do 76 kg 9. místo 342,5 kg
Kateřina Bláhová dorostenky do 76 kg 8. místo 360,0 kg
Nikola Nábělková dorostenky do 84 kg 5. místo 357,5 kg
Dominika Jansová juniorky do 63 kg 13. místo 395,0 kg
Amelie Valentová juniorky do 69 kg 12. místo 417,5 kg
Jessica Medwell juniorky do 69 kg 17. místo 395,0 kg
Lucie Peterová juniorky do 76 kg 14. místo 410,0 kg
Matěj Neumann dorostenci do 59 kg 8. místo 437,5 kg
Erik Němec dorostenci do 83 kg - nezapsal mrtvý tah
Marek Mokroluský dorostenci do 83 kg 12. místo 600,0 kg
Adam Zatloukal dorostenci do 93 kg 3. místo 662,5 kg
Pavel Benda dorostenci do 120 kg 2. místo 755,0 kg
Filip Prokeš junioři do 66 kg 11. místo 535,0 kg
Filip Čáp junioři do 74 kg 19. místo 557,5 kg
Karel Rada junioři do 83 kg 24. místo 642,5 kg
Tomáš Votava junioři do 83 kg 17. místo 662,5 kg
Tomáš Martynek junioři do 93 kg 22. místo 685,0 kg
Pavel Kurek junioři do 105 kg 18. místo 717,5 kg
Artem Usov junioři nad 120 kg 5. místo 830,0 kg


Časový harmonogram

datum začátek kategorie
neděle 27. 08. 16:00 dorostenci a junioři do 53 kg
pondělí 28. 08. 09:00 dorostenky a juniorky do 43 kg až 47 kg
12:30 dorostenci a junioři do 59 kg
17:30 dorostenky a juniorky do 52 kg až 57 kg
úterý 29. 08. 09:00 dorostenci a junioři do 66 kg
13:00 juniorky do 52 kg až 57 kg
18:00 dorostenky do 63 kg
středa 30. 08. 09:00 juniorky do 63 kg
13:00 dorostenci do 74 kg
16:30 junioři do 74 kg
čtvrtek 31. 08. 09:00 dorostenky a juniorky do 69 kg
13:00 dorostenky a juniorky do 76 kg
17:00 dorostenci do 83 kg
pátek 01. 09. 09:00 junioři do 83 kg
13:30 dorostenci do 93 kg
17:00 junioři do 93 kg
sobota 02. 09. 09:00 dorostenci do 105 kg
12:00 junioři do 105 kg
15:30 dorostenky do 84 kg až nad 84 kg
18:00 juniorky do 84 kg až nad 84 kg
neděle 03. 09. 10:00 dorostenci do 120 kg až nad 120 kg
13:00 junioři do 120 kg až nad 120 kg


Mistrovství světa dorostu a juniorů v klasickém (RAW) silovém trojboji 2023
- výsledky

Dorostenky
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 43 kg 1. Pilnikova Tiffany 2007 Velká Británie 40,20 75,0 47,5 95,0 217,5 71,72
2. Ulianyk Khrystyna 2005 Ukrajina 39,38 72,5 40,0 90,0 202,5 68,53
3. Jucha Ada Imola 2007 Maďarsko 42,60 72,5 40,0 75,0 187,5 57,70
do 47 kg 1. Calero Bano Paula 2005 Španělsko 45,86 102,5 62,5 117,5 282,5 80,27
2. Gu Dong-Le 2007 Tchaj-wan 45,90 97,5 50,0 125,0 272,5 77,36
3. Jurczyk Julia 2005 Polsko 46,98 90,0 55,0 110,0 255,0 70,72
4. Roberts Tessa 2007 Mexiko 45,48 97,5 40,0 110,0 247,5 70,93
5. P Nair Pragathi 2005 Indie 46,40 80,0 42,5 120,0 242,5 68,09
6. Tarvainen Jenna 2008 Finsko 47,00 87,5 60,0 95,0 242,5 67,22
7. Grzeskowiak Lidia 2008 Polsko 46,70 85,0 45,0 100,0 230,0 64,16
8. Klinger Trinity 2006 USA 47,00 77,5 40,0 90,0 207,5 57,52
9. Ishii Kirase 2005 Japonsko 46,10 60,0 30,0 60,0 150,0 42,40
do 52 kg 1. Haggerty Jessica 2005 USA 51,10 130,0 82,5 140,0 352,5 90,37
2. Misiano Elisa 2005 Itálie 49,64 138,5 72,5 127,5 338,5 89,07
3. Olivier Cassandre 2007 Francie 50,24 120,0 72,5 137,5 330,0 85,89
4. Del Fabro Alice 2006 Itálie 50,66 122,5 65,0 137,5 325,0 83,96
5. Hussain Sherine 2005 Brunej 50,86 115,0 52,5 156,5 324,0 83,41
6. Mondragon Alejandra 2005 Mexiko 51,90 115,0 70,0 137,5 322,5 81,57
7. Tomšová Nikola 2007 Česká republika 51,68 115,0 67,5 137,5 320,0 81,23
8. Bernabeu Gomez Lucia 2005 Španělsko 50,16 112,5 67,5 120,0 300,0 78,19
9. Palosaari Eerika 2005 Finsko 51,98 97,5 70,0 130,0 297,5 75,15
10. Nishiyama Yuna 2006 Japonsko 51,98 105,0 57,5 125,0 287,5 72,62
- Gosztak Dora 2005 Maďarsko 51,64 115,0 50,0 - - -
do 57 kg 1. Tang Chloe 2005 Singapur 56,28 155,0 80,0 173,0 408,0 96,63
2. Guerrera Eleni 2006 USA 54,96 135,0 72,5 172,5 380,0 91,67
3. Hanrahan-Miller Abigail 2005 Kanada 56,14 127,5 72,5 164,0 364,0 86,37
4. Venot Loane 2005 Francie 56,84 135,0 67,5 150,0 352,5 82,86
5. Haakonsen Elisabeth 2006 Norsko 55,90 127,5 82,5 140,0 350,0 83,32
6. Watman Gaby 2006 Velká Británie 55,36 135,0 60,0 147,5 342,5 82,16
7. Pencáková Wanda 2006 Česká republika 55,42 127,5 67,5 132,5 327,5 78,49
8. Karpal Hannah 2006 Velká Británie 55,58 100,0 57,5 132,5 290,0 69,35
9. Inoue Makoto 2005 Japonsko 55,66 105,0 57,5 125,0 287,5 68,67
10. Ducková Jitka 2007 Česká republika 56,44 102,5 55,0 130,0 287,5 67,94
11. Roberts Grace 2006 Jihoafrická republika 56,10 90,0 50,0 112,50 252,5 59,95
12. Lehtimaki Maiju 2005 Finsko 57,00 85,0 47,5 105,0 237,5 55,71
do 63 kg 1. Kostian Juuli 2006 Finsko 62,40 160,5 98,5 172,5 431,5 94,99
2. Moore Skye 2005 Velká Británie 61,70 157,5 85,0 175,0 417,5 92,60
3. Rojková Jana 2007 Česká republika 62,34 132,5 80,0 137,5 350,0 77,10
4. McMillan Zaviera 2005 Nový Zéland 60,30 125,0 67,5 145,0 337,5 76,03
5. Polini Eva 2007 USA 61,56 140,0 67,5 130,0 337,5 74,97
6. Domingo Venegas Alba 2007 Španělsko 61,22 107,5 72,5 152,5 332,5 74,13
7. Akhtar Aleena 2005 Velká Británie 57,22 107,5 57,5 152,5 317,5 74,26
8. Janovics Hanna Lara 2007 Maďarsko 61,52 90,0 55,0 125,0 270,0 60,00
9. de Wet Talitha 2008 Jihoafrická republika 62,62 100,0 50,0 120,0 270,0 59,30
10. Fourie Catinka 2005 Jihoafrická republika 62,68 92,5 50,0 122,5 265,0 58,17
11. Kurosawa Haruka 2007 Japonsko 60,76 90,0 40,0 112,5 242,5 54,34
12. Santos Camily 2005 Brazílie 62,50 77,5 40,0 107,5 225,0 49,48
- Veronyova Lenka 2007 Slovensko 61,44 132,5 - 142,5 - -
do 69 kg 1. Anderton Lois 2005 Velká Británie 67,42 150,0 72,5 162,5 385,0 80,82
2. Byrne Emily 2005 Velká Británie 67,62 142,5 85,0 157,5 385,0 80,68
3. Khaled Haia 2005 Egypt 68,20 142,5 80,0 162,5 385,0 80,29
4. Myk Olivia 2007 Irsko 66,44 142,5 80,0 145,0 367,5 77,81
5. Kopola Ninni 2007 Finsko 63,26 122,5 80,0 132,5 335,0 73,10
6. Karimova Amina 2005 Kazachstán 63,40 145,0 80,0 110,0 335,0 73,00
7. Rojek Alicja 2005 Polsko 67,08 115,0 67,5 150,0 332,5 70,00
8. Cyrany Veronika 2005 Česká republika 67,82 120,0 60,0 150,0 330,0 69,04
9. Radová Štěpánka 2006 Česká republika 68,52 120,0 65,0 140,0 325,0 67,59
10. Viljoen Francis 2005 Jihoafrická republika 68,72 120,0 57,5 140,0 317,5 65,93
11. Mulder Chante 2006 Jihoafrická republika 67,52 100,0 60,0 135,0 295,0 61,87
12. Ueda Ayane 2006 Japonsko 66,96 92,5 60,0 115,0 267,5 56,38
do 76 kg 1. Taylor-Peckover Abigail 2005 Kanada 73,10 155,0 97,5 175,0 427,5 85,90
2. Kang Janeli 2005 Estonsko 74,42 135,0 80,0 175,0 390,0 77,67
3. Pal Dorka 2007 Maďarsko 73,24 152,5 67,5 167,5 387,5 77,79
4. Sadler-Barker Tiggy 2005 Austrálie 74,08 147,5 90,0 150,0 387,5 77,35
5. Jozwiak Wiktoria 2005 Polsko 75,22 145,0 70,0 172,5 387,5 76,77
6. van der Merwe Roechelle 2006 Jihoafrická republika 74,00 135,0 72,5 170,0 377,5 75,39
7. Gyongyosi Adel 2005 Maďarsko 75,24 120,0 95,0 155,0 370,0 73,30
8. Bláhová Kateřina 2005 Česká republika 72,56 140,0 65,0 155,0 360,0 72,61
9. Fadrná Daniela 2006 Česká republika 73,96 112,5 77,5 152,5 342,5 68,42
10. Gercken Amelia 2005 USA 74,92 137,5 70,0 130,0 337,5 67,00
11. Hagiwara Takako 2006 Japonsko 71,40 122,5 65,0 142,5 330,0 67,12
12. Justin Anakha 2007 Indie 70,34 107,5 45,0 130,0 282,5 57,91
do 84 kg 1. Reinert Rebekka 2006 Německo 83,08 183,0 95,0 190,0 468,0 88,77
2. Boneccher Linda 2005 Itálie 81,08 150,0 90,0 167,5 407,5 78,06
3. Juriado Marelin 2006 Estonsko 78,74 135,0 85,0 185,0 405,0 78,57
4. Vonlangen Mikayla 2005 USA 81,10 147,5 65,0 172,5 385,0 73,75
5. Nábělková Nikola 2006 Česká republika 80,08 130,0 70,0 157,5 357,5 68,85
6. Olshansky Rachel 2005 USA 82,50 125,0 72,5 157,5 355,0 67,52
7. Tatum Katie 2006 Velká Británie 76,36 117,5 72,5 132,5 322,5 63,44
8. D N Nikhita 2005 Indie 77,56 127,5 47,5 130,0 305,0 59,57
nad 84 kg 1. Bowden Luella 2005 USA 134,48 245,0 121,0 212,5 578,5 97,56
2. Enemor Chealsea 2005 USA 112,04 217,5 115,0 227,5 560,0 97,23
3. Li Hsin-Ying 2005 Tchaj-wan 105,02 165,0 80,0 167,5 412,5 72,66
4. Kullamaa Kiara 2005 Estonsko 130,30 140,0 65,0 170,0 375,0 63,49
5. Dahler Shelby 2005 Austrálie 139,44 155,0 80,0 120,0 355,0 59,62
6. Petri Regina 2005 Maďarsko 84,24 122,5 60,0 162,5 345,0 65,08
Juniorky
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 43 kg 1. Ciaravino Sara 2001 Itálie 42,46 110,0 72,5 132,5 315,0 97,31
2. Ompod Veronica 2000 Filipíny 42,68 112,5 52,5 130,0 295,0 90,60
3. Tychkova Karina 2004 Kazachstán 42,98 82,5 42,5 100,0 225,0 68,55
4. Sedano Valeria 2001 Mexiko 37,64 65,0 25,0 90,0 180,0 64,67
do 47 kg 1. Scuderi Marta 2001 Itálie 46,66 122,5 65,0 157,5 345,0 96,33
2. van den Bosch Merel 2001 Nizozemsko 46,98 120,0 65,0 130,0 315,0 87,36
3. Tabuan Jessa Mae 2002 Filipíny 46,78 102,5 67,5 142,5 312,5 87,03
4. Maslankowska Julia 2004 Polsko 46,74 107,5 55,0 112,5 275,0 76,65
5. S S Sreelakshmi 2002 Indie 45,82 87,5 62,5 112,5 262,5 74,66
- Fortuna Martina 2002 Itálie 46,08 107,5 - 132,5 - -
do 52 kg 1. Khairallah Joya 2001 Libanon 51,62 147,5 97,5 183,5 428,5 108,89
2. Hadrys Camille 2000 Francie 52,00 152,5 90,0 183,0 425,5 107,44
3. Montanaro Cosmiana 2000 Itálie 51,28 142,5 70,0 172,5 385,0 98,40
4. Alrehaili Lina 2000 Saúdská Arábie 51,96 120,0 67,5 172,5 360,0 90,96
5. Edralin Joy 2001 Kanada 50,40 127,5 65,0 160,0 352,5 91,48
6. Clark Molly 2000 Velká Británie 50,36 125,0 87,5 135,0 347,5 90,25
7. Doyle Fine 2002 Irsko 51,48 115,0 62,5 160,0 337,5 85,96
8. Erasmo Jane 2003 Filipíny 51,00 100,0 70,0 130,0 300,0 77,04
9. Lau Sarah 2001 Singapur 51,80 102,5 62,5 122,5 287,5 72,84
10. Wong Milly 2000 Nový Zéland 51,88 90,0 65,0 115,0 270,0 68,31
do 57 kg 1. Decker Helena Mariella 2001 Německo 56,58 160,0 92,5 192,5 445,0 104,97
2. Lindeberg Ida-Therese 2000 Švédsko 55,88 152,5 85,0 185,0 422,5 100,61
3. Laperriere Tori 2000 Kanada 56,16 147,5 105,0 170,0 422,5 100,23
4. Baxter Caitlin 2001 Velká Británie 56,52 157,5 102,5 160,0 420,0 99,15
5. Guirado Michelle 2001 Mexiko 56,84 150,0 85,0 185,0 420,0 98,73
6. Ramberg Storstad Selma 2001 Norsko 55,58 150,0 97,5 167,5 415,0 99,24
7. Lamminen Fanny 2002 Finsko 56,66 167,5 87,5 157,5 412,5 97,20
8. Chong Kellie 2000 Kanada 55,52 142,5 85,0 177,5 405,0 96,93
9. Maha Nataliia 2001 Ukrajina 56,38 157,5 77,5 165,0 400,0 94,61
10. Fox Amelia 2002 Velká Británie 56,26 142,5 72,5 180,0 395,0 93,57
11. Pham Vy Thuy 2000 Austrálie 56,82 137,5 80,0 172,5 390,0 91,70
12. Escosura Flores Lara 2001 Španělsko 55,70 142,5 82,5 157,5 382,5 91,31
13. Chan Day Yun 2000 Singapur 56,78 142,5 65,0 175,0 382,5 89,98
14. Scannevin Kelsey 2000 USA 55,88 127,5 75,0 160,0 362,5 86,32
15. Sveinsdottir Kristrun Ingunn 2000 Island 55,96 125,0 72,5 142,5 340,0 80,88
16. Hasell Nicole 2001 Jihoafrická republika 56,16 125,0 67,5 140,0 332,5 78,88
17. Dankowska Wiktoria 2004 Polsko 56,56 110,0 70,0 120,0 300,0 70,78
do 63 kg 1. Delos Ludivine 2000 Francie 63,00 184,5 102,5 215,0 502,0 109,83
2. Bostrom Alba 2001 Švédsko 62,84 175,0 117,5 207,5 500,0 109,57
3. Haeberer Clara Isabelle 2000 Německo 62,52 177,5 105,0 200,0 482,5 106,09
4. Soto Ruiz Inmaculada 2000 Španělsko 62,48 157,5 100,0 210,0 467,5 102,83
5. Robinson Lucy 2002 Velká Británie 62,56 175,0 82,5 200,0 457,5 100,55
6. Aborah Betty 2002 Nizozemsko 61,24 160,0 80,0 210,0 450,0 100,31
7. Arreola Garcia Daisy 2001 USA 61,92 172,5 92,5 182,5 447,5 99,02
8. Casagranda Federica 2000 Itálie 62,02 177,5 85,0 172,5 435,0 96,15
9. Rindfleisch Joy 2004 USA 62,96 145,0 117,5 170,0 432,5 94,66
10. Allinson Grace 2000 Velká Británie 62,92 142,5 90,0 187,5 420,0 91,96
11. Nomura Yu 2000 Japonsko 62,44 140,0 92,5 185,0 417,5 91,87
12. Jolicoeur Janelle 2001 Kanada 62,80 135,0 100,0 175,0 410,0 89,89
13. Jansová Dominika 2001 Česká republika 62,82 137,5 87,5 170,0 395,0 86,58
14. Jeremaes Jessica 2001 Švýcarsko 62,50 142,5 90,0 160,0 392,5 86,32
15. Dutordoir Jana 2000 Belgie 61,86 140,0 72,5 175,0 387,5 85,80
16. Brysse Anne-Sophie 2000 Belgie 62,32 150,0 80,0 152,5 382,5 84,28
17. Akkus Melisa 2001 Turecko 62,80 137,5 77,5 152,5 367,5 80,57
18. Tomczyk Patrycja 2002 Polsko 61,34 127,5 77,5 157,5 362,5 80,71
19. Janes Megan 2003 Kanada 62,26 127,5 75,0 147,5 350,0 77,16
20. Chua Yu Hui 2000 Singapur 62,88 117,5 55,0 155,0 327,5 71,74
do 69 kg 1. Eugenie Samantha 2002 Francie 66,64 185,0 117,5 225,0 527,5 111,48
2. Bouchoux Andorina 2002 Francie 68,88 198,0 110,0 217,5 525,5 108,98
3. Fanton Noemi 2000 Itálie 67,88 177,5 102,5 205,0 485,0 101,41
4. Connor Carolyn 2003 USA 68,54 182,5 92,5 202,5 477,5 99,30
5. Sallai Eszter 2001 Maďarsko 68,64 172,5 102,5 202,5 477,5 99,21
6. Bright Jordan 2000 Irsko 68,26 187,5 97,5 185,0 470,0 97,96
7. Savela Fanni 2001 Finsko 68,30 155,0 117,5 195,0 467,5 97,41
8. Hanlon Bettina 2000 Velká Británie 68,34 170,0 102,5 190,0 462,5 96,34
9. Ruschke Pia Jacqueline 2004 Německo 68,82 175,0 92,5 187,5 455,0 94,40
10. van Vianen Romy 2000 Nizozemsko 67,24 170,0 97,5 185,0 452,5 95,13
11. Haulot Clara 2001 Belgie 67,64 157,5 82,5 180,0 420,0 88,00
12. Valentová Amelie 2004 Česká republika 65,82 167,5 75,0 175,0 417,5 88,89
13. Brunnhofer Kornelia 2000 Rakousko 66,78 147,5 77,5 185,0 410,0 86,54
14. Goossens Kaya 2001 Belgie 67,76 152,5 82,5 175,0 410,0 85,82
15. Kujala Oona 2004 Finsko 67,86 160,0 85,0 165,0 410,0 85,74
16. Swanepoel Carla 2001 Kanada 67,86 150,0 80,0 175,0 405,0 84,70
17. Medwell Jessica 2001 Česká republika 68,36 150,0 67,5 177,5 395,0 82,26
do 76 kg 1. Mautalen Laura 2000 Francie 74,86 182,5 130,0 227,5 540,0 107,24
2. Gronlund Ellen 2000 Finsko 75,56 200,0 112,5 217,5 530,0 104,78
3. Rudin Agnes 2000 Švédsko 75,34 200,0 117,5 207,5 525,0 103,94
4. Kinney Jessica 2000 USA 73,88 185,0 115,0 212,5 512,5 102,43
5. Berton Giorgia Silvia 2001 Itálie 69,92 200,0 102,5 205,0 507,5 104,38
6. Parra Daana 2004 Mexiko 75,96 187,5 112,5 202,5 502,5 99,10
7. Ploeg Femke 2000 Nizozemsko 74,66 175,0 95,0 202,5 472,5 93,95
8. Overchuk Kayla 2003 Kanada 75,56 180,0 82,5 210,0 472,5 93,41
9. Jackson Leanne 2000 Austrálie 73,20 155,0 115,0 195,0 465,0 93,37
10. Slettnes Juliane 2001 Norsko 72,56 185,0 100,0 177,5 462,5 93,28
11. Walls Ayn 2002 Kanada 74,26 172,5 85,0 192,5 450,0 89,71
12. Foley Ava 2000 Irsko 72,98 155,0 90,0 175,0 420,0 84,46
13. Connolly Catriona 2000 Irsko 70,40 137,5 87,5 190,0 415,0 85,04
14. Peterová Lucie 2000 Česká republika 72,26 152,5 87,5 170,0 410,0 82,87
15. Opiola Aleksandra 2003 Polsko 75,56 147,5 80,0 162,5 390,0 77,10
do 84 kg 1. Izobodo-John Erholove 2001 Velká Británie 82,84 212,5 100,0 253,0 565,5 107,38
2. Irawo Melina 2000 Velká Británie 83,36 190,0 122,5 217,5 530,0 100,39
3. Jackson Antara 2001 USA 83,20 170,0 117,5 205,0 492,5 93,36
4. Holmefjord Mina 2003 Norsko 82,18 180,0 107,5 190,0 477,5 90,97
5. Salvarani Camilla 2000 Itálie 83,26 182,5 87,5 187,5 457,5 86,70
6. Ozcelikci Ecem 2004 Turecko 82,76 115,0 70,0 147,5 332,5 63,16
7. Chong Ean Qi 2000 Singapur 82,88 115,0 57,5 140,0 312,5 59,33
nad 84 kg 1. Ebosele Lystus 2001 Irsko 95,40 235,0 142,5 212,5 590,0 106,64
2. Worley Charlotte 2001 Nový Zéland 103,46 187,5 110,0 212,5 510,0 90,16
3. Howden Maura 2002 Kanada 101,12 202,5 102,5 202,5 507,5 90,24
4. Waite Harriet 2001 Velká Británie 98,14 200,0 95,0 197,5 492,5 88,29
5. Senland Amalie 2001 Norsko 107,68 197,5 97,5 180,0 475,0 83,18
6. Jonsdottir Kolbrun 2001 Island 118,50 202,5 77,5 190,0 470,0 80,74
7. Aiyegbeni Talor 2001 Irsko 90,06 170,0 70,0 185,0 425,0 78,25
Dorostenci
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 53 kg 1. Gelashvili Giorgi 2006 Gruzie 51,50 142,5 110,0 170,0 422,5 75,21
2. Ozcan Faruk Tuna 2005 Turecko 52,30 137,5 92,5 180,0 410,0 72,38
3. Lindberg Lauri 2008 Finsko 53,00 140,0 92,5 177,5 410,0 71,87
4. Alzahid Mohammed 2005 Saúdská Arábie 52,90 137,5 95,0 172,5 405,0 71,06
5. Mikautadze Andria 2005 Gruzie 50,20 127,5 90,0 170,0 387,5 69,94
6. Maag Gavin 2007 USA 52,80 132,5 70,0 152,5 355,0 62,35
7. Le Derrick 2006 USA 52,80 115,0 87,5 145,0 347,5 61,04
do 59 kg 1. Hoshino Kohei 2005 Japonsko 57,72 192,5 97,5 222,5 512,5 85,81
2. Huang Wei-Chen 2005 Tchaj-wan 58,12 185,0 102,5 215,0 502,5 83,82
3. Caharop Matthew 2005 Filipíny 58,82 167,5 95,0 225,0 487,5 80,80
4. Bonsell Alfie 2007 Velká Británie 57,58 175,0 105,0 197,5 477,5 80,05
5. Okabe Hayato 2005 Japonsko 58,36 170,0 85,0 185,0 447,5 74,48
6. Vizza Carlo 2005 Itálie 58,96 150,0 120,0 175,0 445,0 73,66
7. Ekdi Ali Kaan 2005 Turecko 57,84 142,5 100,0 195,0 437,5 73,17
8. Neuman Matěj 2005 Česká republika 58,84 155,0 90,0 192,5 437,5 72,50
9. Sajben Daniel 2006 Maďarsko 58,28 145,0 95,0 177,5 417,5 69,54
- Alghenaim Fahad 2005 Brunej 58,70 - 97,5 220,0 - -
do 66 kg 1. Harris Daniel 2006 USA 65,16 230,5 140,0 235,0 605,5 95,03
2. Magro Mario 2005 Belgie 65,98 215,0 120,0 250,0 585,0 91,21
3. Nguyen Anders 2005 Švédsko 65,96 222,5 130,0 225,0 577,5 90,05
4. Duvernet Matheo 2005 Francie 65,36 200,0 115,0 256,5 571,5 89,55
5. Altalb Abdusalam 2005 Libanon 65,98 212,5 115,0 232,5 560,0 87,31
6. Verdugo Beltran Cristian 2005 Španělsko 65,46 195,0 120,0 220,0 535,0 83,76
7. Akgun Selahattin 2005 Turecko 65,06 182,5 115,0 222,5 520,0 81,68
8. Tan Joshua 2005 Singapur 64,96 185,0 117,5 215,0 517,5 81,35
9. Weston Dorje 2006 Velká Británie 65,90 182,5 142,5 190,0 515,0 80,34
10. Holappa Konsta 2007 Finsko 65,64 180,0 110,0 200,0 490,0 76,60
11. Teeger Samuel 2007 Jihoafrická republika 65,66 162,5 107,5 220,0 490,0 76,59
12. Moura Sergio 2005 Brazílie 64,60 165,0 110,0 202,5 477,5 75,29
13. Lee Matthew 2005 Singapur 64,06 157,5 95,0 180,0 432,5 68,49
14. Kondo Taizo 2006 Japonsko 65,10 167,5 87,5 172,5 427,5 67,13
15. Kamba Ko 2006 Japonsko 65,54 140,0 75,0 205,0 420,0 65,71
do 74 kg 1. Gaines Nicolas 2005 USA 73,64 240,5 142,5 273,0 656,0 96,55
2. Cohen Samuel 2005 Francie 73,38 222,5 157,5 255,0 635,0 93,63
3. Reynolds Jack 2007 USA 72,26 220,0 160,0 245,0 625,0 92,90
4. Dore Dario 2005 Itálie 73,50 222,5 140,0 250,0 612,5 90,24
5. Hubert Daniel 2005 Maďarsko 71,74 222,5 120,0 260,0 602,5 89,89
6. Pearson Max 2005 Velká Británie 73,42 210,0 130,0 245,0 585,0 86,24
7. Fajardo Solana Julen 2005 Španělsko 72,30 212,5 137,5 225,0 575,0 85,44
8. Lynch Cian 2005 Irsko 73,22 190,0 117,5 265,0 572,5 84,51
9. Alvarado Campos Benjamin 2005 Chile 72,58 205,0 112,5 250,0 567,5 84,16
10. Wells Aidan 2006 Velká Británie 72,18 210,0 115,0 237,5 562,5 83,66
11. Galabov Nikolai 2007 Bulharsko 71,76 192,5 132,5 235,0 560,0 83,54
12. Amor Wael 2005 Turecko 73,50 195,0 122,5 237,5 555,0 81,77
13. Kong Roger 2006 Kanada 71,82 195,0 140,0 215,0 550,0 82,01
14. Goh Nikki 2005 Singapur 73,22 190,0 115,0 245,0 550,0 81,19
15. Ruiz Miranda Miguel Angel 2005 Španělsko 73,18 185,0 130,0 227,5 542,5 80,11
16. Kanzaki Kaito 2005 Japonsko 73,16 207,5 107,5 225,0 540,0 79,75
17. Javanainen Viljami 2006 Finsko 72,90 192,5 130,0 195,0 517,5 76,57
18. Campbell Caleb 2005 Nový Zéland 72,94 195,0 82,5 232,5 510,0 75,44
19. Bubb Ollie 2005 Nový Zéland 72,64 172,5 110,0 225,0 507,5 75,23
20. Maheswaran Praneel 2006 Indie 73,30 177,5 97,5 215,0 490,0 72,29
do 83 kg 1. Scanlon Thomas 2005 Nový Zéland 80,76 252,5 160,0 285,0 697,5 97,90
2. Tyler Joseph 2005 USA 82,72 242,5 145,0 287,5 675,0 93,60
3. Williams Lucas 2005 Velká Británie 82,36 242,5 147,5 282,5 672,5 93,46
4. Di Felice Fabrizio 2005 Itálie 82,52 257,5 147,5 260,0 665,0 92,32
5. Lankila Julius 2005 Finsko 82,58 237,5 147,5 280,0 665,0 92,29
6. Louw Max 2005 Nový Zéland 82,60 230,0 127,5 272,5 630,0 87,42
7. Read Sam 2005 Velká Británie 81,96 230,0 142,5 255,0 627,5 87,42
8. Gardian Filip 2005 Slovensko 82,56 220,0 140,0 260,0 620,0 86,06
9. Gupta Kaushal 2006 Indie 81,40 202,5 160,0 255,0 617,5 86,33
10. Dahlman Luc 2006 Kanada 78,82 217,5 145,0 252,5 615,0 87,40
11. Sjuls Otto 2005 Finsko 79,54 230,0 150,0 230,0 610,0 86,29
12. Mokroluský Marek 2006 Česká republika 74,20 222,5 127,5 250,0 600,0 87,96
13. Malone Liam 2005 Irsko 80,76 220,0 127,5 237,5 585,0 82,11
14. Kral Filip 2005 Slovensko 82,42 195,0 115,0 250,0 560,0 77,79
