Reklama:
PROTEINOVÉ HODY - klikněte zde!
Akční slevy na proteinové suplementy a proteinové tyčinky! Více zde.

Mistrovství světa dorostu a juniorů v silovém trojboji 2023 - výsledky

3.109 zhlédnutí
Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Sraz talentované mládeže ČSST před MS dorostu a juniorů 2023 (I.)
Sraz talentované mládeže ČSST před MS dorostu a juniorů 2023 (II.)
Sraz talentované mládeže ČSST před MS dorostu a juniorů 2023 (III.)
V červnu, červenci i srpnu jste u nás mohli prostřednictvím tréninkových videí sledovat mladé české powerliftery a powerlifterky, kteří směřovali svou přípravu na Mistrovství světa dorostu a juniorů v silovém trojboji. Příprava je u konce a je čas jít na věc!

Mistrovství světa je v rumunské Kluži rozplánováno na dny 24. srpna až 3. září a podle časového harmonogramu přijde na řadu nejprve tzv. EQUIP, tedy silový trojboj v podpůrných dresech, ve kterém nás budou reprezentovat Adriana Holubová, Lukáš Rozehnal a Ondřej Šíp. Celkem by se mělo na MS v silovém trojboji ve vybavení představit 194 závodníků, jejichž výkonům se budeme věnovat v tomto článku, do kterého budeme průběžně doplňovat známé výsledky.

Klasický (RAW) silový trojboj přijde na řadu později (první váhová kategorie startuje v neděli 27. srpna odpoledne), a jak je zvykem, vyhradíme pro něj samostatný článek.

Dění na mistrovství světa můžete sledovat také prostřednictvím živého přenosu na tomto odkaze.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

28. 08. 11:00 - doplněny kompletní výsledky - Ondřej Šíp má zlatou medaili!


Čeští zástupci

Adriana Holubová juniorky do 69 kg - nezapsala bench-press
Lukáš Rozehnal junioři do 83 kg 7. místo 687,5 kg
Ondřej Šíp junioři do 93 kg 1. místo 885,0 kg


Časový harmonogram

datum začátek kategorie
čtvrtek 24. 08. 10:00 dorostenci a junioři do 53 kg až 59 kg
    14:00 dorostenky a juniorky do 43 kg až 47 kg
    17:00 dorostenci a junioři do 66 kg
pátek 25. 08. 10:00 dorostenky a juniorky do 52 kg až 57 kg
    14:00 dorostenci a junioři do 74 kg
    16:30 dorostenky a juniorky do 63 kg až 69 kg
sobota 26. 08. 10:00 dorostenci a junioři do 83 kg
    14:00 dorostenky a juniorky do 76 kg až nad 84 kg
    18:00 dorostenci a junioři do 93 kg
neděle 27. 08. 10:00 dorostenci a junioři do 105 kg
    13:00 dorostenci a junioři do 120 kg až nad 120 kg


Mistrovství světa dorostu a juniorů v silovém trojboji 2023
- výsledky

Dorostenky
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 43 kg 1. Koniukhova Valeriia 2005 Ukrajina 42,88 117,5 57,5 120,0 295,0 69,50
  2. Ulianyk Khrystyna 2005 Ukrajina 39,24 117,5 47,5 95,0 260,0 66,07
  3. Znojek Zuzanna 2008 Polsko 43,00 87,5 45,0 92,5 225,0 52,88
                     
do 47 kg 1. Krishna V K Anjana 2006 Indie 45,46 135,0 62,5 142,5 340,0 76,43
  2. Gu Dong-Le 2007 Tchaj-wan 46,16 125,0 70,0 125,0 320,0 71,09
  3. Johnson Jayla 2006 USA 46,86 120,0 57,5 130,0 307,5 67,53
  4. Zhyla Yana 2007 Ukrajina 46,90 100,0 30,0 90,0 225,0 49,38
  5. Oproiu Ana Maria 2007 Rumunsko 45,52 87,5 45,0 82,5 215,0 48,28
                     
do 52 kg 1. Palosaari Eerika 2005 Finsko 52,00 135,0 90,0 140,0 365,0 74,33
  2. Muzychenko Tetiana 2005 Ukrajina 51,58 155,0 77,5 130,0 362,5 74,24
  3. Todorescu Bianca 2006 Rumunsko 51,04 125,0 85,0 122,5 332,5 68,60
  4. Milatova Karolina 2006 Slovensko 50,22 120,0 72,5 135,0 327,5 68,35
  5. Rajewska Natasza 2006 Polsko 51,14 122,5 65,0 135,0 322,5 66,44
  6. Jiang Jing-Yi 2007 Tchaj-wan 50,58 120,0 60,0 130,0 310,0 64,37
                     
do 57 kg 1. Ablayeva Ninel 2005 Kazachstán 56,26 155,0 82,5 162,5 400,0 77,31
  2. Cassidy Gracie 2005 USA 56,40 145,0 87,5 140,0 372,5 71,88
  3. Dziezok Sandra 2007 Polsko 56,88 150,0 77,5 130,0 357,5 68,62
  4. Janaszek Martyna 2005 Polsko 56,36 100,0 87,5 115,0 302,5 58,40
                     
do 63 kg 1. Karimova Amina 2005 Kazachstán 61,34 180,0 115,0 157,5 452,5 82,96
  2. Kao Yu-Chen 2005 Tchaj-wan 60,74 190,0 82,5 160,0 432,5 79,75
  3. Polini Eva 2007 USA 61,84 182,5 92,5 150,0 425,0 77,55
  4. de Wet Mijuane 2006 Jihoafrická republika 62,52 170,0 85,0 160,0 415,0 75,25
  5. Fourie Catinka 2005 Jihoafrická republika 62,94 110,0 62,5 120,0 292,5 52,84
  - Stanko Sofiia 2006 Ukrajina 60,12 - 112,5 145,0 - -
  - Zbandut Mariia 2008 Ukrajina 60,38 - 95,0 142,5 - -
                     
do 69 kg 1. Cargill Katherine 2005 USA 68,52 180,0 115,0 157,5 452,5 78,06
  2. Kopola Ninni 2007 Finsko 63,90 152,5 90,0 135,0 377,5 67,61
  3. Ataieva Dominika 2007 Ukrajina 67,12 150,0 87,5 127,5 365,0 63,65
  4. Aripova Nigina 2005 Kazachstán 64,48 155,0 75,0 130,0 360,0 64,15
  5. Mulder Chante 2006 Jihoafrická republika 67,32 130,0 85,0 135,0 350,0 60,94
  6. Loubser Stephene 2007 Jihoafrická republika 68,84 107,5 57,5 120,0 285,0 49,05
                     
do 76 kg 1. Holinei Ivanna 2007 Ukrajina 75,72 185,0 105,0 157,5 447,5 73,55
  2. Chavira Vanessa 2005 USA 74,24 175,0 82,5 145,0 402,5 66,76
  3. Maree Anika 2006 Jihoafrická republika 74,28 145,0 72,5 135,0 352,5 58,45
                     
do 84 kg 1. Wells Mackenzie 2007 USA 79,54 172,5 92,5 175,0 440,0 70,76
  2. Laurinaviciute Reda 2007 Litva 82,96 172,5 90,0 167,5 430,0 67,96
  3. Shabeena Shaik 2005 Indie 79,78 175,0 77,5 150,0 402,5 64,65
  4. Pietrykowska Justyna 2005 Polsko 76,44 120,0 120,0 130,0 370,0 60,55
  5. Mirza Virginia 2005 Rumunsko 79,32 142,5 62,5 122,5 327,5 52,73
                     
nad 84 kg 1. Love Daige 2006 USA 119,44 220,0 132,5 170,0 522,5 73,92
  2. Gu Sin-Wei 2006 Tchaj-wan 117,62 230,0 90,0 175,0 495,0 70,26
  3. Forsythe Mikayla 2006 USA 102,06 195,0 132,5 165,0 492,5 72,47
  4. Su Sheng-Ci 2009 Tchaj-wan 106,44 210,0 90,0 170,0 470,0 68,36
Juniorky
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 43 kg 1. Ompod Veronica 2000 Filipíny 42,66 147,5 70,0 150,0 367,5 86,94
  2. Holovko Dariia 2000 Ukrajina 42,96 132,5 67,5 117,5 317,5 74,68
  3. Sukhodieieva Oksana 2001 Ukrajina 42,68 122,5 72,5 85,0 280,0 66,22
  4. Barlow Jasmine 2004 USA 40,88 77,5 52,5 77,5 207,5 50,88
                     
do 47 kg 1. Tabuan Jessa Mae 2002 Filipíny 46,52 140,0 75,0 150,0 365,0 80,61
  2. Dnyaneshwar Bhagat Amruta 2001 Indie 45,60 127,5 62,5 125,0 315,0 70,64
  3. Zamfirescu Alexandra 2001 Rumunsko 46,52 87,5 42,5 100,0 230,0 50,79
                     
do 52 kg 1. Polianska Mariia 2003 Ukrajina 49,48 160,0 95,0 160,0 415,0 87,54
  2. Hein Celine 2000 Německo 51,78 170,0 80,0 155,0 405,0 82,72
  3. Cheramie Lola 2004 USA 49,88 142,5 75,0 152,5 370,0 77,59
  4. Erasmo Jane 2003 Filipíny 51,08 140,0 92,5 130,0 362,5 74,75
  - Cichocka Wiktoria 2004 Polsko 50,82 165,0 100,0 - - -
  - Sajikumar Pratheeksha 2001 Indie 51,68 - 87,5 160,0 - -
                     
do 57 kg 1. Vargas Bella 2000 USA 56,26 175,0 112,5 182,5 470,0 90,84
  2. Cazacu Alexandra 2003 Rumunsko 56,90 147,5 60,0 142,5 350,0 67,16
  3. Bialecka Paulina 2002 Polsko 56,90 132,5 70,0 137,5 340,0 65,24
  4. Nguyen Karen 2000 USA 56,36 130,0 75,0 132,5 337,5 65,16
  5. Cojocaru Teodora 2004 Rumunsko 56,64 132,5 52,5 115,0 300,0 57,73
                     
do 63 kg 1. Bordiuh Veronika 2003 Ukrajina 62,78 215,0 115,0 170,0 500,0 90,45
  2. Aas Emma Elise 2003 Norsko 61,90 177,5 90,0 187,5 455,0 82,98
  3. P Jeevitha 2004 Indie 62,68 170,0 87,5 180,0 437,5 79,21
  4. Rus Daria 2000 Polsko 61,24 147,5 82,5 145,0 375,0 68,81
  - Finnern Emily 2000 Německo 61,24 220,0 - 125,0 - -
  - Pajaczkowska Paulina 2000 Polsko 62,06 160,0 80,0 - - -
                     
do 69 kg 1. Havnen Yasmina Juliette 2003 Norsko 67,80 207,5 115,0 187,5 510,0 88,47
  2. Salazar Droege Laura Isabel 2001 Rakousko 68,40 210,0 110,0 185,0 505,0 87,20
  3. Raiha Sofia 2001 Finsko 66,90 190,0 125,0 180,0 495,0 86,47
  4. Bilicka Julia 2002 Polsko 67,82 180,0 95,0 200,0 475,0 82,38
  5. Gaas Regina 2004 Kazachstán 68,84 182,5 95,0 160,0 437,5 75,30
  6. Raghav Alkha 2004 Indie 68,68 170,0 75,0 190,0 435,0 74,95
  7. Vinayagamoorthy Rajeswari 2002 Indie 66,50 162,5 65,0 180,0 407,5 71,41
  8. Anderson Aeryn 2004 USA 64,72 140,0 85,0 137,5 362,5 64,47
  - Holubová Adriana 2001 Česká republika 63,56 160,0 - 150,0 - -
                     
do 76 kg 1. Slettnes Juliane 2001 Norsko 72,46 235,0 142,5 182,5 560,0 93,95
  2. Pontoni Eleonora 2003 Itálie 75,98 210,0 170,0 180,0 560,0 91,90
  3. Aus Annela 2003 Estonsko 73,34 175,0 100,0 170,0 445,0 74,23
  4. Lupo Haileigh 2004 USA 75,68 150,0 110,0 130,0 390,0 64,11
                     
do 84 kg 1. Muliar Kateryna 2002 Ukrajina 80,88 230,0 115,0 200,0 545,0 87,04
  2. Haspel Klara 2004 Německo 81,92 225,0 122,5 175,0 522,5 83,00
  3. Joselyn Garcia 2002 Ekvádor 78,34 200,0 97,5 190,0 487,5 78,92
  4. Slizova Patricia 2001 Slovensko 83,76 192,5 115,0 150,0 457,5 72,03
  5. Burduf Maria 2000 Rumunsko 83,50 170,0 100,0 170,0 440,0 69,36
                     
nad 84 kg 1. Lierhagen Tuva 2003 Norsko 96,40 237,5 145,0 205,0 587,5 87,97
  2. Hinz Lara 2004 Německo 99,30 230,0 150,0 200,0 580,0 86,05
  3. Ghosh Moumita 2002 Indie 102,72 215,0 105,0 192,5 512,5 75,28
  4. Kostiuk Viktoriia 2000 Ukrajina 100,58 230,0 110,0 167,5 507,5 75,00
  - J Elakeya 2000 Indie 98,32 - 110,0 177,5 - -
Dorostenci
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 53 kg 1. Becerril Jonathan 2006 USA 51,66 170,0 102,5 192,5 465,0 75,44
  2. Mominov Mansurbek 2006 Kazachstán 52,52 140,0 95,0 155,0 390,0 62,39
                     
do 59 kg 1. Savkin Anton 2005 Ukrajina 58,36 217,5 120,0 197,5 535,0 78,56
  2. Calidonia Nicolas 2005 USA 58,32 210,0 122,5 197,5 530,0 77,86
  3. Hoshino Kohei 2005 Japonsko 58,78 195,0 102,5 222,5 520,0 75,93
  4. Sylvera John 2006 USA 58,28 197,5 100,0 207,5 505,0 74,23
  5. Kleikin Danila 2007 Kazachstán 58,32 200,0 95,0 200,0 495,0 72,72
  6. Yoshinari Yuki 2005 Japonsko 58,24 175,0 92,5 215,0 482,5 70,96
                     
do 66 kg 1. Butenko Dmytro 2005 Ukrajina 65,20 245,0 140,0 200,0 585,0 79,04
  2. Dinesh R 2006 Indie 65,16 220,0 130,0 225,0 575,0 77,73
  3. Andreiev Eduard 2005 Ukrajina 65,56 200,0 145,0 197,5 542,5 73,01
  4. Makhmudov Batyrkhan 2007 Kazachstán 65,86 202,5 102,5 205,0 510,0 68,41
  5. Bordea Sebastian 2005 Rumunsko 63,38 190,0 110,0 182,5 482,5 66,55
  - Ishihara Soya 2006 Japonsko 65,72 195,0 - 150,0 - -
                     
do 74 kg 1. Saito Mizuki 2005 Japonsko 72,86 235,0 172,5 240,0 647,5 81,06
  2. Bilous Vladyslav 2006 Ukrajina 73,72 270,0 155,0 222,5 647,5 80,44
  3. Lilo Lawson 2006 USA 72,90 235,0 172,5 217,5 625,0 78,21
  4. Hodunov Mykola 2007 Ukrajina 73,40 255,0 150,0 190,0 595,0 74,13
                     
do 83 kg 1. Rubets Davyd 2005 Ukrajina 82,10 285,0 185,0 245,0 715,0 83,10
  2. Nikitin Ihor 2005 Ukrajina 81,92 240,0 162,5 245,0 647,5 75,35
  3. Golianek Jakub 2006 Polsko 82,12 237,5 170,0 227,5 635,0 73,79
  4. Janowicz Alex 2007 Polsko 76,00 165,0 140,0 210,0 515,0 62,74
  5. Stanis David 2007 Rumunsko 81,90 162,5 117,5 170,0 450,0 52,37
                     
do 93 kg 1. Zbandut Vasyl 2006 Ukrajina 86,82 315,0 162,5 285,0 762,5 85,82
  2. Yan Shao-Kui 2007 Tchaj-wan 87,90 260,0 157,5 235,0 652,5 72,94
  3. Sahil Sofat 2006 Indie 84,82 275,0 150,0 222,5 647,5 73,84
  4. Cowart Levi 2005 USA 84,86 232,5 170,0 237,5 640,0 72,97
  5. Strungys Vykintas 2005 Litva 88,24 215,0 150,0 210,0 575,0 64,14
  6. Arion George 2005 Rumunsko 88,98 195,0 140,0 200,0 535,0 59,40
                     
do 105 kg 1. Jonvaag Jorgen 2006 Norsko 103,48 336,0 197,5 280,0 813,5 83,71
  2. Jurevicius Karolis 2005 Litva 97,92 250,0 145,0 235,0 630,0 66,56
  - Sanyaolu Ariyo 2005 USA 102,66 285,0 - 275,0 - -
  - Sapakov Aibar 2006 Kazachstán 104,36 - 150,0 220,0 - -
                     
do 120 kg 1. Pieper Gracjan 2006 Polsko 105,90 260,0 207,5 250,0 717,5 73,06
  2. McDaniel Cael 2006 USA 109,30 287,5 190,0 240,0 717,5 72,04
  3. Chakrawarty Monish 2005 Indie 114,20 240,0 182,5 202,5 625,0 61,60
                     
nad 120 kg 1. Ke Guan-Ting 2007 Tchaj-wan 129,10 340,0 185,0 250,0 775,0 72,93
  2. Tuszynski Jan 2006 Polsko 129,40 280,0 175,0 252,5 707,5 66,52
  3. Meyers Kellen 2005 USA 143,20 307,5 180,0 215,0 702,5 63,94
Junioři
kat. p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
do 53 kg 1. Georgescu Andrei 2002 Rumunsko 52,88 130,0 95,0 170,0 395,0 62,83
                     
do 59 kg 1. Attavar Adarsh Bharath 2000 Indie 58,58 245,0 120,0 247,5 612,5 89,67
  2. Moise Cristian 2001 Rumunsko 58,78 220,0 125,0 200,0 545,0 79,58
  3. Mukhamedin Diyaz 2001 Kazachstán 58,98 220,0 110,0 175,0 505,0 73,54
                     
do 66 kg 1. Konar Venkatesh 2002 Indie 65,48 280,0 157,5 270,0 707,5 95,30
  2. Pryshliak Maksym 2004 Polsko 64,86 250,0 160,0 230,0 640,0 86,80
  3. Debicki Radoslaw 2001 Polsko 65,46 235,0 160,0 220,0 615,0 82,86
  4. Cumpio Kyle Jan 2002 Filipíny 65,22 215,0 120,0 240,0 575,0 77,68
  - Diepenbrock Landon 2003 USA 65,46 - 142,5 210,0 - -
                     
do 74 kg 1. Huang Min-Chun 2001 Tchaj-wan 73,08 272,5 192,5 245,0 710,0 88,71
  2. Bhagat Aman 2001 Indie 73,58 260,0 175,0 267,5 702,5 87,38
  3. S A Dinesh 2002 Indie 72,72 255,0 165,0 260,0 680,0 85,24
  4. Borsc Richard 2001 Slovensko 73,10 235,0 162,5 247,5 645,0 80,57
  5. Arhaug Marius 2000 Norsko 74,00 230,0 197,5 217,5 645,0 79,93
  6. Sy James Emmanuel 2001 Filipíny 73,64 222,5 120,0 287,5 630,0 78,32
  7. Pennington Jacob 2004 USA 72,66 232,5 155,0 227,5 615,0 77,13
  8. Sekiguchi Kohei 2001 Japonsko 73,60 210,0 157,5 235,0 602,5 74,93
  9. Gapurzhanov Shavkatbek 2004 Kazachstán 73,76 205,0 175,0 190,0 570,0 70,79
  - Cypas Nojus 2000 Litva 73,16 257,5 162,5 - - -
                     
do 83 kg 1. Engo Monsen Lars 2002 Norsko 83,00 287,5 217,5 275,0 780,0 90,07
  2. Cecchetti Davide 2002 Itálie 82,02 295,0 220,0 262,5 777,5 90,41
  3. Ostyn Gregory 2001 Belgie 82,56 245,0 207,5 292,5 745,0 86,30
  4. Goto Yusei 2002 Japonsko 81,78 272,5 185,0 280,0 737,5 85,91
  5. Dahlkvist Oscar 2001 Švédsko 82,02 277,5 170,0 260,0 707,5 82,27
  6. Ignatious Sam 2000 Indie 82,74 275,0 142,5 272,5 690,0 79,83
  7. Rozehnal Lukáš 2001 Česká republika 82,40 270,0 172,5 245,0 687,5 79,73
  8. Kala Rishabh 2000 Indie 81,48 295,0 135,0 255,0 685,0 79,97
  - Kolev Valentin 2001 Bulharsko 80,92 270,0 150,0 - - -
                     
do 93 kg 1. Šíp Ondřej 2002 Česká republika 92,72 360,0 225,0 300,0 885,0 96,13
  2. Moen Ludvik 2002 Norsko 92,46 350,0 225,0 270,0 845,0 91,92
  3. Hoiland Andersen Kasper 2000 Norsko 90,84 282,5 200,0 285,0 767,5 84,27
  4. Jakubec Kristian Filip 2001 Slovensko 92,04 295,0 182,5 290,0 767,5 83,69
  5. Huzvar Martin 2002 Slovensko 91,30 300,0 177,5 287,5 765,0 83,77
  6. Krishnan R Sarath 2000 Indie 92,54 320,0 192,5 252,5 765,0 83,18
  7. Galauran Mark Jason 2002 Filipíny 91,22 270,0 175,0 290,0 735,0 80,52
  8. Grzelak Jakub 2001 Polsko 91,36 260,0 185,0 240,0 685,0 74,98
  - Hangan Catalin 2002 Rumunsko 91,30 - 175,0 220,0 - -
  - Herman Oleksandr 2001 Ukrajina 92,04 290,0 - 240,0 - -
                     
do 105 kg 1. Skaar Knut Einar 2001 Norsko 104,88 375,0 235,0 322,5 932,5 95,36
  2. Rozhanskyi Dmytro 2004 Ukrajina 104,90 327,5 205,0 302,5 835,0 85,38
  3. Lawton Chase 2004 USA 100,38 310,0 212,5 270,0 792,5 82,72
  4. McKenzie Bailey 2001 USA 102,24 270,0 120,0 247,5 637,5 65,97
  - Bejenariu Paul 2001 Rumunsko 104,92 317,5 - 302,5 - -
                     
do 120 kg 1. Wu Yi-Chiu 2000 Tchaj-wan 119,30 400,0 242,5 350,0 992,5 96,14
  2. Dolzhenko Mark 2002 Ukrajina 111,76 370,0 260,0 290,0 920,0 91,50
  3. Holinei Dmytro 2001 Ukrajina 119,38 372,5 215,0 325,0 912,5 88,36
  4. Chsherbina Vassiliy 2000 Kazachstán 112,60 370,0 237,5 302,5 910,0 90,22
  5. Sundar R S Shyaam 2002 Indie 118,52 320,0 217,5 280,0 817,5 79,39
  6. Loescher Chandler 2004 USA 118,16 295,0 250,0 267,5 812,5 79,00
  7. Furman Justin 2001 Jihoafrická republika 119,20 315,0 167,5 305,0 787,5 76,30
  8. Helin Santeri 2000 Finsko 106,44 275,0 175,0 300,0 750,0 76,19
  9. Sferle David 2001 Rumunsko 108,76 215,0 152,5 242,5 610,0 61,38
                     
nad 120 kg 1. Taschner Moritz 2002 Německo 154,50 405,0 285,0 365,0 1055,0 94,03
  2. Marzysz Piotr 2002 Polsko 126,10 345,0 240,0 300,0 885,0 83,97
  3. Plaskonis Dominik 2000 Slovensko 125,50 312,5 232,5 272,5 817,5 77,70
  4. Vovchok Dmytro 2003 Ukrajina 135,60 320,0 227,5 250,0 797,5 73,82
  5. Salman Mohammad 2001 Indie 130,60 310,0 175,0 265,0 750,0 70,29
  6. Mellon Luke 2000 USA 188,90 312,5 222,5 175,0 710,0 60,61
  - Parage Philippe 2001 Lucembursko 122,60 335,0 - 282,5 - -




Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:
Víte, že...
...poslední objednávka v obchodě
Ronnie.cz byla před 48 sekundami?



Supertelo.cz, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 03222543 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2023 Supertelo.cz, s. r. o. • Copyright © 2001-2023 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie