Reklama:
Protein Scitec jen za 333 Kč!
Navíc při koupi 3 kusů mléčná rýže ZDARMA!

Mistrovství ČR v klasickém (RAW) mrtvém tahu 2023 - výsledky

3.327 zhlédnutí
Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

O víkendu 20. - 21. května se v tělocvičně Střední školy techniky a služeb Karviná uskutečnilo Mistrovství České republiky v klasickém (RAW) mrtvém tahu, tedy bez použití podpůrných dresů, jehož průběh zajišťoval domácí oddíl TJ SŠTaS Karviná. Zatímco sobota patřila mladším juniorům, juniorům a kategoriím masters, v neděli závodili muži a ženy. Na soutěži se za oba dny představilo celkem 242 závodníků, jejichž výkony najdete ve výsledkových listinách níže.


Ženy

Ženy do 52 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Martina Pojezná 1987 / 52 / 51,0 Doplnejch powerlifting 110,0 120,0 125,0 120,0 116,93
Ženy do 57 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Martina Malzová 1995 / 43 / 53,9 Doplnejch powerlifting 172,5 182,5 182,5 172,5 160,14
2. Kateřina Procházková 1997 / 42 / 56,0 PowerHouse Collective 155,0 162,5 170,0 162,5 146,40
3. Sofie Finková 2000 / 28 / 56,4 Sportovní klub Zlobr 115,0 - - 115,0 103,06
Ženy do 63 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Barbora Švaňová 2003 / 3 / 58,8 TJ SŠTaS Karviná 160,0 170,0 177,5 177,5 154,50
2. Kristýna Vacková 1993 / 30 / 61,5 Iron Warriors 142,5 150,0 155,0 150,0 126,92
3. Michaela Pustková 2004 / 21 / 61,0 Sportovní klub Zlobr 110,0 117,5 122,5 117,5 99,91
Ženy do 69 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Adriana Holubová 2001 / 49 / 65,0 Sportovní klub Zlobr 140,0 150,0 157,5 150,0 123,08
2. Lenka Wolfová 1995 / 60 / 63,8 Sportovní klub Zlobr 127,5 135,0 142,5 135,0 111,87
3. Mariana Franková 2002 / 6 / 63,2 TJ SŠTaS Karviná 120,0 130,0 140,0 130,0 108,29
Ženy do 76 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Štěpánka Radová 2006 / 4 / 69,2 Fitness Staňkov 120,0 130,0 - 130,0 103,53

Juniorky

Juniorky do 52 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Klára Kučerová 2004 / 46 / 51,1 Powerlifting Neratovice 115,0 125,0 130,0 130,0 126,44
2. Eliška Plicková 2004 / 17 / 50,6 Powerlifting Neratovice 110,0 117,5 117,5 110,0 107,98
Juniorky do 57 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Anna Marková 2003 / 131 / 56,5 Sportovní klub Zlobr 127,5 135,0 140,0 140,0 125,30
2. Marie Averbuch 2003 / 109 / 56,6 Doplnejch powerlifting 127,5 132,5 140,0 140,0 125,14
3. Sofie Finková 2000 / 4 / 55,4 Sportovní klub Zlobr 117,5 - - 117,5 106,73
Juniorky do 63 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Barbora Švaňová 2003 / 159 / 58,9 TJ SŠTaS Karviná 160,0 - - 160,0 139,11
2. Sabina Zimmelová 2001 / 147 / 62,5 Sportovní klub Zlobr 135,0 140,0 140,0 135,0 113,16
3. Mariana Franková 2002 / 163 / 62,6 TJ SŠTaS Karviná 120,0 140,0 - 120,0 100,49
4. Karolína Kožená 2000 / 33 / 61,8 Sportovní klub LiftThink 105,0 107,5 112,5 112,5 94,92
5. Anežka Češková 2003 / 39 / 63,0 Spal strength gym 90,0 95,0 100,0 100,0 83,45
6. Martina Smejkalová 2002 / 210 / 58,8 Spal strength gym 90,0 95,0 100,0 95,0 82,69
Juniorky do 69 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Dominika Pokorná 2001 / 102 / 69,0 Sportovní klub LiftThink 155,0 165,0 170,0 165,0 131,57
2. Dominika Strnisková 2001 / 80 / 68,8 Powerlifting School 135,0 145,0 155,0 145,0 115,77
3. Adriana Holubová 2001 / 75 / 64,9 Sportovní klub Zlobr 142,5 152,5 160,0 142,5 117,02
4. Eva Solovyjová 2001 / 203 / 68,5 PWL Vision Nutrition 132,5 137,5 142,5 132,5 106,00
5. Tereza Muzikantová 2004 / 3 / 68,1 Sportovní klub Zlobr 115,0 122,5 130,0 130,0 104,27
6. Michaela Pekárková 2000 / 216 / 67,7 Sportovní klub LiftThink 107,5 115,0 120,0 120,0 96,52
Juniorky do 76 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Lucie Daňková 2000 / 157 / 75,0 SK Olympia Zlín 150,0 160,0 165,0 160,0 123,45
2. Julie Demartini 2004 / 177 / 70,4 Sportovní klub Zlobr 122,5 132,5 145,0 145,0 114,63
3. Bára Bartoňová 2003 / 119 / 72,2 Spal strength gym 100,0 110,0 122,5 122,5 95,86
4. Karin Asmanová 2001 / 15 / 76,0 Iron Warriors 115,0 122,5 125,0 122,5 94,09

Mladší juniorky

Mladší juniorky do 52 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Adéla Trojáková 2008 / 181 / 50,0 Spal strength gym 90,0 100,0 105,0 105,0 104,27
2. Viktorie Kulhánková 2008 / 153 / 52,0 Sportovní klub Zlobr 75,0 85,0 100,0 85,0 81,37
Mladší juniorky do 57 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Tereza Šítalová 2006 / 92 / 56,0 Sportovní klub Zlobr 135,0 141,0 145,0 145,0 130,64
2. Karolína Boháčová 2005 / 189 / 55,2 Powerlifting Neratovice 120,0 130,0 141,5 130,0 118,41
3. Jitka Ducková 2007 / 134 / 56,9 Doplnejch powerlifting 110,0 120,0 122,5 122,5 109,08
4. Karolina Navřelová 2007 / 215 / 54,2 SK Mates Gym Bolatice 90,0 100,0 105,0 105,0 97,03
5. Linda Francová 2006 / 93 / 54,5 ASK Blansko 85,0 90,0 95,0 90,0 82,80
Mladší juniorky do 63 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Jana Rojková 2007 / 42 / 62,7 Sportovní klub Zlobr 135,0 142,5 142,5 142,5 119,23
2. Nelly Brožková 2008 / 6 / 63,0 TJ Start České Budějovice 105,0 112,5 117,5 117,5 98,05
3. Pavlína Pelajová 2005 / 205 / 62,1 SK Olympia Zlín 95,0 102,5 105,0 105,0 88,34
4. Bára Křtěnová 2007 / 87 / 60,5 Doplnejch powerlifting 90,0 90,0 102,5 102,5 87,60
5. Štěpánka Vlckova 2007 / 127 / 61,3 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 90,0 95,0 102,5 102,5 86,90
Mladší juniorky do 69 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Štěpánka Radová 2006 / 45 / 68,2 Fitness Staňkov 130,0 140,0 150,0 140,0 112,22
2. Barbora Galčanová 2005 / 184 / 66,7 Fontána fitness 110,0 120,0 125,0 125,0 101,25
3. Lea Tlachová 2006 / 180 / 66,7 SK Mates Gym Bolatice 105,0 115,0 122,5 115,0 93,15
4. Sára Fajbišová 2006 / 95 / 64,7 Sportovní klub Zlobr 92,5 102,5 115,0 102,5 84,31
5. Andrea Tůmová 2005 / 57 / 65,6 Sportovní klub Zlobr 80,0 90,0 97,5 97,5 79,63
Mladší juniorky do 76 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Kateřina Bláhová 2005 / 200 / 73,2 TJ Sokol Vejprnice 160,0 167,5 167,5 160,0 124,55
2. Simona Nováková 2005 / 115 / 72,9 Sportovní klub Zlobr 100,0 110,0 120,0 120,0 93,55
Mladší juniorky do 84 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Nikola Nábělková 2006 / 126 / 79,5 SK Olympia Zlín 150,0 170,5 172,5 170,5 129,11
2. Lucie Hrušková 2006 / 41 / 78,4 SK Olympia Zlín 110,0 120,0 130,0 130,0 98,86
3. Kateřina Pospíšilová 2007 / 83 / 81,8 SK Olympia Zlín 110,0 120,0 130,0 130,0 97,66
Mladší juniorky nad 84 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Eliška Venusová 2005 / 74 / 111,3 B Strong Powerlifting Team 140,0 150,0 155,5 155,5 110,99

Ženy masters I

Ženy masters I do 57 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Hilda Přibylová 1981 / 171 / 54,0 Autobrzdy Jablonec nad Nisou 92,5 100,0 105,0 105,0 97,33
Ženy masters I do 63 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Ludmila Klímková 1981 / 79 / 58,2 TJ Viktorie Bohumín 65,0 75,0 80,0 80,0 70,12
Ženy masters I do 76 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Monika Feixová 1974 / 64 / 75,1 Sportovní klub LiftThink 105,0 112,5 120,0 120,0 92,55

Ženy masters II

Ženy masters II do 57 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Petra Mlejnková 1967 / 29 / 54,5 Powerlifting Gladiators 135,0 140,0 145,5 145,5 133,87
2. Michaela Kučerová 1972 / 96 / 56,1 Sportovní klub Zlobr 135,0 140,0 142,5 142,5 128,21
Ženy masters II do 69 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Jarmila Bazalová 1971 / 149 / 66,3 TJ Viktorie Bohumín 85,0 95,0 100,0 100,0 81,24
Ženy masters II do 76 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Věra Fišerová 1973 / 35 / 71,5 Powerlifting Gladiators 115,0 125,0 132,5 132,5 104,08
Ženy masters II do 84 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Katarína Hanělová 1973 / 136 / 82,5 Doplnejch powerlifting 130,0 140,0 147,5 147,5 110,55

Ženy masters III

Ženy masters III do 63 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Adina Hyková 1943 / 28 / 61,4 TJ TZ Prosport Rakovník 85,0 95,0 100,0 100,0 84,70


Muži

Muži do 66 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Maxmilián Vučkovski 2003 / 56 / 65,3 TJ SŠTaS Karviná 152,5 172,5 185,0 185,0 105,55
2. Daniel Agel 2004 / 31 / 64,9 TJ SŠTaS Karviná 152,5 170,0 182,5 182,5 104,45
Muži do 74 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Ondřej Růžička 1994 / 2 / 73,4 Sportovní klub LiftThink 235,0 245,0 250,0 245,0 131,23
2. Matěj Nováček 1999 / 34 / 73,8 Powerlifting Jihlava 227,5 237,5 247,5 237,5 126,84
3. Roman Kocúr 1996 / 41 / 73,5 Colbert club SSK Vítkovice 225,0 232,5 232,5 225,0 120,43
4. Kryštof Huta 2003 / 13 / 71,1 TJ SŠTaS Karviná 180,0 - - 180,0 98,06
Muži do 83 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Jan Karásek 1992 / 55 / 82,8 TJ Sokol Vejprnice 240,0 255,0 270,0 270,0 135,79
2. Martin Létal 1982 / 7 / 82,7 TJ Sokol Lanžhot 235,0 245,0 252,5 252,5 127,06
3. Kamil Ševčík 1990 / 8 / 82,2 ASK Blansko 235,0 245,0 250,0 245,0 123,67
4. Roman Volák 1999 / 48 / 81,8 Fitness Ring 155,0 185,0 185,0 155,0 78,44
Muži do 93 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Vítězslav Rosík 1989 / 40 / 91,3 Doplnejch powerlifting 260,0 280,0 292,5 280,0 134,05
2. Tomáš Kejík 1989 / 63 / 91,7 Powerlifting Gladiators 265,0 275,0 285,0 275,0 131,38
3. Michal Ševčík 1999 / 10 / 90,8 ASK Blansko 250,0 260,0 270,0 260,0 124,82
4. Matěj Pěnčík 1998 / 33 / 87,9 TJ Sokol Rosice 240,0 255,0 260,0 255,0 124,41
5. Martin Štoppl 1991 / 57 / 91,7 SK Fitness Gym Olomouc 235,0 250,0 260,0 250,0 119,43
6. Martin Rouchal 1994 / 20 / 87,7 Sportovní klub LiftThink 215,0 225,0 232,5 232,5 113,57
7. David Krejčí 1999 / 35 / 90,9 Iron Warriors 220,0 220,0 230,0 230,0 110,36
- Karel Rada 2001 / 17 / 84,7 Fitness Staňkov 280,0 280,0 280,0 - -
Muži do 105 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Václav Marada 1997 / 9 / 99,1 Sportovní klub Zlobr 260,0 280,0 290,0 290,0 133,43
2. Tomáš Novák 1990 / 46 / 101,2 TJ Spartak Pelhřimov 272,5 287,5 292,5 287,5 130,97
3. Hynek Fránek 1995 / 26 / 96,3 B Strong Powerlifting Team 270,0 285,0 285,0 270,0 125,94
4. Vojtěch Müller 1999 / 25 / 102,6 Sportovní klub Zlobr 270,0 285,0 285,0 270,0 122,21
5. Martin Polok 1997 / 47 / 104,6 TJ SŠTaS Karviná 260,0 270,0 290,0 270,0 121,11
6. Martin Cintl 1998 / 11 / 102,2 Iron Warriors 240,0 250,0 255,0 255,0 115,63
7. Marek Pojezný 1994 / 1 / 102,8 Doplnejch powerlifting 240,0 250,0 260,0 250,0 113,05
8. Tomáš Kůla 1998 / 22 / 102,1 TJ AŠ Marvel Gym Ml. Boleslav 217,5 237,5 255,0 237,5 107,74
9. Martin Pojezný 1999 / 24 / 98,0 Doplnejch powerlifting 200,0 207,5 207,5 200,0 92,51
Muži do 120 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Patrik Krušina 1994 / 45 / 117,8 TJ Svitavy 290,0 307,5 320,0 320,0 136,08
2. Karel Rada 1973 / 16 / 109,1 Fitness Staňkov 260,0 270,0 - 270,0 118,79
3. Ivo Fojtík 1985 / 50 / 106,2 TJ Sokol Lanžhot 245,0 255,0 260,0 255,0 113,58
4. Patrik Přibyl 1993 / 29 / 116,8 Powerlifting Jihlava 255,0 260,0 262,5 255,0 108,84
5. Jan Petrič 1999 / 62 / 106,6 SK Mates Gym Bolatice 240,0 250,0 - 240,0 106,72
6. Ondřej Matějec 1989 / 15 / 108,0 Sportovní klub LiftThink 207,5 215,0 222,5 222,5 98,35
Muži nad 120 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Josef Apolenář 1991 / 44 / 128,7 Sporting APIS Praha 270,0 290,0 300,0 290,0 118,81
2. Stanislav Macák 1977 / 32 / 120,1 Sportovní klub Zlobr 250,0 265,0 270,0 270,0 113,87
3. Adam Kopsa 1997 / 38 / 123,0 TJ Lokomotiva Krnov 240,0 260,0 270,0 260,0 108,54
4. Ladislav Burian 1988 / 53 / 141,4 Doplnejch powerlifting 250,0 260,0 270,0 260,0 102,64
5. Daniel Jaroš 1987 / 36 / 127,6 Fitness Ring 240,0 270,0 270,0 240,0 98,67

Junioři

Junioři do 66 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Daniel Agel 2004 / 65 / 64,7 TJ SŠTaS Karviná 170,0 180,0 202,5 180,0 103,21
2. Maxmilián Vučkovski 2003 / 176 / 66,0 TJ SŠTaS Karviná 145,0 160,0 172,5 172,5 97,84
Junioři do 74 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. David Tománek 2001 / 168 / 73,5 SK Olympia Zlín 232,5 242,5 255,0 242,5 129,79
2. Kryštof Huta 2003 / 140 / 70,4 TJ SŠTaS Karviná 210,0 225,0 235,0 235,0 128,71
3. Jakub Straka 2002 / 107 / 72,0 Doplnejch powerlifting 235,0 245,0 245,0 235,0 127,17
4. Radim Rybníček 2001 / 2 / 71,1 TJ Sokol Rosice 200,0 212,5 215,0 215,0 117,13
5. David Hoffmann 2002 / 8 / 73,4 Spal strength gym 200,0 212,5 215,0 215,0 115,16
6. Lukáš Krampota 2004 / 116 / 69,5 Colbert club SSK Vítkovice 160,0 172,5 180,0 180,0 99,27
Junioři do 83 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Karel Rada 2001 / 148 / 82,4 Fitness Staňkov 260,0 260,0 275,0 260,0 131,08
2. Adam Vala 2003 / 69 / 80,9 TJ TZ Prosport Rakovník 220,0 230,0 232,5 232,5 118,33
3. Arnošt Veselý 2004 / 97 / 81,4 Doplnejch powerlifting 200,0 215,0 225,0 225,0 114,15
4. Tomáš Březina 2001 / 18 / 80,6 Sportovní klub Zlobr 210,0 210,0 220,0 220,0 112,19
5. Lukáš Erbs 2003 / 7 / 82,7 PWL Vision Nutrition 210,0 220,0 232,5 220,0 110,71
- Martin Zeman 2000 / 55 / 80,9 Fitness Life Liberec 205,0 205,0 225,0 - -
- Tomáš Bacina 2004 / 212 / 82,4 Iron Warriors - - - - -
Junioři do 93 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Jaromír Wisnar 2000 / 76 / 90,1 Spal strength gym 270,0 280,0 285,0 285,0 137,35
2. Jiří Bilko 2000 / 207 / 87,4 TJ SŠTaS Karviná 240,0 275,0 282,5 275,0 134,56
3. Josef Doležal 2000 / 214 / 92,0 Sportovní klub Zlobr 272,5 272,5 282,5 272,5 129,97
4. Karel Petráš 2001 / 58 / 92,8 Fitness Staňkov 250,0 270,0 285,0 270,0 128,23
5. Patrik Motyčák 2004 / 53 / 90,7 Doplnejch powerlifting 240,0 250,0 260,0 260,0 124,89
6. David Jokiel 2000 / 49 / 87,6 TJ Viktorie Bohumín 230,0 250,0 260,0 250,0 122,18
7. Jonáš Pavelek 2004 / 94 / 91,0 Colbert club SSK Vítkovice 230,0 250,0 260,0 250,0 119,89
8. Tomáš Martynek 2000 / 151 / 92,8 TJ SŠTaS Karviná 250,0 285,0 285,0 250,0 118,74
9. Michal Satranský 2003 / 185 / 91,5 TJ Svitavy 230,0 245,0 252,5 245,0 117,17
10. David Blaszczyk 2000 / 190 / 88,7 TJ Viktorie Bohumín 240,0 265,0 265,0 240,0 116,57
11. Lukáš Reindl 2004 / 106 / 89,6 TJ TZ Prosport Rakovník 230,0 240,0 240,0 240,0 115,98
12. Šimon Vacek 2004 / 68 / 91,4 SK Olympia Zlín 215,0 225,0 240,0 240,0 114,84
13. Kryštof Kubelka 2001 / 162 / 93,0 Iron Warriors 210,0 222,5 230,0 230,0 109,12
14. Filip Sopek 2003 / 135 / 91,4 PWL Vision Nutrition 210,0 225,0 235,0 225,0 107,66
15. Daniel Drahota 2001 / 194 / 91,9 Doplnejch powerlifting 200,0 212,5 225,0 225,0 107,37
16. Vítězslav Miech 2001 / 40 / 90,1 TJ SŠTaS Karviná 200,0 217,5 225,0 217,5 104,82
17. Samuel Kolář 2000 / 138 / 89,9 B Strong Powerlifting Team 190,0 202,5 215,0 215,0 103,73
18. Štěpán Hluchník 2004 / 47 / 90,7 Powerlifting School 200,0 215,0 225,0 215,0 103,27
19. Marcel Maxa 2003 / 23 / 88,9 Powerlifting Neratovice 190,0 210,0 220,0 210,0 101,88
20. Tomáš Janda 2001 / 54 / 90,5 Fitness Staňkov 190,0 205,0 217,5 205,0 98,58
21. Daniel Barcal 2004 / 143 / 87,0 Sportovní klub Zlobr 180,0 190,0 200,0 200,0 98,09
Junioři do 105 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Jan Matulík 2000 / 111 / 103,5 B Strong Powerlifting Team 280,0 300,0 308,0 308,0 138,84
2. Jakub Chlup 2001 / 154 / 101,7 B Strong Powerlifting Team 280,0 300,0 308,5 300,0 136,35
3. Tomáš Kripner 2002 / 209 / 100,3 Sportovní klub Zlobr 255,0 272,5 282,5 282,5 129,24
4. Denis Šochman 2000 / 27 / 97,5 Fitness Ring 240,0 280,0 285,0 280,0 129,83
5. Denis Úlehla 2000 / 175 / 94,4 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 255,0 270,0 282,5 270,0 127,17
6. Ondřej Šťastný 2002 / 91 / 105,0 PWL Vision Nutrition 250,0 265,0 275,0 265,0 118,66
7. Ondřej Zadražil 2004 / 10 / 94,3 SK Diamond Tábor 235,0 250,0 260,0 260,0 122,52
8. Filip Černý 2003 / 38 / 102,5 Fitness Life Liberec 240,0 260,0 270,0 260,0 117,73
9. Marek Ház 2002 / 196 / 98,8 SK Olympia Zlín 240,0 250,0 255,0 250,0 115,19
10. Tadeusz Kurek 2003 / 160 / 103,5 Sportovní klub Zlobr 250,0 250,0 260,0 250,0 112,69
11. Ladislav Regál 2002 / 11 / 96,8 Fitness Staňkov 210,0 230,0 240,0 240,0 111,67
12. Petr Bouška 2000 / 213 / 99,5 SK Diamond Tábor 215,0 230,0 240,0 230,0 105,62
13. Dominik Kozák 2001 / 86 / 94,2 Sportovní klub LiftThink 190,0 205,0 220,0 220,0 103,72
14. Denis Xu 2004 / 59 / 99,0 SK Olympia Zlín 200,0 215,0 230,0 215,0 98,97
Junioři do 120 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Dalibor Mohelník 2003 / 12 / 112,9 PWL Vision Nutrition 260,0 280,0 290,0 290,0 125,65
2. David Pískatý 2000 / 36 / 113,8 Sportovní klub Zlobr 265,0 282,5 292,5 282,5 121,97
3. Štěpán Küschner 2001 / 208 / 116,0 Colbert club SSK Vítkovice 250,0 260,0 265,0 265,0 113,45
4. Tomáš Boček 2003 / 198 / 114,1 SK Diamond Tábor 240,0 252,5 252,5 240,0 103,50
Junioři nad 120 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Šimon Král 2002 / 73 / 138,7 TJ Sokol Vejprnice 277,5 305,0 - 305,0 121,29
2. Daniel Jadlovský 2000 / 144 / 134,2 Sportovní klub Zlobr 220,0 250,0 277,5 277,5 111,79
3. Václav Vlk 2000 / 82 / 126,9 Powerlifting Bílina 275,0 290,0 290,0 275,0 113,32
4. Pavel Daněk 2004 / 101 / 128,3 Sportovní klub Zlobr 207,5 215,0 222,5 215,0 88,20

Mladší junioři

Mladší junioři do 59 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Vojtěch Kopal 2005 / 98 / 58,0 Fitness Life Liberec 175,0 180,0 182,5 180,0 109,65
Mladší junioři do 66 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Alexandr Boček 2005 / 34 / 65,5 TJ Sokol Rosice 177,5 185,0 195,0 185,0 105,37
2. Kristian Slabý 2005 / 70 / 62,8 Doplnejch powerlifting 170,0 177,5 177,5 177,5 103,46
3. Matěj Tlustý 2008 / 19 / 65,1 Doplnejch powerlifting 150,0 160,0 170,0 170,0 97,15
Mladší junioři do 74 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Samuel King 2006 / 37 / 74,0 Colbert club SSK Vítkovice 215,0 227,5 235,0 227,5 121,33
2. Ondřej Trachta 2007 / 202 / 73,0 Powerlifting Bílina 190,0 210,0 217,5 217,5 116,84
3. Nikolas Hlaváček 2007 / 5 / 74,0 Fitness Ring 160,0 200,0 210,0 210,0 111,99
4. Pavel Koděra 2005 / 99 / 73,5 Iron Warriors 190,0 200,0 205,0 205,0 109,72
5. Ondřej Šebesta 2006 / 186 / 73,5 Sportovní klub Zlobr 205,0 205,0 210,0 205,0 109,72
6. Daniel Petr 2005 / 104 / 72,0 Fitness Life Liberec 170,0 185,0 200,0 200,0 108,23
7. Adam Macenauer 2006 / 122 / 70,5 TJ Lokomotiva Krnov 185,0 185,0 195,0 195,0 106,72
8. Ayman Daniel Dahmani 2006 / 9 / 69,4 Fitness Life Liberec 165,0 165,0 175,0 175,0 96,59
9. Adam Vlček 2007 / 137 / 72,0 Doplnejch powerlifting 150,0 160,0 170,0 170,0 91,99
10. Jan Žatko 2008 / 167 / 73,0 Powerlifting Klatovy 130,0 140,0 150,0 140,0 75,20
Mladší junioři do 83 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Marek Mokroluský 2006 / 24 / 81,5 Doplnejch powerlifting 235,0 240,0 255,0 240,0 121,69
2. Štěpán Ticháček 2005 / 172 / 79,1 TJ Lokomotiva Krnov 200,0 212,5 225,0 225,0 115,86
3. Adam Krause 2006 / 81 / 81,5 Powerlifting Bílina 200,0 215,0 227,5 215,0 109,01
4. Štěpán Jedelský 2006 / 67 / 82,2 TJ Lokomotiva Krnov 200,0 207,5 212,5 212,5 107,27
5. Lukáš Proisl 2005 / 89 / 79,6 Sportovní klub Zlobr 185,0 195,0 207,5 207,5 106,50
6. Jakub Szyrocki 2007 / 169 / 81,0 TJ SŠTaS Karviná 200,0 217,5 225,0 200,0 101,73
7. Tomáš Tran 2005 / 197 / 81,0 Fitness Life Liberec 185,0 185,0 200,0 200,0 101,73
8. Richard Novotný 2006 / 133 / 76,2 TJ Svitavy 170,0 185,0 195,0 195,0 102,39
9. František Jabůrek 2007 / 71 / 78,4 Doplnejch powerlifting 170,0 180,0 190,0 190,0 98,29
10. Jakub Bartošík 2005 / 78 / 75,4 ASK Blansko 160,0 170,0 180,0 180,0 95,05
11. Tomáš Sýkora 2006 / 48 / 77,9 Doplnejch powerlifting 165,0 180,0 190,0 180,0 93,43
12. David Šaš 2007 / 174 / 82,1 ASK Blansko 170,0 180,0 180,0 180,0 90,92
13. Jan Pilař 2006 / 139 / 81,7 Sportovní klub Zlobr 155,0 175,0 195,0 175,0 88,62
14. Adam Svoboda 2006 / 77 / 80,8 TJ SŠTaS Karviná 150,0 160,0 165,0 165,0 84,03
15. Kajetán Wielgosz 2005 / 16 / 77,5 Doplnejch powerlifting 150,0 155,0 160,0 155,0 80,67
Mladší junioři do 93 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Erik Němec 2005 / 66 / 88,8 Powerlifting Jihlava 265,0 280,5 280,5 280,5 136,16
2. Jan Ukropec 2006 / 108 / 88,3 B Strong Powerlifting Team 220,0 240,0 245,0 245,0 119,26
3. Jakub Čermák 2006 / 161 / 92,2 Sportovní klub Zlobr 230,0 240,0 242,5 242,5 115,54
4. Tadeáš Nedbal 2006 / 188 / 90,2 Doplnejch powerlifting 215,0 230,0 240,0 230,0 110,78
5. Jiří Suchánek 2005 / 43 / 90,9 Kulturistika a bikiny fitness Lanškroun 205,0 215,0 225,0 225,0 107,96
6. Vojtěch Němec 2005 / 146 / 91,3 Sportovní klub Zlobr 205,0 215,0 225,0 225,0 107,72
7. Patrik Sopuch 2005 / 130 / 88,1 Spal strength gym 190,0 190,0 200,0 200,0 97,47
Mladší junioři do 105 kg
p. jméno nar. / č. / hm. oddíl 1. 2. 3. max. body
1. Adam Zatloukal 2005 / 20 / 94,6 B Strong Powerlifting Team 240,0 255,0 265,0 255,0 119,98
2. Martin Peřina 2005 / 112 / 101,5 SK Diamond Tábor 240,0 252,5 265,0 252,5 114,86
3. Viktor Čajka 2006 / 32 / 104,4 Powerlifting Hodonín 240,0 250,0 260,0 250,0 112,24
4. Jan Jakub Juráň 2005 / 132 / 100,4 B Strong Powerlifting Team 210,0 230,0 235,0 230,0 105,17
5. Matěj Kukuča 2006 / 26 / 103,3 SK Olympia Zlín 200,0 215,0 230,0 230,0 103,77
6. Tumas Greičius 2006 / 13 / 97,2 Doplnejch powerlifting 215,0 222,5 227,5 222,5 103,32
