Reklama:
Skladem opět všechny příchutě!
100 % Whey Protein v akci 1+1
Náš nejprodávanější protein. Více zde.

ME v klasickém (RAW) silovém trojboji dorostu, juniorů, mužů a žen 2022 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) silovém trojboji dorostu, juniorů, mužů a žen 2022, které ve dnech 25. listopadu až 4. prosince probíhá v polském městě Skierniewice, je tentokrát nabité nejen evropskými, ale také českými závodníky. Z celkového počtu 578 jich totiž v nominačních listinách, které najdete níže, figuruje hned 44! Kompletní přehled našich reprezentantů Vám spolu s kategoriemi, ve kterých se představí, nabízíme níže, stejně jako podrobný časový harmonogram šampionátu.

V tomto článku Vám budeme přinášet aktuálně dostupné výsledky. Pokud chcete sledovat dění přímo na soutěži, nenechte si ujít živý přenos na YouTube kanálu Evropské federace silového trojboje.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

05. 12. 09:00 - doplněny kompletní výsledky
04. 12. 15:00 - doplněny sobotní výsledky
03. 12. 19:00 - doplněny páteční výsledky
02. 12. 09:30 - doplněny čtvrteční výsledky
01. 12. 10:30 - doplněny středeční výsledky
30. 11. 10:30 - doplněny pondělní a úterní výsledky
28. 11. 09:00 - doplněny nedělní výsledky - Viliam Kováč má stříbro!
27. 11. 22:00 - doplněny sobotní výsledky - Šimon Falta a Viktor Hubáček mají stříbro, Štěpán Knap má bronz!
26. 11. 22:00 - doplněny páteční výsledky - Nikola Tomšová a Svatava Hanykýřová mají stříbro!


Naši reprezentanti

Nikola Tomšová dorostenky do 47 kg 2. místo  výkon 247,5 kg
Michaela Pustková dorostenky do 57 kg 5. místo výkon 237,5 kg
Veronika Cyrany dorostenky do 63 kg 6. místo výkon 307,5 kg
Aneta Hochsteigerová dorostenky do 63 kg 7. místo  výkon 292,5 kg
Svatava Hanykýřová dorostenky do 69 kg 2. místo výkon 397,5 kg
Amelie Valentová dorostenky do 69 kg 4. místo výkon 375,0 kg
Adéla Čtveráková dorostenky do 76 kg 5. místo výkon 327,5 kg
Markéta Vrabcová dorostenky do 84 kg 4. místo výkon 375,0 kg
Šárka Fibingrová juniorky do 52 kg 8. místo výkon 340,0 kg
Veronika Pasičná juniorky do 57 kg 14. místo výkon 347,5 kg
Michaela Filová juniorky do 57 kg 13. místo výkon 350,0 kg
Jessica Medwell juniorky o 63 kg - -
Valerie Velemanová juniorky do 69 kg 15. místo výkon 420,0 kg
Sandra Kučerová juniorky do 69 kg 17. místo výkon 390,0 kg
Veronika Šigutová juniorky do 76 kg 5. místo výkon 415,0 kg
Lucie Daňková juniorky do 76 kg 10. místo výkon 400,0 kg
Eliška Trnková juniorky do 84 kg 7. místo výkon 417,5 kg
Veronika Linhartová ženy do 52 kg 13. místo výkon 290,0 kg
Blanka Bartoňková ženy do 57 kg 8. místo výkon 387,5 kg
Kateřina Balášová ženy do 57 kg 14. místo výkon 362,5 kg
Michaela Zemánková ženy do 63 kg 8. místo výkon 395,0 kg
Barbora Josková ženy do 69 kg 11. místo výkon 445,0 kg
Kristýna Rakovská ženy do 76 kg 13. místo výkon 445,0 kg
Zuzana Bitterová ženy nad 84 kg - nezapsala dřep
Matyáš Gruszka dorostenci do 66 kg 6. místo výkon 482,5 kg
Jan Gazur dorostenci do 66 kg 7. místo výkon 480,0 kg
Šimon Falta dorostenci do 74 kg 2. místo výkon 600,0 kg
Jáchym Kubín dorostenci do 74 kg 11. místo výkon 457,5 kg
Viktor Hubáček dorostenci do 83 kg 2. místo výkon 645,0 kg
Adam Zatloukal dorostenci do 93 kg 6. místo výkon 602,5 kg
Štěpán Knap dorostenci do 120 kg 3. místo výkon 717,5 kg
Viliam Kováč junioři do 59 kg 2. místo výkon 535,0 kg
Josef Susík junioři do 83 kg - -
Karel Rada junioři do 83 kg 13. místo výkon 657,5 kg
Jakub Daněk junioři do 93 kg 12. místo výkon 685,0 kg
Lars Lukeš junioři do 93 kg 10. místo výkon 697,5 kg
Jakub Šigut junioři do 120 kg  7. místo výkon 800,0 kg
Filip Porteš junioři do 120 kg 12. místo výkon 740,0 kg
Martin Valenta junioři nad 120 kg 5. místo výkon 815,0 kg
Artem Usov junioři nad 120 kg 8. místo výkon 700,0 kg
Martin Hladík muži do 74 kg 10. místo  výkon 650,0 kg
Miroslav Nečas muži do 83 kg 13. místo výkon 690,0 kg
Jakub Vágner muži do 105 kg 14. místo výkon 775,0 kg
Roman Salaba muži do 105 kg 21. místo výkon 717,5 kg


Časový harmonogram

datum začátek kategorie
pátek 25. 11. 10:00 dorostenky do 43 kg, do 47 kg, do 52 kg, do 57 kg, do 63 kg
    16:00 dorostenky do 69 kg, do 76 kg, do 84 kg, nad 84 kg
sobota 26. 11. 09:00 dorostenci do 53 kg, do 59 kg, do 66 kg, do 74 kg
    14:30 dorostenci do 83 kg, do 93 kg
    18:30 dorostenci do 105 kg, do 120 kg, nad 120 kg
neděle 27. 11. 09:00 junioři do 53 kg, do 59 kg, do 66 kg, do 74 kg (B)
    14:00 juniorky do 43 kg, do 47 kg, do 52 kg, do 57 kg (B)
    18:30 junioři do 74 kg (A), juniorky do 57 kg (B)
pondělí 28. 11. 10:00 junioři do 64 kg (B), juniorky do 63 kg (A)
    14:00 juniorky do 69 kg (B), juniorky do 76 kg (B)
    18:00 juniorky do 69 kg (A), juniorky do 76 kg (A)
úterý 29. 11. 10:00 juniorky do 84 kg až nad 84 kg
    13:30 junioři do 83 kg (B), junioři do 93 kg (B)
    18:30 junioři do 83 kg (A), junioři do 93 kg (A)
středa 30. 11. 09:00 junioři do 105 kg (C), do 120 kg (C), do 105 kg  (B)
    13:00 junioři do 120 kg (B), nad 120 kg
    16:00 junioři do 105 kg (A), do 120 kg (A)
čtvrtek 01. 12. 09:00 ženy do 47 kg, do 52 kg
    14:00 muži do 59 kg, do 66 kg, do 74 kg
    18:30 ženy do 57 kg
pátek 02. 12. 10:00 muži do 83 kg (B), ženy do 63 kg
    14:30 muži do 93 kg (B a C)
    18:00 muži do 83 kg (A), do 93 kg (A)
sobota 03. 12. 09:00 ženy do 69 kg (B), do 76 kg (B)
    14:00 ženy do 69 kg (A), ženy do 76 kg (A)
    17:30 muži do 105 kg (A a B)
neděle 04. 12. 09:00 muži do 120 kg (C), nad 120 kg
    12:30 ženy do 84 kg, nad 84 kg
    16:00 muži do 120 kg (A), nad 120 kg (A)


Dorostenky do 43 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Ulianyk Khrystyna 2005 Ukrajina 38,98 65,0 42,5 82,5 190,0 65,15
2. Znojek Zuzanna 2008 Polsko 43,00 57,5 37,5 82,5 177,5 54,05

Dorostenky do 47 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Mustafina Valeriia 2004 Ukrajina 46,60 87,5 57,5 135,0 280,0 78,28
2. Tomšová Nikola 2007 Česká republika 46,46 90,0 50,0 107,5 247,5 69,40
3. Owsiany Marcelina 2004 Polsko 46,92 77,5 50,0 105,0 232,5 64,56
4. Blaszczynska Zuzanna 2006 Polsko 46,98 80,0 47,5 95,0 222,5 61,70

Dorostenky do 52 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Zapotoczna Wiktoria 2004 Polsko 51,60 115,0 65,0 156,0 336,0 85,41
2. Cichocka Wiktoria 2004 Polsko 51,35 112,5 67,5 130,0 310,0 79,13
3. Sildnik Katriin 2004 Estonsko 51,95 102,5 62,5 132,5 297,5 75,18
4. Petrenko Tetiana 2007 Ukrajina 51,75 85,0 67,5 135,0 287,5 72,90
5. Merandino Fiorella 2005 Belgie 50,60 95,0 52,5 127,5 275,0 71,12
6. Karpal Hannah 2006 Velká Británie 51,47 85,0 50,0 125,0 260,0 66,24
7. Todorescu Bianca 2006 Rumunsko 50,25 87,5 60,0 107,5 255,0 66,36

Dorostenky do 57 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Auletta Giovanna 2004 Itálie 56,81 135,0 72,5 163,0 370,5 87,12
2. Strgar Eva 2005 Slovinsko 56,26 130,0 67,5 155,0 352,5 83,51
3. Hart Victoria 2004 Velká Británie 55,80 132,5 75,0 132,5 340,0 81,06
4. Janaszek Martyna 2005 Polsko 55,38 97,5 67,5 110,0 275,0 65,95
5. Pustková Michaela 2004 Česká republika 56,21 95,0 42,5 100,0 237,5 56,30
6. Koukouridou Iro 2005 Řecko 56,74 80,0 35,0 100,0 215,0 50,61
- Stanko Sofiia 2006 Ukrajina 57,00 - 87,5 115,0 - -

Dorostenky do 63 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Kostian Juuli 2006 Finsko 62,40 152,5 95,0 162,5 410,0 90,26
2. Moore Skye 2005 Velká Británie 62,55 147,5 82,5 157,5 387,5 85,17
3. Domingo Venegas Alba 2007 Španělsko 60,04 115,0 70,0 157,5 342,5 77,38
4. Kopola Ninni 2007 Finsko 59,46 112,5 75,0 122,5 310,0 70,52
5. Magielse Elien 2004 Belgie 61,26 125,0 62,5 120,0 307,5 68,53
6. Cyrany Veronika 2005 Česká republika 63,00 115,0 57,5 135,0 307,5 67,28
7. Hochsteigerova Aneta 2005 Česká republika 61,10 117,5 55,0 120,0 292,5 65,30

Dorostenky do 69 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Stabulewska Kaja 2004 Polsko 66,92 152,5 111,0 190,0 453,5 95,61
2. Hanykýřová Svatava 2004 Česká republika 68,20 157,5 70,0 170,0 397,5 82,89
3. Kujala Oona 2004 Finsko 67,79 147,5 85,0 162,5 395,0 82,65
4. Valentová Amelie 2004 Česká republika 68,98 142,5 67,5 165,0 375,0 77,70
5. Borshch Oleksandra 2004 Ukrajina 66,83 145,0 77,5 140,0 362,5 76,48
6. Morillas Tabernero Andrea 2004 Španělsko 67,70 122,5 87,5 152,5 362,5 75,91

Dorostenky do 76 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Franchini Asia 2004 Itálie 73,12 171,0 95,0 185,0 451,0 90,61
2. Mijatovic Elena 2004 Srbsko 73,97 137,5 80,0 155,0 372,5 74,41
3. Smallcombe Ella 2004 Velká Británie 74,25 127,5 62,5 152,5 342,5 68,29
4. Pietrykowska Justyna 2005 Polsko 74,17 112,5 85,0 135,0 332,5 66,33
5. Čtveráková Adéla 2004 Česká republika 74,15 122,5 65,0 140,0 327,5 65,34
6. Cankurt Fulya 2004 Turecko 73,06 115,0 67,5 142,5 325,0 65,32

Dorostenky do 84 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Hinz Lara 2004 Německo 82,60 165,0 85,0 185,0 435,0 82,70
2. Karolin Rohtla 2004 Estonsko 83,26 168,0 65,0 150,0 383,0 72,58
3. Claessens Gianna 2004 Nizozemsko 82,30 135,0 70,0 175,0 380,0 72,35
4. Vrabcová Markéta 2004 Česká republika 82,84 157,5 75,0 142,5 375,0 71,21
5. Tomczak Magdalena 2004 Polsko 76,18 110,0 52,5 130,0 292,5 57,60

Dorostenky nad 84 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Juriado Marelin 2006 Estonsko 84,79 150,0 87,5 172,5 410,0 77,15
2. Laurinaviciute Reda 2007 Litva 84,41 145,0 75,0 165,0 385,0 72,57
3. Tossavainen Siiri 2004 Finsko 86,66 135,0 67,5 167,5 370,0 69,05
4. Petrovaite Valerija 2005 Litva 104,34 167,5 72,5 127,5 370,0 65,27
5. Christodoulou Konstantia 2005 Kypr 111,35 127,5 62,5 130,0 320,0 55,63
6. Pihlik Pille 2005 Estonsko 94,59 120,0 65,0 120,0 305,0 55,27


Juniorky do 43 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Gentilucci Alessandra 2001 Itálie 42,96 112,5 65,0 130,0 307,5 93,74

Juniorky do 47 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Scuderi Marta 2001 Itálie 46,78 127,5 70,0 152,5 350,0 97,47
2. Shafiei Mona 1999 Velká Británie 46,90 107,5 70,0 147,5 325,0 90,28
3. Cheremenko Nataliia 2001 Ukrajina 46,96 110,0 99,0 115,0 324,0 89,89
4. Nicolson Gigi 1999 Velká Británie 46,26 95,0 60,0 132,5 287,5 80,97
5. Stroe Daniela 1999 Rumunsko 46,78 85,0 52,5 120,0 257,5 71,71

Juniorky do 52 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Hadrys Camille 2000 Francie 51,79 147,5 90,0 170,0 407,5 103,26
2. Kyosti Olivia 1999 Finsko 51,73 145,0 90,0 162,5 397,5 100,82
3. Goralska Izabela 2000 Polsko 51,93 135,0 77,5 167,5 380,0 96,06
4. Larrosa Cintas Nayma 2000 Španělsko 51,91 122,5 80,0 165,0 367,5 92,93
5. Blajer Aleksandra 2000 Polsko 51,51 130,0 75,0 150,0 355,0 90,38
6. Njerges Orcik Anastasia 1999 Srbsko 51,24 125,0 65,0 155,0 345,0 88,23
7. Larrosa Cintas Andrea 2000 Španělsko 51,95 122,5 77,5 142,5 342,5 86,56
8. Fibingrova Šárka 2001 Česká republika 50,69 125,0 75,0 140,0 340,0 87,79

Juniorky do 57 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Jacob Jade 2001 Francie 56,68 172,5 100,0 223,0 495,5 116,72
2. da Silva Dias Maiara 1999 Španělsko 56,94 165,0 90,0 190,0 445,0 104,46
3. Lindeberg Ida-Therese 2000 Švédsko 55,80 147,5 85,0 185,0 417,5 99,53
4. Decker Helena Mariella 2001 Německo 56,75 152,5 92,5 172,5 417,5 98,26
5. Marie-Baxter Caitlin 2001 Velká Británie 55,63 147,5 92,5 157,5 397,5 94,99
6. Ramberg Storstad Selma 2001 Norsko 55,08 137,5 107,5 150,0 395,0 95,13
7. Ramberg Storstad M. Margr 1999 Norsko 56,35 130,0 100,0 145,0 375,0 88,73
8. Lostau de La Fuente Marina 1999 Španělsko 56,74 130,0 75,0 167,5 372,5 87,68
9. Kula Zuzanna 1999 Polsko 54,77 135,0 87,5 147,5 370,0 89,51
10. Maha Nataliia 2001 Ukrajina 56,31 140,0 75,0 155,0 370,0 87,59
11. Blajer Gabriela 2000 Polsko 56,50 135,0 75,0 160,0 370,0 87,37
12. Jarvie Aimee 1999 Velká Británie 55,72 137,5 70,0 160,0 367,5 87,71
13. Filová Michaela 1999 Česká republika 56,88 132,5 67,5 150,0 350,0 82,23
14. Pasičná Veronika 1999 Česká republika 56,88 125,0 70,0 152,5 347,5 81,64
15. Immink Carmen 2002 Nizozemsko 56,58 125,0 77,5 142,5 345,0 81,38
16. O'Leary Ellen 2000 Irsko 56,33 120,0 65,0 157,5 342,5 81,06
17. Lindner Meave 1999 Irsko 55,60 115,0 62,5 120,0 297,5 71,12

Juniorky do 63 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Delos Ludivine 2000 Francie 62,65 184,0 97,5 200,0 481,5 105,72
2. Bostrom Alba 2001 Švédsko 62,28 160,0 120,0 187,5 467,5 103,05
3. Soto Ruiz Inmaculada 2000 Španělsko 62,37 150,0 105,0 197,5 452,5 99,65
4. Pigott Tara 1999 Velká Británie 62,65 157,5 92,5 172,5 422,5 92,77
5. Brauckman Janneke 1999 Nizozemsko 60,88 140,0 110,0 170,0 420,0 93,99
6. Tjelta Marthe 1999 Norsko 62,78 152,5 80,0 162,5 395,0 86,61
7. Materek Sabina 1999 Polsko 62,75 160,0 75,0 157,5 392,5 86,09
8. Raiha Sofia 2001 Finsko 62,73 137,5 85,0 167,5 390,0 85,56
9. Jeremaes Jessica 2001 Švýcarsko 62,53 140,0 87,5 160,0 387,5 85,19
10. Kearney Leah 2001 Irsko 62,69 137,5 82,5 162,5 382,5 83,95
11. Salazar Droege Isabel 2001 Rakousko 62,95 127,5 77,5 172,5 377,5 82,63
12. Wystemp Martyna 2002 Polsko 61,68 140,0 70,0 165,0 375,0 83,19
13. Brysse Anne-Sophie 2000 Belgie 61,85 135,0 80,0 155,0 370,0 81,93
14. Bumba Matea 1999 Chorvatsko 61,73 117,5 80,0 160,0 357,5 79,26
15. Khamis Mira 1999 Rakousko 60,14 125,0 65,0 150,0 340,0 76,73
16. Sanchez Capilla Lucia 2000 Španělsko 62,47 110,0 72,5 145,0 327,5 72,04

Juniorky do 69 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Peyraud Clara 2002 Francie 68,73 177,5 115,0 218,0 510,5 105,99
2. Fanton Noemi 2000 Itálie 67,90 190,5 105,0 212,5 508,0 106,20
3. Vainauskyte Ramune 2000 Litva 67,12 190,0 107,5 210,0 507,5 106,81
4. Eugenie Samantha 2002 Francie 66,32 177,5 107,5 210,0 495,0 104,91
5. Rudin Agnes 2000 Švédsko 68,54 175,0 121,0 190,0 486,0 101,06
6. Iskiv Dariia 1999 Ukrajina 67,40 167,5 107,5 190,0 465,0 97,63
7. Sallai Eszter 2001 Maďarsko 68,36 167,5 102,5 192,5 462,5 96,32
8. Slettnes Juliane 2001 Norsko 68,56 177,5 95,0 177,5 450,0 93,56
9. Coan Drusilla 2001 Itálie 68,50 160,0 116,0 172,5 448,5 93,30
10. Pilwax Sophia 1999 Rakousko 66,46 152,5 95,0 197,5 445,0 94,20
11. Daglioglu Asude 2000 Turecko 67,55 170,0 80,0 195,0 445,0 93,31
12. Bright Jordan 2000 Irsko 67,72 175,0 82,5 175,0 432,5 90,56
13. Bink Iduna 2001 Nizozemsko 68,28 165,0 85,0 180,0 430,0 89,61
14. Leinberga Lota 1999 Irsko 68,44 155,0 102,5 167,5 425,0 88,45
15. Velemanová Valerie 1999 Česká republika 67,24 150,0 85,0 185,0 420,0 88,30
16. Havnen Yasmina Juliette 2003 Norsko 67,62 152,5 82,5 170,0 405,0 84,87
17. Kučerová Sandra 2000 Česká republika 68,73 142,5 77,5 170,0 390,0 80,97
18. Lopes Marta 2000 Portugalsko 68,28 135,0 77,5 175,0 387,5 80,75
19. Brunnhofer Kornelia 2000 Rakousko 67,29 130,0 70,0 165,0 365,0 76,70

Juniorky do 76 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Mautalen Laura 2000 Francie 74,59 190,0 140,0 220,0 550,0 109,41
2. Olsson Vilma 1999 Švédsko 73,37 205,0 120,0 202,5 527,5 105,80
3. Gronlund Ellen 2000 Finsko 75,41 192,5 112,5 207,5 512,5 101,42
4. de Leeuw Elke 1999 Nizozemsko 74,93 157,5 82,5 180,0 420,0 83,37
5. Šigutová Veronika 2002 Česká republika 75,27 165,0 85,0 165,0 415,0 82,20
6. Heikkinen Nina 2003 Finsko 74,71 170,0 72,5 167,5 410,0 81,50
7. Gort Cathelijne 2001 Nizozemsko 74,82 125,0 95,0 190,0 410,0 81,44
8. Zeleznik Nusa 2000 Slovinsko 75,47 160,0 95,0 155,0 410,0 81,10
9. Charitopoulou Despoina 1999 Řecko 74,23 145,0 70,0 190,0 405,0 80,76
10. Daňková Lucie 2000 Česká republika 73,29 142,5 95,0 162,5 400,0 80,27
11. Kovacs Mia 1999 Irsko 72,99 155,0 72,5 170,0 397,5 79,93
12. Piatkowska Martyna 2003 Polsko 71,18 147,5 72,5 162,5 382,5 77,92

Juniorky do 84 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Izobobe-John Erholove 2001 Velká Británie 81,75 208,0 90,0 240,5 538,5 102,81
2. Kaasalainen Henna 1999 Finsko 83,94 200,0 100,0 210,0 510,0 96,34
3. Vargas Fernandez Serena 2000 Španělsko 83,52 172,5 92,5 190,0 455,0 86,12
4. Wieringa Marcha 2002 Nizozemsko 83,07 157,5 87,5 195,0 440,0 83,46
5. Horne Sofie 2001 Norsko 77,60 150,0 95,0 190,0 435,0 84,94
6. Irawo Melina 2000 Velká Británie 82,05 100,0 115,0 205,0 420,0 80,06
7. Trnková Eliška 2000 Česká republika 80,29 145,0 92,5 180,0 417,5 80,31
8. Haek Bo 1999 Belgie 83,48 135,0 80,0 155,0 370,0 70,04

Juniorky nad 84 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Ebosele Lystus 2001 Irsko 89,35 220,0 125,0 195,0 540,0 99,69
2. Murza Klaudia 2002 Polsko 125,95 205,0 100,0 170,0 475,0 80,81
3. Egbuziem Chizaram 1999 Velká Británie 100,58 167,5 87,5 190,0 445,0 79,24
4. Swiderska Kinga 2002 Polsko 122,22 172,5 85,0 165,0 422,5 72,21
5. Aiyegbeni Talor 2001 Irsko 89,58 160,0 65,0 185,0 410,0 75,62
6. Popruha Vira 2003 Ukrajina 131,72 140,0 80,0 130,0 350,0 59,18


Ženy do 47 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Chapon Tiffany 2001 Francie 46,95 150,0 95,0 162,5 407,5 113,08
2. Legard Stephanie 1981 Francie 46,61 125,0 75,0 155,0 355,0 99,23
3. Lores Fernandez Ana 1996 Španělsko 46,83 140,0 62,5 145,0 347,5 96,68
4. Granlund Emma 1989 Švédsko 46,73 110,0 77,5 135,0 322,5 89,91
5. Hynynen Enna 1992 Finsko 46,16 105,0 60,0 130,0 295,0 83,27
6. Rozmus Julia 1998 Polsko 45,76 97,5 52,5 110,0 260,0 74,05

Ženy do 52 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Allabert Noemie 1990 Francie 51,89 167,5 85,0 185,0 437,5 110,67
2. Dekkers Pleun 1994 Nizozemsko 51,76 171,0 87,5 162,5 421,0 106,73
3. Aranitovic Aleksandra 1990 Srbsko 51,86 147,5 97,5 170,0 415,0 105,03
4. Klein Sarah 1988 Německo 50,64 140,0 82,5 177,5 400,0 103,37
5. Huet Alison 1996 Francie 51,83 130,0 97,5 162,5 390,0 98,76
6. Druziaka Viktoria 1998 Ukrajina 51,03 150,0 90,0 147,5 387,5 99,46
7. Tatman Leoni 1990 Velká Británie 51,92 130,0 92,5 150,0 372,5 94,18
8. Steacy Dawn 1988 Irsko 51,60 117,5 85,0 162,5 365,0 92,78
9. Cabanil Chavez Jessica 1997 Španělsko 51,46 142,5 70,0 147,5 360,0 91,73
10. Jensen Oda 1996 Dánsko 51,60 115,0 85,0 150,0 350,0 88,97
11. Verhulst Stefanie 1990 Belgie 51,70 115,0 67,5 147,5 330,0 83,74
12. Mardas Joanna 1986 Polsko 50,34 115,0 60,0 140,0 315,0 81,84
13. Linhartová Veronika 1998 Česká republika 50,80 102,5 62,5 125,0 290,0 74,73

Ženy do 57 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Butters Bobbie 1994 Velká Británie 56,79 185,5 112,5 185,0 483,0 113,61
2. Cernigliaro Alessandra 1995 Itálie 56,35 157,5 97,5 175,0 430,0 101,74
3. Kvantchiani Sopiko 1998 Gruzie 56,54 145,0 105,0 160,0 410,0 96,76
4. Pylvas Satu 1994 Finsko 56,66 140,0 87,5 182,5 410,0 96,61
5. Babic Katja 1993 Slovinsko 56,05 150,0 82,5 167,5 400,0 95,03
6. Bakke Bolstad Gina 1991 Norsko 56,56 162,5 85,0 150,0 397,5 93,79
7. Andreasen Sara Ellegaard 1993 Dánsko 56,27 17,5 90,0 175,0 392,5 92,97
8. Bartoňková Blanka 1995 Česká republika 56,52 150,0 77,5 160,0 387,5 91,48
9. Gapp Barbara 1981 Rakousko 56,57 125,0 72,5 182,5 387,5 91,41
10. Rey Villamea Laura 1993 Španělsko 55,45 122,5 80,0 180,0 382,5 91,63
11. Oestergaard Mathilde 1994 Dánsko 56,92 137,5 80,0 165,0 382,5 89,82
12. Hourihane Anna 1993 Irsko 56,53 132,5 87,5 160,0 380,0 89,69
13. Korol Yaryna 1988 Ukrajina 56,42 132,5 80,0 150,0 362,5 85,69
14. Balášová Kateřina 1993 Česká republika 56,75 130,0 77,5 155,0 362,5 85,31
15. Aydos Sehrinur 1998 Turecko 55,09 125,0 70,0 160,0 355,0 85,48
16. Murray Louise 1988 Portugalsko 55,63 130,0 87,5 135,0 352,5 84,23
17. Coinne Zoe 1998 Belgie 55,74 127,5 77,5 140,0 345,0 82,32
18. Neculae Diana 1989 Rumunsko 56,93 110,0 67,5 150,0 327,5 76,89
19. Mirkovic Sanja 1992 Srbsko 56,14 110,0 57,5 140,0 307,5 72,97
- Regis Oceane 1996 Francie 56,29 155,0 - 180,0 - -

Ženy do 63 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Bernardi Chiara 1998 Itálie 62,72 185,0 117,5 215,0 517,5 113,55
2. Naldi Sara 1998 Itálie 62,17 187,5 105,0 212,5 505,0 111,44
3. Belden Signe 1983 Norsko 62,45 177,5 110,0 175,0 462,5 101,76
4. Lulova Radostina 1993 Bulharsko 62,00 165,0 87,5 195,0 447,5 98,93
5. Zhukovska Nataliia 1981 Ukrajina 62,62 145,0 95,0 205,0 445,0 97,74
6. Dijjers Esmee 1996 Nizozemsko 62,63 150,0 82,5 192,5 425,0 93,34
7. McGrath Geina 1990 Irsko 62,52 140,0 87,5 175,0 402,5 88,50
8. Zemánková Michaela 1991 Česká republika 61,59 140,0 75,0 180,0 395,0 87,71
9. Viktoria Flavia Dr. Toth 1997 Maďarsko 62,83 135,0 95,0 150,0 380,0 83,28
10. Vargas Luisa 1996 Portugalsko 62,75 122,5 67,5 170,0 360,0 78,96

Ženy do 69 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Horna Ivana 1990 Slovensko 68,61 192,5 110,0 230,5 533,0 110,77
2. Kjenner Marte 1989 Norsko 68,65 182,5 120,0 217,5 520,0 108,04
3. Nelson Annie 1996 Velká Británie 68,64 182,5 107,5 207,5 497,5 103,37
4. Jungmann Raphaela 1987 Rakousko 68,16 185,0 107,5 202,5 495,0 103,26
5. Zandecka Marika 1995 Polsko 68,31 190,0 100,0 205,0 495,0 103,13
6. Campbell Tasmin 1984 Velká Británie 68,21 160,0 117,5 210,0 487,5 101,65
7. Sorman Paulsson Elsa 1989 Švédsko 66,39 167,5 105,0 187,5 460,0 97,43
8. Schjoett Irving Mia 1998 Maďarsko 68,19 170,0 85,0 205,0 460,0 95,93
9. Nese Jorill 1998 Norsko 68,71 175,0 107,5 177,5 460,0 95,52
10. Lindell Stina 1988 Finsko 68,43 165,0 112,5 175,0 452,5 94,18
11. Josková Barbora 1997 Česká republika 67,67 147,5 102,5 195,0 445,0 93,21
12. Muinos Rivera Muriel 1998 Španělsko 68,39 170,0 92,5 177,5 440,0 91,61
13. Kallio Meri 1986 Finsko 67,25 147,5 92,5 180,0 420,0 88,29
14. Luraschi Chiara 1997 Švýcarsko 64,44 150,0 90,0 177,5 417,5 90,05
15. Velez Herrero Victoria 1991 Španělsko 67,55 150,0 82,5 180,0 412,5 86,49
16. Harrington Jennifer 1998 Irsko 68,91 150,0 85,0 175,0 410,0 85,00
17. Rodrigues Ana 1992 Portugalsko 68,19 160,0 72,5 170,0 402,5 83,94
18. Pungitore Deborah 1990 Švýcarsko 68,22 132,5 90,0 152,5 375,0 78,19
19. Chakarova Asya 1993 Bulharsko 67,66 135,0 80,0 150,0 365,0 76,46
20. Chatlinska Izabela 1978 Polsko 68,04 140,0 65,0 157,5 362,5 75,69

Ženy do 76 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Ellis Sophia 1996 Velká Británie 74,34 165,0 122,5 240,5 528,0 105,21
2. Schreiner Lea 1995 Německo 74,79 185,0 110,0 217,5 512,5 101,82
3. Sanchez- Manjavacas Sara 1998 Španělsko 75,42 177,5 112,5 220,0 510,0 100,92
4. Bonde Maja 1993 Maďarsko 74,66 177,5 100,0 202,5 480,0 95,44
5. Hamre Stine 1995 Norsko 75,59 185,0 102,5 192,5 480,0 94,88
6. Bennett Emily 1994 Velká Británie 75,74 187,5 92,5 200,0 480,0 94,79
7. Lahtinen Mira 1987 Finsko 75,58 167,5 115,0 185,0 467,5 92,41
8. Huijser Danielle 1992 Nizozemsko 75,65 165,0 102,5 200,0 467,5 92,37
