Reklama:
AKCE: Smart Whey protein 1+1
Nově v moderním sáčkovém balení!
Více zde.

Mistrovství západních Čech v klasickém (RAW) silovém trojboji družstev 2020 - výsledky

6.345 zhlédnutí
Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

V sobotu 15. února v Sedlčanech proběhlo první Mistrovství západních Čech v klasickém (RAW) silovém trojboji družstev, jak jsme Vás informovali v pozvánce. Pořadatelem byl oddíl SK Zlobr. Soutěže se zúčastnilo šestnáct družstev a vítězem se stal tým Doplnejch powerlifting "A". Nazvedali celkem 1739,93 Wilksových bodů. Na druhém místě skončilo družstvo Sporting Apis "A" s výkonem jen o velice málo nižším, a to 1738,98. Třetí místo patřilo domácímu týmu SK Zlobr "A", který nazvedal 1713,56 Wilksových bodů.

Níže si můžete prohlédnout kompletní výsledky.


Mistrovství západních Čech v klasickém (RAW) silovém trojboji družstev 2020
- výsledky

Doplnejch powerlifting "A"
p. jméno nar. váha dřep tlak tah total Wilks
1. David Lupač 1991 154,50 315,0 225,0 347,5 887,5 498,01
Radek Pospíšil 1993 120,80 275,0 180,0 300,0 755,0 433,37
Jan Jindřich 1993 107,90 255,0 167,5 275,0 697,5 412,99
Vítězslav Rosík 1989 87,00 220,0 137,5 265,0 622,5 404,56
družstvo celkem: 1065,0 710,0 1187,5 2962,5 1739,93
Sporting Apis Praha "A"
p. jméno nar. váha dřep tlak tah total Wilks
2. Vít Okrouhlý 1994 102,40 240,0 170,0 312,5 722,5 435,67
Milan Štěpáník 1993 85,60 255,0 160,0 300,0 715,0 468,83
Jakub Pelikán 2001 81,10 245,0 162,5 262,5 670,0 453,52
Vojtěch Bula 2000 91,75 220,0 135,0 247,5 602,5 380,96
družstvo celkem: 960,0 627,5 1122,5 2710,0 1738,98
Sportovní klub Zlobr "A"
p. jméno nar. váha dřep tlak tah total Wilks
3. Jiří Váchal 1994 97,95 250,0 162,5 300,0 712,5 437,33
Jan Šindelář 1997 82,45 252,5 180,0 250,0 682,5 457,34
Jan Šigut 1995 90,45 225,0 162,5 257,5 645,0 417,74
Patrik Lněnička 2001 73,10 220,0 120,0 222,5 562,5 408,15
družstvo celkem: 947,5 625,0 1030,0 2602,5 1713,56
Sportovní klub Zlobr "B"
p. jméno nar. váha dřep tlak tah total Wilks
4. Jaroslav Němec 1998 92,30 217,5 165,0 250,0 632,5 398,79
Marek Vávra 2001 84,30 220,0 140,0 260,0 620,0 410,13
Martin Hait 1994 73,35 205,0 125,0 227,5 557,5 403,57
Miroslav Cabák 1991 76,05 185,0 122,5 220,0 527,5 372,31
družstvo celkem: 827,5 552,5 957,5 2337,5 1584,80
Doplnejch powerlifting "B"
p. jméno nar. váha dřep tlak tah total Wilks
5. David Kubica 1988 137,30 270,0 175,0 270,0 715,0 400,76
Lenka Strolená 1984 63,00 132,5 85,0 170,0 387,5 416,18
Anna Brennan 1998 67,80 152,5 75,0 160,0 387,5 394,24
Tereza Herrmannová 1999 73,50 155,5 80,0 145,0 380,5 366,38
družstvo celkem: 710,0 415,0 745,0 1870,5 1577,56
TJ TZ Prosport Rakovník
p. jméno nar. váha dřep tlak tah total Wilks
6. Adam Vala 2003 82,40 210,0 130,0 227,5 567,5 380,45
Kateřina Prípadová 1999 63,15 127,5 77,5 150,0 355,0 380,56
Jiřina Raisová 1993 57,20 112,5 70,0 142,5 325,0 376,09
Markéta Tieslová 1988 67,55 102,5 65,0 132,5 300,0 306,03
družstvo celkem: 552,5 342,5 652,5 1547,5 1443,13
Doplnejch powerlifting "E"
p. jméno nar. váha dřep tlak tah total Wilks
7. Jakub Wagner 1998 103,00 205,0 160,0 250,0 615,0 370,05
Kryštof Veber 1993 104,80 210,0 140,0 255,0 605,0 361,79
Marek Pojezný 1994 106,10 215,0 160,0 220,0 595,0 354,26
Martin Kochrda 2002 89,35 205,0 110,0 235,0 550,0 352,44
družstvo celkem: 835,0 570,0 960,0 2365,0 1438,54
TJ Sokol Vejprnice "A"
p. jméno nar. váha dřep tlak tah total Wilks
8. Jaroslav Šoukal 1972 156,80 240,0 195,0 265,0 700,0 384,86
Jan Verbič 1962 120,50 250,0 107,5 270,0 627,5 360,44
Josef Sladký 2001 99,90 205,0 137,5 250,0 592,5 360,71
Václav Vaneš 1992 108,60 180,0 150,0 225,0 555,0 327,95
družstvo celkem: 875,0 590,0 1010,0 2475,0 1433,96
Doplnejch powerlifting "C"
p. jméno nar. váha dřep tlak tah total Wilks
9. Ondřej Semík 1991 100,40 230,0 132,5 220,0 582,5 353,93
Jakub Marek 2002 85,80 190,0 97,5 230,0 517,5 338,91
Filip Němec 2000 64,15 157,5 107,5 205,0 470,0 377,93
Adéla Nejedlá 1999 64,30 122,5 60,0 152,5 335,0 354,30
družstvo celkem: 700,0 397,5 807,5 1905,0 1425,07
Powerlifting School "A"
p. jméno nar. váha dřep tlak tah total Wilks
10. Jan Cimburek 1974 128,20 200,0 150,0 270,0 620,0 315,54
Lukáš Rešl 1987 128,40 245,0 150,0 225,0 620,0 351,48
Jan Vítek 1971 148,50 195,0 175,0 200,0 570,0 315,84
Lenka Wolfová 1995 67,80 140,0 70,0 150,0 360,0 366,26
družstvo celkem: 780,0 545,0 845,0 2170,0 1385,12
Powerlifting School "B"
p. jméno nar. váha dřep tlak tah total Wilks
11. Dominik Čížek 2002 103,00 200,0 107,5 220,0 527,5 317,40
Radek Šmejkal 2001 86,10 185,0 135,0 190,0 510,0 333,34
Vladimír Schreib 1998 91,65 192,5 112,5 205,0 510,0 322,63
Petr Havlík 2004 68,90 137,5 92,5 182,5 412,5 312,92
družstvo celkem: 715,0 447,5 797,5 1960,0 1286,29
Sportovní klub Zlobr "C"
p. jméno nar. váha dřep tlak tah total Wilks
12. Václav Liška 1997 90,90 205,0 120,0 215,0 540,0 343,01
František Frantál 2000 81,45 200,0 102,5 200,0 502,5 339,24
Aleš Svoboda 1998 104,40 170,0 110,0 220,0 500,0 299,40
Johana Vančurová 1995 68,45 110,0 72,5 115,0 297,5 300,62
družstvo celkem: 685,0 405,0 750,0 1840,0 1282,27
Doplnejch powerlifting "D"
p. jméno nar. váha dřep tlak tah total Wilks
13. Jakub Hrudka 2000 90,40 175,0 117,5 217,5 510,0 324,87
Michal Zejda 2002 106,00 180,0 115,0 200,0 495,0 294,82
Lukáš Papírník 1996 81,30 165,0 115,0 195,0 475,0 321,05
Jan Mayer 2000 69,50 140,0 80,0 215,0 435,0 327,77
družstvo celkem: 660,0 427,5 827,5 1915,0 1268,51
TJ Sokol Vejprnice "B"
p. jméno nar. váha dřep tlak tah total Wilks
14. Petr Krákora 1973 92,10 170,0 120,0 215,0 505,0 318,71
Tomáš Fryček 2002 73,30 165,0 95,0 205,0 465,0 336,75
Jiří Dammer 2004 93,30 145,0 130,0 180,0 455,0 285,38
Daniel Cibulka 2001 89,90 145,0 90,0 170,0 405,0 258,71
družstvo celkem: 625,0 435,0 770,0 1830,0 1199,55
Sportovní klub Zlobr "D"
p. jméno nar. váha dřep tlak tah total Wilks
15. Josef Klíma 1999 74,20 200,0 115,0 220,0 535,0 384,08
Jan Cifrain 1998 115,50 165,0 100,0 200,0 465,0 269,89
Vojtěch Křížek 1999 101,10 155,0 85,0 180,0 420,0 254,52
Tereza Matoušková 2002 58,15 57,5 35,0 92,5 185,0 211,34
družstvo celkem: 577,5 335,0 692,5 1605,0 1119,83
Doplnejch powerlifting "F"
p. jméno nar. váha dřep tlak tah total Wilks
16. Antonín Míka 1995 106,10 170,0 115,0 195,0 480,0 285,79
Hana Vításková 1987 96,00 95,0 45,0 140,0 280,0 236,15
Martina Krejčiříková 1987 61,05 100,0 55,0 112,5 267,5 294,28
Jessica Medwell 2001 65,60 100,0 42,5 120,0 262,5 273,53
družstvo celkem: 465,0 257,5 567,5 1290,0 1089,75




Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:



Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2024 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2024 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie