Reklama:
Skladem opět všechny příchutě!
100 % Whey Protein v akci 1+1
Náš nejprodávanější protein. Více zde.

ME v klasickém silovém trojboji dorostu, juniorů, mužů a žen 2019 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

Mistrovství Evropy v klasickém (RAW) silovém trojboji, kde se představí všechny věkové kategorie trojbojařů s výjimkou závodníků masters, se letos koná ve dnech 29. listopadu až 8. prosince a protáhne se tak na dlouhých 10 dní. Evropský šampionát se koná stejně jako loni v litevském Kaunasu a na nominačních listinách, které si můžete prohlédnout níže a do kterých budeme postupně doplňovat zveřejněné výsledky, figuruje 487 jmen. 21 jich patří českým reprezentantům, jejichž přehled najdete spolu s podrobným časovým harmonogramem ME rovněž níže.

Pokud chcete sledovat dění přímo na soutěži, můžete využít následující odkaz.


Výsledky jsou průběžně doplňovány!

09. 12. 08:30 - doplněny kompletní výsledky
08. 12. 11:30 - doplněny sobotní výsledky
07. 12. 11:00 - doplněny páteční výsledky
06. 12. 09:00 - doplněny čtvrteční výsledky
05. 12. 09:00 - doplněny středeční výsledky
04. 12. 09:30 - doplněny úterní výsledky
03. 12. 10:30 - doplněny pondělní výsledky
02. 12. 09:00 - doplněny nedělní výsledky - Viliam Kováč má bronz!
01. 12. 11:00 - doplněny sobotní výsledky - Marek Vávra má bronz!
30. 11. 11:30 - doplněny páteční výsledky - Dominika Jansová a Michaela Kanátová mají stříbro!


Naši reprezentanti

Šárka Fibingrová dorostenky do 52 kg 6. místo výkon 280,0 kg
Dominika Jansová dorostenky do 63 kg 2. místo výkon 382,5 kg
Michaela Kanátová dorostenky do 84 kg 2. místo výkon 392,5 kg
Kateřina Prípadová juniorky do 63 kg 14. místo výkon 327,5 kg
Klára Zmeškalová juniorky do 72 kg 10. místo výkon 400,0 kg
Anna Brennan juniorky do 72 kg 16. místo výkon 372,5 kg
Lenka Strolená ženy do 63 kg 20. místo výkon 370,0 kg
Zuzana Bitterová ženy nad 84 kg
Marek Vávra dorostenci do 74 kg 3. místo výkon 595,0 kg
Patrik Lněnička dorostenci do 74 kg 7. místo výkon 575,0 kg
Karel Rada dorostenci do 83 kg 4. místo výkon 647,5 kg
Jakub Pelikán dorostenci do 83 kg 5. místo výkon 645,0 kg
Filip Rybár dorostenci do 93 kg 10. místo výkon 552,5 kg
Lukáš Horáček dorostenci do 105 kg 7. místo výkon 565,0 kg
Viliam Kováč junioři do 59 kg 3. místo výkon 480,0 kg
Patrik Havlice junioři do 74 kg 10. místo výkon 525,0 kg
Jakub Vágner junioři do 93 kg 8. místo výkon 727,5 kg
Hynek Fránek muži do 93 kg 14. místo výkon 692,5 kg
Jan Jindřich muži do 105 kg - -
Martin Švercl muži do 105 kg 16. místo výkon 695,0 kg
David Lupač muži nad 120 kg 5. místo výkon 887,5 kg


Časový harmonogram

datum začátek kategorie
pátek 29. 11. 2019 10:00 dorostenky do 43 kg až do 57 kg
16:00 dorostenky do 63 kg až nad 84 kg
sobota 30. 11. 2019 10:00 dorostenci do 53 kg až do 74 kg
16:30 dorostenci do 83 kg až do 93 kg
neděle 1. 12. 2019 10:00 dorostenci do 105 kg až do 120 kg
13:30 junioři do 53 kg až do 66 kg
18:00 juniorky do 43 kg až do 52 kg
pondělí 2. 12. 2019 10:00 juniorky do 57 kg a junioři do 74 kg
15:30 juniorky do 63 kg a do 72 kg
úterý 3. 12. 2019 10:00 juniorky do 84 kg až nad 84 kg
14:00 junioři do 83 kg
18:30 junioři do 93 kg
středa 4. 12. 2019 10:00 junioři do 105 kg
13:30 junioři do 120 kg až nad 120 kg
čtvrtek 5. 12. 2019 10:00 ženy do 47 kg až do 57 kg
15:30 muži do 59 kg až do 74 kg
pátek 6. 12. 2019 10:00 ženy do 63 kg až do 72 kg
17:00 muži do 83 kg
sobota 7. 12. 2019 09:00 muži do 93 kg
13:30 muži do 105 kg
18:00 ženy do 84 kg
neděle 8. 12. 2019 10:00 ženy nad 84 kg
14:00 muži do 120 kg a nad 120 kg


Dorostenky do 43 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Lieonienko Kristina 2001 Ukrajina 42,95 92,5 65,5 112,5 270,5 565,11
2. Mataras Yelizaveta 2005 Bělorusko 42,40 105,0 52,5 112,5 270,0 568,41
3. Toksarova Elena 2002 Rusko 42,20 75,0 52,5 90,0 217,5 446,17
4. Jurczyk Julia 2005 Polsko 42,30 80,0 42,5 87,5 210,0 427,91

Dorostenky do 47 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Ring Jodie 2001 Irsko 45,45 105,0 47,5 130,0 282,5 573,23
2. Kruk Ekaterina 2001 Rusko 46,25 97,5 57,5 115,0 270,0 540,01
3. Krumina Danina Dace 2001 Lotyšsko 46,00 75,0 37,5 95,0 207,5 403,86

Dorostenky do 52 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Nikitina Elizaveta 2001 Rusko 51,60 138,0 80,0 155,5 373,5 719,03
2. Ramberg Selma 2001 Norsko 50,95 127,5 90,5 142,5 360,5 697,65
3. Kashina Veronika 2001 Rusko 51,25 122,5 70,0 130,0 322,5 617,91
4. Pawlicz Zuzanna 2002 Polsko 50,50 110,0 60,0 127,5 297,5 571,48
5. Heerkens Linde 2001 Nizozemsko 51,10 95,0 57,5 137,5 290,0 552,55
6. Fibingrová Šárka 2001 Česká republika 49,70 112,5 57,5 110,0 280,0 540,02
7. Fuller Jamie-Lee 2003 Velká Británie 51,70 102,5 60,0 117,5 280,0 528,92
8. Gwizdz Laura 2003 Polsko 51,60 82,5 52,5 125,0 260,0 488,90
9. Oproiu Sabina 2005 Rumunsko 51,20 75,0 47,5 90,0 212,5 393,98

Dorostenky do 57 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Lamminen Fanny 2002 Finsko 56,60 157,5 85,0 145,0 387,5 710,33
2. Surkova Iuliia 2001 Rusko 56,85 140,0 65,0 155,0 360,0 656,46
3. Obieedkova Anastasia 2002 Rusko 55,60 132,5 70,0 145,0 347,5 640,05
4. Menghini Alice 2001 Itálie 55,50 122,5 75,0 140,0 337,5 621,36
5. Kwaskiewicz Nelly 2003 Polsko 56,60 122,5 55,0 135,0 312,5 567,51
6. Borowczyk Adrianna 2003 Polsko 55,50 120,0 57,5 127,5 305,0 558,66
7. Shatalova Olena 2002 Ukrajina 56,40 110,0 60,0 125,0 295,0 535,11
8. Raiha Sofia 2001 Finsko 56,40 100,0 60,0 132,5 292,5 530,34
9. Dorka Mariana 2001 Ukrajina 54,85 95,0 62,5 117,5 275,0 503,66

Dorostenky do 63 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Eugenie Samantha 2002 Francie 61,00 160,0 85,0 190,0 435,0 769,68
2. Jansová Dominika 2001 Česká republika 61,40 125,0 85,0 172,5 382,5 672,20
3. Coan Drusilla 2001 Itálie 62,55 132,5 98,0 150,0 380,5 662,50
4. Kolesnyk Anita 2003 Ukrajina 61,10 132,5 62,5 150,0 345,0 605,84
5. Ophoff Tessa 2001 Nizozemsko 62,15 122,5 65,0 152,5 340,0 591,93
6. Slobodian Anita 2001 Ukrajina 62,60 122,5 75,0 140,0 337,5 585,44
7. Kanerva Milka 2002 Finsko 58,60 105,0 57,5 117,5 280,0 497,40

Dorostenky do 72 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Peyraud Clara 2002 Francie 70,00 152,5 100,0 205,0 457,5 757,08
2. Sallai Eszter 2001 Maďarsko 69,80 150,0 85,0 170,0 405,0 670,24
3. Gort Cathelijne 2001 Nizozemsko 70,00 115,0 77,5 182,5 375,0 619,23
4. Wojtowicz Natalia 2001 Polsko 65,60 122,5 75,0 152,5 350,0 594,58
5. Dehtiar Anhelina 2001 Ukrajina 70,60 120,0 75,0 145,0 340,0 558,68

Dorostenky do 84 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Vozmilova Anna 2001 Rusko 83,45 16,50 97,5 157,5 420,0 643,16
2. Kanátová Michaela 2002 Česká republika 82,00 152,5 70,0 170,0 392,5 605,74
3. Spica Nikola 2001 Polsko 74,30 135,0 82,5 160,0 377,5 607,26
4. McConnell Corrina 2001 Irsko 75,40 140,0 77,5 160,0 377,5 603,44

Dorostenky nad 84 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Plotnicka Andzelika 2002 Polsko 94,65 162,5 65,0 172,5 402,5 586,96
2. Prikhodko Anna 2002 Rusko 122,40 162,5 77,5 157,5 402,5 536,55
3. Murza Klaudia 2002 Polsko 101,90 172,5 75,0 152,5 400,0 567,80
4. Petrovaite Valerija 2005 Litva 90,90 115,0 50,0 100,0 265,0 396,41


Juniorky do 43 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Volynskaia Olga 1999 Rusko 42,80 85,0 60,0 107,5 252,5 524,32
2. Brazhnyk Dariia 1997 Ukrajina 42,60 90,0 52,5 107,5 250,0 519,93

Juniorky do 47 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Zabelina Mariia 1997 Rusko 46,80 115,0 67,5 153,0 335,5 678,99
2. Kula Zuzanna 1999 Polsko 46,60 115,0 75,0 145,0 335,0 679,65
3. Shah Sabrina 1996 Velká Británie 46,05 122,5 77,5 132,5 332,5 679,04
4. Yeung Cherry 1997 Velká Británie 45,30 115,0 70,0 140,0 325,0 669,15
5. Pastorio Chiara 1996 Itálie 45,20 117,5 67,5 137,5 322,5 664,47

Juniorky do 52 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Jensen Oda 1996 Dánsko 51,40 117,5 85,0 155,0 357,5 688,09
2. Aldcroft Erin 1998 Velká Británie 50,40 120,0 85,0 150,0 355,0 690,63
3. Goralska Izabela 2000 Polsko 51,35 132,5 65,0 150,0 347,5 668,12
4. Kyosti Olivia 1999 Finsko 51,50 125,0 67,5 140,0 332,5 636,58
5. Ferraioli Elisa 1997 Itálie 50,50 125,0 62,5 140,0 327,5 633,24
6. Melkild Irina 1997 Norsko 50,30 107,5 75,0 117,5 300,0 577,87
- Druziaka Viktoria 1998 Ukrajina 51,50 138,5 - 127,5 - -

Juniorky do 57 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Zubova Alena 1997 Rusko 56,70 152,5 85,0 172,5 410,0 752,47
2. Berglund Donna 1997 Švédsko 56,75 140,0 120,5 147,5 408,0 748,31
3. Alves Agnes 1996 Francie 56,70 140,0 92,5 170,0 402,5 738,20
4. Nazarova Ekaterina 2000 Rusko 56,55 140,0 85,0 150,0 375,0 686,85
5. Rampon Fanny 1997 Francie 55,50 130,0 87,5 152,5 370,0 684,06
6. Gutierrez Gutierrez Esther 1996 Španělsko 56,70 135,0 65,0 152,5 352,5 643,10
7. Tao Jacobsen Rebekka 1996 Norsko 56,80 145,0 67,5 135,0 347,5 633,01
8. Kaye Sheina 1997 Velká Británie 55,55 122,5 77,5 142,5 342,5 630,71
9. Ha Dacova Zuzana 1996 Irsko 56,40 117,5 62,5 160,0 340,0 621,00
10. Navickaite Zaneta 1999 Litva 56,85 110,0 65,0 162,5 337,5 613,74
11. Medvecka Nadezda 1996 Lotyšsko 56,75 107,5 75,0 137,5 320,0 581,02
12. Reppo Catrin Kelly 2000 Estonsko 56,40 85,0 60,0 115,0 260,0 468,30

Juniorky do 63 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Naldi Sara 1998 Itálie 61,30 166,0 92,5 190,0 448,5 792,17
2. Sjoel Lena 1997 Norsko 62,35 155,0 95,0 185,0 435,0 761,12
3. Daniel Suzanne 1997 Velká Británie 61,75 140,0 92,5 195,0 427,5 751,36
4. Schulze Veronika 1997 Německo 62,10 160,0 90,0 175,0 425,0 744,73
5. Rozsnyai Kovacs Aletta 1999 Maďarsko 62,05 145,0 102,5 172,5 420,0 736,05
6. Bernardi Chiara 1998 Itálie 62,15 150,0 95,0 170,0 415,0 726,48
7. Goncalves da Silva Sonia 1996 Německo 62,25 150,0 80,0 185,0 415,0 725,90
8. Aung Frida 1997 Norsko 61,40 145,0 92,5 167,5 405,0 712,87
9. Bains Karenjeet Kaur 1996 Velká Británie 62,60 140,0 82,5 162,5 385,0 670,28
10. Pilwax Sophia 1999 Rakousko 61,40 140,0 80,0 147,5 367,5 645,08
11. Penevskaia Valeriia 1997 Rusko 62,45 137,5 82,5 145,0 365,0 635,30
12. Duffy Chere 1996 Irsko 60,95 127,5 65,0 140,0 332,5 583,87
13. Asplund Alexandra 1998 Finsko 61,60 120,0 70,0 142,5 332,5 580,92
14. Prípadová Kateřina 1999 Česká republika 61,15 120,0 67,5 140,0 327,5 573,89
- Regis Oceane 1996 Francie 61,30 147,5 97,5 - - -

Juniorky do 72 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Olsson Vilma 1999 Švédsko 71,30 190,5 110,0 190,0 490,5 805,14
2. Lis Ida 2000 Polsko 69,35 180,0 105,0 192,5 477,5 794,04
3. Adolfsen Isabell 1999 Norsko 69,55 160,0 95,0 195,0 450,0 746,82
4. Blecua Malak Amira 1999 Španělsko 70,20 162,5 95,0 180,0 437,5 722,70
5. Rud Sofiia 1997 Ukrajina 70,40 155,0 95,0 182,5 432,5 713,42
6. Lohivuo Tuulia 1997 Finsko 71,75 160,0 95,0 170,0 425,0 694,84
7. Vainauskyte Ramune 2000 Litva 69,10 145,0 92,5 180,0 417,5 694,40
8. Klaver Jacqueline 1996 Nizozemsko 71,05 170,0 72,5 175,0 417,5 685,54
9. Vico Martinez Eva 1998 Španělsko 70,10 147,5 97,5 160,0 405,0 668,92
10. Zmeškalová Klára 1997 Česká republika 70,80 150,0 77,5 172,5 400,0 657,60
11. Carmichael Carrie 1997 Irsko 70,60 150,0 70,0 172,5 392,5 645,97
12. Goulder Suzanne 1996 Velká Británie 70,45 140,0 82,5 167,5 390,0 642,43
13. Andersen Rebekka Roemer 1996 Dánsko 71,25 132,5 90,0 162,5 385,0 630,91
14. Lorentzen Dina 1999 Norsko 70,55 147,5 95,0 140,0 382,5 629,54
15. Bell Annika 1997 Dánsko 70,45 140,0 67,5 170,0 377,5 621,62
16. Brennan Anna 1998 Česká republika 67,10 152,5 65,0 155,0 372,5 627,00
17. Turakeviciute Egle 1999 Litva 69,60 107,5 107,5 125,0 340,0 562,16

Juniorky do 84 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Lowe Jessika 1996 Švédsko 78,50 167,5 107,5 207,5 482,5 757,85
2. Kaasalainen Henna 1999 Finsko 83,10 185,0 92,5 205,0 482,5 739,30
3. Bilicz Laura 1997 Maďarsko 78,80 167,5 95,0 162,5 425,0 666,63
4. Niemczyk Anna 1996 Polsko 78,95 160,0 62,5 170,0 392,5 615,31
5. Bielefeldt Maren Marie 1999 Dánsko 73,30 130,0 95,0 155,0 380,0 614,90
6. Karsokaite Ugne 2000 Litva 72,05 100,0 65,0 110,0 275,0 446,99

Juniorky nad 84 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Valo Mirka 1997 Finsko 99,15 177,5 102,5 210,0 490,0 698,69
2. Chester Charlie 1996 Velká Británie 105,55 177,5 92,5 182,5 452,5 631,66
3. Van den Berg Brittney 1996 Nizozemsko 110,95 167,5 105,0 180,0 452,5 620,42
4. Bird Melissa 1998 Velká Británie 97,75 175,0 92,5 175,0 442,5 636,00
5. Lechowicz Paulina 1996 Polsko 88,30 152,5 105,0 175,0 432,5 647,05
6. Lukina Olesia 1999 Rusko 113,65 160,0 85,0 165,0 410,0 559,69
7. Kaliciak Agata 1997 Polsko 88,05 152,5 80,0 165,0 397,5 596,14
8. Phattarapon Ye Klomkliang 1997 Belgie 87,80 145,0 82,5 155,0 382,5 574,63


Ženy do 47 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Martin Janine 1986 Irsko 45,05 110,0 82,5 150,0 342,5 710,64
2. Malcolm Danielle 1991 Velká Británie 46,80 115,0 75,0 145,0 335,0 677,90
3. Zabelina Maria 1997 Rusko 46,90 117,5 65,0 152,5 335,0 677,04
4. Kula Zuzanna 1999 Polsko 46,70 120,0 725 140,0 332,5 673,33
5. Koroleva Tatiana 1986 Rusko 46,75 112,5 77,5 140,0 330,0 667,45
6. Ivankova Nataliia 1974 Ukrajina 46,45 110,0 67,5 130,0 307,5 620,78

Ženy do 52 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Allabert Noemie 1990 Francie 51,90 152,5 82,5 180,0 415,0 800,49
2. Rico Shizuka 1994 Francie 51,00 145,0 75,0 185,0 405,0 788,23
3. Golubeva Olga 1970 Rusko 51,60 140,0 95,0 170,0 405,0 782,90
4. Dekkers Pleun 1994 Nizozemsko 51,15 160,5 72,5 152,5 385,5 747,10
5. Gapp Barbara 1981 Rakousko 51,90 120,0 62,5 187,5 370,0 709,62
6. Komlaeva Anna 1979 Rusko 51,90 125,0 82,5 147,5 355,0 679,32
7. Szymanel Paulina 1995 Polsko 49,10 120,0 72,5 150,0 342,5 674,86
8. Seppa Hanna 1993 Finsko 51,60 120,0 70,0 150,0 340,0 651,11
9. Kirilesku Kristina 1995 Litva 51,70 100,0 60,0 130,0 290,0 549,17
10. Margeviciute Laura 1979 Litva 51,30 95,0 60,0 130,0 285,0 541,24
11. Hourihane Anna 1993 Irsko 51,80 55,0 82,5 75,0 212,5 391,89

Ženy do 57 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Nnamani Joy 1992 Velká Británie 56,10 155,0 92,5 205,0 452,5 838,20
2. Filimonova Inna 1976 Rusko 56,90 172,5 80,0 170,0 422,5 774,77
3. Savolainen Laura 1989 Švédsko 56,50 130,0 97,5 172,5 400,0 734,83
4. Presenti Valentina 1991 Itálie 56,30 145,0 85,0 162,5 392,5 721,90
5. McDonald Chloe-Jade 1992 Irsko 56,85 140,0 72,5 180,0 392,5 718,17
6. Talahatu Evita 1987 Nizozemsko 57,00 147,5 90,0 135,0 372,5 679,26
7. Aguilar Sanchez Irene 1991 Španělsko 56,90 120,0 80,0 157,5 357,5 651,42
8. Neculae Diana 1989 Rumunsko 56,85 110,0 65,0 152,5 327,5 594,75

Ženy do 63 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Bavoil Prescillia 1993 Francie 63,00 193,0 105,0 216,0 514,0 897,69
2. Horna Ivana 1990 Slovensko 62,20 172,5 107,5 215,5 495,5 870,53
3. Dubenskaia Mariia 1988 Rusko 62,75 162,5 117,5 182,5 462,5 807,71
4. McPeake Bronagh 1992 Irsko 61,10 175,0 90,0 190,0 455,0 805,29
5. Scholten Iris 1992 Nizozemsko 62,40 175,0 102,5 175,0 452,5 792,13
6. Dreesen Jolien 1994 Nizozemsko 61,80 167,5 85,0 190,0 442,5 778,06
7. Moore Sabrina 1989 Velká Británie 62,50 155,0 97,5 187,5 440,0 769,14
8. Plis Kateryna 1990 Ukrajina 62,30 175,0 82,5 172,5 430,0 752,47
9. Lalime Sahyuri 1984 Belgie 62,25 152,5 80,0 180,0 412,5 721,42
10. Miranda Delgado M. 1995 Španělsko 61,90 152,5 85,0 172,5 410,0 718,96
11. Nordskog Sunniva 1986 Norsko 62,30 142,5 100,0 167,5 410,0 716,65
12. Tchrikishvili Nino 1991 Gruzie 62,80 140,0 70,0 192,5 402,5 700,43
13. Gunnarsdottir Arna Osp 1995 Island 62,50 140,0 82,5 177,5 400,0 697,62
14. Rasmussen Monica 1972 Norsko 62,45 157,5 77,5 162,5 397,5 693,43
15. Jungmann Raphaela 1987 Rakousko 62,20 145,0 85,0 165,0 395,0 690,33
16. Orlando Eugenia 1989 Itálie 62,90 140,0 87,5 162,5 390,0 677,62
17. Lang Martina 1988 Rakousko 61,55 135,0 97,5 152,5 385,0 675,90
18. Klynova Marharyta 1992 Ukrajina 62,25 145,0 82,5 155,0 382,5 667,65
19. Martikkala Teresa 1994 Finsko 61,25 150,0 77,5 142,5 370,0 650,39
20. Strolená Lenka 1984 Česká republika 62,15 132,5 80,0 157,5 370,0 645,75
21. Gerute Lina 1976 Litva 59,25 100,0 47,5 155,0 302,5 536,46
22. Balukonyte Ieva 1994 Litva 61,15 102,5 60,0 125,0 287,5 501,40

Ženy do 72 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Elovikova Angelina 1993 Rusko 71,95 203,5 110,0 230,0 543,5 888,87
2. Mazzantini Sara 1990 Itálie 69,70 192,5 1050 220,0 517,5 859,13
3. Ronn Ida 1997 Švédsko 71,85 185,0 1075 220,0 512,5 838,44
4. Letnes Maria 1991 Norsko 71,50 180,0 122,5 182,5 485,0 794,99
5. Liveroed Stine 1992 Norsko 71,25 185,0 107,5 185,0 477,5 783,90
6. Majomi Eno 1974 Velká Británie 70,45 175,0 95,0 192,5 462,5 763,13
7. Bonde Maja 1993 Dánsko 70,95 167,5 90,0 200,0 457,5 752,30
8. Kettunen Jonna 1992 Finsko 71,60 160,0 95,0 202,5 457,5 749,11
9. Atkinson Amy 1987 Velká Británie 68,65 172,5 100,0 175,0 447,5 747,22
10. Veelmaa Helena 1995 Estonsko 71,30 170,0 92,5 180,0 442,5 725,78
11. McDermott Emma 1992 Irsko 70,70 147,5 80,0 192,5 420,0 691,25
12. Marx Andrea 1993 Švýcarsko 71,10 135,0 90,0 172,5 397,5 652,20
13. Kaljula Karmen 1984 Estonsko 69,75 130,0 75,0 150,0 355,0 586,74
14. Bartkute Saule 1990 Litva 71,70 107,5 62,5 150,0 320,0 522,01

Ženy do 84 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Strik Ielja 1973 Nizozemsko 83,75 205,0 135,0 192,5 532,5 812,56
2. Timmers Ankie 1986 Nizozemsko 80,50 180,0 120,0 217,5 517,5 803,63
3. Nuga Temitope 1985 Velká Británie 80,70 185,0 95,0 228,0 508,0 788,08
4. Szarvas Silvia 1984 Německo 82,40 177,5 130,0 200,0 507,5 780,17
5. Zubko Sniazhana 1991 Bělorusko 78,55 192,5 97,5 212,5 502,5 788,97
6. Nakken Cloin Isabel C. 1988 Norsko 83,50 197,5 95,0 210,0 502,5 768,12
7. Kjenner Marte 1989 Norsko 74,20 187,5 105,0 207,5 500,0 805,64
8. Joergensen Katja 1988 Dánsko 82,45 170,0 107,5 220,0 497,5 764,69
9. Fenlon Deirdre 1984 Irsko 82,90 187,5 85,0 197,5 470,0 721,04
10. O'Reilly Alison 1992 Irsko 82,20 175,0 100,0 180,0 455,0 700,71
11. Becker Birgit Ros 1989 Island 81,70 172,5 87,5 172,5 432,5 668,01
12. Wieczorek Anna 1984 Polsko 84,00 177,5 80,0 175,0 432,5 660,32
13. Kivijarvi Hanna-Leena 1985 Finsko 80,60 160,0 85,0 182,5 427,5 664,12
14. Ilves Johanna 1981 Finsko 83,45 165,0 70,0 190,0 425,0 650,75
15. Becker Malgorzata 1989 Švýcarsko 81,85 155,0 80,0 165,0 400,0 617,69

Ženy nad 84 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Mierger Amelie 1992 Francie 138,90 217,5 143,5 227,5 588,5 738,43
2. Wetheridge Leigh 1994 Velká Británie 119,15 232,5 117,5 229,0 579,0 766,97
3. Leach Emelie 1993 Švédsko 148,25 227,5 125,0 222,5 575,0 706,93
4. Holland Camille 1988 Velká Británie 131,10 240,5 120,0 200,0 560,5 718,79
5. Kuzmina Olga 2001 Rusko 140,40 225,0 120,0 200,0 545,0 683,91
6. Stougaard Caroline 1991 Dánsko 108,20 197,5 102,5 205,0 505,0 696,12
7. Van Geffen Leontine 1986 Nizozemsko 128,35 200,0 100,0 205,0 505,0 655,35
8. Kensenhuis Ilrish 1986 Nizozemsko 89,05 180,0 85,0 228,5 493,5 734,36
9. Moreno-Cederberg M. 1979 Německo 97,85 172,5 102,5 187,5 462,5 663,76
10. Magazina Marika 1985 Lotyšsko 106,20 192,5 85,0 170,0 447,5 623,51
11. Lubauskiene Ausra 1983 Litva 88,50 162,5 85,0 155,0 402,5 602,31


Dorostenci do 53 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Summers Alex 2001 Velká Británie 51,40 125,0 77,5 150,0 352,5 478,20
2. Cirulis Rolands 2004 Lotyšsko 52,45 110,0 67,5 117,5 295,0 378,35

Dorostenci do 59 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Marichev Ilia 2001 Rusko 58,65 200,0 128,5 260,0 588,5 760,62
2. Quirante Perez David 2001 Španělsko 59,00 165,0 87,5 212,5 465,0 580,13
3. Gautier Loiz 2001 Francie 58,00 165,0 107,5 190,0 462,5 585,26
4. Berezowski Przemyslaw 2001 Polsko 58,20 165,0 90,0 197,5 455,0 572,65
5. Kruszynski Karol 2002 Polsko 58,05 150,0 82,5 197,5 430,0 537,74
6. Karami Danial 2001 Nizozemsko 58,80 145,0 90,0 175,0 410,0 502,97
7. Moise Cristian 2001 Rumunsko 57,10 150,0 80,0 150,0 380,0 472,40

Dorostenci do 66 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Zampollo Niccolo' 2001 Itálie 64,25 209,5 122,5 233,5 565,5 674,68
2. Ostyn Gregory 2001 Belgie 65,70 180,0 132,5 240,0 552,5 645,58
3. Warszczuk Bartosz 2001 Polsko 65,75 192,5 115,0 220,0 527,5 612,15
4. Stepanov Dmitrii 2002 Rusko 65,05 200,0 110,0 205,0 515,0 600,78
5. Richardson Jake 2001 Velká Británie 65,15 165,0 100,0 207,5 472,5 543,51
6. Ignatavicius Paulius 2003 Litva 65,05 160,0 92,5 190,0 442,5 504,25
7. Poskus Kornelijus 2002 Litva 65,10 155,0 125,0 155,0 435,0 493,95

Dorostenci do 74 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Baali Nahel 2001 Francie 74,00 197,5 155,0 271,0 623,5 675,86
2. Benbachir Khaled 2001 Francie 73,05 207,5 165,5 250,0 623,0 681,68
3. Vávra Marek 2001 Česká republika 73,55 210,0 130,0 255,0 595,0 643,97
4. Grebenkin Nikita 2001 Rusko 73,10 205,0 152,5 235,0 592,5 643,82
5. Eida Eduard 2001 Německo 73,25 207,5 155,0 230,0 592,5 642,85
6. Talko Andrei 2002 Rusko 73,35 212,5 142,5 225,0 580,0 626,86
7. Lněnicka Patrik 2001 Česká republika 72,65 222,5 127,5 225,0 575,0 625,17
8. Sugden Harry 2001 Velká Británie 73,25 197,5 122,5 237,5 557,5 599,86
9. Rus Nejc 2002 Slovinsko 71,55 205,0 120,0 225,0 550,0 601,16
10. Zvonarov Ihor 2001 Ukrajina 73,10 205,0 130,0 215,0 550,0 591,55
11. Burba Rokas 2001 Litva 73,75 200,0 130,0 200,0 530,0 563,21
12. Verrijdt Bjorn 2002 Nizozemsko 71,10 192,5 110,0 215,0 517,5 563,33
13. Kinisjarvi Simo 2001 Finsko 71,90 190,0 110,0 210,0 510,0 549,22

Dorostenci do 83 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
1. Nareskog Lajic Filip 2002 Švédsko 82,85 255,0 168,0 285,0 708,0 720,00
2. Baiden Richmond 2001 Francie 82,00 247,5 170,5 285,0 703,0 719,33
3. Skaar Knut Einar 2001 Norsko 82,80 222,5 152,5 275,0 650,0 654,35
4. Rada Karel 2001 Česká republika 82,10 245,0 137,5 265,0 647,5 655,30
5. Pelikán Jakub 2001 Česká republika 80,40 245,0 150,0 250,0 645,0 661,93
6. Roe Andrew 2001 Irsko 81,95 237,5 150,0 242,5 630,0 636,10
7. Vorm Bertram 2001 Dánsko 80,50 220,0 117,5 240,0 577,5 583,28
8. Jurginauskas Robertas 2002 Litva 82,05 205,0 120,0 240,0 565,0 561,24
9. Jakobson Freddy 2001 Estonsko 81,85 177,5 110,0 200,0 487,5 473,45
- Aguayo Fontecha David 2001 Španělsko 81,65 222,5 135,0 - - -

Dorostenci do 93 kg

p. jméno nar. stát váha dřep tlak tah trojboj body
