Reklama:

MS v trojboji mužů 2005 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže
Tento článek je velmi starý, informace v něm tedy už nemusí být zdaleka aktuální.

INTERNATIONAL POWERLIFTING FEDERATION
35th Open Men's World Championships,  USA, Miami, Florida, 08-13.11.2005

Od 8. do 13. listopadu se v Miami na Floridě konalo 35. Mistrovství světa v silovém trojboji. Z České republiky zde startovali celkem 4 borci, ze Slovenska 2. Kompletní výsledky najdete v tabulce níže. Použité zkratky značí: nb - nový osobní rekord, n - národní rekord, c - kontinentální rekord, w - světový rekord,  Disq. - diskvalifikace, DR - odvolán lékařem, TD - technická diskvalifikace, DD - dopingová diskvalifikace.

do 52 kg
p. jméno naroz. stát váha dřep p. bench p. tah p. celkem   w. b.
1. Romanov Alexey 1981 RUS 51,7 225 1 145 1 200 2 570   562,76
2. Hsu Chin-Chiang 1979 TPE 51,8 182,5 4 112,5 3 220 1 515   507,42
3. Buriyev Ilhomiddin 1982 UZB 51,2 182,5 3 102,5 4 190 3 475   473,81
- Gainer Sr. Ervin 1966 USA 51,2 187,5 2 130 2   disq.
                           
do 56 kg
p. jméno naroz. stát váha dřep p. bench p. tah p. celkem   w. b.
1. Pavlov Konstantin 1973 RUS 55,7 250 1 175 1 220 7 645   590,3
2. Holloway Domarrio 1977 USA 55,8 225 5 137,5 6 252,5 2 615   561,8
3. Isagawa Hiroyuki 1953 JPN 56 212,5 8 170 2 232,5 4 615   559,83
4. Lu Shih-Wu 1975 TPE 55,1 230 4 120 7 252,5 1 602,5   557,31
5. Kondo Tomoyuki 1978 JPN 55,4 220 6 160 3 220 6 600   552
6. Wszola Dariusz 1978 POL 55,5 242,5 2 150 4 202,5 8 595   546,44
7. Hu Chun-Hsiung 1974 TPE 54,1 230 3 95 10 240 3 565   532,28
8. Kolsovsky Stefan 1961 SVK 55,9 185 9 145 5 155 11 485   442,27
9. Beltran Rodrigo Mora 1974 COL 53,1 135 10 95 9 160 10 390   374,47
- Elkomi Abdelaziz 1973 EGY 55,1   115 8 180 9 disq.
- Lited Etienne 1979 FRA 55,9 215 7   230 5 disq.
                           
do 60 kg
p. jméno naroz. stát váha dřep p. bench p. tah p. celkem   w. b.
1. Sutrisno Bin Darimin 1975 INA 59,8 285 1 190 1 267,5 1 742,5 w 635,2
2. Andryukhin Mikhail 1970 RUS 59,9 275 2 167,5 3 265 2 707,5   604,34
3. Hsieh Tsung-Ting 1982 TPE 59,5 250 4 170 2 260 3 680   584,39
4. Washington Hennis 1970 USA 59,9 260 3 145 5 247,5 4 652,5   557,36
5. Forsman Nils 1977 SWE 59,8 220 5 157,5 4 200 6 577,5   494,05
6. Tinebra Frederic 1978 FRA 56,5 215 6 132,5 6 202,5 5 550   496,37
Castiblanco Nieto 1964 COL 59,9   100 7 185 7 disq.
                           
do 67,5 kg
p. jméno naroz. stát váha dřep p. bench p. tah p. celkem   w. b.
1. Olech Jaroslaw 1974 POL 66,9 310 2 192,5 3 307,5  1/w 810   629,04
                  318,5        
2. Kazakov Ravil 1982 RUS 67,2 325 1 232,5  1/w 252,5 6 810   626,77
3. Selberg Amit 1976 SWE 67 280 3 200 2 242,5 7 722,5   560,37
4. El Belghitti Hassan 1975 FRA 67,4 245 7 155 7 302,5 2 702,5   542,25
5. Oishi Eric 1979 BRA 67,4 250 5 175 4 260 5 685   528,75
6. Noppers Lewis 1970 CAN 67,4 245 7 155 7 265 4 665   513,31
7. Chiu Chung-Liang 1974 TPE 65,3 220 15 150 10 280 3 650   514,93
8. Andersen Thomas 1979 DEN 67,3 247,5  6/n 165  5/n 225 14 637,5   492,72
9. Cevallos Carlos 1982 ECU 66,8 255 4 155 6 215 15 625   485,93
10. Ito Takayuki 1964 JPN 67,2 235 11 152,5 9 230 10 617,5   477,82
11. Nagao Hidekazu 1968 JPN 67,1 240 10 145 13 230 9 615   476,44
12. Mihok Anton 1957 SVK 66,4 230 14 150 11 225 12 605   472,68
13. Kepczynski Grzegorz 1981 POL 67,1 232,5 13 137,5 14 225 13 595   460,94
14. Ruso Karel 1965 CZE 67,4 235 12 105 17 232,5 8 572,5   441,91
15. Lin Ming-Hui 1983 TPE 65,7 240 9 120 15 210 17 570   449,21
16. Rios Juan M. 1976 PUR 67,3 205 16 150 12 215 16 570   440,55
17. Rodriguez Emanuel 1985 PUR 66,5 200 17 107,5 16 227,5 11 535   417,51
                           
do 75 kg
p. jméno naroz. stát váha dřep p. bench p. tah p. celkem   w. b.
1. Furazhkin Viktor 1969 RUS 74,6 325 2 220 2 320 1 865 w 618,12
2. Hooper Wade 1971 USA 74,7 330 1 230 1 275 6 835   596,69
3. Spychala Jacek 1978 POL 74,6 280 4 187,5 7 292,5 3 760   543,09
4. Fukuda Yusuke 1975 JPN 73,1 302,5 3 172,5 8 282,5 4 757,5   549,64
5. Nieminen Sami 1975 FIN 74,5 262,5 6 187,5 6 305 2 755   540,5
6. Lettner Richard 1974 AUT 74,4 265 5 172,5 9 280 5 717,5   514,16
7. Summers Brandon 1977 CAN 75 262,5 7 192,5  4/n 252,5 11 707,5   504,16
8. Rozales Enrique Richie 1976 PHI 73,9 245 9 200 3 255 8 700   504
9. Kean Tom 1972 CAN 74,4 252,5 8 190 5 252,5 10 695   498,03
10. Pall Peep 1970 EST 72,9 240 10 157,5 14 260 7 657,5   478,06
11. Muir Sean 1970 AUS 75 240 12 160 13 255 9 655   466,75
12. Koitka Peter 1979 AUS 74,2 235 13 160 12 250 12 645   463,04
13. McCormack Brent 1976 NZL 74,5 240 11 172,5 10 225 14 637,5   456,38
14. Elkenany Mosbeh 1969 EGY 73,5 215 14 170 11 210 15 595   430,06
15. Martines Christian 1986 PUR 73,9 190 16 115 16 245 13 550   396
16. Hernandes Jose 1983 PUR 71,3 200 15 145 15 190 16 535   395,36
                           
do 82,5 kg
p. jméno naroz. stát váha dřep p. bench p. tah p. celkem   w. b.
1. Bogdanov Sergey 1985 RUS 81,8 330 2 247,5 2 307,5 3 885   595,95
2. Wegiera Jan 1965 POL 82,2 325 3 255 1 305 4 885   594,18
3. Ricks David 1959 USA 81,4 317,5 5 215 4 317,5 2 850   574,09
4. Turakhanov Davran 1974 KAZ 77,5 317,5 4 180 7 317,5 1 815   567,97
5. Doucette Greg 1975 CAN 82,1 272,5 9 227,5  3/n 287,5 5 787,5   529,12
6. Sanchez Marcos 1972 ECU 81,3 295 6 180 8 280 7 755   510,3
7. Nurmine Aivo 1964 EST 81,3 250 10 212,5 5 285 6 747,5   505,23
8. Schnurr Mario 1960 GER 82,5 292,5 8 162,5 11 275 8 730   489,02
9. Theuser Lukas 1981 CZE 81,7 295 7 165 10 265 9 725   488,57
10. Pardo Favio 1968 ARG 82,2 230 12 140 13 220 12 590   396,12
11. Lopez Jose 1975 PUR 82,3 215 13 152,5 12 220 13 587,5   394,15
12. Newton Valentino 1983 BAH 77,6 145 15 105 14 182,5 15 432,5   301,14
- Ramos Ronald 1982 PUR 80   165 9 222,5 11 disq.
- Benvenuto Luis Manuel 1980 PER 81,5       disq.
- Okamura Toshiteru 1983 JPN 81,8 245 11   260 10 disq.
- Naleykin Sergiy 1981 UKR 82 345 1   200 14 disq.
- Rasmussen Erik 1962 DEN 82,4 175 14 185 6   disq.
                           
do 90 kg
p. jméno naroz. stát váha dřep p. bench p. tah p. celkem   w. b.
1. Tarasenko Andrey 1975 RUS 89,7 367,5 2 230 4 352,5 1 950   607,52
2. Wilk Michal 1981 POL 89,7 360 3 240 2 325 5 925   591,53
3. Romanenko Sergiy 1972 UKR 90 370 1 235 3 320 6 925   590,52
4. Vorona Dmitriy 1983 KAZ 88,5 342,5 4 187,5 16 337,5 3 867,5   558,67
5. Turesson Patrik 1974 SWE 90 320 5 205 9 310 10 835   533,06
6. Kholnazarov Toledzhon 1975 TJK 88,7 290 12 190 14 345 2 825   530,64
7. Green Fredrik 1974 SWE 89,7 312,5 7 202,5 10 307,5 11 822,5   525,98
8. Kirketeig Alexander 1979 NOR 89,7 315 6 217,5 6 287,5 14 820   524,39
9. v.d. Hoek Pjotr 1972 NED 89,9 300 11 220 5 295 13 815   520,62
10. Duarte Paulo 1969 POR 89,7 310 8 195 12 300 12 805   514,79
11. Recule Herve 1973 FRA 88,6 282,5 14 187,5 17 310 8 780   502
12. Arakawa Takayuki 1978 JPN 89 285 13 200 11 285 16 770   494,41
13. Araujo Lawrance 1970 BRA 89,3 265 18 192,5 13 310 9 767,5   491,96
14. Hornik Jiri 1978 CZE 88,5 250 20 205 8 310 7 765   492,66
15. Jensen Michael 1980 DEN 88,7 307,5  9/n 167,5 19 285 15 760   488,83
16. Butt Jeff 1970 CAN 89,5 270 17 212,5 7 277,5 18 760   486,55
17. Touma Juan 1976 ECU 89,5 280 16 190 15 280 17 750   480,15
18. Conde Anibal 1982 PUR 89,4 257,5 19 170 18 245 19 672,5   430,8
19. Yang Cheng-Ming 1967 TPE 88,9 200 21 240 1 175 21 615   395,07
- Tibault Alejandro 1970 ARG 88,2 280 15     disq.
- Becker Jeff 1963 CAN 88,6       disq.
- Silbaum Margus 1976 EST 89,3 305 10 337,5 4 disq.
- McInerney Tony 1972 CAY 89,7     225 20 disq.
                           
do 100 kg
p. jméno naroz. stát váha dřep p. bench p. tah p. celkem   w. b.
1. Freydun Ivan 1981 UKR 99,6 377,5 1 290  1/w 370 1 1 037,50 w 632,46
2. Beck Jason 1978 USA 99,2 357,5 3 240 5 347,5 2 945   577,01
3. Coimbra Anibal 1972 LUX 97,6 360  2/n 237,5  6/n 345 3 942,5   579,35
4. Theuser Petr 1961 CZE 98,2 345 4 232,5 7 310 5 887,5   544,12
5. Weatherbie Darren 1975 CAN 97,1 320 8 240 3 295 9 855   526,76
6. Roessen Sebastiaan 1980 NED 99,7 340 5 205 10 310 6 855 n 520,95
7. Kurzendorfer Mario 1974 GER 99 325 7 242,5 2 280 12 847,5   517,9
8. Flood Jens 1965 SWE 99,2 305 12 210 9 320 4 835   509,85
9. Gagnon Eric 1968 CAN 99,8 335 6 205 11 295 10 835   508,59
10. Djioev Alan 1977 UZB 99,5 310 9 232,5 8 290 11 832,5   507,65
11. Chida Kohei 1968 JPN 97,2 305 10 240 4 255 15 800   492,64
12. Dunford David 1967 NZL 98,1 290 15 197,5 12 270 14 757,5   464,65
13. Prieto Carlos 1969 ECU 97,9 305 11 180 13 270 13 755   463,49
14. Teixeira Jose 1970 POR 99,1 270 16 170 14 300 8 740   451,99
15. Dos Santos Olicio 1944 BRA 93,1 232,5  17/wm3 160 15 300  7/wm3 692,5 wm3 434,82
16. Lopez Carlos 1985 PUR 96,1 290 14 137,5 16 227,5 16 655   405,31
17. Brady Boris 1987 CAY 96 110 19 110 18 170 17 390   241,44
- Johnson Michael 1975 BAH 95,9 205 18 110 17   disq.
- Succarotte Anthony 1965 USA 99,9 295 13     disq.
                           
do 110 kg
p. jméno naroz. stát váha dřep p. bench p. tah p. celkem   w. b.
1. Suslov Nikolay 1979 RUS 109,8 410 1 282,5  1/w 367,5 2 1 060,00   624,12
2. Fedorenko Yuriy 1974 RUS 109,1 392,5 2 272,5 2 385 1 1 050,00   619,5
3. Voroshylin Roman 1983 UKR 109,7 360 3 240 8 365 3 965   568,38
4. Harris Anthony 1964 USA 109,9 360 4 232,5 9 345 5 937,5   551,9
5. Salmela Janne 1971 SWE 109,5 335 8 230 10 345 4 910   536,26
6. Taksdal Tollef 1975 NOR 109,7 335 9 257,5 3 307,5 8 900   530,1
7. Emberley Jamie 1980 CAN 109,8 350  5/n 242,5 6 305 9 897,5   528,44
8. Goldin Ryan 1976 USA 109,1 327,5 10 255 4 295 10 877,5   517,72
9. Aguilar Hector 1981 CAN 108,3 335 6 240 7 285 12 860   508,6
10. Rodrigues Paulo 1966 POR 108,6 335 7 170 13 342,5 6 847,5   500,78
11. Whyte Leslie 1980 BAH 109,9 295 12 210 12 295 11 800   470,96
12. Kondo Yoshikazu 1957 JPN 107,2 300 11 215 11 270 13 785   465,74
13. Minami Shigeki 1965 JPN 109,1 285 13 255 4 240 15 780   460,2
14. Samper Julio 1960 COL 106,8 280 14 142,5 14 260 14 682,5   405,47
- Heinila Harri 1975 FIN 109,6     330 7 disq.
                           
do 125 kg
p. jméno naroz. stát váha dřep p. bench p. tah p. celkem   w. b.
1. Yarymbash Yevgen 1983 UKR 123,8 420 3 325  1/w 347,5 4 1 092,50 w 623,81
2. Malanichev Andrey 1977 RUS 122,5 420 2 275 4 390 1 1 085,00   620,94
3. Mirowski Dariusz 1977 POL 122 375 7 320 2 370 2 1 065,00   610,03
4. Ljungberg Jorgen 1967 SWE 124,7 427,5 1 270  6/n 350 3 1 047,50   597,17
5. Gayanov Radik 1973 KAZ 119,6 375 6 280 3 340 5 995   572,52
6. Pomana Derek 1966 NZL 120 382,5 4 255  9/n 340 6 977,5   561,96
7. Cardella Tony 1977 USA 124,1 357,5 11 275 5 327,5 9 960   547,87
8. Randen Asbjorn 1973 NOR 124,4 380 5 255 10 320 12 955   544,73
9. Nicholls Tom 1963 CAN 120,8 335 14 260 8 332,5 7 927,5   532,38
10. Schroder Mathias 1976 GER 118,9 320 16 260  7/n 325 10 905   521,46
11. Wszola Ryszard 1962 POL 123,7 355 13 220 13 330 8 905   516,84
12. Sorig Morten 1969 DEN 124,6 365 8 232,5 12 307,5 14 905   516,03
13. Hoffman Alexander 1981 GER 119,4 360 9 215 14 315 13 890   512,28
14. Vaassen Ylke 1972 NED 117,1 320 15 205 17 320 11 845   488,66
15. Ube Joe 1982 ECU 121,2 355 12 212,5 15 255 17 822,5   471,78
16. Collart Jean-Luc 1959 BEL 121,5 310 18 210 16 280 15 800   458,64
17. Conrado Julio 1965 BRA 120,3 320 17 180 18 255 16 755   433,82
18. Velasquez Hugo 1959 CRC 120,7 190  19/n 160  19/n 190  18/n 540 n 310,06
- Rui Frode 1969 NOR 124,9 360 10 250 11   disq.
                           
nad 125 kg
p. jméno naroz. stát váha dřep p. bench p. tah p. celkem   w. b.
1. Bondarenko Vladimir 1978 RUS 154,6 445 1 285 5 375 1 1 105,00   608,74
2. Midote Daisuke 1972 JPN 136 400 2 350  1/w 310 7 1 060,00   594,97
3. Martikainen Jari 1975 FIN 145,4 400 3 262,5 8 367,5 2 1 030,00   572,37
4. Sandvik Kenneth 1975 FIN 149,4 397,5 4 337,5 2 295 8 1 030,00   570,2
5. Muravlyov Volodymyr 1975 UKR 125,3 380 5 297,5 4 350 4 1 027,50   585,26
6. Harris Randall 1979 USA 155,1 365 6 275 6 367,5 3 1 007,50   554,83
7. Kondraschow Jewgenij 1983 GER 139,2 345 7 270 7 320 5 935   522,94
8. Estrada David 1968 PUR 130,7 330 8 220 9 312,5 6 862,5   487,39
9. Rolle Bernard 1961 BAH 139,5 272,5 10 180 11 272,5 9 725   405,34
10. Zambrano Diego 1973 COL 125,5 277,5 9 185 10 255 10 717,5   408,54
- Dewey James 1970 CAY 131,8   150 12 230 11 disq.
- Svensson Frederik 1979 SWE 154,1   322,5  3/n   disq.
                           

Nation (points)      
1. Russia 72   [12+12+12+12+12+12]
2. Poland 51   [12+9+9+8+8+5]
3. U.S.America 49   [9+9+9+8+7+7]
4. Ukraine 46   [12+12+8+8+6]
5. Sweden 37   [8+7+6+6+6+4]
6. Chinese Taipei 33   [9+8+7+4+4+1]
7. Japan 32   [9+8+7+6+1+1]
8. Canada 27   [6+6+5+4+4+2]
9. Finland 21   [8+7+6]
10. Kazakhstan 20   [7+7+6]
11. France 13   [7+5+1]
12. Germany 13   [4+4+3+1+1]
13. Indonesia 12   [12]
14. Czechia 11   [7+2+1+1]
15. Norway 11   [5+3+3]
16. Ecuador 10   [5+2+1+1+1]
17. Uzbekistan 9   [8+1]
18. Brazil 9   [6+1+1+1]
19. Luxembourg 8   [8]
20. Netherlands 8   [5+2+1]
21. Puerto Rico 8   [3+1+1+1+1+1]
22. New Zealand 7   [5+1+1]
23. Tajikistan 5   [5]
23. Austria 5   [5]
25. Estonia 5   [4+1]
26. Denmark 5   [3+1+1]
27. Slovakia 4   [3+1]
28. Colombia 4   [2+1+1]
28. Bahamas 4   [2+1+1]
30. Philippines 3   [3]
31. Portugal 3   [1+1+1]
32. Australia 2   [1+1]
33. Belgium 1   [1]
33. Cayman Islands 1   [1]
33. Egypt 1   [1]
33. Argentina 1   [1]
33. Costa Rica 1   [1]
  Peru  
       

Champion of champions
p.. jméno stát váha wilks celkem w.b.
1. Sutrisno Bin Darimin Indonesia 59,8 0,8555 742,5 635,2
2. Freydun Ivan Ukraine 99,6 0,6096 1 037,50 632,46
3. Olech Jaroslaw Poland 66,9 0,7766 810 629,04
             



Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

16.11.19:10powr - koukam ze midote si dal voraz, zlepsil se o 50 kilo v benc..
16.11.19:00Paci - Pred vsema borcama smekam a respektuji je:-9
15.11.21:42supporter - to je fakt nářez,ten Freydun je snad superman...:oD
15.11.16:24Velmen - ma lepsi benc jak Bondarenko jen takovy paradox...
15.11.14:46Sešívaný - Všichni borci mají můj respekt, některé ty výkony jsou jak..
15.11.01:22Jurass - taky umi benčovat. takže už jsou 3
14.11.22:15Velmen - Jde to obrovsky dopredu...1000 je v tech tezsich kategorii..
14.11.20:12Bushman - ten dřep je brutal.. a ještě kdyby k tomu potáhl to co na ..
14.11.16:22Velmen - unbelieveable results%-) :-8
Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:



Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2026 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2026 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie