Reklama:
Skladem opět všechny příchutě!
100 % Whey Protein v akci 1+1
Náš nejprodávanější protein. Více zde.

Mistrovství ČR ml. žáků a finále Ligy družstev ml. žáků ve vzpírání 2012 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Vzpírání

V sobotu 1. prosince se ve městě Příbor pod pořadatelskou taktovkou oddílu TJ Lonka Příbor konalo Mistrovství ČR ve vzpírání mladších žáků 2012 a zároveň proběhlo finále Ligy ve vzpírání družstev mladších žáků 2012.

V jednotlivcích, tedy na mistrovství ČR, soutěžilo celkem 37 závodníků (z toho 6 dívek) ze 14 oddílů. Tito vzpěračští benjamínci jsou ve věku 10 - 12 let a soutěží v trojskoku snožmo, hodu 2kg nebo 3kg (podle tělesné hmotnosti) medicinbalem přes hlavu a v předvedení trhu a nadhozu soupažného. Nejhodnotnější výkony předvedl Matěj Moskal z Havířova, který překonal české rekordy v trhu a nadhozu, a Jan Sanétrník z Holešova, který byl nejlepší v trojskoku i hodu medicinbalem. Oba dva vyhráli své hmotnostní kategorie a v hodnocení bez rozdílu vah obsadili 1. a 2. místo. V soutěži družstev zvítězilo družstvo z Holešova před Havířovem a domácím Příborem. Kompletní výsledky jednotlivců i družstev a několik fotografií Vám nabízíme níže.

Za poskytnuté informace děkujeme panu Danielu Kolářovi.


Mistrovství ČR mladších žáků ve vzpírání 2012

Kategorie do 32 kg

p.jméno oddíl nar. váha trojsk. hod trh nadhoz čtyřboj Sinc. body celkem
1. Moskal Matěj SKV B. Havířov 2002 28,2 59 65 35 45 204 247,2425 371,2425
2. Polák František VŠOZ Horní Suchá 2001 30,7 54 69 31 40 194 197,9733 320,9733
3. Baláž Patrik VŠOZ Horní Suchá 2000 30,6 53 70 26 33 182 165,1495 288,1495
4. Pastorek Stanislav TJ L. Cheb 2000 30,4 57 49 26 34 166 169,2608 275,2608
5. Pawlas Petr SKV B. Havířov 2002 30,7 48 55 15 21 139 100,3808 203,3808
6. Vajda Jan TJ Lonka Příbor 2002 27,4 46 41 12 20 119 102,5197 189,5197

Kategorie do 36 kg

p.jméno oddíl nar. váha trojsk. hod trh nadhoz čtyřboj Sinc. body celkem
1. Fišer Slavomír TJ R. Rotava 2000 32,9 50 63 22 25 160 120,9528 233,9528

Kategorie do 40 kg

p.jméno oddíl nar. váha trojsk. hod trh nadhoz čtyřboj Sinc. body celkem
1. Sanétrník Jan TJ Holešov 2001 38,9 69 92 38 47 246 182,6003 343,6003
2. Pokorná Ladislava SKV B. Havířov 2000 40 59 86 40 48 233 183,7873 328,7873
3. Zronková Nikola TJ R. Rotava 2000 38,4 55 82 28 36 201 139,3233 276,3233
4. Kolář Jan TJ Holešov 2002 36,6 62 70 26 34 192 137,3435 269,3435
5. Zronková Daniela TJ R. Rotava 2001 39,7 54 63 25 33 175 122,0521 239,0521
6. Gazsi Nikolas TJ R. Rotava 2000 39,8 49 69 22 31 171 111,2484 229,2484
7. Sekanina Jáchym TJ SOUZ Boskov. 2002 39,5 53 54 23 30 160 112,1001 219,1001
8. Ciežak Matěj SKV B. Havířov 2002 36,8 46 46 17 24 133 93,3104 185,3104

Kategorie do 45 kg

p.jméno oddíl nar. váha trojsk. hod trh nadhoz čtyřboj Sinc. body celkem
1. Šesták Dominik S. JS Zlín 5 2000 41,2 63 86 34 45 228 160,2236 309,2236
2. Seibrt Jan TJ Lonka Příbor 2000 42,3 66 91 30 36 223 130,4700 287,4700
3. Týml Kevin SKV B. Havířov 2001 41,2 57 80 29 40 206 139,9421 276,9421
4. Bijoková Markéta SKV B. Havířov 2000 42,8 54 74 34 39 201 142,6891 270,6891
5. Vavřík Ondřej TJ Lonka Příbor 2001 44,4 56 68 26 35 185 115,1758 239,1758
6. Pípová Natálie SKV B. Havířov 2001 43,5 55 69 20 30 174 96,2371 220,2371
7. Krosnář Kryštof S. Lázně Bohd. 2002 40,9 46 58 18 23 145 83,7543 187,7543

Kategorie do 50 kg

p.jméno oddíl nar. váha trojsk. hod trh nadhoz čtyřboj Sinc. body celkem
1. Madlé Matěj Bonatrans Bohumín 2001 46 56 60 22 34 174 106,0067 222,0067

Kategorie do 56 kg

p.jméno oddíl nar. váha trojsk. hod trh nadhoz čtyřboj Sinc. body celkem
1. Sihelský David SKV B.Havířov 2000 55,7 54 62 37 51 204 136,9179 252,9179
2. Pažďora Stanislav TJ L. Cheb 2000 53,5 62 67 32 42 203 118,8601 247,8601
3. Buchta Patrik SKV B.Havířov 2001 52 45 53 30 38 166 111,7789 209,7789
4. Velisek Jakub S. JS Zlín 5 2002 52,2 45 45 21 26 137 77,0156 167,0156
5. Hrtánek Miroslav Bonatrans Bohumín 2000 54,3 40 38 24 26 128 79,3644 157,3644

Kategorie do 62 kg

p.jméno oddíl nar. váha trojsk. hod trh nadhoz čtyřboj Sinc. body celkem
1. Tchurz Ondřej Bonatrans Bohumín 2000 58,5 56 74 50 55 235 157,3937 287,3937
2. Klofanda Václav TJ GC Teplice 2002 58,7 42 44 22 24 132 68,7791 154,7791

Kategorie nad 62 kg

p.jméno oddíl nar. váha trojsk. hod trh nadhoz čtyřboj Sinc. body celkem
1. Bordovský Vojtěch TJ Lonka Příbor 2000 67,9 57 77 40 50 224 121,6895 255,6895
2. Cymorek Jan TJ TŽ Třinec 2000 65,7 58 74 35 46 213 111,8999 243,8999
3. Veselý Filip TJ L. Cheb 2001 89 45 70 38 53 206 106,0537 221,0537
4. Jelenová Václava TJ Start VD Plzeň 2001 67,1 52 71 35 43 201 106,2740 229,2740
5. Zlý Jakub S. M. Ostrava 2001 71,1 48 57 29 35 169 84,0773 189,0773
6. Košař Denis SKV B. Havířov 2001 67,9 42 51 30 42 165 97,3516 190,3516
7. Hlaváček Jakub S. JS Zlín 5 2000 68,8 44 61 19 24 148 57,6551 162,6551


Liga družstev mladších žáků ve vzpírání 2012 - finále

družstvo TJ Holešov
p. jméno váha nar. koef. trojsk. hod trh nadhoz Sinclair čtyřboj
1. Kolář Jan 36,6 2002 2,2891 62 70 26 34 137,3435 269,3435
  Sanétrník Jan 38,9 2001 2,1482 69 92 38 47 182,6003 343,6003
  Krosnář Kryštof 40,9 2002 2,0428 46 58 18 23 83,7543 187,7543
  Sekanina Jáchym 39,5 2002 2,1151 53 54 23 30 112,1001 219,1001
  Družstvo celkem                 832,0438
družstvo SKV Baník Havířov A
p. jméno váha nar. koef. trojsk. hod trh nadhoz Sinclair čtyřboj
2. Baláž Patrik 30,6 2000 2,7991 53 70 26 33 165,1495 288,1495
  Týml Kevin 41,2 2001 2,0281 57 80 29 40 139,9421 276,9421
  Sihelský David 55,7 2000 1,5559 54 62 37 51 136,9179 252,9179
  Buchta Patrik 52 2001 1,6438 45 53 30 38 111,7789 209,7789
  Družstvo celkem                 818,0095
TJ Lonka Příbor
p. jméno váha nar. koef. trojsk. hod trh nadhoz Sinclair čtyřboj
3. Vajda Jan 27,4 2002 3,2037 46 41 12 20 102,5197 189,5197
  Vavřík Ondřej 44,4 2001 1,8881 56 68 26 35 115,1758 239,1758
  Seibrt Jan 42,3 2000 1,9768 66 91 30 36 130,4700 287,4700
  Bordovský Vojtěch 67,9 2000 1,3521 57 77 40 50 121,6895 255,6895
  Družstvo celkem                 782,3354
družstvo TJ Lokomotiva Cheb
p. jméno váha nar. koef. trojsk. hod trh nadhoz Sinclair čtyřboj
4. Pastorek Stanislav 30,4 2000 2,8210 57 49 26 34 169,2608 275,2608
  Fišer Slavomír 32,9 2000 2,5735 50 63 22 25 120,9528 233,9528
  Pažďora Stanislav 53,5 2000 1,6062 62 67 32 42 118,8601 247,8601
  Veselý Filip 89 2001 1,1654 45 70 38 53 106,0537 221,0537
  Družstvo celkem                 757,0737
družstvo TJ Rotas Rotava
p. jméno váha nar. koef. trojsk. hod trh nadhoz Sinclair čtyřboj
5. Zronková Nikola 38,4 2000 2,1769 55 82 28 36 139,3233 276,3233
  Gazsi Nikolas 39,8 2000 2,0990 49 69 22 31 111,2484 229,2484
  Zronková Daniela 39,7 2001 2,1043 54 63 25 33 122,0521 239,0521
  Družstvo celkem                 744,6237
družstvo SKV Baník Havířov B
p. jméno váha nar. koef. trojsk. hod trh nadhoz Sinclair čtyřboj
6. Pawlas Petr 30,7 2002 2,7884 48 55 15 21 100,3808 203,3808
  Ciežak Matěj 36,8 2002 2,2759 46 46 17 24 93,3104 185,3104
  Pípová Natálie 43,5 2001 1,9247 55 69 20 30 96,2371 220,2371
  Košař Denis 67,9 2001 1,3521 42 51 30 42 97,3516 190,3516
  Družstvo celkem                 613,9695




Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

06.12.20:12Conan - pochybuju ale ze to plati i u deti pod 10 let... Těžké mrt..
06.12.16:51GoRiLLLaK - Už dlouho koluje mýtus že vzpírání ničí zdraví, ale pravda..
06.12.13:00Fofry - je sice hrozně krásné že tatínkové chtějí aby byli kluci p..
06.12.10:44Ibanus - Viděl GoRiLLLaKu, spíš jen narážím na to, jestli je to nen..
06.12.08:49GoRiLLLaK - Ibanus si nikdy neviděl vzpěrače při trhu?? To je uplně no..
05.12.22:23Ibanus - To dítě má lokty nějak moc ohlé, ne?
Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:
Víte, že...
...poslední objednávka v obchodě
Ronnie.cz byla před 153 sekundami?
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínJosef Květoň - trénink prsou a ramen...
havlic (14:43) • ...no ono to ještě vyleze!bude mě zajímat srovnání s Milanem Šádkem ty 2-3 týdny před s...
magazínSedmdesátiny Jana Smejkala: Můj život...
mirous (13:10) • Super článek! Takového čtení by mělo být víc. Miluji tyto retro pohledy do minulosti ku...
magazínMistrovství Čech dorostu a juniorů 20...
Amanda (09:01) • Prima fotky. Těším se na ty soutěžní. *79*
magazínMistrovství Čech dorostu a juniorů 20...
Ondra Hájek (19:57) • Soutěže v Kutné Hoře nemůžou zklamat, tenhle tým pořadatelů to má fakt zmáknutý. Co je...
magazínLuis Rodriguez po Arnold Classic vymě...
maxpoint97 (23:38) • Za mě rozhodně Justin neměl špatnou formu, ten zakopanej pes je jinde *1* Buď se na...



Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2024 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2024 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie