Reklama:

Národní pohár v RAW silovém trojboji 2010 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

V Praze Modřanech se v sobotu 24. dubna 2010 konal druhý ročník RAW závodů v silovém trojboji. Změřit své síly sem přijelo celkem dvanáct zástupkyň něžného pohlaví a 25 silných mužů. Závodníci zde předváděli v jedné ženské a třech mužských kategoriích velmi kvalitní výkony bez pomocí superdresů a bandáží. Tým organizátorů z pořádajícího oddílu SK Xxtreme Nutrition Praha připravil velmi kvalitní mítink. Nejvíce kilogramů v součtu mezi ženami nasbírala Pavla Kladivová (425 kg) a mezi muži Rudolf Hlavsa (745 kg). O nový RAW rekord v bench-pressu se výkonem 246 kg postaral Michal Švec. Níže Vám přinášíme výsledky, kompletní reportáž očekávejte v následujících dnech.


Dřep

Ženy

poř. jméno oddíl váha 1. pokus 2. pokus 3. pokus výkon
1. Pavla Kladivová SK Xxtreme Nutrition Praha 70,6 140,0 147,5 152,5 152,5
2. Libuše Leiblová SK Power Kamenický Šenov 78,6 110,0 120,0 130,0 120,0
3. Jana Šindelářová SK Xxtreme Nutrition Praha 113,2 105,0 115,0 120,0 120,0
4. Eva Horňáková V.I.P. Gym České Budějovice 87,0 95,0 105,0 115,0 115,0
5. Lucie Švecová SK Xxtreme Nutrition Praha 79,6 100,0 105,0 110,0 105,0
6. Markéta Faltová 92,2 77,5 85,0 90,0 90,0
7. Klára Bártková SK Power Kamenický Šenov 87,6 80,0 85,0 0,0 80,0
8. Miroslava Kurková SK Olymp Fitness Nový Bor 63,0 65,0 70,0 75,0 75,0
- Hana Ježková KST Příbram 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0
- Tereza Todorová KST Příbram 71,8 0,0 0,0 0,0 0,0
- Iva Drobná SK Olymp Fitness Nový Bor 70,6 0,0 0,0 0,0 0,0
- Daniela Poláková SK Gym Olomouc 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Muži do 90 kg

poř. jméno oddíl váha 1. pokus 2. pokus 3. pokus výkon
1. Viktor Horák SK Xxtreme Nutrition Praha 89,8 230,0 250,0 250,0 250,0
2. Petr Cihlář 89,8 180,0 200,0 210,0 210,0
3. Dušan Švarcbach 83.0 190,0 200,0 207,5 207,5
4. Marek Hejduk KST Příbram 89,0 165,0 187,5 192,5 192,5
5. Tomáš Ježek KST Příbram 84,8 175,0 185,0 190,0 190,0
6. Pavel Černák 89,6 220,0 0,0 220,0 0,0
- Roman Maršálek 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Josef Makovský SK Xxtreme Nutrition Praha 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Martin Turtak 0,0 0,0 0,0 0,0
- Martin Müller 89,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Muži do 110 kg

poř. jméno oddíl váha 1. pokus 2. pokus 3. pokus výkon
1. František Tesařík 105,2 230,0 245,0 250,0 250,0
2. Michal Širůčka Ronnie.cz 107,6 230,0 240,0 250,0 250,0
3. Petr Maceášík SK Gym Olomouc 99,0 220,0 230,0 240,0 240,0
4. Vladislav Havrlík KST Příbram 103,2 200,0 215,0 222,5 222,5
5. Luboš Šos 109,8 200,0 210,0 220,0 220,0
6. Tomáš Šmíd SK Kuřim 100,4 170,0 180,0 190,0 190,0
7. Petr Sedláček 90,6 150,0 160,0 170,0 160,0
- Michal Červenka 96,2 0,0 0,0 0,0 0,0
- Ladislav Kušnír 109,6 0,0 0,0 0,0 0,0
- Josef Neumann 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0
- Lukáš Kamenský SK Xxtreme Nutrition Praha 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Muži nad 110 kg

poř. jméno oddíl váha 1. pokus 2. pokus 3. pokus výkon
1. Jan Vojtěchovský SK Xxtreme Nutrition Praha 121,4 245,0 260,0 270,0 270,0
2. Rudolf Hlavsa TJ Spartak Rokytnice n.Jizerou 123,4 235,0 250,0 262,5 250,0
3. Aleš Vacek KST Dobříš 110,6 185,0 195,0 200,0 200,0
- Michal Švec 137,8 0,0 0,0 0,0 0,0


Bench-press

Ženy

poř. jméno oddíl váha 1. pokus 2. pokus 3. pokus výkon
1. Libuše Leiblová SK Power Kamenický Šenov 78,6 100,0 105,0 107,5 105,0
2. Eva Horňáková V.I.P. Gym České Budějovice 87,0 90,0 95,0 100,0 95,0
3. Pavla Kladivová SK Xxtreme Nutrition Praha 70,6 85,0 90,0 95,0 90,0
4. Jana Šindelářová SK Xxtreme Nutrition Praha 113,2 65,0 70,0 70,0 70,0
5. Iva Drobná SK Olymp Fitness Nový Bor 70,6 65,0 67,5 70,0 70,0
6. Daniela Poláková SK Gym Olomouc 55,0 60,0 65,0 67,5 67,5
7. Lucie Švecová SK Xxtreme Nutrition Praha 79,6 62,5 65,0 70,0 65,0
8. Klára Bártková SK Power Kamenický Šenov 87,6 50,0 60,0 60,0 60,0
9. Hana Ježková KST Příbram 57,6 55,0 60,0 62,5 60,0
10. Tereza Todorová KST Příbram 71,8 60,0 65,0 65,0 60,0
11. Miroslava Kurková SK Olymp Fitness Nový Bor 63,0 45,0 50,0 50,0 45,0
12. Markéta Faltová 92,2 37,5 45,0 50,0 45,0

Muži do 90 kg

poř. jméno oddíl váha 1. pokus 2. pokus 3. pokus výkon
1. Roman Maršálek 90,0 190,0 200,0 200,0 190,0
2. Pavel Černák 89,6 160,0 170,0 175,0 175,0
3. Tomáš Ježek KST Příbram 84,8 170,0 170,0 175,0 170,0
4. Viktor Horák SK Xxtreme Nutrition Praha 89,8 130,0 150,0 160,0 160,0
5. Marek Hejduk KST Příbram 89,0 140,0 152,5 160,0 160,0
6. Petr Cihlář 89,8 160,0 170,0 170,0 160,0
7. Martin Müller 89,2 100,0 110,0 120,0 120,0
8. Martin Turtak 100,0 107,5 110,0 110,0
9. Dušan Švarcbach 83,0 70,0 80,0 90,0 90,0
10. Josef Makovský SK Xxtreme Nutrition Praha 89,0 140,0 145,0 145,0 0,0

Muži do 110 kg

poř. jméno oddíl váha 1. pokus 2. pokus 3. pokus výkon
1. Vladislav Havrlík KST Příbram 103,2 200,0 210,0 215,0 215,0
2. Petr Maceášík SK Gym Olomouc 99,0 200,0 210,0 210,0 210,0
3. Josef Neumann 109,2 172,5 180,0 190,0 190,0
4. Ladislav Kušnír 109,6 190,0 200,0 202,5 190,0
5. František Tesařík 105,2 150,0 160,0 170,0 170,0
6. Luboš Šos 109,8 150,0 165,0 172,5 165,0
7. Michal Širůčka Ronnie.cz 107,6 140,0 150,0 155,0 155,0
8. Michal Červenka 96,2 150,0 150,0 155,0 155,0
9. Tomáš Šmíd SK Kuřim 100,4 130,0 140,0 145,0 140,0
10. Petr Sedláček 90,6 130,0 140,0 150,0 140,0
11. Lukáš Kamenský SK Xxtreme Nutrition Praha 103,0 135,0 140,0 145,0 140,0

Muži nad 110 kg

poř. jméno oddíl váha 1. pokus 2. pokus 3. pokus výkon
1. Michal Švec *) 137,8 220,0 230,0 230,0 230,0
2. Rudolf Hlavsa TJ Spartak Rokytnice n.Jizerou 123,4 205,0 205,0 210,0 210,0
3. Jan Vojtěchovský SK Xxtreme Nutrition Praha 121,4 155,0 165,0 170,0 165,0
4. Aleš Vacek KST Dobříš 122,5 122,5 130,0 135,0 130,0

*) 4. pokus - 246 kg


Mrtvý tah

Ženy

poř. jméno oddíl váha 1. pokus 2. pokus 3. pokus výkon
1. Pavla Kladivová SK Xxtreme Nutrition Praha 70,6 165,0 177,5 182,5 182,5
2. Eva Horňáková V.I.P. Gym České Budějovice 87,0 145,0 160,0 165,0 165,0
3. Jana Šindelářová SK Xxtreme Nutrition Praha 113,2 135,0 150,0 160,0 160,0
4. Libuše Leiblová SK Power Kamenický Šenov 78,6 100,0 130,0 145,0 145,0
5. Lucie Švecová SK Xxtreme Nutrition Praha 79,6 120,0 135,0 140,0 135,0
6. Iva Drobná SK Olymp Fitness Nový Bor 70,6 100,0 120,0 135,0 135,0
7. Klára Bártková SK Power Kamenický Šenov 87,6 100,0 120,0 125,0 125,0
8. Markéta Faltová 92,2 90,0 100,0 110,0 110,0
9. Miroslava Kurková SK Olymp Fitness Nový Bor 63,0 65,0 72,5 80,0 80,0
- Hana Ježková KST Příbram 57,6 0,0 0,0 0,0 0,0
- Tereza Todorová KST Příbram 71,8 0,0 0,0 0,0 0,0
- Daniela Poláková SK Gym Olomouc 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Muži do 90 kg

poř. jméno oddíl váha 1. pokus 2. pokus 3. pokus výkon
1. Viktor Horák SK Xxtreme Nutrition Praha 89,8 230,0 250,0 260,0 260,0
2. Pavel Černák 89,6 235,0 245,0 255,0 255,0
3. Petr Cihlář 89,8 240,0 250,0 260,0 250,0
4. Tomáš Ježek KST Příbram 84,8 210,0 220,0 235,0 235,0
5. Marek Hejduk KST Příbram 89,0 190,0 215,0 232,0 215,0
6. Martin Turtak 145,0 160,0 170,0 170,0
- Roman Maršálek 90,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Dušan Švarcbach 83,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Josef Makovský SK Xxtreme Nutrition Praha 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Martin Müller 89,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Muži do 110 kg

poř. jméno oddíl váha 1. pokus 2. pokus 3. pokus výkon
1. Luboš Šos 109,8 290,0 305,0 322,5 305,0
2. Michal Širůčka Ronnie.cz 107,6 270,0 285,0 300,0 300,0
3. Petr Maceášík SK Gym Olomouc 99,0 250,0 260,0 270,0 270,0
4. František Tesařík 105,2 230,0 250,0 270,0 250,0
5. Vladislav Havrlík KST Příbram 103,2 215,0 230,0 240,0 240,0
6. Lukáš Kamenský SK Xxtreme Nutrition Praha 103,0 220,0 230,0 240,0 240,0
7. Tomáš Šmíd SK Kuřim 100,4 210,0 225,0 237,5 237,5
8. Petr Sedláček 90,6 200,0 210,0 220,0 220,0
- Michal Červenka 96,2 0,0 0,0 0,0 0,0
- Ladislav Kušnír 109,6 0,0 0,0 0,0 0,0
- Josef Neumann 109,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Muži nad 110 kg

poř. jméno oddíl váha 1. pokus 2. pokus 3. pokus výkon
1. Rudolf Hlavsa TJ Spartak Rokytnice n.Jizerou 123,4 265,0 285,0 300,0 285,0
2. Jan Vojtěchovský SK Xxtreme Nutrition Praha 121,4 275,0 290,0 0,0 275,0
3. Aleš Vacek KST Dobříš 110,6 227,5 237,5 242,5 242,5
- Michal Švec 137,8 0,0 0,0 0,0 0,0


Silový trojboj

Ženy

poř. jméno oddíl váha dřep tlak tah trojboj
1. Pavla Kladivová SK Xxtreme Nutrition Praha 70,6 152,5 90,0 182,5 425,0
2. Eva Horňáková V.I.P. Gym České Budějovice 87,0 115,0 95,0 165,0 375,0
3. Libuše Leiblová SK Power Kamenický Šenov 78,6 120,0 105,0 145,0 370,0
4. Jana Šindelářová SK Xxtreme Nutrition Praha 113,2 120,0 70,0 160,0 350,0
5. Lucie Švecová SK Xxtreme Nutrition Praha 79,6 105,0 65,0 135,0 305,0
6. Klára Bártková SK Power Kamenický Šenov 87,6 80,0 60,0 125,0 265,0
7. Markéta Faltová 92,2 90,0 45,0 110,0 245,0
8. Iva Drobná SK Olymp Fitness Nový Bor 70,6 0,0 70,0 135,0 205,0
9. Miroslava Kurková SK Olymp Fitness Nový Bor 63,0 75,0 45,0 80,0 200,0
10. Daniela Poláková SK Gym Olomouc 55,0 0,0 67,5 0,0 67,5
11. Hana Ježková KST Příbram 57,6 0,0 60,0 0,0 60,0
12. Tereza Todorová KST Příbram 71,8 0,0 60,0 0,0 60,0

Muži do 90 kg

poř. jméno oddíl váha dřep tlak tah trojboj
1. Viktor Horák SK Xxtreme Nutrition Praha 89,8 250,0 160,0 260,0 670,0
2. Petr Cihlář 89,8 210,0 160,0 250,0 620,0
3. Tomáš Ježek KST Příbram 84,8 190,0 170,0 235,0 595,0
4. Marek Hejduk KST Příbram 89,0 192,5 160,0 215,0 567,5
5. Pavel Černák 89,6 0,0 175,0 255,0 430,0
6. Dušan Švarcbach 83.0 207,5 90,0 0,0 297,5
7. Martin Turtak 0,0 0,0 110,0 170,0 280,0
8. Roman Maršálek 90,0 0,0 190,0 0,0 190,0
- Lukáš Kamenský SK Xxtreme Nutrition Praha 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- Josef Makovský SK Xxtreme Nutrition Praha 89,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Muži do 110 kg

poř. jméno oddíl váha dřep tlak tah trojboj
1. Petr Maceášík SK Gym Olomouc 99,0 240,0 210,0 270,0 720,0
2. Michal Širůčka Ronnie.cz 107,6 250,0 155,0 300,0 705,0
3. Luboš Šos 109,8 220,0 165,0 305,0 690,0
4. Vladislav Havrlík KST Příbram 103,2 222,5 215,0 240,0 677,5
5. František Tesařík 105,2 250,0 170,0 250,0 670,0
6. Tomáš Šmíd SK Kuřim 100,4 190,0 140,0 237,5 567,5
7. Petr Sedláček 90,6 160,0 140,0 220,0 520,0
8. Lukáš Kamenský SK Xxtreme Nutrition Praha 103,0 0,0 140,0 240,0 380,0
9. Ladislav Kušnír 109,6 0,0 190,0 0,0 190,0
10. Josef Neumann 109,2 0,0 190,0 0,0 190,0
11. Michal Červenka 96,2 0,0 155,0 0,0 155,0

Muži nad 110 kg

poř. jméno oddíl váha dřep tlak tah trojboj
1. Rudolf Hlavsa TJ Spartak Rokytnice n.Jizerou 123,4 250,0 210,0 285,0 745,0
2. Jan Vojtěchovský SK Xxtreme Nutrition Praha 121,4 270,0 165,0 275,0 710,0
3. Aleš Vacek KST Dobříš 110,6 200,0 130,0 242,5 572,5
4. Michal Švec 137,8 0,0 230,0 0,0 230,0




Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

26.04.10:03CIZOPASNIK - Prave jsem stahnul par videi z kamery a mam tam i 270 kg d..+1
25.04.21:01kulíšek - Děkujeme...:) Chci pochválit pořadatele, za super akci a p..
25.04.19:56BOSSHUGO - Místním ikonám Cizovi a Kulíškovi velká gratulace *79* +1
25.04.19:52gollenka - těch RAW rekordů tam bylo víc =).. nezapomínat taky na to ..+1
25.04.19:17ygg - Hezký Cízo...pěkný progres*79*
25.04.17:51alesek - Názvy klubů Jakub zadával do tabulky jak mu kdo řekl ale v..
25.04.15:31Ronnie - Rád doplním, ale vycházeli jsme přesně z podkladů pořadate..
25.04.15:23Markisha - Já tam nemám uveden klub, je to Sporting Apis Praha.
Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:



Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2026 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2026 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie