Reklama:
Skladem opět všechny příchutě!
100 % Whey Protein v akci 1+1
Náš nejprodávanější protein. Více zde.

Pohár starosty města Zbýšova
v silovém trojboji dorostenců
a juniorů 2012 - výsledky

Ronnie.cz > Powerlifting > Soutěže

V sobotu 10. listopadu 2012 se ve Zbýšově u Brna odehrál již 4. ročník klání v silovém trojboji dorostenců a juniorů o Pohár starosty města. Zúčastnilo se ho 41 soutěžících z celé České republiky i Slovenska, kteří předvedli špičkové výkony. Svědčí o tom i fakt, že zde bylo překonáno 7 českých a dva slovenské rekordy. V 6 váhových kategoriích se představilo 16 dorostenců a stejný počet váhových kategorií mělo i 25 juniorů. Stejně jako v loňském roce, tak i letos si nejcennější trofej ze Zbýšova odvezl David Lupač z Jihlavy. Fotogalerii a reportáž přineseme v nejbližších dnech.


Výsledky jednotlivců (váhové kategorie)

Dorostenky do 63 kg

p. jméno nar. oddíl váha koef. dřep tlak tah trojboj body
1. Jakubová Alexandra 1994 SPC Častá 59,5 1,1221 90,0 55,0 130,0 275,0 308,5775

Juniorky do 57 kg

p. jméno nar. oddíl váha koef. dřep tlak tah trojboj body
1. Hýblerová Kateřina 1991 Sokol Nymburk 57,0 1,1604 115,0 60,5 102,5 278,0 322,5912

Dorostenci do 66 kg

p. jméno nar. oddíl váha koef. dřep tlak tah trojboj body
1. Bohačik Erik 1996 Zlatníky 64,7 0,7983 145,0 80,0 167,5 392,5 313,3328
2. Žiško Marek 1996 Zlatníky 64,8 0,7973 130,0 90,0 100,0 320,0 255,1360

Dorostenci do 74 kg

p. jméno nar. oddíl váha koef. dřep tlak tah trojboj body
1. Rajzl Robert 1994 Olympia Zlín 68,1 0,7656 170,0 125,0 180,0 475,0 363,6600
2. Košík Andrej 1995 Zlatníky 72,8 0,7278 150,0 105,0 170,0 425,0 309,3150
3. Dubský David 1997 Sokol Vranovice 67,5 0,7710 0,0 60,0 127,5 187,5 144,5625

Dorostenci do 83 kg

p. jméno nar. oddíl váha koef. dřep tlak tah trojboj body
1. Setnický Erik 1995 SPC Častá 78,1 0,6933 220,0 137,5 205,0 562,5 389,9813
2. Kurka Dominik 1994 Sokol Vranovice 81,4 0,6754 150,0 120,0 200,0 470,0 317,4380
3. Murín Ladislav 1994 Fitross Olomouc 79,9 0,6832 160,0 92,5 180,0 432,5 295,4840

Dorostenci do 93 kg

p. jméno nar. oddíl váha koef. dřep tlak tah trojboj body
1. Zmeko Jakub 1994 SPC Častá 86,0 0,6540 225,0 125,0 257,5 607,5 397,3050
2. Svoboda Petr 1995 Olympia Zlín 90,3 0,6373 180,0 130,0 190,0 500,0 318,6500
3. Rutar Zdeněk 1995 SK Zbýšov 86,4 0,6524 145,0 80,0 215,0 440,0 287,0560
4. Šticaj Denis 1996 Zlatníky 85,9 0,6545 150,0 87,5 192,5 430,0 281,4350

Dorostenci do 120 kg (sloučená kategorie)

p. jméno nar. oddíl váha koef. dřep tlak tah trojboj body
1. Uher Pavel 1994 Kuřim 118,8 0,5763 295,0 175,0 280,0 750,0 432,2250
2. Turek Tomáš 1994 Viktoria Bohumín 96,6 0,6174 286,0 150,0 230,0 666,0 411,1884
3. Čech Michael 1994 Sokol Vranovice 104,8 0,5980 150,0 115,0 200,0 465,0 278,0700

Junioři do 74 kg (sloučená kategorie)

p. jméno nar. oddíl váha koef. dřep tlak tah trojboj body
1. More Jan 1993 Powerlifting Klatovy 64,0 0,8057 185,0 130,0 232,5 547,5 441,1208
2. Oulehla Josef 1992 Fitross Olomouc 73,1 0,7256 195,0 130,0 230,0 555,0 402,7080
3. Tomčák Lukáš 1991 Lokomotiva Krnov 73,1 0,7256 207,5 137,5 205,0 550,0 399,0800
4. Gyomber Ondřej 1990 Zlobr Sedlčany 72,6 0,7293 192,5 160,0 190,0 542,5 395,6453
5. Vážan Pavel 1991 Sokol Pohořelice 69,5 0,7535 202,5 130,0 172,5 505,0 380,5175

Junioři do 83 kg

p. jméno nar. oddíl váha koef. dřep tlak tah trojboj body
1. Galáš Jaroslav 1990 SPC Častá 83,0 0,6675 242,5 147,5 225,0 615,0 410,5125
2. Spilka Patrik 1993 Zlobr Sedlčany 78,7 0,6899 185,0 112,5 215,0 512,5 353,5738
3. Zahálka Martin 1993 Xxtreme Nutrition Praha 80,5 0,6800 160,0 125,0 200,0 485,0 329,8000
4. Hejl František 1990 Litvínov 81,1 0,6769 160,0 107,5 190,0 457,5 309,6818

Junioři do 93 kg

p. jméno nar. oddíl váha koef. dřep tlak tah trojboj body
1. Prášek Jiří 1989 Zlobr Sedlčany 89,1 0,6417 257,5 220,0 245,0 722,5 463,6283
2. Kronovetr Tadeáš 1993 KST Jihlava 84,1 0,6624 275,0 165,0 255,0 695,0 460,3680
3. Antl Jakub 1992 Colbert Vítkovice 90,9 0,6352 230,0 165,0 242,5 637,5 404,9400
4. Strouhal Jan 1993 Sokol Pohořelice 86,8 0,6507 250,0 130,0 250,0 630,0 409,9410
5. Buchtík Petr 1991 Lokomotiva Krnov 86,0 0,6540 225,0 137,5 215,0 577,5 377,6850
6. Závodský Tomáš 1991 Sokol Lanžhot 88,5 0,6440 167,5 135,0 212,5 515,0 331,6600

Junioři do 105 kg

p. jméno nar. oddíl váha koef. dřep tlak tah trojboj body
1. Sobotka Filip 1993 KST Jihlava 104,1 0,5994 330,0 200,0 300,0 830,0 497,5020
2. Novák Tomáš 1990 Sporting Apis Praha 101,5 0,6050 287,5 205,0 295,0 787,5 476,4375
3. Kozák Martin 1990 Sokol Nymburk 104,8 0,5980 300,0 180,0 295,5 775,5 463,7490
4. Přibyl Patrik 1993 KST Jihlava 104,0 0,5996 265,0 170,0 270,0 705,0 422,7180
5. Hájek Tomáš 1989 SK Zbýšov 93,4 0,6269 210,0 120,0 240,0 570,0 357,3330
6. Havránek Ondřej 1989 Colbert Vítkovice 102,7 0,6024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0000

Junioři nad 120 kg

p. jméno nar. oddíl váha koef. dřep tlak tah trojboj body
1. Lupač David 1991 KST Jihlava 128,8 0,5665 375,0 220,0 315,0 910,0 515,5150
2. Sadovský Petr 1992 Sokol Lanžhot 124,8 0,5700 290,0 220,0 272,5 782,5 446,0250
3. Pilík Tomáš 1990 Zlobr Sedlčany 121,9 0,5729 200,0 187,5 250,0 637,5 365,2238


Výsledky jednotlivců (Wilks)

Dorostenky

p. jméno nar. oddíl váha koef. dřep tlak tah trojboj body
1. Jakubová Alexandra 1994 SPC Častá 59,5 1,1221 90,0 55,0 130,0 275,0 308,5775

Juniorky

p. jméno nar. oddíl váha koef. dřep tlak tah trojboj body
1. Hýblerová Kateřina 1991 Sokol Nymburk 57,0 1,1604 115,0 60,5 102,5 278,0 322,5912

Dorostenci

p. jméno nar. oddíl váha koef. dřep tlak tah trojboj body
1. Uher Pavel 1994 Kuřim 118,8 0,5763 295,0 175,0 280,0 750,0 432,2250
2. Turek Tomáš 1994 Viktoria Bohumín 96,6 0,6174 286,0 150,0 230,0 666,0 411,1884
3. Zmeko Jakub 1994 SPC Častá 86,0 0,6540 225,0 125,0 257,5 607,5 397,3050
4. Setnický Erik 1995 SPC Častá 78,1 0,6933 220,0 137,5 205,0 562,5 389,9813
5. Rajzl Robert 1994 Olympia Zlín 68,1 0,7656 170,0 125,0 180,0 475,0 363,6600
6. Svoboda Petr 1995 Olympia Zlín 90,3 0,6373 180,0 130,0 190,0 500,0 318,6500
7. Kurka Dominik 1994 Sokol Vranovice 81,4 0,6754 150,0 120,0 200,0 470,0 317,4380
8. Bohačik Erik 1996 Zlatníky 64,7 0,7983 145,0 80,0 167,5 392,5 313,3328
9. Košík Andrej 1995 Zlatníky 72,8 0,7278 150,0 105,0 170,0 425,0 309,3150
10. Murín Ladislav 1994 Fitross Olomouc 79,9 0,6832 160,0 92,5 180,0 432,5 295,4840
11. Rutar Zdeněk 1995 SK Zbýšov 86,4 0,6524 145,0 80,0 215,0 440,0 287,0560
12. Šticaj Denis 1996 Zlatníky 85,9 0,6545 150,0 87,5 192,5 430,0 281,4350
13. Čech Michael 1994 Sokol Vranovice 104,8 0,5980 150,0 115,0 200,0 465,0 278,0700
14. Žiško Marek 1996 Zlatníky 64,8 0,7973 130,0 90,0 100,0 320,0 255,1360
15. Dubský David 1997 Sokol Vranovice 67,5 0,7710 0,0 60,0 127,5 187,5 144,5625

Junioři

p. jméno nar. oddíl váha koef. dřep tlak tah trojboj body
1. Lupač David 1991 KST Jihlava 128,8 0,5665 375,0 220,0 315,0 910,0 515,5150
2. Sobotka Filip 1993 KST Jihlava 104,1 0,5994 330,0 200,0 300,0 830,0 497,5020
3. Novák Tomáš 1990 Sporting Apis Praha 101,5 0,6050 287,5 205,0 295,0 787,5 476,4375
4. Kozák Martin 1990 Sokol Nymburk 104,8 0,5980 300,0 180,0 295,5 775,5 463,7490
5. Prášek Jiří 1989 Zlobr Sedlčany 89,1 0,6417 257,5 220,0 245,0 722,5 463,6283
6. Kronovetr Tadeáš 1993 KST Jihlava 84,1 0,6624 275,0 165,0 255,0 695,0 460,3680
7. Sadovský Petr 1992 Sokol Lanžhot 124,8 0,5700 290,0 220,0 272,5 782,5 446,0250
8. More Jan 1993 Powerlifting Klatovy 64,0 0,8057 185,0 130,0 232,5 547,5 441,1208
9. Přibyl Patrik 1993 KST Jihlava 104,0 0,5996 265,0 170,0 270,0 705,0 422,7180
10. Galáš Jaroslav 1990 SPC Častá 83,0 0,6675 242,5 147,5 225,0 615,0 410,5125
11. Strouhal Jan 1993 Sokol Pohořelice 86,8 0,6507 250,0 130,0 250,0 630,0 409,9410
12. Antl Jakub 1992 Colbert Vítkovice 90,9 0,6352 230,0 165,0 242,5 637,5 404,9400
13. Oulehla Josef 1992 Fitross Olomouc 73,1 0,7256 195,0 130,0 230,0 555,0 402,7080
14. Tomčák Lukáš 1991 Lokomotiva Krnov 73,1 0,7256 207,5 137,5 205,0 550,0 399,0800
15. Gyomber Ondřej 1990 Zlobr Sedlčany 72,6 0,7293 192,5 160,0 190,0 542,5 395,6453
16. Vážan Pavel 1991 Sokol Pohořelice 69,5 0,7535 202,5 130,0 172,5 505,0 380,5175
17. Buchtík Petr 1991 Lokomotiva Krnov 86,0 0,6540 225,0 137,5 215,0 577,5 377,6850
18. Pilík Tomáš 1990 Zlobr Sedlčany 121,9 0,5729 200,0 187,5 250,0 637,5 365,2238
19. Hájek Tomáš 1989 SK Zbýšov 93,4 0,6269 210,0 120,0 240,0 570,0 357,3330
20. Spilka Patrik 1993 Zlobr Sedlčany 78,7 0,6899 185,0 112,5 215,0 512,5 353,5738
21. Závodský Tomáš 1991 Sokol Lanžhot 88,5 0,6440 167,5 135,0 212,5 515,0 331,6600
22. Zahálka Martin 1993 Xxtreme Nutrition Praha 80,5 0,6800 160,0 125,0 200,0 485,0 329,8000
23. Hejl František 1990 Litvínov 81,1 0,6769 160,0 107,5 190,0 457,5 309,6818
24. Havránek Ondřej 1989 Colbert Vítkovice 102,7 0,6024 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0000


Nové rekordy

jméno nar. oddíl kategorie disciplína
Zmeko Jakub 1994 SPC Častá dorostenci do 93 kg pozved 257,5 kg
Turek Tomáš 1994 Viktoria Bohumín dorostenci do 105 kg dřep 286,0 kg
Uher Pavel 1994 Kuřim dorostenci do 120 kg dřep 295,0 kg
Uher Pavel 1994 Kuřim dorostenci do 120 kg tlak 175,0 kg
Uher Pavel 1994 Kuřim dorostenci do 120 kg pozved 280,0 kg
Uher Pavel 1994 Kuřim dorostenci do 120 kg trojboj 750,0 kg
More Jan 1993 Powerlifting Klatovy junioři do 66 kg pozved 232,5 kg
Hýblerová Kateřina 1991 Sokol Nymburk juniorky do 57 kg tlak 60,5 kg
Prášek Jiří 1989 Zlobr Sedlčany junioři do 93 kg tlak 207,5 kg
Sobotka Filip 1993 KST Jihlava junioři do 105 kg pozved 300 kg



Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

13.11.12:35Kolibr - Děkujeme za upozornění, opravili jsme.
13.11.11:01reifova - s Honzi Moreho jste udělali juniorku do 57kg *32*
13.11.00:37grogy - Děkuji *79*
13.11.00:08banan625 - Ještě Kozák z Nymburka nemá rekord v kategorii do 105kg, m..+1
12.11.22:35Majka - Opraveno, děkujeme za upozornění, omlouváme se za překlep ..+1
12.11.22:18grogy - Dovolil bych si upozornit že v tabulce rekordů, kde má Pav..
Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínJosef Květoň - trénink prsou a ramen...
havlic (14:43) • ...no ono to ještě vyleze!bude mě zajímat srovnání s Milanem Šádkem ty 2-3 týdny před s...
magazínSedmdesátiny Jana Smejkala: Můj život...
mirous (13:10) • Super článek! Takového čtení by mělo být víc. Miluji tyto retro pohledy do minulosti ku...
magazínMistrovství Čech dorostu a juniorů 20...
Amanda (09:01) • Prima fotky. Těším se na ty soutěžní. *79*
magazínMistrovství Čech dorostu a juniorů 20...
Ondra Hájek (19:57) • Soutěže v Kutné Hoře nemůžou zklamat, tenhle tým pořadatelů to má fakt zmáknutý. Co je...
magazínLuis Rodriguez po Arnold Classic vymě...
maxpoint97 (23:38) • Za mě rozhodně Justin neměl špatnou formu, ten zakopanej pes je jinde *1* Buď se na...



Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2024 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2024 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie