Reklama:
Prodlouženo do pátku!
Protein Smart Whey v akci 1+1
Na výběr ještě 6 příchutí, dvě z nich se dnes vyprodají. Více zde.

ČEZ liga juniorů ve vzpírání 2012
(1. kolo) - výsledky a reportáž

Ronnie.cz > Powerlifting > Vzpírání

Jak jste mohli zjistit díky kalendáři soutěží, v sobotu 25. února 2012 proběhlo 1. kolo ČEZ ligy juniorů ve vzpírání (skupin A, B a C). V Čechách se soutěžilo v Plzni a současně na Moravě proběhly závody v Havířově a v Holešově. Nyní Vám přinášíme výsledky všech tří skupin.

[Text: Jaromír Jílek] Na třech místech v České republice pokračovala vzpěračská sezóna úvodním kolem ČEZ ligy juniorů. Z úsporných důvodů bylo v Holešově současně uspořádáno i 1. kolo ligy mladších a starších žáků. Dle výsledků a osobního pozorování (jako trenér družstva Start VD Plzeň jsem se zúčastnil klání skupiny A) potvrdili na úvod sezóny svoji kvalitu kandidáti juniorské reprezentace Jureček, Gasior, Sedláček P., Mirga D., Czerge, Kounovský, Pěchula, Janíček, Liška, Kubík a Kuba J. ml. S nejlepšími juniory se určitě budeme moci potkat 17. 3. na úvodním kole naší nejvyšší soutěže ČEZ ligy mužů v Plzni. Tato soutěž bude zároveň nominační na dubnové mistrovství Evropy v Turecku, které je současně kvalifikací na Olympijské hry. Z těchto důvodů lze už za tři týdny očekávat expanzi výkonů a také zkoušku výkonnosti na nadcházejících úvodních kolech juniorské ligy.


Skupina A - Plzeň

družstvo 1 - Sokolov
p.jménonar. váha S. koef. trh nadhoz dvojboj Sinc. body
1.Bečka František 199263,7 1,4106 72,0 76,0 76,0 80,0 85,0 85,0 161 227,1033
Sliška Jiří 199570,4 1,3217 65,0 70,0 73,0 85,0 90,0 93,0 166 219,4028
Kounovský Jan 199781,0 1,2203 85,0 90,0 95,0 105,0 110,0 115,0 210 256,2735
Kojala Radek 199766,2 1,3746 78,0 78,0 81,0 95,0 98,0 100,0 179 246,0485
Sufčák Jakub 199564,1 1,4046 67,0 67,0 72,0 90,0 95,0 100,0 172 241,5851
Družstvo celkem: 1190,4132
družstvo 2 - Rotava
p.jménonar. váha S. koef. trh nadhoz dvojboj Sinc. body
2.Czerge David 199473,0 1,2931 95,0 100,0 100,0 115,0 120,0 123,0 218 281,8856
Köhler Patrik 199379,3 1,2341 72,0 76,0 76,0 80,0 85,0 87,0 163 201,1585
Gunár René 199785,0 1,1910 85,0 90,0 95,0 115,0 120,0 123,0 213 253,6883
Bílý Milan 199372,5 1,2983 55,0 60,0 65,0 80,0 85,0 88,0 153 198,6469
Pišta Patrik 199652,7 1,6259 60,0 60,0 63,0 75,0 75,0 77,0 138 224,3759
Družstvo celkem: 1159,7552
družstvo 3 - Cheb
p.jménonar. váha S. koef. trh nadhoz dvojboj Sinc. body
3.Rybák Jakub 199591,0 1,1538 60,0 63,0 65,0 75,0 80,0 85,0 148 170,7694
Hrubý Patrik 199750,3 1,6900 40,0 45,0 48,0 50,0 55,0 60,0 103 174,0742
Sivák Daniel 199686,7 1,1797 60,0 65,0 65,0 70,0 75,0 78,0 140 165,1614
Manhart Václav 199684,5 1,1945 95,0 100,0 102,0 125,0 130,0 132,0 232 277,1181
Güthner David 199559,8 1,4750 55,0 58,0 60,0 75,0 78,0 80,0 138 203,5437
Manhart František 199367,5 1,3573 65,0 70,0 75,0 90,0 95,0 100,0 165 223,9471
Družstvo celkem: 1049,4524
družstvo 4 - Start VD Plzeň
p.jménonar. váha S. koef. trh nadhoz dvojboj Sinc. body
4.Háva Radim 199299,5 1,1122 80,0 80,0 80,0 100,0 105,0 105,0 180 200,2034
Kuba Jiří 199475,0 1,2728 90,0 95,0 100,0 110,0 117,0 122,0 212 269,8436
Vančurová Jar. 199367,0 1,3638 40,0 45,0 50,0 50,0 55,0 58,0 98 133,6532
Braum Rad. 199665,5 1,3843 35,0 40,0 45,0 47,0 52,0 52,0 92 127,3540
Navrátil František 199378,5 1,2409 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0 0,0000
Družstvo celkem: 731,0544
mimo soutěž
p.jménonar. váha S. koef. trh nadhoz dvojboj Sinc. body
-Svatochová Tereza 199751,5 1,6570 37,0 40,0 43,0 52,0 56,0 56,0 92 152,4427
Pačanová Adriana 199756,8 1,5326 37,0 40,0 43,0 47,0 47,0 47,0 40 61,3057
Pecka Tomáš 1996110,4 1,0730 88,0 92,0 95,0 105,0 105,0 110,0 202 216,7491


Skupina B - Havířov

družstvo 1 - Bonatrans Bohumín
p.jménonar. váha S. koef. trh nadhoz dvojboj Sinc. body
1.Gasior Jaromír 199760,6 1,4608 75,0 80,0 80,0 87,0 91,0 95,0 175 255,6477
Maňák Ondřej 199760,9 1,4556 53,0 56,0 56,0 70,0 75,0 78,0 131 190,6940
Sedláček Eduard 199487,2 1,1765 87,0 91,0 94,0 104,0 110,0 115,0 201 236,4808
Sedláček Petr 199285,1 1,1903 115,0 121,0 123,0 145,0 150,0 154,0 273 324,9634
Jureček Jakub 199295,8 1,1289 130,0 135,0 140,0 165,0 170,0 175,0 315 355,6228
Gasior Jan 199371,9 1,3048 100,0 105,0 110,0 123,0 129,0 135,0 245 319,6832
Družstvo celkem: 1492,398
družstvo 2 - SKV Baník Havířov
p.jménonar. váha S. koef. trh nadhoz dvojboj Sinc. body
2.Sivák Lukáš 199462,6 1,4276 70,0 75,0 75,0 95,0 100,0 100,0 175 249,8396
Dolejš Roman 199297,8 1,1196 80,0 85,0 90,0 100,0 110,0 110,0 185 207,1404
Pokorný Daniel 199650,6 1,6815 55,0 58,0 60,0 67,0 70,0 72,0 128 215,2425
Dík Roman 199678,1 1,2443 70,0 75,0 75,0 85,0 90,0 95,0 160 199,0909
Mirga Lukáš 199462,3 1,4324 65,0 70,0 75,0 85,0 92,0 96,0 167 239,2195
Mirga David 199577,9 1,2460 100,0 108,0 112,0 130,0 137,0 141,0 253 315,2541
Družstvo celkem: 1226,696
družstvo 3 - Sokol Moravská Ostrava
p.jménonar. váha S. koef. trh nadhoz dvojboj Sinc. body
3.Kubík Jakub 199656,1 1,5472 72,0 76,0 78,0 84,0 88,0 90,0 164 253,7562
Novák Radek 199577,4 1,2504 52,0 55,0 58,0 74,0 78,0 82,0 136 170,0657
Bartoníček Ondřej 199567,6 1,3559 50,0 53,0 55,0 61,0 64,0 64,0 119 161,3593
Pěchula Miroslav 199473,2 1,2909 94,0 99,0 102,0 120,0 120,0 124,0 219 282,7212
Janíček Michal 199469,3 1,3347 94,0 98,0 99,0 115,0 120,0 120,0 214 285,6289
Družstvo celkem: 1153,531
družstvo 4 - TŽ Třinec
p.jménonar. váha S. koef. trh nadhoz dvojboj Sinc. body
4.Kocúr Vlastimil 199458,1 1,5066 55,0 58,0 59,0 70,0 74,0 76,0 135 203,4006
Gryga Rostislav 1992106,4 1,0858 87,0 92,0 96,0 110,0 115,0 120,0 211 229,1173
Toth Marek 1994107,0 1,0838 80,0 85,0 87,0 100,0 105,0 107,0 194 210,2633
Lysek Jan 199574,0 1,2827 66,0 70,0 72,0 82,0 87,0 90,0 160 205,2420
Mrozek Petr 199787,5 1,1746 47,0 51,0 51,0 60,0 65,0 70,0 116 136,2566
Schwarzer Daniel 199670,3 1,3228 70,0 75,0 77,0 90,0 95,0 98,0 175 231,5011
Družstvo celkem: 1079,524
mimo soutěž
p.jménonar. váha S. koef. trh nadhoz dvojboj Sinc. body
-Kulhánek Tomáš 199749,6 1,7103 47,0 50,0 50,0 59,0 63,0 66,0 113 193,2647


Skupina C - Holešov

družstvo 1 - SOUZ Boskovice
p.jménonar. váha S. koef. trh nadhoz dvojboj Sinc. body
1.Hovjacký Ondřej 199762,0 1,4373 70,0 75,0 75,0 85,0 90,0 93,0 160 229,9699
Liška Lukáš 199483,7 1,2001 105,0 110,0 115,0 130,0 140,0 140,0 255 306,0299
Janoušek Tomáš 199359,9 1,4732 60,0 65,0 70,0 70,0 75,0 80,0 140 206,2428
Parolek Miroslav 199776,5 1,2586 75,0 80,0 82,0 95,0 100,0 103,0 185 232,8487
Jakubů Jaroslav 199475,0 1,2728 70,0 75,0 0,0 80,0 0,0 0,0 150 190,9271
Družstvo celkem: 1166,0184
družstvo 2 - TJ Nový Hrozenkov
p.jménonar. váha S. koef. trh nadhoz dvojboj Sinc. body
2.Venglář Václav 199476,2 1,2614 70,0 75,0 0,0 92,0 100,0 105,0 175 220,7487
Kopecký Vlastimil 199580,1 1,2275 90,0 95,0 100,0 115,0 120,0 126,0 226 277,4212
Březovják Daniel 199557,2 1,5245 55,0 58,0 60,0 75,0 78,0 80,0 140 213,4278
Černý Martin 199272,1 1,3027 80,0 80,0 83,0 105,0 110,0 113,0 190 247,5038
Příhoda Matěj 199479,3 1,2341 60,0 65,0 70,0 80,0 85,0 87,0 155 191,2857
Svoboda Jakub 199754,9 1,5736 25,0 27,0 30,0 35,0 38,0 40,0 70 110,1499
Družstvo celkem: 1150,3872
družstvo 3 - TJ Sokol Jižní Svahy Zlín 5
p.jménonar. váha S. koef. trh nadhoz dvojboj Sinc. body
3.Bohun Lukáš 199377,4 1,2505 75,0 78,0 80,0 100,0 102,0 103,0 183 228,8384
Hofbauer Lukáš 199767,7 1,3547 71,0 73,0 75,0 90,0 92,0 94,0 169 228,9393
Stuchlík Josef 199371,8 1,3059 67,0 70,0 73,0 90,0 94,0 96,0 169 220,7012
Skřivánek Marek 199470,2 1,3240 65,0 68,0 70,0 85,0 88,0 90,0 160 211,8445
Hořák Ladislav 199389,7 1,1613 100,0 105,0 107,0 111,0 116,0 120,0 223 258,9667
Družstvo celkem: 1149,2901
družstvo 4 - TJ Holešov
p.jménonar. váha S. koef. trh nadhoz dvojboj Sinc. body
4.Pracz Tomasz 199778,0 1,2452 45,0 50,0 55,0 67,0 73,0 75,0 130 161,8746
Janča Ondřej 199291,3 1,1522 73,0 76,0 80,0 103,0 107,0 113,0 187 215,4568
Navrátil Lukáš 199364,3 1,4016 45,0 50,0 0,0 60,0 65,0 0,0 115 161,1833
Kolář Josef 199759,0 1,4896 61,0 64,0 64,0 71,0 75,0 75,0 136 202,5825
Vichlenda Jan 199770,3 1,3229 55,0 60,0 62,0 65,0 69,0 69,0 129 170,6494
Družstvo celkem: 911,7466
Družstvo 5 - TJ Sokol Brno-Obřany (mimo soutěž)
p.jménonar. váha S. koef. trh nadhoz dvojboj Sinc. body
-Tomanová Lenka 199255,8 1,5537 25,0 28,0 30,0 35,0 39,0 41,0 71 -
Hertlová Simona 199370,8 1,3171 42,0 46,0 48,0 60,0 64,0 65,0 108 -




Související články:

Diskuse k článku:
Reklama:
Uživatelské jméno:
Heslo:
Text:
...
Upozornit na novou odpověď e-mailem.
Před napsáním příspěvku nepřehlédněte pravidla diskusí. Děkujeme za jejich dodržování.

Zobrazit všechny příspěvky







Jméno: pamatovat
Heslo:
NOVÉ PŘÍSPĚVKY ČTENÁŘŮmagazínMistrovství ČR mužů, žen, párů a mast...
Hockey1000 (22:13) • Můžeš to napsat jako podnět pro revizní komisi svazu měla by se tím zabývat https://www...
magazínJak si vedl Ondřej Fojtů na Europe’s...
Russ (21:17) • Ondrovi blahopřeji, je to neskutečnej borec.
magazínMistrovství ČR mužů, žen, párů a mast...
Karakal (15:20) • Může mi někdo z rozhodčích říct, kdo kontroluje dodržování plavek u žen? Jako bikiny ma...
magazínMistrovství ČR mužů, žen, párů a mast...
Hockey1000 (21:41) • Jsem týden marod a tak se to na pokoukání hodí, díky*79*
magazínIFBB Diamond Cup Malta 2024 - komplet...
Hockey1000 (21:40) • Mně se prostě líbí, jak si ty soutěže užívá a kolik moc jich absolvuje*79* Za mě borec*...



Erasport, s. r. o. • Svahová 1537/2, 101 00 Praha 10 - Vršovice • IČ: 29052131, DIČ: CZ29052131 • Kontaktní údajeZásady ochrany osobních údajů
Copyright © 2010-2024 Erasport, s. r. o. • Copyright © 2001-2024 Ronnie.cz • Ronnie.cz je registrovaná ochranná známka. • Historie změn
Publikování nebo další šíření obsahu serveru Ronnie.cz je bez písemného souhlasu zakázáno.
MAGAZÍN OBCHOD AKADEMIE
Vyhledávání:
RSS     Internetový magazín  ::   Sportovní obchod  ::   Fitness TV  ::   Lidé  ::   Diskusní fórum  ::   Fitness akademie